四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/10/31 00:00 89
2026/10/31 00:10 86
2026/10/31 00:20 77
2026/10/31 00:30 69
2026/10/31 00:40 63
2026/10/31 00:50 59
2026/10/31 01:00 56
2026/10/31 01:10 51
2026/10/31 01:20 44
2026/10/31 01:30 42
2026/10/31 01:40 38
2026/10/31 01:50 35
2026/10/31 02:00 31
2026/10/31 02:10 26
2026/10/31 02:20 27
2026/10/31 02:30 23
2026/10/31 02:40 24
2026/10/31 02:50 21
2026/10/31 03:00 21
2026/10/31 03:10 25
2026/10/31 03:20 24
2026/10/31 03:30 24
2026/10/31 03:40 27
2026/10/31 03:50 28
2026/10/31 04:00 32
2026/10/31 04:10 34
2026/10/31 04:20 38
2026/10/31 04:30 42
2026/10/31 04:40 45
2026/10/31 04:50 51
2026/10/31 05:00 58
2026/10/31 05:10 61
2026/10/31 05:20 66
2026/10/31 05:30 74
2026/10/31 05:40 80
2026/10/31 05:50 86
2026/10/31 06:00 95
2026/10/31 06:10 102
2026/10/31 06:20 109
2026/10/31 06:30 115
2026/10/31 06:40 121
2026/10/31 06:50 128
2026/10/31 07:00 135
2026/10/31 07:10 141
2026/10/31 07:20 148
2026/10/31 07:30 154
2026/10/31 07:40 159
2026/10/31 07:50 163
2026/10/31 08:00 167
2026/10/31 08:10 171
2026/10/31 08:20 174
2026/10/31 08:30 177
2026/10/31 08:40 180
2026/10/31 08:50 181
2026/10/31 09:00 186
2026/10/31 09:10 188
2026/10/31 09:20 190
2026/10/31 09:30 191
2026/10/31 09:40 189
2026/10/31 09:50 190
2026/10/31 10:00 189
2026/10/31 10:10 188
2026/10/31 10:20 186
2026/10/31 10:30 185
2026/10/31 10:40 182
2026/10/31 10:50 179
2026/10/31 11:00 175
2026/10/31 11:10 170
2026/10/31 11:20 168
2026/10/31 11:30 166
2026/10/31 11:40 161
2026/10/31 11:50 160
2026/10/31 12:00 155
2026/10/31 12:10 152
2026/10/31 12:20 146
2026/10/31 12:30 143
2026/10/31 12:40 139
2026/10/31 12:50 135
2026/10/31 13:00 132
2026/10/31 13:10 131
2026/10/31 13:20 129
2026/10/31 13:30 126
2026/10/31 13:40 124
2026/10/31 13:50 122
2026/10/31 14:00 121
2026/10/31 14:10 120
2026/10/31 14:20 120
2026/10/31 14:30 118
2026/10/31 14:40 119
2026/10/31 14:50 118
2026/10/31 15:00 118
2026/10/31 15:10 118
2026/10/31 15:20 116
2026/10/31 15:30 115
2026/10/31 15:40 116
2026/10/31 15:50 117
2026/10/31 16:00 121
2026/10/31 16:10 123
2026/10/31 16:20 124
2026/10/31 16:30 127
2026/10/31 16:40 128
2026/10/31 16:50 131
2026/10/31 17:00 133
2026/10/31 17:10 136
2026/10/31 17:20 138
2026/10/31 17:30 140
2026/10/31 17:40 142
2026/10/31 17:50 146
2026/10/31 18:00 148
2026/10/31 18:10 151
2026/10/31 18:20 153
2026/10/31 18:30 157
2026/10/31 18:40 159
2026/10/31 18:50 160
2026/10/31 19:00 164
2026/10/31 19:10 168
2026/10/31 19:20 169
2026/10/31 19:30 171
2026/10/31 19:40 173
2026/10/31 19:50 173
2026/10/31 20:00 175
2026/10/31 20:10 176
2026/10/31 20:20 174
2026/10/31 20:30 177
2026/10/31 20:40 177
2026/10/31 20:50 177
2026/10/31 21:00 177
2026/10/31 21:10 175
2026/10/31 21:20 175
2026/10/31 21:30 171
2026/10/31 21:40 169
2026/10/31 21:50 166
2026/10/31 22:00 166
2026/10/31 22:10 162
2026/10/31 22:20 158
2026/10/31 22:30 154
2026/10/31 22:40 151
2026/10/31 22:50 146
ページトップへ