| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/06 00:00 | 173 |
| 2026/10/06 00:10 | 174 |
| 2026/10/06 00:20 | 176 |
| 2026/10/06 00:30 | 177 |
| 2026/10/06 00:40 | 180 |
| 2026/10/06 00:50 | 181 |
| 2026/10/06 01:00 | 184 |
| 2026/10/06 01:10 | 184 |
| 2026/10/06 01:20 | 185 |
| 2026/10/06 01:30 | 186 |
| 2026/10/06 01:40 | 188 |
| 2026/10/06 01:50 | 190 |
| 2026/10/06 02:00 | 189 |
| 2026/10/06 02:10 | 190 |
| 2026/10/06 02:20 | 189 |
| 2026/10/06 02:30 | 189 |
| 2026/10/06 02:40 | 188 |
| 2026/10/06 02:50 | 187 |
| 2026/10/06 03:00 | 185 |
| 2026/10/06 03:10 | 183 |
| 2026/10/06 03:20 | 180 |
| 2026/10/06 03:30 | 179 |
| 2026/10/06 03:40 | 175 |
| 2026/10/06 03:50 | 172 |
| 2026/10/06 04:00 | 167 |
| 2026/10/06 04:10 | 164 |
| 2026/10/06 04:20 | 160 |
| 2026/10/06 04:30 | 156 |
| 2026/10/06 04:40 | 152 |
| 2026/10/06 04:50 | 147 |
| 2026/10/06 05:00 | 142 |
| 2026/10/06 05:10 | 137 |
| 2026/10/06 05:20 | 131 |
| 2026/10/06 05:30 | 127 |
| 2026/10/06 05:40 | 123 |
| 2026/10/06 05:50 | 117 |
| 2026/10/06 06:00 | 114 |
| 2026/10/06 06:10 | 108 |
| 2026/10/06 06:20 | 104 |
| 2026/10/06 06:30 | 100 |
| 2026/10/06 06:40 | 96 |
| 2026/10/06 06:50 | 91 |
| 2026/10/06 07:00 | 87 |
| 2026/10/06 07:10 | 84 |
| 2026/10/06 07:20 | 81 |
| 2026/10/06 07:30 | 79 |
| 2026/10/06 07:40 | 77 |
| 2026/10/06 07:50 | 75 |
| 2026/10/06 08:00 | 72 |
| 2026/10/06 08:10 | 72 |
| 2026/10/06 08:20 | 72 |
| 2026/10/06 08:30 | 70 |
| 2026/10/06 08:40 | 71 |
| 2026/10/06 08:50 | 71 |
| 2026/10/06 09:00 | 72 |
| 2026/10/06 09:10 | 73 |
| 2026/10/06 09:20 | 73 |
| 2026/10/06 09:30 | 77 |
| 2026/10/06 09:40 | 77 |
| 2026/10/06 09:50 | 82 |
| 2026/10/06 10:00 | 84 |
| 2026/10/06 10:10 | 87 |
| 2026/10/06 10:20 | 90 |
| 2026/10/06 10:30 | 96 |
| 2026/10/06 10:40 | 99 |
| 2026/10/06 10:50 | 101 |
| 2026/10/06 11:00 | 108 |
| 2026/10/06 11:10 | 113 |
| 2026/10/06 11:20 | 117 |
| 2026/10/06 11:30 | 121 |
| 2026/10/06 11:40 | 127 |
| 2026/10/06 11:50 | 131 |
| 2026/10/06 12:00 | 136 |


