| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/14 00:00 | 47 |
| 2026/10/14 00:10 | 42 |
| 2026/10/14 00:20 | 39 |
| 2026/10/14 00:30 | 37 |
| 2026/10/14 00:40 | 33 |
| 2026/10/14 00:50 | 32 |
| 2026/10/14 01:00 | 30 |
| 2026/10/14 01:10 | 29 |
| 2026/10/14 01:20 | 28 |
| 2026/10/14 01:30 | 27 |
| 2026/10/14 01:40 | 29 |
| 2026/10/14 01:50 | 30 |
| 2026/10/14 02:00 | 31 |
| 2026/10/14 02:10 | 36 |
| 2026/10/14 02:20 | 38 |
| 2026/10/14 02:30 | 42 |
| 2026/10/14 02:40 | 47 |
| 2026/10/14 02:50 | 52 |
| 2026/10/14 03:00 | 58 |
| 2026/10/14 03:10 | 65 |
| 2026/10/14 03:20 | 71 |
| 2026/10/14 03:30 | 79 |
| 2026/10/14 03:40 | 85 |
| 2026/10/14 03:50 | 92 |
| 2026/10/14 04:00 | 100 |
| 2026/10/14 04:10 | 107 |
| 2026/10/14 04:20 | 114 |
| 2026/10/14 04:30 | 123 |
| 2026/10/14 04:40 | 131 |
| 2026/10/14 04:50 | 138 |
| 2026/10/14 05:00 | 146 |
| 2026/10/14 05:10 | 154 |
| 2026/10/14 05:20 | 162 |
| 2026/10/14 05:30 | 169 |
| 2026/10/14 05:40 | 174 |
| 2026/10/14 05:50 | 181 |
| 2026/10/14 06:00 | 187 |
| 2026/10/14 06:10 | 192 |
| 2026/10/14 06:20 | 197 |
| 2026/10/14 06:30 | 203 |
| 2026/10/14 06:40 | 208 |
| 2026/10/14 06:50 | 211 |
| 2026/10/14 07:00 | 215 |
| 2026/10/14 07:10 | 217 |
| 2026/10/14 07:20 | 220 |
| 2026/10/14 07:30 | 222 |
| 2026/10/14 07:40 | 222 |
| 2026/10/14 07:50 | 222 |
| 2026/10/14 08:00 | 223 |
| 2026/10/14 08:10 | 222 |
| 2026/10/14 08:20 | 221 |
| 2026/10/14 08:30 | 218 |
| 2026/10/14 08:40 | 216 |
| 2026/10/14 08:50 | 214 |
| 2026/10/14 09:00 | 209 |
| 2026/10/14 09:10 | 207 |
| 2026/10/14 09:20 | 205 |
| 2026/10/14 09:30 | 196 |
| 2026/10/14 09:40 | 193 |
| 2026/10/14 09:50 | 185 |
| 2026/10/14 10:00 | 180 |
| 2026/10/14 10:10 | 173 |
| 2026/10/14 10:20 | 168 |
| 2026/10/14 10:30 | 162 |
| 2026/10/14 10:40 | 155 |
| 2026/10/14 10:50 | 149 |
| 2026/10/14 11:00 | 143 |
| 2026/10/14 11:10 | 136 |
| 2026/10/14 11:20 | 132 |
| 2026/10/14 11:30 | 125 |
| 2026/10/14 11:40 | 120 |
| 2026/10/14 11:50 | 116 |
| 2026/10/14 12:00 | 112 |
| 2026/10/14 12:10 | 109 |
| 2026/10/14 12:20 | 105 |
| 2026/10/14 12:30 | 101 |
| 2026/10/14 12:40 | 98 |
| 2026/10/14 12:50 | 95 |
| 2026/10/14 13:00 | 93 |
| 2026/10/14 13:10 | 91 |
| 2026/10/14 13:20 | 89 |
| 2026/10/14 13:30 | 90 |
| 2026/10/14 13:40 | 90 |
| 2026/10/14 13:50 | 91 |
| 2026/10/14 14:00 | 93 |
| 2026/10/14 14:10 | 94 |
| 2026/10/14 14:20 | 95 |
| 2026/10/14 14:30 | 99 |
| 2026/10/14 14:40 | 102 |
| 2026/10/14 14:50 | 106 |
| 2026/10/14 15:00 | 112 |
| 2026/10/14 15:10 | 115 |
| 2026/10/14 15:20 | 117 |
| 2026/10/14 15:30 | 124 |
| 2026/10/14 15:40 | 129 |
| 2026/10/14 15:50 | 133 |
| 2026/10/14 16:00 | 138 |
| 2026/10/14 16:10 | 145 |
| 2026/10/14 16:20 | 150 |
| 2026/10/14 16:30 | 154 |
| 2026/10/14 16:40 | 160 |
| 2026/10/14 16:50 | 165 |
| 2026/10/14 17:00 | 170 |
| 2026/10/14 17:10 | 173 |
| 2026/10/14 17:20 | 179 |
| 2026/10/14 17:30 | 181 |
| 2026/10/14 17:40 | 186 |
| 2026/10/14 17:50 | 190 |
| 2026/10/14 18:00 | 193 |
| 2026/10/14 18:10 | 195 |
| 2026/10/14 18:20 | 195 |
| 2026/10/14 18:30 | 198 |
| 2026/10/14 18:40 | 199 |
| 2026/10/14 18:50 | 200 |
| 2026/10/14 19:00 | 201 |
| 2026/10/14 19:10 | 202 |
| 2026/10/14 19:20 | 202 |
| 2026/10/14 19:30 | 200 |
| 2026/10/14 19:40 | 200 |
| 2026/10/14 19:50 | 198 |
| 2026/10/14 20:00 | 194 |
| 2026/10/14 20:10 | 191 |


