| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/20 00:00 | 150 |
| 2026/08/20 00:10 | 146 |
| 2026/08/20 00:20 | 141 |
| 2026/08/20 00:30 | 136 |
| 2026/08/20 00:40 | 132 |
| 2026/08/20 00:50 | 128 |
| 2026/08/20 01:00 | 123 |
| 2026/08/20 01:10 | 119 |
| 2026/08/20 01:20 | 115 |
| 2026/08/20 01:30 | 110 |
| 2026/08/20 01:40 | 105 |
| 2026/08/20 01:50 | 102 |
| 2026/08/20 02:00 | 99 |
| 2026/08/20 02:10 | 95 |
| 2026/08/20 02:20 | 92 |
| 2026/08/20 02:30 | 89 |
| 2026/08/20 02:40 | 86 |
| 2026/08/20 02:50 | 84 |
| 2026/08/20 03:00 | 82 |
| 2026/08/20 03:10 | 80 |
| 2026/08/20 03:20 | 77 |
| 2026/08/20 03:30 | 75 |
| 2026/08/20 03:40 | 74 |
| 2026/08/20 03:50 | 74 |
| 2026/08/20 04:00 | 73 |
| 2026/08/20 04:10 | 72 |
| 2026/08/20 04:20 | 73 |
| 2026/08/20 04:30 | 74 |
| 2026/08/20 04:40 | 73 |
| 2026/08/20 04:50 | 74 |
| 2026/08/20 05:00 | 76 |
| 2026/08/20 05:10 | 76 |
| 2026/08/20 05:20 | 78 |
| 2026/08/20 05:30 | 80 |
| 2026/08/20 05:40 | 83 |
| 2026/08/20 05:50 | 83 |
| 2026/08/20 06:00 | 86 |
| 2026/08/20 06:10 | 89 |
| 2026/08/20 06:20 | 91 |
| 2026/08/20 06:30 | 94 |
| 2026/08/20 06:40 | 97 |
| 2026/08/20 06:50 | 100 |


