| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/13 00:00 | 105 |
| 2026/08/13 00:10 | 105 |
| 2026/08/13 00:20 | 105 |
| 2026/08/13 00:30 | 104 |
| 2026/08/13 00:40 | 105 |
| 2026/08/13 00:50 | 106 |
| 2026/08/13 01:00 | 111 |
| 2026/08/13 01:10 | 112 |
| 2026/08/13 01:20 | 114 |
| 2026/08/13 01:30 | 117 |
| 2026/08/13 01:40 | 120 |
| 2026/08/13 01:50 | 123 |
| 2026/08/13 02:00 | 129 |
| 2026/08/13 02:10 | 134 |
| 2026/08/13 02:20 | 141 |
| 2026/08/13 02:30 | 148 |
| 2026/08/13 02:40 | 154 |
| 2026/08/13 02:50 | 159 |
| 2026/08/13 03:00 | 166 |
| 2026/08/13 03:10 | 172 |
| 2026/08/13 03:20 | 179 |
| 2026/08/13 03:30 | 185 |
| 2026/08/13 03:40 | 190 |
| 2026/08/13 03:50 | 197 |
| 2026/08/13 04:00 | 203 |
| 2026/08/13 04:10 | 209 |
| 2026/08/13 04:20 | 216 |
| 2026/08/13 04:30 | 220 |
| 2026/08/13 04:40 | 225 |
| 2026/08/13 04:50 | 228 |
| 2026/08/13 05:00 | 233 |
| 2026/08/13 05:10 | 235 |
| 2026/08/13 05:20 | 238 |
| 2026/08/13 05:30 | 241 |
| 2026/08/13 05:40 | 242 |
| 2026/08/13 05:50 | 242 |
| 2026/08/13 06:00 | 242 |
| 2026/08/13 06:10 | 240 |
| 2026/08/13 06:20 | 239 |
| 2026/08/13 06:30 | 236 |
| 2026/08/13 06:40 | 233 |
| 2026/08/13 06:50 | 230 |
| 2026/08/13 07:00 | 224 |
| 2026/08/13 07:10 | 219 |
| 2026/08/13 07:20 | 212 |
| 2026/08/13 07:30 | 206 |
| 2026/08/13 07:40 | 200 |
| 2026/08/13 07:50 | 192 |
| 2026/08/13 08:00 | 183 |
| 2026/08/13 08:10 | 174 |
| 2026/08/13 08:20 | 166 |
| 2026/08/13 08:30 | 157 |
| 2026/08/13 08:40 | 149 |
| 2026/08/13 08:50 | 139 |
| 2026/08/13 09:00 | 131 |
| 2026/08/13 09:10 | 121 |
| 2026/08/13 09:20 | 114 |
| 2026/08/13 09:30 | 106 |
| 2026/08/13 09:40 | 98 |
| 2026/08/13 09:50 | 87 |
| 2026/08/13 10:00 | 79 |
| 2026/08/13 10:10 | 72 |
| 2026/08/13 10:20 | 65 |
| 2026/08/13 10:30 | 57 |
| 2026/08/13 10:40 | 50 |
| 2026/08/13 10:50 | 43 |
| 2026/08/13 11:00 | 37 |


