| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/09/24 00:00 | 114 |
| 2026/09/24 00:10 | 118 |
| 2026/09/24 00:20 | 122 |
| 2026/09/24 00:30 | 126 |
| 2026/09/24 00:40 | 130 |
| 2026/09/24 00:50 | 135 |
| 2026/09/24 01:00 | 140 |
| 2026/09/24 01:10 | 144 |
| 2026/09/24 01:20 | 149 |
| 2026/09/24 01:30 | 153 |
| 2026/09/24 01:40 | 157 |
| 2026/09/24 01:50 | 162 |
| 2026/09/24 02:00 | 166 |
| 2026/09/24 02:10 | 170 |
| 2026/09/24 02:20 | 175 |
| 2026/09/24 02:30 | 179 |
| 2026/09/24 02:40 | 182 |
| 2026/09/24 02:50 | 185 |
| 2026/09/24 03:00 | 189 |
| 2026/09/24 03:10 | 192 |
| 2026/09/24 03:20 | 194 |
| 2026/09/24 03:30 | 197 |
| 2026/09/24 03:40 | 198 |
| 2026/09/24 03:50 | 199 |
| 2026/09/24 04:00 | 201 |
| 2026/09/24 04:10 | 202 |
| 2026/09/24 04:20 | 202 |
| 2026/09/24 04:30 | 202 |
| 2026/09/24 04:40 | 201 |
| 2026/09/24 04:50 | 200 |
| 2026/09/24 05:00 | 198 |
| 2026/09/24 05:10 | 195 |
| 2026/09/24 05:20 | 194 |
| 2026/09/24 05:30 | 190 |
| 2026/09/24 05:40 | 186 |
| 2026/09/24 05:50 | 183 |
| 2026/09/24 06:00 | 179 |
| 2026/09/24 06:10 | 174 |
| 2026/09/24 06:20 | 169 |
| 2026/09/24 06:30 | 163 |
| 2026/09/24 06:40 | 158 |
| 2026/09/24 06:50 | 151 |
| 2026/09/24 07:00 | 146 |
| 2026/09/24 07:10 | 140 |


