| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/14 00:00 | 88 |
| 2026/08/14 00:10 | 86 |
| 2026/08/14 00:20 | 84 |
| 2026/08/14 00:30 | 83 |
| 2026/08/14 00:40 | 82 |
| 2026/08/14 00:50 | 82 |
| 2026/08/14 01:00 | 83 |
| 2026/08/14 01:10 | 83 |
| 2026/08/14 01:20 | 85 |
| 2026/08/14 01:30 | 88 |
| 2026/08/14 01:40 | 91 |
| 2026/08/14 01:50 | 95 |
| 2026/08/14 02:00 | 98 |
| 2026/08/14 02:10 | 103 |
| 2026/08/14 02:20 | 107 |
| 2026/08/14 02:30 | 113 |
| 2026/08/14 02:40 | 120 |
| 2026/08/14 02:50 | 127 |
| 2026/08/14 03:00 | 134 |
| 2026/08/14 03:10 | 142 |
| 2026/08/14 03:20 | 149 |
| 2026/08/14 03:30 | 156 |
| 2026/08/14 03:40 | 165 |
| 2026/08/14 03:50 | 172 |
| 2026/08/14 04:00 | 178 |
| 2026/08/14 04:10 | 185 |
| 2026/08/14 04:20 | 194 |
| 2026/08/14 04:30 | 201 |
| 2026/08/14 04:40 | 207 |
| 2026/08/14 04:50 | 213 |
| 2026/08/14 05:00 | 220 |
| 2026/08/14 05:10 | 224 |
| 2026/08/14 05:20 | 228 |
| 2026/08/14 05:30 | 233 |
| 2026/08/14 05:40 | 237 |
| 2026/08/14 05:50 | 241 |
| 2026/08/14 06:00 | 242 |
| 2026/08/14 06:10 | 243 |
| 2026/08/14 06:20 | 245 |
| 2026/08/14 06:30 | 244 |


