四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/03/24 00:00 112
2026/03/24 00:10 107
2026/03/24 00:20 101
2026/03/24 00:30 96
2026/03/24 00:40 92
2026/03/24 00:50 88
2026/03/24 01:00 86
2026/03/24 01:10 82
2026/03/24 01:20 78
2026/03/24 01:30 75
2026/03/24 01:40 71
2026/03/24 01:50 69
2026/03/24 02:00 67
2026/03/24 02:10 67
2026/03/24 02:20 66
2026/03/24 02:30 66
2026/03/24 02:40 67
2026/03/24 02:50 69
2026/03/24 03:00 71
2026/03/24 03:10 71
2026/03/24 03:20 74
2026/03/24 03:30 77
2026/03/24 03:40 80
2026/03/24 03:50 83
2026/03/24 04:00 87
2026/03/24 04:10 91
2026/03/24 04:20 95
2026/03/24 04:30 98
2026/03/24 04:40 101
2026/03/24 04:50 107
2026/03/24 05:00 111
2026/03/24 05:10 116
2026/03/24 05:20 121
2026/03/24 05:30 125
2026/03/24 05:40 130
2026/03/24 05:50 135
2026/03/24 06:00 140
2026/03/24 06:10 143
2026/03/24 06:20 149
2026/03/24 06:30 152
2026/03/24 06:40 155
2026/03/24 06:50 158
2026/03/24 07:00 162
2026/03/24 07:10 167
2026/03/24 07:20 167
2026/03/24 07:30 171
2026/03/24 07:40 174
2026/03/24 07:50 176
2026/03/24 08:00 176
2026/03/24 08:10 177
2026/03/24 08:20 177
2026/03/24 08:30 177
2026/03/24 08:40 176
2026/03/24 08:50 177
2026/03/24 09:00 176
2026/03/24 09:10 173
2026/03/24 09:20 171
2026/03/24 09:30 167
2026/03/24 09:40 164
2026/03/24 09:50 161
2026/03/24 10:00 157
2026/03/24 10:10 152
2026/03/24 10:20 148
2026/03/24 10:30 143
2026/03/24 10:40 137
2026/03/24 10:50 131
2026/03/24 11:00 125
2026/03/24 11:10 119
2026/03/24 11:20 114
2026/03/24 11:30 108
2026/03/24 11:40 101
2026/03/24 11:50 95
2026/03/24 12:00 88
2026/03/24 12:10 81
2026/03/24 12:20 76
2026/03/24 12:30 69
2026/03/24 12:40 64
2026/03/24 12:50 59
2026/03/24 13:00 52
2026/03/24 13:10 45
2026/03/24 13:20 40
2026/03/24 13:30 35
2026/03/24 13:40 31
2026/03/24 13:50 26
2026/03/24 14:00 22
2026/03/24 14:10 19
2026/03/24 14:20 16
2026/03/24 14:30 12
2026/03/24 14:40 9
2026/03/24 14:50 8
2026/03/24 15:00 5
2026/03/24 15:10 4
2026/03/24 15:20 4
2026/03/24 15:30 3
2026/03/24 15:40 5
2026/03/24 15:50 4
2026/03/24 16:00 5
2026/03/24 16:10 7
2026/03/24 16:20 10
2026/03/24 16:30 13
2026/03/24 16:40 17
2026/03/24 16:50 22
2026/03/24 17:00 25
2026/03/24 17:10 30
2026/03/24 17:20 35
2026/03/24 17:30 40
2026/03/24 17:40 46
2026/03/24 17:50 52
2026/03/24 18:00 57
2026/03/24 18:10 64
2026/03/24 18:20 69
2026/03/24 18:30 75
2026/03/24 18:40 83
2026/03/24 18:50 90
2026/03/24 19:00 96
2026/03/24 19:10 101
2026/03/24 19:20 105
2026/03/24 19:30 111
2026/03/24 19:40 118
2026/03/24 19:50 122
2026/03/24 20:00 128
2026/03/24 20:10 133
2026/03/24 20:20 137
2026/03/24 20:30 140
2026/03/24 20:40 144
2026/03/24 20:50 147
ページトップへ