| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/23 00:00 | 181 |
| 2026/06/23 00:10 | 180 |
| 2026/06/23 00:20 | 180 |
| 2026/06/23 00:30 | 179 |
| 2026/06/23 00:40 | 176 |
| 2026/06/23 00:50 | 174 |
| 2026/06/23 01:00 | 173 |
| 2026/06/23 01:10 | 168 |
| 2026/06/23 01:20 | 166 |
| 2026/06/23 01:30 | 163 |
| 2026/06/23 01:40 | 158 |
| 2026/06/23 01:50 | 154 |
| 2026/06/23 02:00 | 150 |
| 2026/06/23 02:10 | 145 |
| 2026/06/23 02:20 | 140 |
| 2026/06/23 02:30 | 135 |
| 2026/06/23 02:40 | 133 |
| 2026/06/23 02:50 | 127 |
| 2026/06/23 03:00 | 123 |
| 2026/06/23 03:10 | 119 |
| 2026/06/23 03:20 | 115 |
| 2026/06/23 03:30 | 111 |
| 2026/06/23 03:40 | 108 |
| 2026/06/23 03:50 | 106 |
| 2026/06/23 04:00 | 103 |
| 2026/06/23 04:10 | 99 |
| 2026/06/23 04:20 | 96 |


