四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/07/04 00:00 139
2026/07/04 00:10 134
2026/07/04 00:20 128
2026/07/04 00:30 124
2026/07/04 00:40 120
2026/07/04 00:50 115
2026/07/04 01:00 111
2026/07/04 01:10 109
2026/07/04 01:20 106
2026/07/04 01:30 103
2026/07/04 01:40 101
2026/07/04 01:50 101
2026/07/04 02:00 100
2026/07/04 02:10 99
2026/07/04 02:20 98
2026/07/04 02:30 99
2026/07/04 02:40 99
2026/07/04 02:50 100
2026/07/04 03:00 104
2026/07/04 03:10 106
2026/07/04 03:20 109
2026/07/04 03:30 113
2026/07/04 03:40 117
2026/07/04 03:50 120
2026/07/04 04:00 126
2026/07/04 04:10 131
2026/07/04 04:20 136
2026/07/04 04:30 140
2026/07/04 04:40 146
2026/07/04 04:50 150
2026/07/04 05:00 155
2026/07/04 05:10 159
2026/07/04 05:20 164
2026/07/04 05:30 170
2026/07/04 05:40 174
2026/07/04 05:50 177
2026/07/04 06:00 183
2026/07/04 06:10 187
2026/07/04 06:20 192
2026/07/04 06:30 193
2026/07/04 06:40 195
2026/07/04 06:50 198
2026/07/04 07:00 201
2026/07/04 07:10 203
2026/07/04 07:20 205
2026/07/04 07:30 204
2026/07/04 07:40 206
2026/07/04 07:50 206
2026/07/04 08:00 205
2026/07/04 08:10 204
2026/07/04 08:20 203
2026/07/04 08:30 202
2026/07/04 08:40 199
2026/07/04 08:50 195
2026/07/04 09:00 193
2026/07/04 09:10 188
2026/07/04 09:20 184
2026/07/04 09:30 179
2026/07/04 09:40 175
2026/07/04 09:50 170
2026/07/04 10:00 165
2026/07/04 10:10 158
2026/07/04 10:20 152
2026/07/04 10:30 145
2026/07/04 10:40 139
2026/07/04 10:50 133
2026/07/04 11:00 126
2026/07/04 11:10 119
2026/07/04 11:20 113
2026/07/04 11:30 105
2026/07/04 11:40 99
2026/07/04 11:50 93
2026/07/04 12:00 87
2026/07/04 12:10 82
2026/07/04 12:20 79
2026/07/04 12:30 72
2026/07/04 12:40 67
2026/07/04 12:50 64
2026/07/04 13:00 59
2026/07/04 13:10 54
2026/07/04 13:20 50
2026/07/04 13:30 47
2026/07/04 13:40 44
2026/07/04 13:50 41
2026/07/04 14:00 40
2026/07/04 14:10 40
2026/07/04 14:20 39
2026/07/04 14:30 39
2026/07/04 14:40 39
2026/07/04 14:50 40
2026/07/04 15:00 41
2026/07/04 15:10 44
2026/07/04 15:20 45
2026/07/04 15:30 49
2026/07/04 15:40 53
2026/07/04 15:50 58
2026/07/04 16:00 61
2026/07/04 16:10 68
2026/07/04 16:20 72
2026/07/04 16:30 78
2026/07/04 16:40 85
2026/07/04 16:50 90
2026/07/04 17:00 98
2026/07/04 17:10 105
2026/07/04 17:20 111
2026/07/04 17:30 118
2026/07/04 17:40 125
2026/07/04 17:50 132
2026/07/04 18:00 140
2026/07/04 18:10 147
2026/07/04 18:20 155
2026/07/04 18:30 161
2026/07/04 18:40 167
2026/07/04 18:50 173
2026/07/04 19:00 179
2026/07/04 19:10 186
2026/07/04 19:20 190
2026/07/04 19:30 195
2026/07/04 19:40 200
2026/07/04 19:50 204
2026/07/04 20:00 205
2026/07/04 20:10 208
2026/07/04 20:20 211
2026/07/04 20:30 214
2026/07/04 20:40 215
2026/07/04 20:50 218
2026/07/04 21:00 219
2026/07/04 21:10 219
2026/07/04 21:20 219
2026/07/04 21:30 217
2026/07/04 21:40 215
2026/07/04 21:50 212
2026/07/04 22:00 209
2026/07/04 22:10 208
2026/07/04 22:20 204
2026/07/04 22:30 201
2026/07/04 22:40 198
2026/07/04 22:50 194
2026/07/04 23:00 189
2026/07/04 23:10 183
2026/07/04 23:20 180
ページトップへ