| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 107 |
| 2026/11/16 00:10 | 101 |
| 2026/11/16 00:20 | 98 |
| 2026/11/16 00:30 | 94 |
| 2026/11/16 00:40 | 91 |
| 2026/11/16 00:50 | 89 |
| 2026/11/16 01:00 | 82 |
| 2026/11/16 01:10 | 78 |
| 2026/11/16 01:20 | 74 |
| 2026/11/16 01:30 | 72 |
| 2026/11/16 01:40 | 67 |
| 2026/11/16 01:50 | 65 |
| 2026/11/16 02:00 | 65 |
| 2026/11/16 02:10 | 62 |
| 2026/11/16 02:20 | 61 |
| 2026/11/16 02:30 | 57 |
| 2026/11/16 02:40 | 56 |
| 2026/11/16 02:50 | 55 |
| 2026/11/16 03:00 | 51 |
| 2026/11/16 03:10 | 52 |
| 2026/11/16 03:20 | 52 |
| 2026/11/16 03:30 | 50 |
| 2026/11/16 03:40 | 52 |
| 2026/11/16 03:50 | 51 |
| 2026/11/16 04:00 | 53 |
| 2026/11/16 04:10 | 53 |
| 2026/11/16 04:20 | 53 |
| 2026/11/16 04:30 | 57 |
| 2026/11/16 04:40 | 58 |
| 2026/11/16 04:50 | 63 |
| 2026/11/16 05:00 | 64 |
| 2026/11/16 05:10 | 68 |
| 2026/11/16 05:20 | 71 |
| 2026/11/16 05:30 | 73 |
| 2026/11/16 05:40 | 77 |
| 2026/11/16 05:50 | 81 |
| 2026/11/16 06:00 | 83 |
| 2026/11/16 06:10 | 86 |
| 2026/11/16 06:20 | 92 |
| 2026/11/16 06:30 | 98 |
| 2026/11/16 06:40 | 103 |
| 2026/11/16 06:50 | 107 |
| 2026/11/16 07:00 | 111 |
| 2026/11/16 07:10 | 113 |
| 2026/11/16 07:20 | 117 |
| 2026/11/16 07:30 | 122 |
| 2026/11/16 07:40 | 126 |
| 2026/11/16 07:50 | 132 |
| 2026/11/16 08:00 | 136 |
| 2026/11/16 08:10 | 140 |
| 2026/11/16 08:20 | 144 |
| 2026/11/16 08:30 | 146 |
| 2026/11/16 08:40 | 151 |
| 2026/11/16 08:50 | 155 |
| 2026/11/16 09:00 | 158 |
| 2026/11/16 09:10 | 160 |
| 2026/11/16 09:20 | 164 |
| 2026/11/16 09:30 | 168 |
| 2026/11/16 09:40 | 166 |
| 2026/11/16 09:50 | 170 |
| 2026/11/16 10:00 | 171 |
| 2026/11/16 10:10 | 168 |
| 2026/11/16 10:20 | 170 |
| 2026/11/16 10:30 | 169 |
| 2026/11/16 10:40 | 169 |
| 2026/11/16 10:50 | 168 |
| 2026/11/16 11:00 | 166 |
| 2026/11/16 11:10 | 165 |
| 2026/11/16 11:20 | 162 |


