四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/09/16 00:00 87
2026/09/16 00:10 80
2026/09/16 00:20 75
2026/09/16 00:30 70
2026/09/16 00:40 64
2026/09/16 00:50 61
2026/09/16 01:00 54
2026/09/16 01:10 51
2026/09/16 01:20 49
2026/09/16 01:30 47
2026/09/16 01:40 45
2026/09/16 01:50 41
2026/09/16 02:00 39
2026/09/16 02:10 38
2026/09/16 02:20 40
2026/09/16 02:30 41
2026/09/16 02:40 43
2026/09/16 02:50 46
2026/09/16 03:00 46
2026/09/16 03:10 48
2026/09/16 03:20 50
2026/09/16 03:30 55
2026/09/16 03:40 60
2026/09/16 03:50 63
2026/09/16 04:00 69
2026/09/16 04:10 74
2026/09/16 04:20 80
2026/09/16 04:30 85
2026/09/16 04:40 91
2026/09/16 04:50 99
2026/09/16 05:00 104
2026/09/16 05:10 111
2026/09/16 05:20 119
2026/09/16 05:30 123
2026/09/16 05:40 129
2026/09/16 05:50 135
2026/09/16 06:00 141
2026/09/16 06:10 144
2026/09/16 06:20 150
2026/09/16 06:30 155
2026/09/16 06:40 160
2026/09/16 06:50 163
2026/09/16 07:00 168
2026/09/16 07:10 174
2026/09/16 07:20 177
2026/09/16 07:30 180
2026/09/16 07:40 183
2026/09/16 07:50 186
2026/09/16 08:00 188
2026/09/16 08:10 190
2026/09/16 08:20 193
2026/09/16 08:30 194
2026/09/16 08:40 195
2026/09/16 08:50 195
2026/09/16 09:00 194
2026/09/16 09:10 193
2026/09/16 09:20 193
2026/09/16 09:30 192
2026/09/16 09:40 189
2026/09/16 09:50 186
2026/09/16 10:00 184
2026/09/16 10:10 182
2026/09/16 10:20 177
2026/09/16 10:30 172
2026/09/16 10:40 167
2026/09/16 10:50 163
2026/09/16 11:00 159
2026/09/16 11:10 154
2026/09/16 11:20 150
2026/09/16 11:30 145
2026/09/16 11:40 139
2026/09/16 11:50 135
2026/09/16 12:00 130
2026/09/16 12:10 126
2026/09/16 12:20 121
2026/09/16 12:30 117
2026/09/16 12:40 113
2026/09/16 12:50 109
2026/09/16 13:00 106
2026/09/16 13:10 103
2026/09/16 13:20 101
2026/09/16 13:30 99
2026/09/16 13:40 97
2026/09/16 13:50 95
2026/09/16 14:00 96
2026/09/16 14:10 95
2026/09/16 14:20 95
2026/09/16 14:30 96
2026/09/16 14:40 97
2026/09/16 14:50 98
2026/09/16 15:00 101
2026/09/16 15:10 103
2026/09/16 15:20 105
2026/09/16 15:30 108
2026/09/16 15:40 111
2026/09/16 15:50 115
2026/09/16 16:00 119
2026/09/16 16:10 124
2026/09/16 16:20 128
2026/09/16 16:30 132
2026/09/16 16:40 135
2026/09/16 16:50 140
2026/09/16 17:00 145
2026/09/16 17:10 149
2026/09/16 17:20 152
2026/09/16 17:30 159
2026/09/16 17:40 165
2026/09/16 17:50 167
2026/09/16 18:00 171
2026/09/16 18:10 176
2026/09/16 18:20 179
2026/09/16 18:30 182
2026/09/16 18:40 185
2026/09/16 18:50 189
2026/09/16 19:00 193
2026/09/16 19:10 195
2026/09/16 19:20 199
2026/09/16 19:30 201
2026/09/16 19:40 202
2026/09/16 19:50 204
2026/09/16 20:00 205
2026/09/16 20:10 207
2026/09/16 20:20 206
2026/09/16 20:30 206
2026/09/16 20:40 206
2026/09/16 20:50 204
2026/09/16 21:00 202
2026/09/16 21:10 199
2026/09/16 21:20 197
2026/09/16 21:30 194
2026/09/16 21:40 190
2026/09/16 21:50 186
2026/09/16 22:00 180
2026/09/16 22:10 175
2026/09/16 22:20 170
2026/09/16 22:30 163
2026/09/16 22:40 157
2026/09/16 22:50 151
2026/09/16 23:00 145
2026/09/16 23:10 139
2026/09/16 23:20 132
ページトップへ