四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/07/01 00:00 115
2026/07/01 00:10 112
2026/07/01 00:20 113
2026/07/01 00:30 113
2026/07/01 00:40 113
2026/07/01 00:50 114
2026/07/01 01:00 117
2026/07/01 01:10 117
2026/07/01 01:20 120
2026/07/01 01:30 122
2026/07/01 01:40 126
2026/07/01 01:50 127
2026/07/01 02:00 131
2026/07/01 02:10 135
2026/07/01 02:20 138
2026/07/01 02:30 141
2026/07/01 02:40 146
2026/07/01 02:50 152
2026/07/01 03:00 157
2026/07/01 03:10 162
2026/07/01 03:20 168
2026/07/01 03:30 173
2026/07/01 03:40 177
2026/07/01 03:50 181
2026/07/01 04:00 186
2026/07/01 04:10 190
2026/07/01 04:20 194
2026/07/01 04:30 198
2026/07/01 04:40 202
2026/07/01 04:50 204
2026/07/01 05:00 207
2026/07/01 05:10 210
2026/07/01 05:20 212
2026/07/01 05:30 214
2026/07/01 05:40 215
2026/07/01 05:50 216
2026/07/01 06:00 216
2026/07/01 06:10 215
2026/07/01 06:20 215
2026/07/01 06:30 212
2026/07/01 06:40 211
2026/07/01 06:50 208
2026/07/01 07:00 206
2026/07/01 07:10 204
2026/07/01 07:20 198
2026/07/01 07:30 195
2026/07/01 07:40 190
2026/07/01 07:50 184
2026/07/01 08:00 179
2026/07/01 08:10 174
2026/07/01 08:20 167
2026/07/01 08:30 161
2026/07/01 08:40 155
2026/07/01 08:50 148
2026/07/01 09:00 138
2026/07/01 09:10 132
2026/07/01 09:20 125
2026/07/01 09:30 116
2026/07/01 09:40 111
2026/07/01 09:50 105
2026/07/01 10:00 97
2026/07/01 10:10 91
2026/07/01 10:20 83
2026/07/01 10:30 76
2026/07/01 10:40 69
2026/07/01 10:50 64
2026/07/01 11:00 60
2026/07/01 11:10 53
2026/07/01 11:20 50
2026/07/01 11:30 45
2026/07/01 11:40 40
2026/07/01 11:50 35
2026/07/01 12:00 32
2026/07/01 12:10 30
2026/07/01 12:20 28
2026/07/01 12:30 28
2026/07/01 12:40 27
2026/07/01 12:50 27
2026/07/01 13:00 27
2026/07/01 13:10 27
2026/07/01 13:20 29
2026/07/01 13:30 33
2026/07/01 13:40 35
2026/07/01 13:50 38
2026/07/01 14:00 43
2026/07/01 14:10 48
2026/07/01 14:20 53
2026/07/01 14:30 59
2026/07/01 14:40 63
2026/07/01 14:50 69
2026/07/01 15:00 76
2026/07/01 15:10 80
2026/07/01 15:20 90
2026/07/01 15:30 98
2026/07/01 15:40 106
2026/07/01 15:50 112
2026/07/01 16:00 120
2026/07/01 16:10 127
2026/07/01 16:20 135
2026/07/01 16:30 142
2026/07/01 16:40 151
2026/07/01 16:50 159
2026/07/01 17:00 166
2026/07/01 17:10 173
2026/07/01 17:20 179
2026/07/01 17:30 184
2026/07/01 17:40 190
2026/07/01 17:50 196
2026/07/01 18:00 201
2026/07/01 18:10 206
2026/07/01 18:20 211
2026/07/01 18:30 215
2026/07/01 18:40 219
2026/07/01 18:50 223
2026/07/01 19:00 224
2026/07/01 19:10 227
2026/07/01 19:20 228
2026/07/01 19:30 228
2026/07/01 19:40 229
2026/07/01 19:50 228
2026/07/01 20:00 229
2026/07/01 20:10 226
2026/07/01 20:20 224
2026/07/01 20:30 221
2026/07/01 20:40 217
2026/07/01 20:50 214
2026/07/01 21:00 210
2026/07/01 21:10 203
ページトップへ