| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/31 00:00 | 89 |
| 2026/10/31 00:10 | 86 |
| 2026/10/31 00:20 | 77 |
| 2026/10/31 00:30 | 69 |
| 2026/10/31 00:40 | 63 |
| 2026/10/31 00:50 | 59 |
| 2026/10/31 01:00 | 56 |
| 2026/10/31 01:10 | 51 |
| 2026/10/31 01:20 | 44 |
| 2026/10/31 01:30 | 42 |
| 2026/10/31 01:40 | 38 |
| 2026/10/31 01:50 | 35 |
| 2026/10/31 02:00 | 31 |
| 2026/10/31 02:10 | 26 |
| 2026/10/31 02:20 | 27 |
| 2026/10/31 02:30 | 23 |
| 2026/10/31 02:40 | 24 |
| 2026/10/31 02:50 | 21 |
| 2026/10/31 03:00 | 21 |
| 2026/10/31 03:10 | 25 |
| 2026/10/31 03:20 | 24 |
| 2026/10/31 03:30 | 24 |
| 2026/10/31 03:40 | 27 |
| 2026/10/31 03:50 | 28 |
| 2026/10/31 04:00 | 32 |
| 2026/10/31 04:10 | 34 |
| 2026/10/31 04:20 | 38 |
| 2026/10/31 04:30 | 42 |
| 2026/10/31 04:40 | 45 |
| 2026/10/31 04:50 | 51 |
| 2026/10/31 05:00 | 58 |
| 2026/10/31 05:10 | 61 |
| 2026/10/31 05:20 | 66 |
| 2026/10/31 05:30 | 74 |
| 2026/10/31 05:40 | 80 |
| 2026/10/31 05:50 | 86 |
| 2026/10/31 06:00 | 95 |
| 2026/10/31 06:10 | 102 |
| 2026/10/31 06:20 | 109 |
| 2026/10/31 06:30 | 115 |
| 2026/10/31 06:40 | 121 |
| 2026/10/31 06:50 | 128 |
| 2026/10/31 07:00 | 135 |
| 2026/10/31 07:10 | 141 |
| 2026/10/31 07:20 | 148 |
| 2026/10/31 07:30 | 154 |
| 2026/10/31 07:40 | 159 |
| 2026/10/31 07:50 | 163 |
| 2026/10/31 08:00 | 167 |
| 2026/10/31 08:10 | 171 |
| 2026/10/31 08:20 | 174 |
| 2026/10/31 08:30 | 177 |
| 2026/10/31 08:40 | 180 |
| 2026/10/31 08:50 | 181 |
| 2026/10/31 09:00 | 186 |
| 2026/10/31 09:10 | 188 |
| 2026/10/31 09:20 | 190 |
| 2026/10/31 09:30 | 191 |
| 2026/10/31 09:40 | 189 |
| 2026/10/31 09:50 | 190 |
| 2026/10/31 10:00 | 189 |
| 2026/10/31 10:10 | 188 |
| 2026/10/31 10:20 | 186 |


