| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/07/05 00:00 | 160 |
| 2026/07/05 00:10 | 153 |
| 2026/07/05 00:20 | 148 |
| 2026/07/05 00:30 | 144 |
| 2026/07/05 00:40 | 139 |
| 2026/07/05 00:50 | 133 |
| 2026/07/05 01:00 | 129 |
| 2026/07/05 01:10 | 125 |
| 2026/07/05 01:20 | 120 |
| 2026/07/05 01:30 | 115 |
| 2026/07/05 01:40 | 113 |
| 2026/07/05 01:50 | 111 |
| 2026/07/05 02:00 | 107 |
| 2026/07/05 02:10 | 104 |
| 2026/07/05 02:20 | 102 |
| 2026/07/05 02:30 | 98 |
| 2026/07/05 02:40 | 98 |
| 2026/07/05 02:50 | 98 |
| 2026/07/05 03:00 | 98 |
| 2026/07/05 03:10 | 99 |
| 2026/07/05 03:20 | 99 |
| 2026/07/05 03:30 | 102 |
| 2026/07/05 03:40 | 103 |
| 2026/07/05 03:50 | 105 |
| 2026/07/05 04:00 | 108 |
| 2026/07/05 04:10 | 112 |
| 2026/07/05 04:20 | 115 |
| 2026/07/05 04:30 | 117 |
| 2026/07/05 04:40 | 123 |
| 2026/07/05 04:50 | 128 |
| 2026/07/05 05:00 | 131 |
| 2026/07/05 05:10 | 137 |
| 2026/07/05 05:20 | 142 |
| 2026/07/05 05:30 | 147 |
| 2026/07/05 05:40 | 151 |
| 2026/07/05 05:50 | 156 |
| 2026/07/05 06:00 | 162 |
| 2026/07/05 06:10 | 167 |
| 2026/07/05 06:20 | 170 |
| 2026/07/05 06:30 | 175 |
| 2026/07/05 06:40 | 179 |
| 2026/07/05 06:50 | 183 |
| 2026/07/05 07:00 | 188 |
| 2026/07/05 07:10 | 190 |
| 2026/07/05 07:20 | 192 |
| 2026/07/05 07:30 | 196 |
| 2026/07/05 07:40 | 197 |
| 2026/07/05 07:50 | 199 |
| 2026/07/05 08:00 | 201 |
| 2026/07/05 08:10 | 201 |
| 2026/07/05 08:20 | 201 |
| 2026/07/05 08:30 | 201 |
| 2026/07/05 08:40 | 201 |
| 2026/07/05 08:50 | 200 |
| 2026/07/05 09:00 | 198 |
| 2026/07/05 09:10 | 196 |
| 2026/07/05 09:20 | 194 |
| 2026/07/05 09:30 | 193 |
| 2026/07/05 09:40 | 190 |
| 2026/07/05 09:50 | 187 |
| 2026/07/05 10:00 | 183 |
| 2026/07/05 10:10 | 178 |
| 2026/07/05 10:20 | 173 |
| 2026/07/05 10:30 | 168 |
| 2026/07/05 10:40 | 165 |
| 2026/07/05 10:50 | 158 |
| 2026/07/05 11:00 | 154 |
| 2026/07/05 11:10 | 148 |
| 2026/07/05 11:20 | 142 |
| 2026/07/05 11:30 | 137 |
| 2026/07/05 11:40 | 130 |


