| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/21 00:00 | 143 |
| 2026/10/21 00:10 | 144 |
| 2026/10/21 00:20 | 148 |
| 2026/10/21 00:30 | 149 |
| 2026/10/21 00:40 | 148 |
| 2026/10/21 00:50 | 149 |
| 2026/10/21 01:00 | 151 |
| 2026/10/21 01:10 | 152 |
| 2026/10/21 01:20 | 153 |
| 2026/10/21 01:30 | 155 |
| 2026/10/21 01:40 | 154 |
| 2026/10/21 01:50 | 154 |
| 2026/10/21 02:00 | 154 |
| 2026/10/21 02:10 | 154 |
| 2026/10/21 02:20 | 152 |
| 2026/10/21 02:30 | 150 |
| 2026/10/21 02:40 | 150 |
| 2026/10/21 02:50 | 151 |
| 2026/10/21 03:00 | 151 |
| 2026/10/21 03:10 | 149 |
| 2026/10/21 03:20 | 147 |
| 2026/10/21 03:30 | 146 |
| 2026/10/21 03:40 | 143 |
| 2026/10/21 03:50 | 141 |
| 2026/10/21 04:00 | 138 |
| 2026/10/21 04:10 | 137 |
| 2026/10/21 04:20 | 133 |
| 2026/10/21 04:30 | 131 |
| 2026/10/21 04:40 | 128 |
| 2026/10/21 04:50 | 124 |
| 2026/10/21 05:00 | 122 |
| 2026/10/21 05:10 | 117 |
| 2026/10/21 05:20 | 114 |
| 2026/10/21 05:30 | 111 |
| 2026/10/21 05:40 | 109 |
| 2026/10/21 05:50 | 106 |
| 2026/10/21 06:00 | 102 |
| 2026/10/21 06:10 | 99 |
| 2026/10/21 06:20 | 97 |
| 2026/10/21 06:30 | 93 |
| 2026/10/21 06:40 | 91 |
| 2026/10/21 06:50 | 88 |
| 2026/10/21 07:00 | 85 |
| 2026/10/21 07:10 | 85 |
| 2026/10/21 07:20 | 83 |
| 2026/10/21 07:30 | 82 |
| 2026/10/21 07:40 | 81 |
| 2026/10/21 07:50 | 79 |
| 2026/10/21 08:00 | 79 |
| 2026/10/21 08:10 | 84 |
| 2026/10/21 08:20 | 79 |
| 2026/10/21 08:30 | 81 |
| 2026/10/21 08:40 | 83 |
| 2026/10/21 08:50 | 84 |
| 2026/10/21 09:00 | 83 |
| 2026/10/21 09:10 | 86 |
| 2026/10/21 09:20 | 88 |
| 2026/10/21 09:30 | 90 |
| 2026/10/21 09:40 | 93 |
| 2026/10/21 09:50 | 92 |
| 2026/10/21 10:00 | 98 |
| 2026/10/21 10:10 | 101 |
| 2026/10/21 10:20 | 103 |
| 2026/10/21 10:30 | 106 |
| 2026/10/21 10:40 | 110 |
| 2026/10/21 10:50 | 113 |
| 2026/10/21 11:00 | 117 |


