| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/11/04 00:00 | 139 |
| 2026/11/04 00:10 | 140 |
| 2026/11/04 00:20 | 143 |
| 2026/11/04 00:30 | 146 |
| 2026/11/04 00:40 | 147 |
| 2026/11/04 00:50 | 149 |
| 2026/11/04 01:00 | 150 |
| 2026/11/04 01:10 | 152 |
| 2026/11/04 01:20 | 150 |
| 2026/11/04 01:30 | 151 |
| 2026/11/04 01:40 | 153 |
| 2026/11/04 01:50 | 153 |
| 2026/11/04 02:00 | 153 |
| 2026/11/04 02:10 | 152 |
| 2026/11/04 02:20 | 153 |
| 2026/11/04 02:30 | 152 |
| 2026/11/04 02:40 | 151 |
| 2026/11/04 02:50 | 149 |
| 2026/11/04 03:00 | 146 |
| 2026/11/04 03:10 | 147 |
| 2026/11/04 03:20 | 144 |
| 2026/11/04 03:30 | 141 |
| 2026/11/04 03:40 | 139 |
| 2026/11/04 03:50 | 133 |
| 2026/11/04 04:00 | 131 |
| 2026/11/04 04:10 | 128 |
| 2026/11/04 04:20 | 124 |
| 2026/11/04 04:30 | 120 |
| 2026/11/04 04:40 | 116 |
| 2026/11/04 04:50 | 114 |
| 2026/11/04 05:00 | 108 |
| 2026/11/04 05:10 | 104 |
| 2026/11/04 05:20 | 100 |
| 2026/11/04 05:30 | 96 |
| 2026/11/04 05:40 | 94 |
| 2026/11/04 05:50 | 90 |


