| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/09/22 00:00 | 159 |
| 2026/09/22 00:10 | 161 |
| 2026/09/22 00:20 | 162 |
| 2026/09/22 00:30 | 163 |
| 2026/09/22 00:40 | 167 |
| 2026/09/22 00:50 | 168 |
| 2026/09/22 01:00 | 168 |
| 2026/09/22 01:10 | 169 |
| 2026/09/22 01:20 | 169 |
| 2026/09/22 01:30 | 172 |
| 2026/09/22 01:40 | 170 |
| 2026/09/22 01:50 | 171 |
| 2026/09/22 02:00 | 172 |
| 2026/09/22 02:10 | 173 |
| 2026/09/22 02:20 | 174 |
| 2026/09/22 02:30 | 174 |
| 2026/09/22 02:40 | 174 |
| 2026/09/22 02:50 | 173 |
| 2026/09/22 03:00 | 173 |
| 2026/09/22 03:10 | 173 |
| 2026/09/22 03:20 | 171 |
| 2026/09/22 03:30 | 170 |
| 2026/09/22 03:40 | 169 |
| 2026/09/22 03:50 | 168 |
| 2026/09/22 04:00 | 166 |
| 2026/09/22 04:10 | 162 |
| 2026/09/22 04:20 | 160 |


