| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/18 00:00 | 130 |
| 2026/06/18 00:10 | 124 |
| 2026/06/18 00:20 | 120 |
| 2026/06/18 00:30 | 116 |
| 2026/06/18 00:40 | 113 |
| 2026/06/18 00:50 | 111 |
| 2026/06/18 01:00 | 108 |
| 2026/06/18 01:10 | 106 |
| 2026/06/18 01:20 | 106 |
| 2026/06/18 01:30 | 104 |
| 2026/06/18 01:40 | 104 |
| 2026/06/18 01:50 | 105 |
| 2026/06/18 02:00 | 106 |
| 2026/06/18 02:10 | 107 |
| 2026/06/18 02:20 | 108 |
| 2026/06/18 02:30 | 111 |
| 2026/06/18 02:40 | 114 |
| 2026/06/18 02:50 | 118 |
| 2026/06/18 03:00 | 120 |
| 2026/06/18 03:10 | 123 |
| 2026/06/18 03:20 | 127 |
| 2026/06/18 03:30 | 131 |
| 2026/06/18 03:40 | 135 |
| 2026/06/18 03:50 | 140 |
| 2026/06/18 04:00 | 145 |
| 2026/06/18 04:10 | 149 |
| 2026/06/18 04:20 | 154 |
| 2026/06/18 04:30 | 159 |
| 2026/06/18 04:40 | 163 |
| 2026/06/18 04:50 | 168 |
| 2026/06/18 05:00 | 172 |
| 2026/06/18 05:10 | 177 |
| 2026/06/18 05:20 | 181 |
| 2026/06/18 05:30 | 186 |
| 2026/06/18 05:40 | 188 |


