| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/24 00:00 | 183 |
| 2026/05/24 00:10 | 183 |
| 2026/05/24 00:20 | 183 |
| 2026/05/24 00:30 | 181 |
| 2026/05/24 00:40 | 182 |
| 2026/05/24 00:50 | 180 |
| 2026/05/24 01:00 | 179 |
| 2026/05/24 01:10 | 179 |
| 2026/05/24 01:20 | 177 |
| 2026/05/24 01:30 | 176 |
| 2026/05/24 01:40 | 175 |
| 2026/05/24 01:50 | 171 |
| 2026/05/24 02:00 | 169 |
| 2026/05/24 02:10 | 165 |
| 2026/05/24 02:20 | 162 |
| 2026/05/24 02:30 | 160 |
| 2026/05/24 02:40 | 158 |
| 2026/05/24 02:50 | 155 |
| 2026/05/24 03:00 | 151 |
| 2026/05/24 03:10 | 149 |
| 2026/05/24 03:20 | 145 |
| 2026/05/24 03:30 | 141 |
| 2026/05/24 03:40 | 138 |
| 2026/05/24 03:50 | 134 |
| 2026/05/24 04:00 | 132 |
| 2026/05/24 04:10 | 130 |
| 2026/05/24 04:20 | 128 |
| 2026/05/24 04:30 | 125 |
| 2026/05/24 04:40 | 120 |
| 2026/05/24 04:50 | 117 |
| 2026/05/24 05:00 | 117 |
| 2026/05/24 05:10 | 115 |
| 2026/05/24 05:20 | 113 |
| 2026/05/24 05:30 | 112 |
| 2026/05/24 05:40 | 111 |
| 2026/05/24 05:50 | 109 |
| 2026/05/24 06:00 | 106 |
| 2026/05/24 06:10 | 106 |
| 2026/05/24 06:20 | 105 |
| 2026/05/24 06:30 | 106 |
| 2026/05/24 06:40 | 106 |
| 2026/05/24 06:50 | 107 |
| 2026/05/24 07:00 | 108 |
| 2026/05/24 07:10 | 108 |
| 2026/05/24 07:20 | 108 |
| 2026/05/24 07:30 | 110 |
| 2026/05/24 07:40 | 112 |
| 2026/05/24 07:50 | 113 |
| 2026/05/24 08:00 | 115 |
| 2026/05/24 08:10 | 116 |
| 2026/05/24 08:20 | 119 |
| 2026/05/24 08:30 | 120 |
| 2026/05/24 08:40 | 122 |
| 2026/05/24 08:50 | 124 |
| 2026/05/24 09:00 | 127 |
| 2026/05/24 09:10 | 129 |
| 2026/05/24 09:20 | 132 |
| 2026/05/24 09:30 | 135 |
| 2026/05/24 09:40 | 136 |
| 2026/05/24 09:50 | 138 |
| 2026/05/24 10:00 | 140 |


