四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/10/28 00:00 -16
2026/10/28 00:10 -19
2026/10/28 00:20 -19
2026/10/28 00:30 -23
2026/10/28 00:40 -24
2026/10/28 00:50 -22
2026/10/28 01:00 -22
2026/10/28 01:10 -21
2026/10/28 01:20 -20
2026/10/28 01:30 -16
2026/10/28 01:40 -11
2026/10/28 01:50 -6
2026/10/28 02:00 -1
2026/10/28 02:10 7
2026/10/28 02:20 15
2026/10/28 02:30 21
2026/10/28 02:40 29
2026/10/28 02:50 40
2026/10/28 03:00 48
2026/10/28 03:10 56
2026/10/28 03:20 65
2026/10/28 03:30 75
2026/10/28 03:40 85
2026/10/28 03:50 97
2026/10/28 04:00 107
2026/10/28 04:10 118
2026/10/28 04:20 127
2026/10/28 04:30 136
2026/10/28 04:40 146
2026/10/28 04:50 155
2026/10/28 05:00 163
2026/10/28 05:10 171
2026/10/28 05:20 179
2026/10/28 05:30 187
2026/10/28 05:40 194
2026/10/28 05:50 198
2026/10/28 06:00 204
2026/10/28 06:10 210
2026/10/28 06:20 214
2026/10/28 06:30 218
2026/10/28 06:40 222
2026/10/28 06:50 225
2026/10/28 07:00 225
2026/10/28 07:10 225
2026/10/28 07:20 226
2026/10/28 07:30 224
2026/10/28 07:40 221
2026/10/28 07:50 219
2026/10/28 08:00 215
2026/10/28 08:10 213
2026/10/28 08:20 206
2026/10/28 08:30 202
2026/10/28 08:40 198
2026/10/28 08:50 191
2026/10/28 09:00 184
2026/10/28 09:10 176
2026/10/28 09:20 170
2026/10/28 09:30 163
2026/10/28 09:40 158
2026/10/28 09:50 152
2026/10/28 10:00 144
2026/10/28 10:10 135
2026/10/28 10:20 129
2026/10/28 10:30 122
2026/10/28 10:40 116
2026/10/28 10:50 109
2026/10/28 11:00 101
2026/10/28 11:10 96
2026/10/28 11:20 90
2026/10/28 11:30 84
2026/10/28 11:40 79
2026/10/28 11:50 75
2026/10/28 12:00 71
2026/10/28 12:10 69
2026/10/28 12:20 66
2026/10/28 12:30 64
2026/10/28 12:40 63
2026/10/28 12:50 63
2026/10/28 13:00 61
2026/10/28 13:10 62
2026/10/28 13:20 63
2026/10/28 13:30 66
2026/10/28 13:40 67
2026/10/28 13:50 72
2026/10/28 14:00 75
2026/10/28 14:10 79
2026/10/28 14:20 84
2026/10/28 14:30 88
2026/10/28 14:40 93
2026/10/28 14:50 98
2026/10/28 15:00 104
2026/10/28 15:10 110
2026/10/28 15:20 115
2026/10/28 15:30 121
2026/10/28 15:40 128
2026/10/28 15:50 136
2026/10/28 16:00 143
2026/10/28 16:10 149
2026/10/28 16:20 157
2026/10/28 16:30 164
ページトップへ