| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/16 00:00 | 102 |
| 2026/08/16 00:10 | 97 |
| 2026/08/16 00:20 | 93 |
| 2026/08/16 00:30 | 87 |
| 2026/08/16 00:40 | 81 |
| 2026/08/16 00:50 | 78 |
| 2026/08/16 01:00 | 73 |
| 2026/08/16 01:10 | 71 |
| 2026/08/16 01:20 | 67 |
| 2026/08/16 01:30 | 67 |
| 2026/08/16 01:40 | 67 |
| 2026/08/16 01:50 | 65 |
| 2026/08/16 02:00 | 65 |
| 2026/08/16 02:10 | 66 |
| 2026/08/16 02:20 | 67 |
| 2026/08/16 02:30 | 69 |
| 2026/08/16 02:40 | 72 |
| 2026/08/16 02:50 | 75 |
| 2026/08/16 03:00 | 80 |
| 2026/08/16 03:10 | 84 |
| 2026/08/16 03:20 | 88 |
| 2026/08/16 03:30 | 94 |
| 2026/08/16 03:40 | 99 |
| 2026/08/16 03:50 | 106 |
| 2026/08/16 04:00 | 112 |
| 2026/08/16 04:10 | 119 |
| 2026/08/16 04:20 | 125 |
| 2026/08/16 04:30 | 133 |
| 2026/08/16 04:40 | 140 |
| 2026/08/16 04:50 | 147 |
| 2026/08/16 05:00 | 154 |
| 2026/08/16 05:10 | 162 |
| 2026/08/16 05:20 | 169 |
| 2026/08/16 05:30 | 175 |
| 2026/08/16 05:40 | 182 |
| 2026/08/16 05:50 | 188 |
| 2026/08/16 06:00 | 193 |
| 2026/08/16 06:10 | 198 |
| 2026/08/16 06:20 | 204 |
| 2026/08/16 06:30 | 210 |
| 2026/08/16 06:40 | 214 |
| 2026/08/16 06:50 | 217 |
| 2026/08/16 07:00 | 220 |


