四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/08/31 00:00 69
2026/08/31 00:10 65
2026/08/31 00:20 60
2026/08/31 00:30 56
2026/08/31 00:40 52
2026/08/31 00:50 49
2026/08/31 01:00 48
2026/08/31 01:10 46
2026/08/31 01:20 45
2026/08/31 01:30 45
2026/08/31 01:40 46
2026/08/31 01:50 46
2026/08/31 02:00 47
2026/08/31 02:10 50
2026/08/31 02:20 53
2026/08/31 02:30 57
2026/08/31 02:40 62
2026/08/31 02:50 68
2026/08/31 03:00 73
2026/08/31 03:10 78
2026/08/31 03:20 84
2026/08/31 03:30 90
2026/08/31 03:40 97
2026/08/31 03:50 106
2026/08/31 04:00 114
2026/08/31 04:10 123
2026/08/31 04:20 130
2026/08/31 04:30 138
2026/08/31 04:40 146
2026/08/31 04:50 154
2026/08/31 05:00 162
2026/08/31 05:10 170
2026/08/31 05:20 177
2026/08/31 05:30 184
2026/08/31 05:40 191
2026/08/31 05:50 198
2026/08/31 06:00 204
2026/08/31 06:10 209
2026/08/31 06:20 213
2026/08/31 06:30 217
2026/08/31 06:40 221
2026/08/31 06:50 225
2026/08/31 07:00 228
2026/08/31 07:10 229
2026/08/31 07:20 230
2026/08/31 07:30 230
2026/08/31 07:40 229
2026/08/31 07:50 228
2026/08/31 08:00 226
2026/08/31 08:10 225
2026/08/31 08:20 222
2026/08/31 08:30 218
2026/08/31 08:40 214
2026/08/31 08:50 210
2026/08/31 09:00 204
2026/08/31 09:10 198
2026/08/31 09:20 191
2026/08/31 09:30 185
2026/08/31 09:40 178
2026/08/31 09:50 170
2026/08/31 10:00 163
2026/08/31 10:10 155
2026/08/31 10:20 148
2026/08/31 10:30 140
2026/08/31 10:40 132
2026/08/31 10:50 124
2026/08/31 11:00 117
2026/08/31 11:10 110
2026/08/31 11:20 103
2026/08/31 11:30 97
2026/08/31 11:40 91
2026/08/31 11:50 84
2026/08/31 12:00 78
2026/08/31 12:10 72
2026/08/31 12:20 67
2026/08/31 12:30 63
2026/08/31 12:40 59
2026/08/31 12:50 55
2026/08/31 13:00 52
2026/08/31 13:10 49
2026/08/31 13:20 48
2026/08/31 13:30 47
2026/08/31 13:40 46
2026/08/31 13:50 48
2026/08/31 14:00 48
2026/08/31 14:10 49
2026/08/31 14:20 52
2026/08/31 14:30 55
2026/08/31 14:40 58
2026/08/31 14:50 64
2026/08/31 15:00 68
2026/08/31 15:10 73
2026/08/31 15:20 79
2026/08/31 15:30 86
2026/08/31 15:40 93
2026/08/31 15:50 102
2026/08/31 16:00 109
2026/08/31 16:10 117
2026/08/31 16:20 124
2026/08/31 16:30 133
2026/08/31 16:40 142
2026/08/31 16:50 150
2026/08/31 17:00 158
2026/08/31 17:10 164
2026/08/31 17:20 173
2026/08/31 17:30 179
2026/08/31 17:40 188
2026/08/31 17:50 194
2026/08/31 18:00 201
2026/08/31 18:10 206
2026/08/31 18:20 211
2026/08/31 18:30 214
2026/08/31 18:40 220
2026/08/31 18:50 224
2026/08/31 19:00 228
2026/08/31 19:10 230
2026/08/31 19:20 233
2026/08/31 19:30 235
2026/08/31 19:40 233
2026/08/31 19:50 233
2026/08/31 20:00 232
2026/08/31 20:10 231
2026/08/31 20:20 229
2026/08/31 20:30 227
2026/08/31 20:40 224
2026/08/31 20:50 219
2026/08/31 21:00 215
2026/08/31 21:10 209
2026/08/31 21:20 203
2026/08/31 21:30 197
2026/08/31 21:40 192
2026/08/31 21:50 186
2026/08/31 22:00 179
2026/08/31 22:10 171
2026/08/31 22:20 164
2026/08/31 22:30 156
2026/08/31 22:40 148
2026/08/31 22:50 140
2026/08/31 23:00 133
2026/08/31 23:10 126
2026/08/31 23:20 118
2026/08/31 23:30 111
ページトップへ