四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/04/14 00:00 72
2026/04/14 00:10 77
2026/04/14 00:20 83
2026/04/14 00:30 87
2026/04/14 00:40 92
2026/04/14 00:50 99
2026/04/14 01:00 103
2026/04/14 01:10 109
2026/04/14 01:20 115
2026/04/14 01:30 122
2026/04/14 01:40 127
2026/04/14 01:50 131
2026/04/14 02:00 137
2026/04/14 02:10 141
2026/04/14 02:20 146
2026/04/14 02:30 151
2026/04/14 02:40 156
2026/04/14 02:50 159
2026/04/14 03:00 164
2026/04/14 03:10 168
2026/04/14 03:20 171
2026/04/14 03:30 173
2026/04/14 03:40 175
2026/04/14 03:50 175
2026/04/14 04:00 176
2026/04/14 04:10 177
2026/04/14 04:20 177
2026/04/14 04:30 178
2026/04/14 04:40 176
2026/04/14 04:50 174
2026/04/14 05:00 172
2026/04/14 05:10 168
2026/04/14 05:20 167
2026/04/14 05:30 161
2026/04/14 05:40 157
2026/04/14 05:50 155
2026/04/14 06:00 149
2026/04/14 06:10 144
2026/04/14 06:20 139
2026/04/14 06:30 135
2026/04/14 06:40 128
2026/04/14 06:50 122
2026/04/14 07:00 117
2026/04/14 07:10 113
2026/04/14 07:20 105
2026/04/14 07:30 101
2026/04/14 07:40 95
2026/04/14 07:50 91
2026/04/14 08:00 85
2026/04/14 08:10 80
2026/04/14 08:20 78
2026/04/14 08:30 72
2026/04/14 08:40 67
2026/04/14 08:50 65
2026/04/14 09:00 61
2026/04/14 09:10 60
2026/04/14 09:20 57
2026/04/14 09:30 54
2026/04/14 09:40 54
2026/04/14 09:50 52
2026/04/14 10:00 53
2026/04/14 10:10 51
2026/04/14 10:20 53
2026/04/14 10:30 54
2026/04/14 10:40 55
2026/04/14 10:50 57
2026/04/14 11:00 61
2026/04/14 11:10 63
2026/04/14 11:20 65
2026/04/14 11:30 69
2026/04/14 11:40 73
2026/04/14 11:50 76
2026/04/14 12:00 81
2026/04/14 12:10 86
2026/04/14 12:20 91
2026/04/14 12:30 94
2026/04/14 12:40 99
2026/04/14 12:50 104
2026/04/14 13:00 110
2026/04/14 13:10 115
2026/04/14 13:20 122
2026/04/14 13:30 125
2026/04/14 13:40 130
2026/04/14 13:50 133
2026/04/14 14:00 138
2026/04/14 14:10 143
2026/04/14 14:20 149
2026/04/14 14:30 152
2026/04/14 14:40 155
2026/04/14 14:50 159
2026/04/14 15:00 162
2026/04/14 15:10 163
2026/04/14 15:20 166
2026/04/14 15:30 169
2026/04/14 15:40 169
2026/04/14 15:50 171
2026/04/14 16:00 170
2026/04/14 16:10 170
2026/04/14 16:20 171
2026/04/14 16:30 169
2026/04/14 16:40 167
2026/04/14 16:50 164
2026/04/14 17:00 163
2026/04/14 17:10 159
2026/04/14 17:20 156
2026/04/14 17:30 151
2026/04/14 17:40 148
2026/04/14 17:50 143
2026/04/14 18:00 138
2026/04/14 18:10 132
2026/04/14 18:20 126
2026/04/14 18:30 121
2026/04/14 18:40 115
2026/04/14 18:50 109
2026/04/14 19:00 101
2026/04/14 19:10 97
2026/04/14 19:20 91
2026/04/14 19:30 84
2026/04/14 19:40 78
2026/04/14 19:50 73
2026/04/14 20:00 68
2026/04/14 20:10 61
2026/04/14 20:20 57
2026/04/14 20:30 52
2026/04/14 20:40 46
2026/04/14 20:50 43
2026/04/14 21:00 39
2026/04/14 21:10 34
2026/04/14 21:20 32
2026/04/14 21:30 28
2026/04/14 21:40 27
2026/04/14 21:50 26
2026/04/14 22:00 24
2026/04/14 22:10 24
2026/04/14 22:20 23
2026/04/14 22:30 24
2026/04/14 22:40 24
2026/04/14 22:50 26
2026/04/14 23:00 30
2026/04/14 23:10 31
ページトップへ