| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/29 00:00 | -5 |
| 2026/10/29 00:10 | -9 |
| 2026/10/29 00:20 | -13 |
| 2026/10/29 00:30 | -16 |
| 2026/10/29 00:40 | -20 |
| 2026/10/29 00:50 | -22 |
| 2026/10/29 01:00 | -25 |
| 2026/10/29 01:10 | -26 |
| 2026/10/29 01:20 | -27 |
| 2026/10/29 01:30 | -26 |
| 2026/10/29 01:40 | -25 |
| 2026/10/29 01:50 | -22 |
| 2026/10/29 02:00 | -20 |
| 2026/10/29 02:10 | -18 |
| 2026/10/29 02:20 | -14 |
| 2026/10/29 02:30 | -11 |
| 2026/10/29 02:40 | -6 |
| 2026/10/29 02:50 | 1 |
| 2026/10/29 03:00 | 8 |
| 2026/10/29 03:10 | 14 |
| 2026/10/29 03:20 | 23 |
| 2026/10/29 03:30 | 32 |
| 2026/10/29 03:40 | 39 |
| 2026/10/29 03:50 | 46 |
| 2026/10/29 04:00 | 57 |
| 2026/10/29 04:10 | 66 |
| 2026/10/29 04:20 | 73 |
| 2026/10/29 04:30 | 83 |
| 2026/10/29 04:40 | 94 |
| 2026/10/29 04:50 | 103 |
| 2026/10/29 05:00 | 113 |
| 2026/10/29 05:10 | 121 |
| 2026/10/29 05:20 | 130 |
| 2026/10/29 05:30 | 139 |
| 2026/10/29 05:40 | 147 |
| 2026/10/29 05:50 | 155 |
| 2026/10/29 06:00 | 163 |
| 2026/10/29 06:10 | 170 |
| 2026/10/29 06:20 | 177 |
| 2026/10/29 06:30 | 185 |
| 2026/10/29 06:40 | 190 |
| 2026/10/29 06:50 | 195 |
| 2026/10/29 07:00 | 200 |
| 2026/10/29 07:10 | 204 |
| 2026/10/29 07:20 | 206 |
| 2026/10/29 07:30 | 208 |
| 2026/10/29 07:40 | 212 |
| 2026/10/29 07:50 | 214 |
| 2026/10/29 08:00 | 214 |
| 2026/10/29 08:10 | 215 |
| 2026/10/29 08:20 | 214 |
| 2026/10/29 08:30 | 212 |
| 2026/10/29 08:40 | 208 |
| 2026/10/29 08:50 | 206 |
| 2026/10/29 09:00 | 203 |
| 2026/10/29 09:10 | 199 |
| 2026/10/29 09:20 | 194 |
| 2026/10/29 09:30 | 189 |
| 2026/10/29 09:40 | 184 |
| 2026/10/29 09:50 | 178 |
| 2026/10/29 10:00 | 172 |
| 2026/10/29 10:10 | 166 |
| 2026/10/29 10:20 | 159 |
| 2026/10/29 10:30 | 151 |
| 2026/10/29 10:40 | 146 |
| 2026/10/29 10:50 | 141 |
| 2026/10/29 11:00 | 133 |
| 2026/10/29 11:10 | 126 |
| 2026/10/29 11:20 | 121 |
| 2026/10/29 11:30 | 115 |
| 2026/10/29 11:40 | 110 |
| 2026/10/29 11:50 | 106 |
| 2026/10/29 12:00 | 101 |
| 2026/10/29 12:10 | 98 |
| 2026/10/29 12:20 | 95 |
| 2026/10/29 12:30 | 91 |
| 2026/10/29 12:40 | 88 |
| 2026/10/29 12:50 | 85 |
| 2026/10/29 13:00 | 83 |
| 2026/10/29 13:10 | 84 |
| 2026/10/29 13:20 | 83 |
| 2026/10/29 13:30 | 83 |
| 2026/10/29 13:40 | 83 |
| 2026/10/29 13:50 | 85 |
| 2026/10/29 14:00 | 86 |
| 2026/10/29 14:10 | 88 |
| 2026/10/29 14:20 | 92 |
| 2026/10/29 14:30 | 95 |
| 2026/10/29 14:40 | 98 |
| 2026/10/29 14:50 | 102 |
| 2026/10/29 15:00 | 107 |
| 2026/10/29 15:10 | 111 |
| 2026/10/29 15:20 | 116 |
| 2026/10/29 15:30 | 121 |
| 2026/10/29 15:40 | 127 |
| 2026/10/29 15:50 | 133 |
| 2026/10/29 16:00 | 138 |
| 2026/10/29 16:10 | 144 |
| 2026/10/29 16:20 | 149 |
| 2026/10/29 16:30 | 154 |
| 2026/10/29 16:40 | 161 |
| 2026/10/29 16:50 | 168 |
| 2026/10/29 17:00 | 172 |
| 2026/10/29 17:10 | 178 |
| 2026/10/29 17:20 | 184 |
| 2026/10/29 17:30 | 186 |
| 2026/10/29 17:40 | 190 |
| 2026/10/29 17:50 | 194 |
| 2026/10/29 18:00 | 197 |
| 2026/10/29 18:10 | 199 |
| 2026/10/29 18:20 | 203 |
| 2026/10/29 18:30 | 206 |
| 2026/10/29 18:40 | 205 |
| 2026/10/29 18:50 | 207 |
| 2026/10/29 19:00 | 204 |


