| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/22 00:00 | 189 |
| 2026/06/22 00:10 | 186 |
| 2026/06/22 00:20 | 184 |
| 2026/06/22 00:30 | 180 |
| 2026/06/22 00:40 | 178 |
| 2026/06/22 00:50 | 175 |
| 2026/06/22 01:00 | 171 |
| 2026/06/22 01:10 | 167 |
| 2026/06/22 01:20 | 163 |
| 2026/06/22 01:30 | 158 |
| 2026/06/22 01:40 | 154 |
| 2026/06/22 01:50 | 148 |
| 2026/06/22 02:00 | 143 |
| 2026/06/22 02:10 | 139 |
| 2026/06/22 02:20 | 134 |
| 2026/06/22 02:30 | 131 |
| 2026/06/22 02:40 | 127 |
| 2026/06/22 02:50 | 121 |
| 2026/06/22 03:00 | 118 |
| 2026/06/22 03:10 | 114 |
| 2026/06/22 03:20 | 111 |
| 2026/06/22 03:30 | 106 |
| 2026/06/22 03:40 | 104 |
| 2026/06/22 03:50 | 101 |
| 2026/06/22 04:00 | 99 |
| 2026/06/22 04:10 | 97 |
| 2026/06/22 04:20 | 95 |
| 2026/06/22 04:30 | 91 |
| 2026/06/22 04:40 | 92 |
| 2026/06/22 04:50 | 88 |
| 2026/06/22 05:00 | 87 |
| 2026/06/22 05:10 | 88 |
| 2026/06/22 05:20 | 85 |
| 2026/06/22 05:30 | 85 |
| 2026/06/22 05:40 | 87 |
| 2026/06/22 05:50 | 86 |
| 2026/06/22 06:00 | 87 |
| 2026/06/22 06:10 | 88 |
| 2026/06/22 06:20 | 88 |
| 2026/06/22 06:30 | 89 |
| 2026/06/22 06:40 | 89 |
| 2026/06/22 06:50 | 92 |
| 2026/06/22 07:00 | 95 |
| 2026/06/22 07:10 | 96 |
| 2026/06/22 07:20 | 98 |
| 2026/06/22 07:30 | 101 |
| 2026/06/22 07:40 | 104 |
| 2026/06/22 07:50 | 105 |
| 2026/06/22 08:00 | 108 |
| 2026/06/22 08:10 | 113 |
| 2026/06/22 08:20 | 115 |
| 2026/06/22 08:30 | 117 |
| 2026/06/22 08:40 | 119 |
| 2026/06/22 08:50 | 122 |
| 2026/06/22 09:00 | 126 |
| 2026/06/22 09:10 | 128 |
| 2026/06/22 09:20 | 129 |
| 2026/06/22 09:30 | 132 |
| 2026/06/22 09:40 | 132 |
| 2026/06/22 09:50 | 135 |
| 2026/06/22 10:00 | 138 |
| 2026/06/22 10:10 | 140 |
| 2026/06/22 10:20 | 142 |
| 2026/06/22 10:30 | 144 |
| 2026/06/22 10:40 | 146 |
| 2026/06/22 10:50 | 147 |
| 2026/06/22 11:00 | 147 |
| 2026/06/22 11:10 | 149 |
| 2026/06/22 11:20 | 148 |
| 2026/06/22 11:30 | 148 |
| 2026/06/22 11:40 | 149 |
| 2026/06/22 11:50 | 150 |
| 2026/06/22 12:00 | 149 |
| 2026/06/22 12:10 | 144 |


