| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/16 00:00 | 100 |
| 2026/06/16 00:10 | 102 |
| 2026/06/16 00:20 | 102 |
| 2026/06/16 00:30 | 101 |
| 2026/06/16 00:40 | 102 |
| 2026/06/16 00:50 | 104 |
| 2026/06/16 01:00 | 104 |
| 2026/06/16 01:10 | 107 |
| 2026/06/16 01:20 | 110 |
| 2026/06/16 01:30 | 114 |
| 2026/06/16 01:40 | 117 |
| 2026/06/16 01:50 | 121 |
| 2026/06/16 02:00 | 126 |
| 2026/06/16 02:10 | 130 |
| 2026/06/16 02:20 | 133 |
| 2026/06/16 02:30 | 139 |
| 2026/06/16 02:40 | 143 |
| 2026/06/16 02:50 | 149 |
| 2026/06/16 03:00 | 154 |
| 2026/06/16 03:10 | 160 |
| 2026/06/16 03:20 | 165 |
| 2026/06/16 03:30 | 169 |
| 2026/06/16 03:40 | 174 |
| 2026/06/16 03:50 | 179 |
| 2026/06/16 04:00 | 185 |
| 2026/06/16 04:10 | 189 |
| 2026/06/16 04:20 | 195 |
| 2026/06/16 04:30 | 200 |
| 2026/06/16 04:40 | 202 |
| 2026/06/16 04:50 | 205 |
| 2026/06/16 05:00 | 208 |
| 2026/06/16 05:10 | 211 |
| 2026/06/16 05:20 | 213 |
| 2026/06/16 05:30 | 214 |
| 2026/06/16 05:40 | 215 |
| 2026/06/16 05:50 | 216 |
| 2026/06/16 06:00 | 216 |
| 2026/06/16 06:10 | 216 |
| 2026/06/16 06:20 | 214 |
| 2026/06/16 06:30 | 212 |
| 2026/06/16 06:40 | 211 |
| 2026/06/16 06:50 | 208 |
| 2026/06/16 07:00 | 204 |
| 2026/06/16 07:10 | 199 |
| 2026/06/16 07:20 | 193 |
| 2026/06/16 07:30 | 187 |
| 2026/06/16 07:40 | 182 |
| 2026/06/16 07:50 | 174 |
| 2026/06/16 08:00 | 168 |
| 2026/06/16 08:10 | 161 |
| 2026/06/16 08:20 | 152 |
| 2026/06/16 08:30 | 144 |
| 2026/06/16 08:40 | 134 |
| 2026/06/16 08:50 | 127 |
| 2026/06/16 09:00 | 118 |
| 2026/06/16 09:10 | 107 |
| 2026/06/16 09:20 | 99 |
| 2026/06/16 09:30 | 89 |
| 2026/06/16 09:40 | 81 |
| 2026/06/16 09:50 | 71 |
| 2026/06/16 10:00 | 62 |
| 2026/06/16 10:10 | 54 |
| 2026/06/16 10:20 | 45 |
| 2026/06/16 10:30 | 36 |
| 2026/06/16 10:40 | 29 |
| 2026/06/16 10:50 | 21 |
| 2026/06/16 11:00 | 15 |
| 2026/06/16 11:10 | 6 |
| 2026/06/16 11:20 | -1 |
| 2026/06/16 11:30 | -6 |
| 2026/06/16 11:40 | -11 |
| 2026/06/16 11:50 | -16 |


