| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/28 00:00 | 93 |
| 2026/04/28 00:10 | 97 |
| 2026/04/28 00:20 | 103 |
| 2026/04/28 00:30 | 110 |
| 2026/04/28 00:40 | 115 |
| 2026/04/28 00:50 | 121 |
| 2026/04/28 01:00 | 125 |
| 2026/04/28 01:10 | 132 |
| 2026/04/28 01:20 | 138 |
| 2026/04/28 01:30 | 143 |
| 2026/04/28 01:40 | 149 |
| 2026/04/28 01:50 | 154 |
| 2026/04/28 02:00 | 159 |
| 2026/04/28 02:10 | 163 |
| 2026/04/28 02:20 | 166 |
| 2026/04/28 02:30 | 172 |
| 2026/04/28 02:40 | 176 |
| 2026/04/28 02:50 | 180 |
| 2026/04/28 03:00 | 183 |
| 2026/04/28 03:10 | 186 |
| 2026/04/28 03:20 | 186 |
| 2026/04/28 03:30 | 188 |
| 2026/04/28 03:40 | 190 |
| 2026/04/28 03:50 | 191 |
| 2026/04/28 04:00 | 189 |
| 2026/04/28 04:10 | 188 |
| 2026/04/28 04:20 | 186 |
| 2026/04/28 04:30 | 184 |
| 2026/04/28 04:40 | 181 |
| 2026/04/28 04:50 | 177 |
| 2026/04/28 05:00 | 176 |
| 2026/04/28 05:10 | 173 |
| 2026/04/28 05:20 | 168 |
| 2026/04/28 05:30 | 164 |
| 2026/04/28 05:40 | 158 |
| 2026/04/28 05:50 | 154 |
| 2026/04/28 06:00 | 150 |
| 2026/04/28 06:10 | 144 |
| 2026/04/28 06:20 | 139 |
| 2026/04/28 06:30 | 133 |
| 2026/04/28 06:40 | 126 |
| 2026/04/28 06:50 | 120 |
| 2026/04/28 07:00 | 114 |
| 2026/04/28 07:10 | 109 |
| 2026/04/28 07:20 | 103 |
| 2026/04/28 07:30 | 99 |
| 2026/04/28 07:40 | 94 |
| 2026/04/28 07:50 | 89 |
| 2026/04/28 08:00 | 84 |
| 2026/04/28 08:10 | 83 |
| 2026/04/28 08:20 | 76 |
| 2026/04/28 08:30 | 70 |
| 2026/04/28 08:40 | 68 |
| 2026/04/28 08:50 | 64 |
| 2026/04/28 09:00 | 62 |
| 2026/04/28 09:10 | 59 |
| 2026/04/28 09:20 | 58 |
| 2026/04/28 09:30 | 57 |
| 2026/04/28 09:40 | 55 |


