| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/11/14 00:00 | 55 |
| 2026/11/14 00:10 | 49 |
| 2026/11/14 00:20 | 45 |
| 2026/11/14 00:30 | 40 |
| 2026/11/14 00:40 | 35 |
| 2026/11/14 00:50 | 32 |
| 2026/11/14 01:00 | 28 |
| 2026/11/14 01:10 | 25 |
| 2026/11/14 01:20 | 22 |
| 2026/11/14 01:30 | 20 |
| 2026/11/14 01:40 | 19 |
| 2026/11/14 01:50 | 19 |
| 2026/11/14 02:00 | 18 |
| 2026/11/14 02:10 | 19 |
| 2026/11/14 02:20 | 18 |
| 2026/11/14 02:30 | 19 |
| 2026/11/14 02:40 | 20 |
| 2026/11/14 02:50 | 22 |
| 2026/11/14 03:00 | 25 |
| 2026/11/14 03:10 | 28 |
| 2026/11/14 03:20 | 32 |
| 2026/11/14 03:30 | 38 |
| 2026/11/14 03:40 | 42 |
| 2026/11/14 03:50 | 46 |
| 2026/11/14 04:00 | 51 |
| 2026/11/14 04:10 | 56 |
| 2026/11/14 04:20 | 61 |
| 2026/11/14 04:30 | 66 |
| 2026/11/14 04:40 | 72 |
| 2026/11/14 04:50 | 79 |
| 2026/11/14 05:00 | 88 |


