四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/10/10 00:00 45
2026/10/10 00:10 46
2026/10/10 00:20 52
2026/10/10 00:30 55
2026/10/10 00:40 62
2026/10/10 00:50 67
2026/10/10 01:00 73
2026/10/10 01:10 79
2026/10/10 01:20 86
2026/10/10 01:30 92
2026/10/10 01:40 101
2026/10/10 01:50 109
2026/10/10 02:00 117
2026/10/10 02:10 125
2026/10/10 02:20 133
2026/10/10 02:30 141
2026/10/10 02:40 148
2026/10/10 02:50 156
2026/10/10 03:00 164
2026/10/10 03:10 171
2026/10/10 03:20 178
2026/10/10 03:30 185
2026/10/10 03:40 191
2026/10/10 03:50 198
2026/10/10 04:00 203
2026/10/10 04:10 209
2026/10/10 04:20 214
2026/10/10 04:30 218
2026/10/10 04:40 222
2026/10/10 04:50 226
2026/10/10 05:00 228
2026/10/10 05:10 230
2026/10/10 05:20 232
2026/10/10 05:30 233
2026/10/10 05:40 233
2026/10/10 05:50 233
2026/10/10 06:00 232
2026/10/10 06:10 230
2026/10/10 06:20 228
2026/10/10 06:30 225
2026/10/10 06:40 220
2026/10/10 06:50 215
2026/10/10 07:00 210
2026/10/10 07:10 205
2026/10/10 07:20 199
2026/10/10 07:30 191
2026/10/10 07:40 184
2026/10/10 07:50 176
2026/10/10 08:00 167
2026/10/10 08:10 159
2026/10/10 08:20 150
2026/10/10 08:30 143
2026/10/10 08:40 134
2026/10/10 08:50 125
2026/10/10 09:00 117
2026/10/10 09:10 109
2026/10/10 09:20 101
2026/10/10 09:30 93
2026/10/10 09:40 85
2026/10/10 09:50 78
2026/10/10 10:00 71
2026/10/10 10:10 66
2026/10/10 10:20 62
2026/10/10 10:30 58
2026/10/10 10:40 53
2026/10/10 10:50 50
2026/10/10 11:00 48
2026/10/10 11:10 46
2026/10/10 11:20 45
2026/10/10 11:30 46
2026/10/10 11:40 46
2026/10/10 11:50 47
2026/10/10 12:00 50
2026/10/10 12:10 52
2026/10/10 12:20 55
2026/10/10 12:30 59
2026/10/10 12:40 63
2026/10/10 12:50 68
2026/10/10 13:00 74
2026/10/10 13:10 82
2026/10/10 13:20 88
2026/10/10 13:30 96
2026/10/10 13:40 103
2026/10/10 13:50 110
2026/10/10 14:00 117
2026/10/10 14:10 126
2026/10/10 14:20 134
2026/10/10 14:30 141
2026/10/10 14:40 150
2026/10/10 14:50 157
2026/10/10 15:00 165
2026/10/10 15:10 173
2026/10/10 15:20 180
2026/10/10 15:30 186
2026/10/10 15:40 192
2026/10/10 15:50 200
2026/10/10 16:00 206
2026/10/10 16:10 210
2026/10/10 16:20 217
2026/10/10 16:30 221
2026/10/10 16:40 225
2026/10/10 16:50 229
2026/10/10 17:00 232
2026/10/10 17:10 236
2026/10/10 17:20 238
2026/10/10 17:30 238
2026/10/10 17:40 238
2026/10/10 17:50 236
2026/10/10 18:00 236
2026/10/10 18:10 234
2026/10/10 18:20 231
2026/10/10 18:30 228
2026/10/10 18:40 225
2026/10/10 18:50 218
2026/10/10 19:00 212
2026/10/10 19:10 206
2026/10/10 19:20 202
2026/10/10 19:30 193
2026/10/10 19:40 185
2026/10/10 19:50 177
2026/10/10 20:00 169
2026/10/10 20:10 159
2026/10/10 20:20 150
2026/10/10 20:30 141
2026/10/10 20:40 131
2026/10/10 20:50 122
2026/10/10 21:00 114
2026/10/10 21:10 105
2026/10/10 21:20 97
2026/10/10 21:30 88
2026/10/10 21:40 80
2026/10/10 21:50 73
2026/10/10 22:00 67
2026/10/10 22:10 60
2026/10/10 22:20 53
2026/10/10 22:30 48
2026/10/10 22:40 43
2026/10/10 22:50 38
ページトップへ