| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/21 00:00 | 148 |
| 2026/05/21 00:10 | 144 |
| 2026/05/21 00:20 | 140 |
| 2026/05/21 00:30 | 136 |
| 2026/05/21 00:40 | 132 |
| 2026/05/21 00:50 | 130 |
| 2026/05/21 01:00 | 126 |
| 2026/05/21 01:10 | 121 |
| 2026/05/21 01:20 | 117 |
| 2026/05/21 01:30 | 116 |
| 2026/05/21 01:40 | 115 |
| 2026/05/21 01:50 | 115 |
| 2026/05/21 02:00 | 115 |
| 2026/05/21 02:10 | 113 |
| 2026/05/21 02:20 | 113 |
| 2026/05/21 02:30 | 113 |
| 2026/05/21 02:40 | 111 |
| 2026/05/21 02:50 | 115 |
| 2026/05/21 03:00 | 115 |
| 2026/05/21 03:10 | 115 |
| 2026/05/21 03:20 | 119 |
| 2026/05/21 03:30 | 120 |
| 2026/05/21 03:40 | 123 |
| 2026/05/21 03:50 | 124 |
| 2026/05/21 04:00 | 128 |
| 2026/05/21 04:10 | 131 |
| 2026/05/21 04:20 | 132 |
| 2026/05/21 04:30 | 135 |
| 2026/05/21 04:40 | 139 |
| 2026/05/21 04:50 | 142 |
| 2026/05/21 05:00 | 145 |


