| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/09/22 00:00 | 159 |
| 2026/09/22 00:10 | 161 |
| 2026/09/22 00:20 | 162 |
| 2026/09/22 00:30 | 163 |
| 2026/09/22 00:40 | 167 |
| 2026/09/22 00:50 | 168 |
| 2026/09/22 01:00 | 168 |
| 2026/09/22 01:10 | 169 |
| 2026/09/22 01:20 | 169 |
| 2026/09/22 01:30 | 172 |
| 2026/09/22 01:40 | 170 |
| 2026/09/22 01:50 | 171 |
| 2026/09/22 02:00 | 172 |
| 2026/09/22 02:10 | 173 |
| 2026/09/22 02:20 | 174 |
| 2026/09/22 02:30 | 174 |
| 2026/09/22 02:40 | 174 |
| 2026/09/22 02:50 | 173 |
| 2026/09/22 03:00 | 173 |
| 2026/09/22 03:10 | 173 |
| 2026/09/22 03:20 | 171 |
| 2026/09/22 03:30 | 170 |
| 2026/09/22 03:40 | 169 |
| 2026/09/22 03:50 | 168 |
| 2026/09/22 04:00 | 166 |
| 2026/09/22 04:10 | 162 |
| 2026/09/22 04:20 | 160 |
| 2026/09/22 04:30 | 158 |
| 2026/09/22 04:40 | 155 |
| 2026/09/22 04:50 | 152 |
| 2026/09/22 05:00 | 148 |
| 2026/09/22 05:10 | 146 |
| 2026/09/22 05:20 | 143 |
| 2026/09/22 05:30 | 139 |
| 2026/09/22 05:40 | 136 |
| 2026/09/22 05:50 | 132 |
| 2026/09/22 06:00 | 128 |
| 2026/09/22 06:10 | 124 |
| 2026/09/22 06:20 | 121 |
| 2026/09/22 06:30 | 117 |
| 2026/09/22 06:40 | 114 |
| 2026/09/22 06:50 | 112 |
| 2026/09/22 07:00 | 108 |
| 2026/09/22 07:10 | 106 |
| 2026/09/22 07:20 | 103 |
| 2026/09/22 07:30 | 99 |
| 2026/09/22 07:40 | 97 |
| 2026/09/22 07:50 | 93 |
| 2026/09/22 08:00 | 91 |
| 2026/09/22 08:10 | 91 |
| 2026/09/22 08:20 | 87 |
| 2026/09/22 08:30 | 86 |
| 2026/09/22 08:40 | 85 |
| 2026/09/22 08:50 | 83 |
| 2026/09/22 09:00 | 82 |
| 2026/09/22 09:10 | 81 |
| 2026/09/22 09:20 | 81 |
| 2026/09/22 09:30 | 81 |
| 2026/09/22 09:40 | 81 |
| 2026/09/22 09:50 | 83 |
| 2026/09/22 10:00 | 84 |
| 2026/09/22 10:10 | 84 |
| 2026/09/22 10:20 | 86 |
| 2026/09/22 10:30 | 87 |
| 2026/09/22 10:40 | 90 |
| 2026/09/22 10:50 | 94 |
| 2026/09/22 11:00 | 96 |
| 2026/09/22 11:10 | 100 |
| 2026/09/22 11:20 | 103 |
| 2026/09/22 11:30 | 105 |
| 2026/09/22 11:40 | 109 |
| 2026/09/22 11:50 | 112 |
| 2026/09/22 12:00 | 116 |
| 2026/09/22 12:10 | 121 |


