| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2025/11/26 00:00 | 88 |
| 2025/11/26 00:10 | 84 |
| 2025/11/26 00:20 | 80 |
| 2025/11/26 00:30 | 74 |
| 2025/11/26 00:40 | 70 |
| 2025/11/26 00:50 | 67 |
| 2025/11/26 01:00 | 62 |
| 2025/11/26 01:10 | 59 |
| 2025/11/26 01:20 | 55 |
| 2025/11/26 01:30 | 52 |
| 2025/11/26 01:40 | 50 |
| 2025/11/26 01:50 | 45 |
| 2025/11/26 02:00 | 46 |
| 2025/11/26 02:10 | 41 |
| 2025/11/26 02:20 | 39 |
| 2025/11/26 02:30 | 39 |
| 2025/11/26 02:40 | 39 |
| 2025/11/26 02:50 | 38 |
| 2025/11/26 03:00 | 37 |
| 2025/11/26 03:10 | 37 |
| 2025/11/26 03:20 | 37 |
| 2025/11/26 03:30 | 37 |
| 2025/11/26 03:40 | 38 |
| 2025/11/26 03:50 | 39 |
| 2025/11/26 04:00 | 42 |


