| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/12 00:00 | 151 |
| 2026/06/12 00:10 | 155 |
| 2026/06/12 00:20 | 159 |
| 2026/06/12 00:30 | 163 |
| 2026/06/12 00:40 | 168 |
| 2026/06/12 00:50 | 172 |
| 2026/06/12 01:00 | 176 |
| 2026/06/12 01:10 | 178 |
| 2026/06/12 01:20 | 182 |
| 2026/06/12 01:30 | 185 |
| 2026/06/12 01:40 | 187 |
| 2026/06/12 01:50 | 190 |
| 2026/06/12 02:00 | 192 |
| 2026/06/12 02:10 | 194 |
| 2026/06/12 02:20 | 195 |
| 2026/06/12 02:30 | 196 |
| 2026/06/12 02:40 | 197 |
| 2026/06/12 02:50 | 196 |
| 2026/06/12 03:00 | 197 |
| 2026/06/12 03:10 | 197 |
| 2026/06/12 03:20 | 195 |
| 2026/06/12 03:30 | 194 |
| 2026/06/12 03:40 | 192 |
| 2026/06/12 03:50 | 189 |
| 2026/06/12 04:00 | 183 |
| 2026/06/12 04:10 | 180 |
| 2026/06/12 04:20 | 177 |
| 2026/06/12 04:30 | 172 |
| 2026/06/12 04:40 | 168 |
| 2026/06/12 04:50 | 162 |
| 2026/06/12 05:00 | 156 |
| 2026/06/12 05:10 | 149 |
| 2026/06/12 05:20 | 143 |
| 2026/06/12 05:30 | 137 |
| 2026/06/12 05:40 | 131 |
| 2026/06/12 05:50 | 123 |
| 2026/06/12 06:00 | 117 |
| 2026/06/12 06:10 | 111 |
| 2026/06/12 06:20 | 105 |
| 2026/06/12 06:30 | 97 |
| 2026/06/12 06:40 | 91 |
| 2026/06/12 06:50 | 84 |
| 2026/06/12 07:00 | 78 |
| 2026/06/12 07:10 | 73 |
| 2026/06/12 07:20 | 67 |
| 2026/06/12 07:30 | 61 |
| 2026/06/12 07:40 | 55 |
| 2026/06/12 07:50 | 51 |
| 2026/06/12 08:00 | 46 |
| 2026/06/12 08:10 | 42 |
| 2026/06/12 08:20 | 39 |
| 2026/06/12 08:30 | 35 |
| 2026/06/12 08:40 | 34 |
| 2026/06/12 08:50 | 32 |
| 2026/06/12 09:00 | 30 |
| 2026/06/12 09:10 | 29 |
| 2026/06/12 09:20 | 28 |
| 2026/06/12 09:30 | 27 |
| 2026/06/12 09:40 | 28 |
| 2026/06/12 09:50 | 30 |
| 2026/06/12 10:00 | 31 |
| 2026/06/12 10:10 | 34 |
| 2026/06/12 10:20 | 36 |
| 2026/06/12 10:30 | 40 |
| 2026/06/12 10:40 | 44 |
| 2026/06/12 10:50 | 48 |
| 2026/06/12 11:00 | 53 |
| 2026/06/12 11:10 | 59 |
| 2026/06/12 11:20 | 64 |
| 2026/06/12 11:30 | 68 |


