| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/30 00:00 | 41 |
| 2026/10/30 00:10 | 36 |
| 2026/10/30 00:20 | 30 |
| 2026/10/30 00:30 | 24 |
| 2026/10/30 00:40 | 20 |
| 2026/10/30 00:50 | 15 |
| 2026/10/30 01:00 | 8 |
| 2026/10/30 01:10 | 5 |
| 2026/10/30 01:20 | 3 |
| 2026/10/30 01:30 | -1 |
| 2026/10/30 01:40 | -3 |
| 2026/10/30 01:50 | -2 |
| 2026/10/30 02:00 | -6 |
| 2026/10/30 02:10 | -7 |
| 2026/10/30 02:20 | -10 |
| 2026/10/30 02:30 | -2 |
| 2026/10/30 02:40 | 2 |
| 2026/10/30 02:50 | 2 |
| 2026/10/30 03:00 | 4 |
| 2026/10/30 03:10 | 11 |
| 2026/10/30 03:20 | 16 |
| 2026/10/30 03:30 | 18 |
| 2026/10/30 03:40 | 22 |
| 2026/10/30 03:50 | 37 |
| 2026/10/30 04:00 | 42 |
| 2026/10/30 04:10 | 46 |
| 2026/10/30 04:20 | 57 |
| 2026/10/30 04:30 | 63 |
| 2026/10/30 04:40 | 66 |
| 2026/10/30 04:50 | 77 |
| 2026/10/30 05:00 | 87 |
| 2026/10/30 05:10 | 93 |
| 2026/10/30 05:20 | 100 |
| 2026/10/30 05:30 | 113 |
| 2026/10/30 05:40 | 122 |
| 2026/10/30 05:50 | 125 |
| 2026/10/30 06:00 | 137 |
| 2026/10/30 06:10 | 144 |
| 2026/10/30 06:20 | 151 |
| 2026/10/30 06:30 | 156 |
| 2026/10/30 06:40 | 168 |
| 2026/10/30 06:50 | 175 |
| 2026/10/30 07:00 | 177 |
| 2026/10/30 07:10 | 184 |
| 2026/10/30 07:20 | 185 |
| 2026/10/30 07:30 | 191 |
| 2026/10/30 07:40 | 195 |
| 2026/10/30 07:50 | 202 |
| 2026/10/30 08:00 | 204 |
| 2026/10/30 08:10 | 204 |
| 2026/10/30 08:20 | 207 |
| 2026/10/30 08:30 | 212 |
| 2026/10/30 08:40 | 212 |
| 2026/10/30 08:50 | 206 |


