| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/16 00:00 | 100 |
| 2026/06/16 00:10 | 102 |
| 2026/06/16 00:20 | 102 |
| 2026/06/16 00:30 | 101 |
| 2026/06/16 00:40 | 102 |
| 2026/06/16 00:50 | 104 |
| 2026/06/16 01:00 | 104 |
| 2026/06/16 01:10 | 107 |
| 2026/06/16 01:20 | 110 |
| 2026/06/16 01:30 | 114 |
| 2026/06/16 01:40 | 117 |
| 2026/06/16 01:50 | 121 |
| 2026/06/16 02:00 | 126 |
| 2026/06/16 02:10 | 130 |
| 2026/06/16 02:20 | 133 |
| 2026/06/16 02:30 | 139 |
| 2026/06/16 02:40 | 143 |
| 2026/06/16 02:50 | 149 |
| 2026/06/16 03:00 | 154 |
| 2026/06/16 03:10 | 160 |
| 2026/06/16 03:20 | 165 |
| 2026/06/16 03:30 | 169 |
| 2026/06/16 03:40 | 174 |
| 2026/06/16 03:50 | 179 |
| 2026/06/16 04:00 | 185 |
| 2026/06/16 04:10 | 189 |
| 2026/06/16 04:20 | 195 |
| 2026/06/16 04:30 | 200 |
| 2026/06/16 04:40 | 202 |
| 2026/06/16 04:50 | 205 |
| 2026/06/16 05:00 | 208 |
| 2026/06/16 05:10 | 211 |
| 2026/06/16 05:20 | 213 |
| 2026/06/16 05:30 | 214 |
| 2026/06/16 05:40 | 215 |
| 2026/06/16 05:50 | 216 |
| 2026/06/16 06:00 | 216 |
| 2026/06/16 06:10 | 216 |


