| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/07/04 00:00 | 139 |
| 2026/07/04 00:10 | 134 |
| 2026/07/04 00:20 | 128 |
| 2026/07/04 00:30 | 124 |
| 2026/07/04 00:40 | 120 |
| 2026/07/04 00:50 | 115 |
| 2026/07/04 01:00 | 111 |
| 2026/07/04 01:10 | 109 |
| 2026/07/04 01:20 | 106 |
| 2026/07/04 01:30 | 103 |
| 2026/07/04 01:40 | 101 |
| 2026/07/04 01:50 | 101 |
| 2026/07/04 02:00 | 100 |
| 2026/07/04 02:10 | 99 |
| 2026/07/04 02:20 | 98 |
| 2026/07/04 02:30 | 99 |
| 2026/07/04 02:40 | 99 |
| 2026/07/04 02:50 | 100 |
| 2026/07/04 03:00 | 104 |
| 2026/07/04 03:10 | 106 |
| 2026/07/04 03:20 | 109 |
| 2026/07/04 03:30 | 113 |
| 2026/07/04 03:40 | 117 |
| 2026/07/04 03:50 | 120 |
| 2026/07/04 04:00 | 126 |
| 2026/07/04 04:10 | 131 |
| 2026/07/04 04:20 | 136 |
| 2026/07/04 04:30 | 140 |
| 2026/07/04 04:40 | 146 |
| 2026/07/04 04:50 | 150 |
| 2026/07/04 05:00 | 155 |
| 2026/07/04 05:10 | 159 |
| 2026/07/04 05:20 | 164 |
| 2026/07/04 05:30 | 170 |
| 2026/07/04 05:40 | 174 |
| 2026/07/04 05:50 | 177 |
| 2026/07/04 06:00 | 183 |


