| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/09 00:00 | 184 |
| 2026/08/09 00:10 | 185 |
| 2026/08/09 00:20 | 186 |
| 2026/08/09 00:30 | 187 |
| 2026/08/09 00:40 | 186 |
| 2026/08/09 00:50 | 187 |
| 2026/08/09 01:00 | 186 |
| 2026/08/09 01:10 | 185 |
| 2026/08/09 01:20 | 184 |
| 2026/08/09 01:30 | 183 |
| 2026/08/09 01:40 | 183 |
| 2026/08/09 01:50 | 182 |
| 2026/08/09 02:00 | 181 |
| 2026/08/09 02:10 | 180 |
| 2026/08/09 02:20 | 178 |
| 2026/08/09 02:30 | 177 |
| 2026/08/09 02:40 | 175 |
| 2026/08/09 02:50 | 174 |
| 2026/08/09 03:00 | 171 |
| 2026/08/09 03:10 | 168 |
| 2026/08/09 03:20 | 165 |
| 2026/08/09 03:30 | 162 |
| 2026/08/09 03:40 | 158 |
| 2026/08/09 03:50 | 155 |
| 2026/08/09 04:00 | 153 |
| 2026/08/09 04:10 | 150 |
| 2026/08/09 04:20 | 144 |
| 2026/08/09 04:30 | 141 |
| 2026/08/09 04:40 | 136 |
| 2026/08/09 04:50 | 132 |
| 2026/08/09 05:00 | 128 |
| 2026/08/09 05:10 | 123 |
| 2026/08/09 05:20 | 119 |
| 2026/08/09 05:30 | 113 |
| 2026/08/09 05:40 | 109 |
| 2026/08/09 05:50 | 104 |
| 2026/08/09 06:00 | 99 |
| 2026/08/09 06:10 | 95 |
| 2026/08/09 06:20 | 91 |
| 2026/08/09 06:30 | 87 |
| 2026/08/09 06:40 | 82 |
| 2026/08/09 06:50 | 79 |
| 2026/08/09 07:00 | 73 |
| 2026/08/09 07:10 | 69 |
| 2026/08/09 07:20 | 65 |
| 2026/08/09 07:30 | 61 |
| 2026/08/09 07:40 | 58 |
| 2026/08/09 07:50 | 56 |
| 2026/08/09 08:00 | 53 |
| 2026/08/09 08:10 | 51 |
| 2026/08/09 08:20 | 50 |
| 2026/08/09 08:30 | 48 |
| 2026/08/09 08:40 | 47 |
| 2026/08/09 08:50 | 48 |
| 2026/08/09 09:00 | 47 |
| 2026/08/09 09:10 | 49 |
| 2026/08/09 09:20 | 50 |
| 2026/08/09 09:30 | 50 |
| 2026/08/09 09:40 | 51 |
| 2026/08/09 09:50 | 53 |
| 2026/08/09 10:00 | 57 |
| 2026/08/09 10:10 | 59 |
| 2026/08/09 10:20 | 63 |
| 2026/08/09 10:30 | 68 |
| 2026/08/09 10:40 | 71 |
| 2026/08/09 10:50 | 75 |
| 2026/08/09 11:00 | 80 |
| 2026/08/09 11:10 | 85 |
| 2026/08/09 11:20 | 91 |
| 2026/08/09 11:30 | 96 |
| 2026/08/09 11:40 | 102 |


