四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/09/27 00:00 39
2026/09/27 00:10 40
2026/09/27 00:20 44
2026/09/27 00:30 45
2026/09/27 00:40 47
2026/09/27 00:50 52
2026/09/27 01:00 58
2026/09/27 01:10 62
2026/09/27 01:20 65
2026/09/27 01:30 72
2026/09/27 01:40 80
2026/09/27 01:50 86
2026/09/27 02:00 95
2026/09/27 02:10 103
2026/09/27 02:20 111
2026/09/27 02:30 120
2026/09/27 02:40 127
2026/09/27 02:50 136
2026/09/27 03:00 146
2026/09/27 03:10 154
2026/09/27 03:20 161
2026/09/27 03:30 170
2026/09/27 03:40 179
2026/09/27 03:50 186
2026/09/27 04:00 195
2026/09/27 04:10 202
2026/09/27 04:20 208
2026/09/27 04:30 215
2026/09/27 04:40 221
2026/09/27 04:50 225
2026/09/27 05:00 230
2026/09/27 05:10 235
2026/09/27 05:20 238
2026/09/27 05:30 241
2026/09/27 05:40 244
2026/09/27 05:50 244
2026/09/27 06:00 244
2026/09/27 06:10 243
2026/09/27 06:20 243
2026/09/27 06:30 243
2026/09/27 06:40 240
2026/09/27 06:50 237
2026/09/27 07:00 232
2026/09/27 07:10 226
2026/09/27 07:20 221
2026/09/27 07:30 215
2026/09/27 07:40 209
2026/09/27 07:50 201
2026/09/27 08:00 195
2026/09/27 08:10 188
2026/09/27 08:20 180
2026/09/27 08:30 172
2026/09/27 08:40 164
2026/09/27 08:50 155
2026/09/27 09:00 145
2026/09/27 09:10 138
2026/09/27 09:20 131
2026/09/27 09:30 122
2026/09/27 09:40 113
2026/09/27 09:50 105
2026/09/27 10:00 98
2026/09/27 10:10 91
2026/09/27 10:20 84
2026/09/27 10:30 78
2026/09/27 10:40 71
2026/09/27 10:50 67
2026/09/27 11:00 63
2026/09/27 11:10 58
2026/09/27 11:20 54
2026/09/27 11:30 49
2026/09/27 11:40 49
2026/09/27 11:50 49
2026/09/27 12:00 48
2026/09/27 12:10 47
2026/09/27 12:20 48
2026/09/27 12:30 49
2026/09/27 12:40 50
2026/09/27 12:50 54
2026/09/27 13:00 57
2026/09/27 13:10 61
2026/09/27 13:20 66
2026/09/27 13:30 70
2026/09/27 13:40 75
2026/09/27 13:50 81
2026/09/27 14:00 88
2026/09/27 14:10 95
2026/09/27 14:20 102
2026/09/27 14:30 111
2026/09/27 14:40 119
2026/09/27 14:50 127
2026/09/27 15:00 134
2026/09/27 15:10 143
2026/09/27 15:20 150
2026/09/27 15:30 158
2026/09/27 15:40 165
2026/09/27 15:50 174
2026/09/27 16:00 184
2026/09/27 16:10 189
2026/09/27 16:20 195
2026/09/27 16:30 203
2026/09/27 16:40 209
2026/09/27 16:50 215
2026/09/27 17:00 220
2026/09/27 17:10 227
2026/09/27 17:20 229
2026/09/27 17:30 233
2026/09/27 17:40 237
2026/09/27 17:50 238
2026/09/27 18:00 240
2026/09/27 18:10 241
2026/09/27 18:20 244
2026/09/27 18:30 243
2026/09/27 18:40 244
2026/09/27 18:50 245
2026/09/27 19:00 241
2026/09/27 19:10 237
2026/09/27 19:20 230
2026/09/27 19:30 229
2026/09/27 19:40 221
2026/09/27 19:50 213
2026/09/27 20:00 208
2026/09/27 20:10 200
2026/09/27 20:20 193
2026/09/27 20:30 185
2026/09/27 20:40 179
2026/09/27 20:50 166
2026/09/27 21:00 156
2026/09/27 21:10 147
ページトップへ