| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/18 00:00 | 130 |
| 2026/06/18 00:10 | 124 |
| 2026/06/18 00:20 | 120 |
| 2026/06/18 00:30 | 116 |
| 2026/06/18 00:40 | 113 |
| 2026/06/18 00:50 | 111 |
| 2026/06/18 01:00 | 108 |
| 2026/06/18 01:10 | 106 |
| 2026/06/18 01:20 | 106 |
| 2026/06/18 01:30 | 104 |
| 2026/06/18 01:40 | 104 |
| 2026/06/18 01:50 | 105 |
| 2026/06/18 02:00 | 106 |
| 2026/06/18 02:10 | 107 |
| 2026/06/18 02:20 | 108 |
| 2026/06/18 02:30 | 111 |
| 2026/06/18 02:40 | 114 |
| 2026/06/18 02:50 | 118 |
| 2026/06/18 03:00 | 120 |
| 2026/06/18 03:10 | 123 |
| 2026/06/18 03:20 | 127 |
| 2026/06/18 03:30 | 131 |
| 2026/06/18 03:40 | 135 |
| 2026/06/18 03:50 | 140 |
| 2026/06/18 04:00 | 145 |
| 2026/06/18 04:10 | 149 |
| 2026/06/18 04:20 | 154 |
| 2026/06/18 04:30 | 159 |
| 2026/06/18 04:40 | 163 |
| 2026/06/18 04:50 | 168 |
| 2026/06/18 05:00 | 172 |
| 2026/06/18 05:10 | 177 |
| 2026/06/18 05:20 | 181 |
| 2026/06/18 05:30 | 186 |
| 2026/06/18 05:40 | 188 |
| 2026/06/18 05:50 | 193 |
| 2026/06/18 06:00 | 196 |
| 2026/06/18 06:10 | 198 |
| 2026/06/18 06:20 | 202 |
| 2026/06/18 06:30 | 204 |
| 2026/06/18 06:40 | 207 |
| 2026/06/18 06:50 | 207 |
| 2026/06/18 07:00 | 210 |
| 2026/06/18 07:10 | 212 |
| 2026/06/18 07:20 | 212 |
| 2026/06/18 07:30 | 212 |
| 2026/06/18 07:40 | 211 |
| 2026/06/18 07:50 | 211 |
| 2026/06/18 08:00 | 209 |
| 2026/06/18 08:10 | 206 |
| 2026/06/18 08:20 | 204 |
| 2026/06/18 08:30 | 201 |
| 2026/06/18 08:40 | 200 |
| 2026/06/18 08:50 | 195 |
| 2026/06/18 09:00 | 191 |
| 2026/06/18 09:10 | 186 |
| 2026/06/18 09:20 | 180 |
| 2026/06/18 09:30 | 175 |
| 2026/06/18 09:40 | 167 |
| 2026/06/18 09:50 | 161 |
| 2026/06/18 10:00 | 155 |
| 2026/06/18 10:10 | 146 |
| 2026/06/18 10:20 | 140 |
| 2026/06/18 10:30 | 133 |
| 2026/06/18 10:40 | 125 |
| 2026/06/18 10:50 | 117 |
| 2026/06/18 11:00 | 108 |
| 2026/06/18 11:10 | 99 |
| 2026/06/18 11:20 | 91 |
| 2026/06/18 11:30 | 83 |
| 2026/06/18 11:40 | 75 |
| 2026/06/18 11:50 | 68 |
| 2026/06/18 12:00 | 60 |


