| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/30 00:00 | 55 |
| 2026/04/30 00:10 | 59 |
| 2026/04/30 00:20 | 64 |
| 2026/04/30 00:30 | 68 |
| 2026/04/30 00:40 | 74 |
| 2026/04/30 00:50 | 79 |
| 2026/04/30 01:00 | 85 |
| 2026/04/30 01:10 | 90 |
| 2026/04/30 01:20 | 97 |
| 2026/04/30 01:30 | 103 |
| 2026/04/30 01:40 | 110 |
| 2026/04/30 01:50 | 117 |
| 2026/04/30 02:00 | 124 |
| 2026/04/30 02:10 | 129 |
| 2026/04/30 02:20 | 135 |
| 2026/04/30 02:30 | 142 |
| 2026/04/30 02:40 | 148 |
| 2026/04/30 02:50 | 154 |
| 2026/04/30 03:00 | 159 |
| 2026/04/30 03:10 | 165 |
| 2026/04/30 03:20 | 169 |
| 2026/04/30 03:30 | 172 |
| 2026/04/30 03:40 | 176 |
| 2026/04/30 03:50 | 180 |
| 2026/04/30 04:00 | 183 |
| 2026/04/30 04:10 | 184 |
| 2026/04/30 04:20 | 187 |
| 2026/04/30 04:30 | 189 |
| 2026/04/30 04:40 | 190 |
| 2026/04/30 04:50 | 190 |
| 2026/04/30 05:00 | 189 |
| 2026/04/30 05:10 | 188 |
| 2026/04/30 05:20 | 184 |
| 2026/04/30 05:30 | 182 |
| 2026/04/30 05:40 | 180 |
| 2026/04/30 05:50 | 177 |
| 2026/04/30 06:00 | 174 |
| 2026/04/30 06:10 | 169 |
| 2026/04/30 06:20 | 164 |
| 2026/04/30 06:30 | 159 |
| 2026/04/30 06:40 | 152 |
| 2026/04/30 06:50 | 147 |
| 2026/04/30 07:00 | 138 |
| 2026/04/30 07:10 | 132 |
| 2026/04/30 07:20 | 126 |
| 2026/04/30 07:30 | 120 |
| 2026/04/30 07:40 | 114 |
| 2026/04/30 07:50 | 105 |
| 2026/04/30 08:00 | 98 |
| 2026/04/30 08:10 | 91 |
| 2026/04/30 08:20 | 85 |
| 2026/04/30 08:30 | 78 |
| 2026/04/30 08:40 | 72 |
| 2026/04/30 08:50 | 67 |
| 2026/04/30 09:00 | 58 |
| 2026/04/30 09:10 | 53 |
| 2026/04/30 09:20 | 47 |
| 2026/04/30 09:30 | 40 |
| 2026/04/30 09:40 | 35 |
| 2026/04/30 09:50 | 31 |
| 2026/04/30 10:00 | 27 |
| 2026/04/30 10:10 | 23 |
| 2026/04/30 10:20 | 19 |
| 2026/04/30 10:30 | 16 |
| 2026/04/30 10:40 | 12 |
| 2026/04/30 10:50 | 11 |
| 2026/04/30 11:00 | 9 |
| 2026/04/30 11:10 | 8 |
| 2026/04/30 11:20 | 7 |
| 2026/04/30 11:30 | 8 |
| 2026/04/30 11:40 | 9 |
| 2026/04/30 11:50 | 11 |
| 2026/04/30 12:00 | 14 |
| 2026/04/30 12:10 | 17 |
| 2026/04/30 12:20 | 21 |
| 2026/04/30 12:30 | 26 |


