| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/25 00:00 | 171 |
| 2026/05/25 00:10 | 173 |
| 2026/05/25 00:20 | 174 |
| 2026/05/25 00:30 | 175 |
| 2026/05/25 00:40 | 177 |
| 2026/05/25 00:50 | 178 |
| 2026/05/25 01:00 | 178 |
| 2026/05/25 01:10 | 178 |
| 2026/05/25 01:20 | 178 |
| 2026/05/25 01:30 | 178 |
| 2026/05/25 01:40 | 176 |
| 2026/05/25 01:50 | 175 |
| 2026/05/25 02:00 | 174 |
| 2026/05/25 02:10 | 172 |
| 2026/05/25 02:20 | 171 |
| 2026/05/25 02:30 | 168 |
| 2026/05/25 02:40 | 166 |
| 2026/05/25 02:50 | 164 |
| 2026/05/25 03:00 | 161 |
| 2026/05/25 03:10 | 159 |
| 2026/05/25 03:20 | 155 |
| 2026/05/25 03:30 | 153 |
| 2026/05/25 03:40 | 148 |
| 2026/05/25 03:50 | 145 |
| 2026/05/25 04:00 | 141 |
| 2026/05/25 04:10 | 138 |
| 2026/05/25 04:20 | 136 |
| 2026/05/25 04:30 | 133 |
| 2026/05/25 04:40 | 130 |
| 2026/05/25 04:50 | 124 |
| 2026/05/25 05:00 | 121 |
| 2026/05/25 05:10 | 118 |
| 2026/05/25 05:20 | 115 |


