| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/30 00:00 | 41 |
| 2026/10/30 00:10 | 36 |
| 2026/10/30 00:20 | 30 |
| 2026/10/30 00:30 | 24 |
| 2026/10/30 00:40 | 20 |
| 2026/10/30 00:50 | 15 |
| 2026/10/30 01:00 | 8 |
| 2026/10/30 01:10 | 5 |
| 2026/10/30 01:20 | 3 |
| 2026/10/30 01:30 | -1 |
| 2026/10/30 01:40 | -3 |
| 2026/10/30 01:50 | -2 |
| 2026/10/30 02:00 | -6 |
| 2026/10/30 02:10 | -7 |
| 2026/10/30 02:20 | -10 |
| 2026/10/30 02:30 | -2 |
| 2026/10/30 02:40 | 2 |
| 2026/10/30 02:50 | 2 |
| 2026/10/30 03:00 | 4 |
| 2026/10/30 03:10 | 11 |
| 2026/10/30 03:20 | 16 |
| 2026/10/30 03:30 | 18 |
| 2026/10/30 03:40 | 22 |
| 2026/10/30 03:50 | 37 |
| 2026/10/30 04:00 | 42 |
| 2026/10/30 04:10 | 46 |
| 2026/10/30 04:20 | 57 |
| 2026/10/30 04:30 | 63 |
| 2026/10/30 04:40 | 66 |
| 2026/10/30 04:50 | 77 |
| 2026/10/30 05:00 | 87 |
| 2026/10/30 05:10 | 93 |
| 2026/10/30 05:20 | 100 |
| 2026/10/30 05:30 | 113 |
| 2026/10/30 05:40 | 122 |
| 2026/10/30 05:50 | 125 |
| 2026/10/30 06:00 | 137 |
| 2026/10/30 06:10 | 144 |
| 2026/10/30 06:20 | 151 |
| 2026/10/30 06:30 | 156 |
| 2026/10/30 06:40 | 168 |
| 2026/10/30 06:50 | 175 |
| 2026/10/30 07:00 | 177 |
| 2026/10/30 07:10 | 184 |
| 2026/10/30 07:20 | 185 |
| 2026/10/30 07:30 | 191 |
| 2026/10/30 07:40 | 195 |
| 2026/10/30 07:50 | 202 |
| 2026/10/30 08:00 | 204 |
| 2026/10/30 08:10 | 204 |
| 2026/10/30 08:20 | 207 |
| 2026/10/30 08:30 | 212 |
| 2026/10/30 08:40 | 212 |
| 2026/10/30 08:50 | 206 |
| 2026/10/30 09:00 | 209 |
| 2026/10/30 09:10 | 207 |
| 2026/10/30 09:20 | 207 |
| 2026/10/30 09:30 | 206 |
| 2026/10/30 09:40 | 202 |
| 2026/10/30 09:50 | 200 |
| 2026/10/30 10:00 | 194 |
| 2026/10/30 10:10 | 194 |
| 2026/10/30 10:20 | 189 |
| 2026/10/30 10:30 | 183 |
| 2026/10/30 10:40 | 179 |
| 2026/10/30 10:50 | 176 |
| 2026/10/30 11:00 | 167 |
| 2026/10/30 11:10 | 163 |
| 2026/10/30 11:20 | 157 |
| 2026/10/30 11:30 | 154 |
| 2026/10/30 11:40 | 150 |
| 2026/10/30 11:50 | 146 |
| 2026/10/30 12:00 | 141 |
| 2026/10/30 12:10 | 137 |
| 2026/10/30 12:20 | 130 |
| 2026/10/30 12:30 | 127 |
| 2026/10/30 12:40 | 123 |
| 2026/10/30 12:50 | 120 |
| 2026/10/30 13:00 | 114 |
| 2026/10/30 13:10 | 115 |
| 2026/10/30 13:20 | 112 |
| 2026/10/30 13:30 | 111 |
| 2026/10/30 13:40 | 110 |
| 2026/10/30 13:50 | 110 |
| 2026/10/30 14:00 | 109 |
| 2026/10/30 14:10 | 110 |
| 2026/10/30 14:20 | 110 |
| 2026/10/30 14:30 | 113 |
| 2026/10/30 14:40 | 113 |
| 2026/10/30 14:50 | 114 |
| 2026/10/30 15:00 | 116 |
| 2026/10/30 15:10 | 117 |
| 2026/10/30 15:20 | 118 |
| 2026/10/30 15:30 | 122 |
| 2026/10/30 15:40 | 126 |
| 2026/10/30 15:50 | 128 |
| 2026/10/30 16:00 | 134 |
| 2026/10/30 16:10 | 138 |
| 2026/10/30 16:20 | 143 |
| 2026/10/30 16:30 | 145 |
| 2026/10/30 16:40 | 154 |
| 2026/10/30 16:50 | 159 |
| 2026/10/30 17:00 | 160 |
| 2026/10/30 17:10 | 168 |
| 2026/10/30 17:20 | 168 |
| 2026/10/30 17:30 | 175 |
| 2026/10/30 17:40 | 177 |
| 2026/10/30 17:50 | 180 |
| 2026/10/30 18:00 | 185 |
| 2026/10/30 18:10 | 189 |
| 2026/10/30 18:20 | 193 |
| 2026/10/30 18:30 | 198 |
| 2026/10/30 18:40 | 197 |
| 2026/10/30 18:50 | 203 |
| 2026/10/30 19:00 | 203 |
| 2026/10/30 19:10 | 203 |
| 2026/10/30 19:20 | 204 |
| 2026/10/30 19:30 | 206 |
| 2026/10/30 19:40 | 205 |
| 2026/10/30 19:50 | 205 |
| 2026/10/30 20:00 | 206 |
| 2026/10/30 20:10 | 200 |
| 2026/10/30 20:20 | 197 |
| 2026/10/30 20:30 | 198 |
| 2026/10/30 20:40 | 193 |
| 2026/10/30 20:50 | 190 |
| 2026/10/30 21:00 | 188 |
| 2026/10/30 21:10 | 186 |
| 2026/10/30 21:20 | 181 |
| 2026/10/30 21:30 | 176 |


