四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/09/30 00:00 44
2026/09/30 00:10 38
2026/09/30 00:20 33
2026/09/30 00:30 29
2026/09/30 00:40 24
2026/09/30 00:50 20
2026/09/30 01:00 18
2026/09/30 01:10 14
2026/09/30 01:20 13
2026/09/30 01:30 12
2026/09/30 01:40 12
2026/09/30 01:50 12
2026/09/30 02:00 14
2026/09/30 02:10 16
2026/09/30 02:20 19
2026/09/30 02:30 23
2026/09/30 02:40 26
2026/09/30 02:50 32
2026/09/30 03:00 38
2026/09/30 03:10 44
2026/09/30 03:20 50
2026/09/30 03:30 59
2026/09/30 03:40 67
2026/09/30 03:50 72
2026/09/30 04:00 82
2026/09/30 04:10 92
2026/09/30 04:20 99
2026/09/30 04:30 108
2026/09/30 04:40 116
2026/09/30 04:50 127
2026/09/30 05:00 136
2026/09/30 05:10 143
2026/09/30 05:20 151
2026/09/30 05:30 160
2026/09/30 05:40 168
2026/09/30 05:50 174
2026/09/30 06:00 184
2026/09/30 06:10 190
2026/09/30 06:20 196
2026/09/30 06:30 201
2026/09/30 06:40 207
2026/09/30 06:50 212
2026/09/30 07:00 216
2026/09/30 07:10 221
2026/09/30 07:20 223
2026/09/30 07:30 226
2026/09/30 07:40 229
2026/09/30 07:50 231
2026/09/30 08:00 231
2026/09/30 08:10 229
2026/09/30 08:20 227
2026/09/30 08:30 228
2026/09/30 08:40 227
2026/09/30 08:50 223
2026/09/30 09:00 220
2026/09/30 09:10 217
2026/09/30 09:20 212
2026/09/30 09:30 206
2026/09/30 09:40 199
2026/09/30 09:50 194
2026/09/30 10:00 189
2026/09/30 10:10 183
2026/09/30 10:20 176
2026/09/30 10:30 168
2026/09/30 10:40 161
2026/09/30 10:50 154
2026/09/30 11:00 146
2026/09/30 11:10 139
2026/09/30 11:20 133
2026/09/30 11:30 127
2026/09/30 11:40 121
2026/09/30 11:50 115
2026/09/30 12:00 109
2026/09/30 12:10 104
2026/09/30 12:20 100
2026/09/30 12:30 95
2026/09/30 12:40 91
2026/09/30 12:50 89
2026/09/30 13:00 87
2026/09/30 13:10 85
2026/09/30 13:20 84
2026/09/30 13:30 84
2026/09/30 13:40 83
2026/09/30 13:50 84
2026/09/30 14:00 85
2026/09/30 14:10 88
2026/09/30 14:20 91
2026/09/30 14:30 94
2026/09/30 14:40 97
2026/09/30 14:50 102
2026/09/30 15:00 105
2026/09/30 15:10 110
2026/09/30 15:20 115
2026/09/30 15:30 120
2026/09/30 15:40 126
2026/09/30 15:50 132
2026/09/30 16:00 138
2026/09/30 16:10 145
2026/09/30 16:20 150
2026/09/30 16:30 157
2026/09/30 16:40 163
2026/09/30 16:50 170
2026/09/30 17:00 177
2026/09/30 17:10 181
2026/09/30 17:20 187
2026/09/30 17:30 193
2026/09/30 17:40 198
2026/09/30 17:50 202
2026/09/30 18:00 206
2026/09/30 18:10 211
2026/09/30 18:20 216
2026/09/30 18:30 218
2026/09/30 18:40 222
2026/09/30 18:50 223
2026/09/30 19:00 225
2026/09/30 19:10 227
2026/09/30 19:20 227
2026/09/30 19:30 227
2026/09/30 19:40 225
2026/09/30 19:50 224
2026/09/30 20:00 224
2026/09/30 20:10 220
2026/09/30 20:20 218
2026/09/30 20:30 214
2026/09/30 20:40 211
2026/09/30 20:50 206
2026/09/30 21:00 201
2026/09/30 21:10 196
2026/09/30 21:20 191
2026/09/30 21:30 185
2026/09/30 21:40 178
2026/09/30 21:50 170
2026/09/30 22:00 164
2026/09/30 22:10 157
2026/09/30 22:20 151
2026/09/30 22:30 143
2026/09/30 22:40 136
2026/09/30 22:50 129
2026/09/30 23:00 121
2026/09/30 23:10 112
2026/09/30 23:20 106
2026/09/30 23:30 99
ページトップへ