四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/10/17 00:00 95
2026/10/17 00:10 92
2026/10/17 00:20 84
2026/10/17 00:30 79
2026/10/17 00:40 77
2026/10/17 00:50 69
2026/10/17 01:00 65
2026/10/17 01:10 63
2026/10/17 01:20 58
2026/10/17 01:30 55
2026/10/17 01:40 51
2026/10/17 01:50 49
2026/10/17 02:00 46
2026/10/17 02:10 44
2026/10/17 02:20 41
2026/10/17 02:30 41
2026/10/17 02:40 39
2026/10/17 02:50 38
2026/10/17 03:00 39
2026/10/17 03:10 40
2026/10/17 03:20 39
2026/10/17 03:30 39
2026/10/17 03:40 42
2026/10/17 03:50 44
2026/10/17 04:00 46
2026/10/17 04:10 49
2026/10/17 04:20 51
2026/10/17 04:30 53
2026/10/17 04:40 56
2026/10/17 04:50 59
2026/10/17 05:00 64
2026/10/17 05:10 68
2026/10/17 05:20 72
2026/10/17 05:30 77
2026/10/17 05:40 79
2026/10/17 05:50 87
2026/10/17 06:00 88
2026/10/17 06:10 92
2026/10/17 06:20 98
2026/10/17 06:30 104
2026/10/17 06:40 109
2026/10/17 06:50 113
2026/10/17 07:00 115
2026/10/17 07:10 120
2026/10/17 07:20 124
2026/10/17 07:30 127
2026/10/17 07:40 130
2026/10/17 07:50 136
2026/10/17 08:00 139
2026/10/17 08:10 142
2026/10/17 08:20 145
2026/10/17 08:30 148
2026/10/17 08:40 149
2026/10/17 08:50 150
2026/10/17 09:00 152
2026/10/17 09:10 154
2026/10/17 09:20 155
2026/10/17 09:30 157
2026/10/17 09:40 158
2026/10/17 09:50 158
2026/10/17 10:00 156
2026/10/17 10:10 157
2026/10/17 10:20 158
2026/10/17 10:30 156
2026/10/17 10:40 154
2026/10/17 10:50 154
2026/10/17 11:00 155
2026/10/17 11:10 152
2026/10/17 11:20 149
2026/10/17 11:30 148
2026/10/17 11:40 147
2026/10/17 11:50 145
2026/10/17 12:00 144
2026/10/17 12:10 142
2026/10/17 12:20 139
2026/10/17 12:30 138
2026/10/17 12:40 136
2026/10/17 12:50 134
2026/10/17 13:00 133
2026/10/17 13:10 131
2026/10/17 13:20 129
2026/10/17 13:30 127
2026/10/17 13:40 125
2026/10/17 13:50 124
2026/10/17 14:00 123
2026/10/17 14:10 121
2026/10/17 14:20 121
2026/10/17 14:30 121
2026/10/17 14:40 120
2026/10/17 14:50 119
2026/10/17 15:00 119
2026/10/17 15:10 119
2026/10/17 15:20 120
2026/10/17 15:30 120
2026/10/17 15:40 120
2026/10/17 15:50 122
2026/10/17 16:00 123
2026/10/17 16:10 124
2026/10/17 16:20 125
2026/10/17 16:30 126
2026/10/17 16:40 128
2026/10/17 16:50 131
2026/10/17 17:00 132
2026/10/17 17:10 134
2026/10/17 17:20 137
2026/10/17 17:30 139
2026/10/17 17:40 140
2026/10/17 17:50 142
2026/10/17 18:00 144
2026/10/17 18:10 147
2026/10/17 18:20 150
2026/10/17 18:30 151
2026/10/17 18:40 152
2026/10/17 18:50 154
2026/10/17 19:00 156
2026/10/17 19:10 157
2026/10/17 19:20 157
2026/10/17 19:30 159
2026/10/17 19:40 160
2026/10/17 19:50 161
2026/10/17 20:00 162
2026/10/17 20:10 162
2026/10/17 20:20 161
2026/10/17 20:30 160
2026/10/17 20:40 161
2026/10/17 20:50 160
2026/10/17 21:00 159
2026/10/17 21:10 158
2026/10/17 21:20 156
2026/10/17 21:30 155
2026/10/17 21:40 154
2026/10/17 21:50 151
ページトップへ