| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/01 00:00 | 92 |
| 2026/08/01 00:10 | 87 |
| 2026/08/01 00:20 | 83 |
| 2026/08/01 00:30 | 81 |
| 2026/08/01 00:40 | 79 |
| 2026/08/01 00:50 | 77 |
| 2026/08/01 01:00 | 77 |
| 2026/08/01 01:10 | 76 |
| 2026/08/01 01:20 | 75 |
| 2026/08/01 01:30 | 75 |
| 2026/08/01 01:40 | 77 |
| 2026/08/01 01:50 | 78 |
| 2026/08/01 02:00 | 80 |
| 2026/08/01 02:10 | 83 |
| 2026/08/01 02:20 | 86 |
| 2026/08/01 02:30 | 90 |
| 2026/08/01 02:40 | 93 |
| 2026/08/01 02:50 | 97 |
| 2026/08/01 03:00 | 102 |
| 2026/08/01 03:10 | 107 |
| 2026/08/01 03:20 | 112 |
| 2026/08/01 03:30 | 118 |
| 2026/08/01 03:40 | 124 |
| 2026/08/01 03:50 | 129 |
| 2026/08/01 04:00 | 135 |
| 2026/08/01 04:10 | 141 |
| 2026/08/01 04:20 | 147 |
| 2026/08/01 04:30 | 154 |
| 2026/08/01 04:40 | 160 |
| 2026/08/01 04:50 | 166 |
| 2026/08/01 05:00 | 172 |
| 2026/08/01 05:10 | 177 |
| 2026/08/01 05:20 | 182 |
| 2026/08/01 05:30 | 187 |
| 2026/08/01 05:40 | 192 |
| 2026/08/01 05:50 | 197 |
| 2026/08/01 06:00 | 202 |
| 2026/08/01 06:10 | 206 |
| 2026/08/01 06:20 | 209 |
| 2026/08/01 06:30 | 211 |
| 2026/08/01 06:40 | 214 |
| 2026/08/01 06:50 | 215 |
| 2026/08/01 07:00 | 216 |
| 2026/08/01 07:10 | 215 |
| 2026/08/01 07:20 | 215 |
| 2026/08/01 07:30 | 213 |
| 2026/08/01 07:40 | 211 |
| 2026/08/01 07:50 | 209 |
| 2026/08/01 08:00 | 206 |
| 2026/08/01 08:10 | 202 |
| 2026/08/01 08:20 | 197 |
| 2026/08/01 08:30 | 193 |
| 2026/08/01 08:40 | 188 |
| 2026/08/01 08:50 | 182 |
| 2026/08/01 09:00 | 176 |


