| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/30 00:00 | 64 |
| 2026/08/30 00:10 | 61 |
| 2026/08/30 00:20 | 57 |
| 2026/08/30 00:30 | 55 |
| 2026/08/30 00:40 | 54 |
| 2026/08/30 00:50 | 54 |
| 2026/08/30 01:00 | 53 |
| 2026/08/30 01:10 | 53 |
| 2026/08/30 01:20 | 54 |
| 2026/08/30 01:30 | 57 |
| 2026/08/30 01:40 | 58 |
| 2026/08/30 01:50 | 61 |
| 2026/08/30 02:00 | 67 |
| 2026/08/30 02:10 | 71 |
| 2026/08/30 02:20 | 74 |
| 2026/08/30 02:30 | 80 |
| 2026/08/30 02:40 | 87 |
| 2026/08/30 02:50 | 92 |
| 2026/08/30 03:00 | 99 |
| 2026/08/30 03:10 | 108 |
| 2026/08/30 03:20 | 115 |
| 2026/08/30 03:30 | 122 |
| 2026/08/30 03:40 | 130 |
| 2026/08/30 03:50 | 139 |
| 2026/08/30 04:00 | 147 |
| 2026/08/30 04:10 | 154 |
| 2026/08/30 04:20 | 162 |
| 2026/08/30 04:30 | 170 |
| 2026/08/30 04:40 | 177 |
| 2026/08/30 04:50 | 185 |
| 2026/08/30 05:00 | 191 |
| 2026/08/30 05:10 | 198 |
| 2026/08/30 05:20 | 203 |
| 2026/08/30 05:30 | 209 |
| 2026/08/30 05:40 | 213 |
| 2026/08/30 05:50 | 218 |


