| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/04 00:00 | 162 |
| 2026/10/04 00:10 | 160 |
| 2026/10/04 00:20 | 157 |
| 2026/10/04 00:30 | 154 |
| 2026/10/04 00:40 | 151 |
| 2026/10/04 00:50 | 146 |
| 2026/10/04 01:00 | 143 |
| 2026/10/04 01:10 | 138 |
| 2026/10/04 01:20 | 135 |
| 2026/10/04 01:30 | 132 |
| 2026/10/04 01:40 | 128 |
| 2026/10/04 01:50 | 124 |
| 2026/10/04 02:00 | 121 |
| 2026/10/04 02:10 | 116 |
| 2026/10/04 02:20 | 111 |
| 2026/10/04 02:30 | 106 |
| 2026/10/04 02:40 | 103 |
| 2026/10/04 02:50 | 100 |
| 2026/10/04 03:00 | 96 |
| 2026/10/04 03:10 | 94 |
| 2026/10/04 03:20 | 91 |
| 2026/10/04 03:30 | 88 |
| 2026/10/04 03:40 | 84 |
| 2026/10/04 03:50 | 82 |
| 2026/10/04 04:00 | 78 |
| 2026/10/04 04:10 | 77 |
| 2026/10/04 04:20 | 76 |
| 2026/10/04 04:30 | 75 |
| 2026/10/04 04:40 | 74 |
| 2026/10/04 04:50 | 74 |
| 2026/10/04 05:00 | 72 |
| 2026/10/04 05:10 | 72 |
| 2026/10/04 05:20 | 72 |
| 2026/10/04 05:30 | 73 |
| 2026/10/04 05:40 | 75 |
| 2026/10/04 05:50 | 75 |
| 2026/10/04 06:00 | 77 |
| 2026/10/04 06:10 | 78 |
| 2026/10/04 06:20 | 76 |
| 2026/10/04 06:30 | 78 |
| 2026/10/04 06:40 | 83 |
| 2026/10/04 06:50 | 84 |
| 2026/10/04 07:00 | 85 |
| 2026/10/04 07:10 | 88 |
| 2026/10/04 07:20 | 91 |
| 2026/10/04 07:30 | 95 |
| 2026/10/04 07:40 | 96 |
| 2026/10/04 07:50 | 103 |
| 2026/10/04 08:00 | 106 |
| 2026/10/04 08:10 | 108 |
| 2026/10/04 08:20 | 112 |
| 2026/10/04 08:30 | 117 |
| 2026/10/04 08:40 | 123 |
| 2026/10/04 08:50 | 125 |
| 2026/10/04 09:00 | 129 |
| 2026/10/04 09:10 | 134 |
| 2026/10/04 09:20 | 136 |
| 2026/10/04 09:30 | 141 |
| 2026/10/04 09:40 | 145 |
| 2026/10/04 09:50 | 151 |
| 2026/10/04 10:00 | 155 |
| 2026/10/04 10:10 | 158 |
| 2026/10/04 10:20 | 160 |
| 2026/10/04 10:30 | 164 |
| 2026/10/04 10:40 | 169 |
| 2026/10/04 10:50 | 168 |
| 2026/10/04 11:00 | 171 |
| 2026/10/04 11:10 | 173 |
| 2026/10/04 11:20 | 175 |
| 2026/10/04 11:30 | 176 |
| 2026/10/04 11:40 | 179 |
| 2026/10/04 11:50 | 182 |
| 2026/10/04 12:00 | 182 |
| 2026/10/04 12:10 | 182 |
| 2026/10/04 12:20 | 182 |
| 2026/10/04 12:30 | 181 |
| 2026/10/04 12:40 | 184 |
| 2026/10/04 12:50 | 184 |
| 2026/10/04 13:00 | 185 |
| 2026/10/04 13:10 | 186 |
| 2026/10/04 13:20 | 182 |
| 2026/10/04 13:30 | 184 |
| 2026/10/04 13:40 | 180 |
| 2026/10/04 13:50 | 180 |
| 2026/10/04 14:00 | 177 |
| 2026/10/04 14:10 | 179 |
| 2026/10/04 14:20 | 180 |
| 2026/10/04 14:30 | 177 |
| 2026/10/04 14:40 | 174 |
| 2026/10/04 14:50 | 174 |
| 2026/10/04 15:00 | 173 |
| 2026/10/04 15:10 | 172 |
| 2026/10/04 15:20 | 169 |
| 2026/10/04 15:30 | 169 |
| 2026/10/04 15:40 | 169 |
| 2026/10/04 15:50 | 168 |
| 2026/10/04 16:00 | 166 |
| 2026/10/04 16:10 | 165 |
| 2026/10/04 16:20 | 163 |
| 2026/10/04 16:30 | 164 |
| 2026/10/04 16:40 | 163 |
| 2026/10/04 16:50 | 162 |
| 2026/10/04 17:00 | 162 |
| 2026/10/04 17:10 | 160 |
| 2026/10/04 17:20 | 161 |
| 2026/10/04 17:30 | 160 |
| 2026/10/04 17:40 | 158 |
| 2026/10/04 17:50 | 160 |
| 2026/10/04 18:00 | 159 |
| 2026/10/04 18:10 | 159 |
| 2026/10/04 18:20 | 159 |
| 2026/10/04 18:30 | 158 |
| 2026/10/04 18:40 | 158 |
| 2026/10/04 18:50 | 157 |
| 2026/10/04 19:00 | 159 |
| 2026/10/04 19:10 | 160 |
| 2026/10/04 19:20 | 159 |
| 2026/10/04 19:30 | 160 |
| 2026/10/04 19:40 | 161 |
| 2026/10/04 19:50 | 163 |
| 2026/10/04 20:00 | 162 |
| 2026/10/04 20:10 | 161 |
| 2026/10/04 20:20 | 164 |
| 2026/10/04 20:30 | 165 |
| 2026/10/04 20:40 | 166 |
| 2026/10/04 20:50 | 165 |
| 2026/10/04 21:00 | 166 |
| 2026/10/04 21:10 | 167 |
| 2026/10/04 21:20 | 169 |
| 2026/10/04 21:30 | 170 |
| 2026/10/04 21:40 | 172 |
| 2026/10/04 21:50 | 172 |
| 2026/10/04 22:00 | 173 |
| 2026/10/04 22:10 | 174 |
| 2026/10/04 22:20 | 173 |
| 2026/10/04 22:30 | 174 |
| 2026/10/04 22:40 | 174 |
| 2026/10/04 22:50 | 176 |
| 2026/10/04 23:00 | 175 |
| 2026/10/04 23:10 | 176 |
| 2026/10/04 23:20 | 179 |
| 2026/10/04 23:30 | 177 |


