| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/27 00:00 | 139 |
| 2026/05/27 00:10 | 143 |
| 2026/05/27 00:20 | 147 |
| 2026/05/27 00:30 | 152 |
| 2026/05/27 00:40 | 155 |
| 2026/05/27 00:50 | 158 |
| 2026/05/27 01:00 | 161 |
| 2026/05/27 01:10 | 164 |
| 2026/05/27 01:20 | 169 |
| 2026/05/27 01:30 | 172 |
| 2026/05/27 01:40 | 174 |
| 2026/05/27 01:50 | 178 |
| 2026/05/27 02:00 | 180 |
| 2026/05/27 02:10 | 181 |
| 2026/05/27 02:20 | 182 |
| 2026/05/27 02:30 | 183 |
| 2026/05/27 02:40 | 184 |
| 2026/05/27 02:50 | 183 |
| 2026/05/27 03:00 | 183 |
| 2026/05/27 03:10 | 183 |
| 2026/05/27 03:20 | 183 |
| 2026/05/27 03:30 | 181 |
| 2026/05/27 03:40 | 179 |
| 2026/05/27 03:50 | 178 |
| 2026/05/27 04:00 | 174 |
| 2026/05/27 04:10 | 171 |
| 2026/05/27 04:20 | 168 |
| 2026/05/27 04:30 | 165 |
| 2026/05/27 04:40 | 163 |
| 2026/05/27 04:50 | 160 |
| 2026/05/27 05:00 | 155 |
| 2026/05/27 05:10 | 149 |
| 2026/05/27 05:20 | 144 |
| 2026/05/27 05:30 | 138 |
| 2026/05/27 05:40 | 133 |
| 2026/05/27 05:50 | 128 |
| 2026/05/27 06:00 | 123 |
| 2026/05/27 06:10 | 120 |
| 2026/05/27 06:20 | 114 |
| 2026/05/27 06:30 | 108 |
| 2026/05/27 06:40 | 102 |
| 2026/05/27 06:50 | 99 |
| 2026/05/27 07:00 | 94 |
| 2026/05/27 07:10 | 88 |
| 2026/05/27 07:20 | 84 |
| 2026/05/27 07:30 | 80 |
| 2026/05/27 07:40 | 77 |
| 2026/05/27 07:50 | 74 |
| 2026/05/27 08:00 | 71 |
| 2026/05/27 08:10 | 67 |
| 2026/05/27 08:20 | 63 |
| 2026/05/27 08:30 | 61 |
| 2026/05/27 08:40 | 60 |
| 2026/05/27 08:50 | 58 |
| 2026/05/27 09:00 | 56 |
| 2026/05/27 09:10 | 55 |
| 2026/05/27 09:20 | 54 |
| 2026/05/27 09:30 | 54 |


