| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/23 00:00 | 161 |
| 2026/08/23 00:10 | 162 |
| 2026/08/23 00:20 | 163 |
| 2026/08/23 00:30 | 164 |
| 2026/08/23 00:40 | 163 |
| 2026/08/23 00:50 | 162 |
| 2026/08/23 01:00 | 161 |
| 2026/08/23 01:10 | 161 |
| 2026/08/23 01:20 | 160 |
| 2026/08/23 01:30 | 159 |
| 2026/08/23 01:40 | 159 |
| 2026/08/23 01:50 | 158 |
| 2026/08/23 02:00 | 158 |
| 2026/08/23 02:10 | 157 |
| 2026/08/23 02:20 | 155 |
| 2026/08/23 02:30 | 153 |
| 2026/08/23 02:40 | 152 |
| 2026/08/23 02:50 | 150 |
| 2026/08/23 03:00 | 149 |
| 2026/08/23 03:10 | 146 |
| 2026/08/23 03:20 | 146 |
| 2026/08/23 03:30 | 144 |
| 2026/08/23 03:40 | 142 |
| 2026/08/23 03:50 | 139 |
| 2026/08/23 04:00 | 136 |
| 2026/08/23 04:10 | 136 |
| 2026/08/23 04:20 | 134 |
| 2026/08/23 04:30 | 131 |
| 2026/08/23 04:40 | 128 |
| 2026/08/23 04:50 | 126 |
| 2026/08/23 05:00 | 124 |
| 2026/08/23 05:10 | 122 |
| 2026/08/23 05:20 | 118 |
| 2026/08/23 05:30 | 115 |
| 2026/08/23 05:40 | 112 |
| 2026/08/23 05:50 | 109 |
| 2026/08/23 06:00 | 105 |
| 2026/08/23 06:10 | 102 |
| 2026/08/23 06:20 | 100 |
| 2026/08/23 06:30 | 98 |
| 2026/08/23 06:40 | 96 |
| 2026/08/23 06:50 | 93 |
| 2026/08/23 07:00 | 89 |
| 2026/08/23 07:10 | 87 |
| 2026/08/23 07:20 | 84 |
| 2026/08/23 07:30 | 82 |
| 2026/08/23 07:40 | 79 |


