| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/18 00:00 | 111 |
| 2026/10/18 00:10 | 107 |
| 2026/10/18 00:20 | 103 |
| 2026/10/18 00:30 | 99 |
| 2026/10/18 00:40 | 95 |
| 2026/10/18 00:50 | 92 |
| 2026/10/18 01:00 | 89 |
| 2026/10/18 01:10 | 84 |
| 2026/10/18 01:20 | 82 |
| 2026/10/18 01:30 | 78 |
| 2026/10/18 01:40 | 74 |
| 2026/10/18 01:50 | 72 |
| 2026/10/18 02:00 | 70 |
| 2026/10/18 02:10 | 66 |
| 2026/10/18 02:20 | 63 |
| 2026/10/18 02:30 | 61 |
| 2026/10/18 02:40 | 59 |
| 2026/10/18 02:50 | 57 |
| 2026/10/18 03:00 | 56 |
| 2026/10/18 03:10 | 56 |
| 2026/10/18 03:20 | 56 |
| 2026/10/18 03:30 | 53 |
| 2026/10/18 03:40 | 54 |
| 2026/10/18 03:50 | 54 |
| 2026/10/18 04:00 | 55 |
| 2026/10/18 04:10 | 56 |
| 2026/10/18 04:20 | 56 |
| 2026/10/18 04:30 | 60 |
| 2026/10/18 04:40 | 61 |
| 2026/10/18 04:50 | 61 |
| 2026/10/18 05:00 | 64 |
| 2026/10/18 05:10 | 66 |
| 2026/10/18 05:20 | 68 |
| 2026/10/18 05:30 | 71 |
| 2026/10/18 05:40 | 73 |
| 2026/10/18 05:50 | 77 |
| 2026/10/18 06:00 | 79 |
| 2026/10/18 06:10 | 82 |
| 2026/10/18 06:20 | 86 |
| 2026/10/18 06:30 | 89 |
| 2026/10/18 06:40 | 93 |
| 2026/10/18 06:50 | 95 |
| 2026/10/18 07:00 | 99 |
| 2026/10/18 07:10 | 103 |
| 2026/10/18 07:20 | 106 |
| 2026/10/18 07:30 | 108 |
| 2026/10/18 07:40 | 113 |
| 2026/10/18 07:50 | 116 |
| 2026/10/18 08:00 | 119 |
| 2026/10/18 08:10 | 122 |
| 2026/10/18 08:20 | 125 |
| 2026/10/18 08:30 | 128 |
| 2026/10/18 08:40 | 130 |
| 2026/10/18 08:50 | 132 |
| 2026/10/18 09:00 | 136 |
| 2026/10/18 09:10 | 139 |
| 2026/10/18 09:20 | 140 |
| 2026/10/18 09:30 | 142 |
| 2026/10/18 09:40 | 145 |
| 2026/10/18 09:50 | 146 |
| 2026/10/18 10:00 | 147 |
| 2026/10/18 10:10 | 149 |
| 2026/10/18 10:20 | 150 |
| 2026/10/18 10:30 | 154 |
| 2026/10/18 10:40 | 154 |
| 2026/10/18 10:50 | 155 |
| 2026/10/18 11:00 | 156 |
| 2026/10/18 11:10 | 155 |
| 2026/10/18 11:20 | 155 |
| 2026/10/18 11:30 | 155 |
| 2026/10/18 11:40 | 155 |
| 2026/10/18 11:50 | 156 |
| 2026/10/18 12:00 | 157 |
| 2026/10/18 12:10 | 157 |
| 2026/10/18 12:20 | 157 |
| 2026/10/18 12:30 | 155 |
| 2026/10/18 12:40 | 154 |
| 2026/10/18 12:50 | 153 |
| 2026/10/18 13:00 | 153 |
| 2026/10/18 13:10 | 152 |
| 2026/10/18 13:20 | 150 |
| 2026/10/18 13:30 | 151 |
| 2026/10/18 13:40 | 147 |
| 2026/10/18 13:50 | 145 |
| 2026/10/18 14:00 | 145 |
| 2026/10/18 14:10 | 142 |
| 2026/10/18 14:20 | 141 |
| 2026/10/18 14:30 | 140 |
| 2026/10/18 14:40 | 140 |
| 2026/10/18 14:50 | 138 |
| 2026/10/18 15:00 | 137 |
| 2026/10/18 15:10 | 136 |
| 2026/10/18 15:20 | 137 |
| 2026/10/18 15:30 | 136 |
| 2026/10/18 15:40 | 135 |
| 2026/10/18 15:50 | 135 |
| 2026/10/18 16:00 | 135 |
| 2026/10/18 16:10 | 135 |
| 2026/10/18 16:20 | 134 |
| 2026/10/18 16:30 | 134 |
| 2026/10/18 16:40 | 135 |
| 2026/10/18 16:50 | 135 |
| 2026/10/18 17:00 | 136 |
| 2026/10/18 17:10 | 136 |
| 2026/10/18 17:20 | 137 |
| 2026/10/18 17:30 | 138 |
| 2026/10/18 17:40 | 138 |
| 2026/10/18 17:50 | 140 |
| 2026/10/18 18:00 | 141 |
| 2026/10/18 18:10 | 142 |
| 2026/10/18 18:20 | 143 |
| 2026/10/18 18:30 | 144 |
| 2026/10/18 18:40 | 145 |
| 2026/10/18 18:50 | 146 |
| 2026/10/18 19:00 | 148 |
| 2026/10/18 19:10 | 148 |
| 2026/10/18 19:20 | 148 |
| 2026/10/18 19:30 | 149 |
| 2026/10/18 19:40 | 151 |
| 2026/10/18 19:50 | 151 |
| 2026/10/18 20:00 | 151 |
| 2026/10/18 20:10 | 153 |
| 2026/10/18 20:20 | 154 |
| 2026/10/18 20:30 | 154 |
| 2026/10/18 20:40 | 154 |
| 2026/10/18 20:50 | 154 |
| 2026/10/18 21:00 | 154 |
| 2026/10/18 21:10 | 153 |
| 2026/10/18 21:20 | 152 |
| 2026/10/18 21:30 | 152 |
| 2026/10/18 21:40 | 154 |
| 2026/10/18 21:50 | 153 |
| 2026/10/18 22:00 | 152 |
| 2026/10/18 22:10 | 151 |
| 2026/10/18 22:20 | 151 |
| 2026/10/18 22:30 | 149 |
| 2026/10/18 22:40 | 148 |
| 2026/10/18 22:50 | 147 |
| 2026/10/18 23:00 | 146 |
| 2026/10/18 23:10 | 145 |
| 2026/10/18 23:20 | 143 |
| 2026/10/18 23:30 | 141 |
| 2026/10/18 23:40 | 138 |
| 2026/10/18 23:50 | 137 |


