| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/07 00:00 | 169 |
| 2026/06/07 00:10 | 165 |
| 2026/06/07 00:20 | 162 |
| 2026/06/07 00:30 | 159 |
| 2026/06/07 00:40 | 155 |
| 2026/06/07 00:50 | 152 |
| 2026/06/07 01:00 | 148 |
| 2026/06/07 01:10 | 144 |
| 2026/06/07 01:20 | 140 |
| 2026/06/07 01:30 | 137 |
| 2026/06/07 01:40 | 133 |
| 2026/06/07 01:50 | 130 |
| 2026/06/07 02:00 | 128 |
| 2026/06/07 02:10 | 126 |
| 2026/06/07 02:20 | 122 |
| 2026/06/07 02:30 | 120 |
| 2026/06/07 02:40 | 118 |
| 2026/06/07 02:50 | 115 |
| 2026/06/07 03:00 | 112 |
| 2026/06/07 03:10 | 113 |
| 2026/06/07 03:20 | 112 |
| 2026/06/07 03:30 | 111 |
| 2026/06/07 03:40 | 110 |
| 2026/06/07 03:50 | 110 |
| 2026/06/07 04:00 | 110 |


