| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/22 00:00 | 169 |
| 2026/08/22 00:10 | 168 |
| 2026/08/22 00:20 | 167 |
| 2026/08/22 00:30 | 164 |
| 2026/08/22 00:40 | 163 |
| 2026/08/22 00:50 | 161 |
| 2026/08/22 01:00 | 159 |
| 2026/08/22 01:10 | 157 |
| 2026/08/22 01:20 | 154 |
| 2026/08/22 01:30 | 152 |
| 2026/08/22 01:40 | 150 |
| 2026/08/22 01:50 | 147 |
| 2026/08/22 02:00 | 144 |
| 2026/08/22 02:10 | 143 |
| 2026/08/22 02:20 | 140 |
| 2026/08/22 02:30 | 137 |
| 2026/08/22 02:40 | 136 |
| 2026/08/22 02:50 | 132 |
| 2026/08/22 03:00 | 129 |
| 2026/08/22 03:10 | 126 |
| 2026/08/22 03:20 | 123 |
| 2026/08/22 03:30 | 121 |
| 2026/08/22 03:40 | 118 |
| 2026/08/22 03:50 | 116 |
| 2026/08/22 04:00 | 113 |
| 2026/08/22 04:10 | 110 |
| 2026/08/22 04:20 | 109 |
| 2026/08/22 04:30 | 107 |
| 2026/08/22 04:40 | 106 |
| 2026/08/22 04:50 | 104 |
| 2026/08/22 05:00 | 101 |
| 2026/08/22 05:10 | 99 |
| 2026/08/22 05:20 | 97 |
| 2026/08/22 05:30 | 95 |
| 2026/08/22 05:40 | 94 |
| 2026/08/22 05:50 | 92 |
| 2026/08/22 06:00 | 92 |
| 2026/08/22 06:10 | 90 |
| 2026/08/22 06:20 | 89 |
| 2026/08/22 06:30 | 88 |
| 2026/08/22 06:40 | 87 |
| 2026/08/22 06:50 | 86 |
| 2026/08/22 07:00 | 85 |
| 2026/08/22 07:10 | 85 |
| 2026/08/22 07:20 | 86 |
| 2026/08/22 07:30 | 86 |
| 2026/08/22 07:40 | 87 |
| 2026/08/22 07:50 | 85 |
| 2026/08/22 08:00 | 88 |
| 2026/08/22 08:10 | 87 |
| 2026/08/22 08:20 | 88 |
| 2026/08/22 08:30 | 91 |
| 2026/08/22 08:40 | 93 |
| 2026/08/22 08:50 | 93 |
| 2026/08/22 09:00 | 94 |
| 2026/08/22 09:10 | 97 |
| 2026/08/22 09:20 | 98 |
| 2026/08/22 09:30 | 100 |
| 2026/08/22 09:40 | 101 |
| 2026/08/22 09:50 | 104 |
| 2026/08/22 10:00 | 106 |
| 2026/08/22 10:10 | 109 |
| 2026/08/22 10:20 | 111 |
| 2026/08/22 10:30 | 114 |
| 2026/08/22 10:40 | 116 |
| 2026/08/22 10:50 | 119 |
| 2026/08/22 11:00 | 121 |
| 2026/08/22 11:10 | 124 |


