| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/11/12 00:00 | 7 |
| 2026/11/12 00:10 | 4 |
| 2026/11/12 00:20 | 1 |
| 2026/11/12 00:30 | -2 |
| 2026/11/12 00:40 | -3 |
| 2026/11/12 00:50 | -3 |
| 2026/11/12 01:00 | -4 |
| 2026/11/12 01:10 | -2 |
| 2026/11/12 01:20 | -2 |
| 2026/11/12 01:30 | 0 |
| 2026/11/12 01:40 | 3 |
| 2026/11/12 01:50 | 6 |
| 2026/11/12 02:00 | 9 |
| 2026/11/12 02:10 | 15 |
| 2026/11/12 02:20 | 20 |
| 2026/11/12 02:30 | 24 |
| 2026/11/12 02:40 | 30 |
| 2026/11/12 02:50 | 35 |
| 2026/11/12 03:00 | 43 |
| 2026/11/12 03:10 | 51 |
| 2026/11/12 03:20 | 57 |
| 2026/11/12 03:30 | 64 |
| 2026/11/12 03:40 | 71 |
| 2026/11/12 03:50 | 79 |
| 2026/11/12 04:00 | 86 |
| 2026/11/12 04:10 | 92 |
| 2026/11/12 04:20 | 101 |
| 2026/11/12 04:30 | 108 |
| 2026/11/12 04:40 | 116 |
| 2026/11/12 04:50 | 123 |
| 2026/11/12 05:00 | 128 |
| 2026/11/12 05:10 | 136 |
| 2026/11/12 05:20 | 143 |
| 2026/11/12 05:30 | 149 |
| 2026/11/12 05:40 | 154 |
| 2026/11/12 05:50 | 163 |
| 2026/11/12 06:00 | 167 |
| 2026/11/12 06:10 | 171 |
| 2026/11/12 06:20 | 174 |
| 2026/11/12 06:30 | 178 |
| 2026/11/12 06:40 | 182 |
| 2026/11/12 06:50 | 186 |
| 2026/11/12 07:00 | 189 |
| 2026/11/12 07:10 | 191 |
| 2026/11/12 07:20 | 192 |
| 2026/11/12 07:30 | 194 |
| 2026/11/12 07:40 | 195 |
| 2026/11/12 07:50 | 196 |
| 2026/11/12 08:00 | 194 |
| 2026/11/12 08:10 | 194 |
| 2026/11/12 08:20 | 192 |
| 2026/11/12 08:30 | 190 |
| 2026/11/12 08:40 | 187 |
| 2026/11/12 08:50 | 184 |
| 2026/11/12 09:00 | 180 |
| 2026/11/12 09:10 | 177 |
| 2026/11/12 09:20 | 173 |
| 2026/11/12 09:30 | 168 |
| 2026/11/12 09:40 | 165 |
| 2026/11/12 09:50 | 161 |
| 2026/11/12 10:00 | 154 |
| 2026/11/12 10:10 | 149 |
| 2026/11/12 10:20 | 143 |
| 2026/11/12 10:30 | 139 |
| 2026/11/12 10:40 | 133 |
| 2026/11/12 10:50 | 128 |
| 2026/11/12 11:00 | 122 |
| 2026/11/12 11:10 | 118 |
| 2026/11/12 11:20 | 113 |
| 2026/11/12 11:30 | 109 |
| 2026/11/12 11:40 | 103 |
| 2026/11/12 11:50 | 101 |
| 2026/11/12 12:00 | 98 |
| 2026/11/12 12:10 | 96 |
| 2026/11/12 12:20 | 94 |
| 2026/11/12 12:30 | 92 |


