| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/03/04 00:00 | -7 |
| 2026/03/04 00:10 | -13 |
| 2026/03/04 00:20 | -13 |
| 2026/03/04 00:30 | -14 |
| 2026/03/04 00:40 | -16 |
| 2026/03/04 00:50 | -14 |
| 2026/03/04 01:00 | -14 |
| 2026/03/04 01:10 | -9 |
| 2026/03/04 01:20 | -5 |
| 2026/03/04 01:30 | -2 |
| 2026/03/04 01:40 | 5 |
| 2026/03/04 01:50 | 10 |
| 2026/03/04 02:00 | 16 |
| 2026/03/04 02:10 | 22 |
| 2026/03/04 02:20 | 31 |
| 2026/03/04 02:30 | 40 |
| 2026/03/04 02:40 | 44 |
| 2026/03/04 02:50 | 56 |
| 2026/03/04 03:00 | 66 |
| 2026/03/04 03:10 | 73 |
| 2026/03/04 03:20 | 81 |


