| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/03 00:00 | 126 |
| 2026/06/03 00:10 | 126 |
| 2026/06/03 00:20 | 120 |
| 2026/06/03 00:30 | 121 |
| 2026/06/03 00:40 | 121 |
| 2026/06/03 00:50 | 121 |
| 2026/06/03 01:00 | 123 |
| 2026/06/03 01:10 | 122 |
| 2026/06/03 01:20 | 126 |
| 2026/06/03 01:30 | 125 |
| 2026/06/03 01:40 | 130 |
| 2026/06/03 01:50 | 134 |
| 2026/06/03 02:00 | 133 |
| 2026/06/03 02:10 | 136 |
| 2026/06/03 02:20 | 140 |
| 2026/06/03 02:30 | 143 |
| 2026/06/03 02:40 | 148 |
| 2026/06/03 02:50 | 153 |
| 2026/06/03 03:00 | 156 |
| 2026/06/03 03:10 | 163 |
| 2026/06/03 03:20 | 165 |
| 2026/06/03 03:30 | 169 |
| 2026/06/03 03:40 | 176 |
| 2026/06/03 03:50 | 183 |
| 2026/06/03 04:00 | 189 |
| 2026/06/03 04:10 | 195 |
| 2026/06/03 04:20 | 199 |
| 2026/06/03 04:30 | 203 |
| 2026/06/03 04:40 | 206 |
| 2026/06/03 04:50 | 212 |
| 2026/06/03 05:00 | 220 |
| 2026/06/03 05:10 | 219 |


