| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/03 00:00 | 21 |
| 2026/04/03 00:10 | 19 |
| 2026/04/03 00:20 | 18 |
| 2026/04/03 00:30 | 17 |
| 2026/04/03 00:40 | 17 |
| 2026/04/03 00:50 | 19 |
| 2026/04/03 01:00 | 20 |
| 2026/04/03 01:10 | 22 |
| 2026/04/03 01:20 | 26 |
| 2026/04/03 01:30 | 30 |
| 2026/04/03 01:40 | 33 |
| 2026/04/03 01:50 | 38 |
| 2026/04/03 02:00 | 44 |
| 2026/04/03 02:10 | 52 |
| 2026/04/03 02:20 | 56 |
| 2026/04/03 02:30 | 63 |
| 2026/04/03 02:40 | 71 |
| 2026/04/03 02:50 | 79 |
| 2026/04/03 03:00 | 87 |
| 2026/04/03 03:10 | 96 |
| 2026/04/03 03:20 | 105 |
| 2026/04/03 03:30 | 113 |
| 2026/04/03 03:40 | 121 |
| 2026/04/03 03:50 | 128 |
| 2026/04/03 04:00 | 136 |
| 2026/04/03 04:10 | 142 |
| 2026/04/03 04:20 | 150 |
| 2026/04/03 04:30 | 157 |
| 2026/04/03 04:40 | 163 |
| 2026/04/03 04:50 | 168 |
| 2026/04/03 05:00 | 172 |
| 2026/04/03 05:10 | 178 |
| 2026/04/03 05:20 | 181 |
| 2026/04/03 05:30 | 185 |
| 2026/04/03 05:40 | 188 |
| 2026/04/03 05:50 | 190 |
| 2026/04/03 06:00 | 191 |
| 2026/04/03 06:10 | 191 |
| 2026/04/03 06:20 | 192 |
| 2026/04/03 06:30 | 192 |
| 2026/04/03 06:40 | 190 |
| 2026/04/03 06:50 | 189 |
| 2026/04/03 07:00 | 185 |
| 2026/04/03 07:10 | 182 |
| 2026/04/03 07:20 | 178 |
| 2026/04/03 07:30 | 174 |
| 2026/04/03 07:40 | 169 |
| 2026/04/03 07:50 | 164 |
| 2026/04/03 08:00 | 158 |
| 2026/04/03 08:10 | 154 |
| 2026/04/03 08:20 | 143 |
| 2026/04/03 08:30 | 137 |
| 2026/04/03 08:40 | 127 |
| 2026/04/03 08:50 | 118 |
| 2026/04/03 09:00 | 110 |
| 2026/04/03 09:10 | 103 |
| 2026/04/03 09:20 | 96 |
| 2026/04/03 09:30 | 87 |
| 2026/04/03 09:40 | 78 |
| 2026/04/03 09:50 | 71 |


