| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2025/11/08 00:00 | -16 |
| 2025/11/08 00:10 | -20 |
| 2025/11/08 00:20 | -25 |
| 2025/11/08 00:30 | -29 |
| 2025/11/08 00:40 | -33 |
| 2025/11/08 00:50 | -37 |
| 2025/11/08 01:00 | -37 |
| 2025/11/08 01:10 | -38 |
| 2025/11/08 01:20 | -37 |
| 2025/11/08 01:30 | -37 |
| 2025/11/08 01:40 | -34 |
| 2025/11/08 01:50 | -31 |
| 2025/11/08 02:00 | -28 |
| 2025/11/08 02:10 | -26 |
| 2025/11/08 02:20 | -21 |
| 2025/11/08 02:30 | -15 |
| 2025/11/08 02:40 | -9 |
| 2025/11/08 02:50 | -2 |
| 2025/11/08 03:00 | 7 |
| 2025/11/08 03:10 | 17 |
| 2025/11/08 03:20 | 25 |
| 2025/11/08 03:30 | 33 |
| 2025/11/08 03:40 | 41 |
| 2025/11/08 03:50 | 52 |
| 2025/11/08 04:00 | 61 |
| 2025/11/08 04:10 | 70 |
| 2025/11/08 04:20 | 81 |
| 2025/11/08 04:30 | 92 |


