| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/06 00:00 | 101 |
| 2026/05/06 00:10 | 98 |
| 2026/05/06 00:20 | 94 |
| 2026/05/06 00:30 | 90 |
| 2026/05/06 00:40 | 87 |
| 2026/05/06 00:50 | 88 |
| 2026/05/06 01:00 | 85 |
| 2026/05/06 01:10 | 83 |
| 2026/05/06 01:20 | 82 |
| 2026/05/06 01:30 | 80 |
| 2026/05/06 01:40 | 78 |
| 2026/05/06 01:50 | 78 |
| 2026/05/06 02:00 | 79 |
| 2026/05/06 02:10 | 79 |
| 2026/05/06 02:20 | 80 |
| 2026/05/06 02:30 | 81 |
| 2026/05/06 02:40 | 84 |
| 2026/05/06 02:50 | 85 |
| 2026/05/06 03:00 | 87 |
| 2026/05/06 03:10 | 90 |
| 2026/05/06 03:20 | 93 |
| 2026/05/06 03:30 | 96 |
| 2026/05/06 03:40 | 98 |
| 2026/05/06 03:50 | 103 |
| 2026/05/06 04:00 | 109 |
| 2026/05/06 04:10 | 110 |
| 2026/05/06 04:20 | 115 |
| 2026/05/06 04:30 | 119 |
| 2026/05/06 04:40 | 123 |
| 2026/05/06 04:50 | 128 |
| 2026/05/06 05:00 | 134 |
| 2026/05/06 05:10 | 138 |
| 2026/05/06 05:20 | 142 |
| 2026/05/06 05:30 | 145 |
| 2026/05/06 05:40 | 150 |


