| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/07/28 00:00 | 112 |
| 2026/07/28 00:10 | 116 |
| 2026/07/28 00:20 | 118 |
| 2026/07/28 00:30 | 119 |
| 2026/07/28 00:40 | 122 |
| 2026/07/28 00:50 | 125 |
| 2026/07/28 01:00 | 129 |
| 2026/07/28 01:10 | 131 |
| 2026/07/28 01:20 | 136 |
| 2026/07/28 01:30 | 140 |
| 2026/07/28 01:40 | 144 |
| 2026/07/28 01:50 | 149 |
| 2026/07/28 02:00 | 154 |
| 2026/07/28 02:10 | 158 |
| 2026/07/28 02:20 | 161 |
| 2026/07/28 02:30 | 165 |
| 2026/07/28 02:40 | 170 |
| 2026/07/28 02:50 | 172 |
| 2026/07/28 03:00 | 175 |
| 2026/07/28 03:10 | 178 |
| 2026/07/28 03:20 | 182 |
| 2026/07/28 03:30 | 184 |
| 2026/07/28 03:40 | 186 |
| 2026/07/28 03:50 | 190 |
| 2026/07/28 04:00 | 191 |
| 2026/07/28 04:10 | 191 |
| 2026/07/28 04:20 | 192 |
| 2026/07/28 04:30 | 191 |
| 2026/07/28 04:40 | 193 |
| 2026/07/28 04:50 | 193 |
| 2026/07/28 05:00 | 191 |
| 2026/07/28 05:10 | 191 |
| 2026/07/28 05:20 | 188 |
| 2026/07/28 05:30 | 187 |


