| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/30 00:00 | 118 |
| 2026/06/30 00:10 | 118 |
| 2026/06/30 00:20 | 119 |
| 2026/06/30 00:30 | 119 |
| 2026/06/30 00:40 | 120 |
| 2026/06/30 00:50 | 122 |
| 2026/06/30 01:00 | 125 |
| 2026/06/30 01:10 | 128 |
| 2026/06/30 01:20 | 130 |
| 2026/06/30 01:30 | 134 |
| 2026/06/30 01:40 | 138 |
| 2026/06/30 01:50 | 141 |
| 2026/06/30 02:00 | 145 |
| 2026/06/30 02:10 | 150 |
| 2026/06/30 02:20 | 155 |
| 2026/06/30 02:30 | 160 |
| 2026/06/30 02:40 | 162 |
| 2026/06/30 02:50 | 167 |
| 2026/06/30 03:00 | 172 |
| 2026/06/30 03:10 | 177 |
| 2026/06/30 03:20 | 181 |
| 2026/06/30 03:30 | 185 |
| 2026/06/30 03:40 | 190 |
| 2026/06/30 03:50 | 194 |
| 2026/06/30 04:00 | 195 |


