| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/23 00:00 | 181 |
| 2026/06/23 00:10 | 180 |
| 2026/06/23 00:20 | 180 |
| 2026/06/23 00:30 | 179 |
| 2026/06/23 00:40 | 176 |
| 2026/06/23 00:50 | 174 |
| 2026/06/23 01:00 | 173 |
| 2026/06/23 01:10 | 168 |
| 2026/06/23 01:20 | 166 |
| 2026/06/23 01:30 | 163 |
| 2026/06/23 01:40 | 158 |
| 2026/06/23 01:50 | 154 |
| 2026/06/23 02:00 | 150 |
| 2026/06/23 02:10 | 145 |
| 2026/06/23 02:20 | 140 |
| 2026/06/23 02:30 | 135 |
| 2026/06/23 02:40 | 133 |
| 2026/06/23 02:50 | 127 |
| 2026/06/23 03:00 | 123 |
| 2026/06/23 03:10 | 119 |
| 2026/06/23 03:20 | 115 |
| 2026/06/23 03:30 | 111 |
| 2026/06/23 03:40 | 108 |
| 2026/06/23 03:50 | 106 |
| 2026/06/23 04:00 | 103 |
| 2026/06/23 04:10 | 99 |
| 2026/06/23 04:20 | 96 |
| 2026/06/23 04:30 | 92 |
| 2026/06/23 04:40 | 90 |
| 2026/06/23 04:50 | 88 |
| 2026/06/23 05:00 | 87 |
| 2026/06/23 05:10 | 87 |
| 2026/06/23 05:20 | 86 |
| 2026/06/23 05:30 | 84 |
| 2026/06/23 05:40 | 82 |
| 2026/06/23 05:50 | 80 |
| 2026/06/23 06:00 | 80 |
| 2026/06/23 06:10 | 79 |
| 2026/06/23 06:20 | 79 |
| 2026/06/23 06:30 | 78 |
| 2026/06/23 06:40 | 78 |
| 2026/06/23 06:50 | 77 |
| 2026/06/23 07:00 | 78 |
| 2026/06/23 07:10 | 79 |
| 2026/06/23 07:20 | 80 |
| 2026/06/23 07:30 | 80 |
| 2026/06/23 07:40 | 83 |
| 2026/06/23 07:50 | 85 |
| 2026/06/23 08:00 | 86 |
| 2026/06/23 08:10 | 87 |
| 2026/06/23 08:20 | 89 |
| 2026/06/23 08:30 | 90 |
| 2026/06/23 08:40 | 92 |
| 2026/06/23 08:50 | 95 |
| 2026/06/23 09:00 | 98 |
| 2026/06/23 09:10 | 100 |
| 2026/06/23 09:20 | 102 |
| 2026/06/23 09:30 | 105 |
| 2026/06/23 09:40 | 107 |
| 2026/06/23 09:50 | 111 |
| 2026/06/23 10:00 | 113 |
| 2026/06/23 10:10 | 116 |
| 2026/06/23 10:20 | 121 |
| 2026/06/23 10:30 | 124 |
| 2026/06/23 10:40 | 124 |
| 2026/06/23 10:50 | 126 |
| 2026/06/23 11:00 | 129 |


