| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/11/14 00:00 | 55 |
| 2026/11/14 00:10 | 49 |
| 2026/11/14 00:20 | 45 |
| 2026/11/14 00:30 | 40 |
| 2026/11/14 00:40 | 35 |
| 2026/11/14 00:50 | 32 |
| 2026/11/14 01:00 | 28 |
| 2026/11/14 01:10 | 25 |
| 2026/11/14 01:20 | 22 |
| 2026/11/14 01:30 | 20 |
| 2026/11/14 01:40 | 19 |
| 2026/11/14 01:50 | 19 |
| 2026/11/14 02:00 | 18 |
| 2026/11/14 02:10 | 19 |
| 2026/11/14 02:20 | 18 |
| 2026/11/14 02:30 | 19 |
| 2026/11/14 02:40 | 20 |
| 2026/11/14 02:50 | 22 |
| 2026/11/14 03:00 | 25 |
| 2026/11/14 03:10 | 28 |
| 2026/11/14 03:20 | 32 |
| 2026/11/14 03:30 | 38 |
| 2026/11/14 03:40 | 42 |
| 2026/11/14 03:50 | 46 |
| 2026/11/14 04:00 | 51 |
| 2026/11/14 04:10 | 56 |
| 2026/11/14 04:20 | 61 |
| 2026/11/14 04:30 | 66 |
| 2026/11/14 04:40 | 72 |
| 2026/11/14 04:50 | 79 |
| 2026/11/14 05:00 | 88 |
| 2026/11/14 05:10 | 93 |
| 2026/11/14 05:20 | 98 |
| 2026/11/14 05:30 | 106 |
| 2026/11/14 05:40 | 112 |
| 2026/11/14 05:50 | 117 |
| 2026/11/14 06:00 | 124 |
| 2026/11/14 06:10 | 130 |
| 2026/11/14 06:20 | 137 |
| 2026/11/14 06:30 | 142 |
| 2026/11/14 06:40 | 147 |
| 2026/11/14 06:50 | 152 |
| 2026/11/14 07:00 | 159 |
| 2026/11/14 07:10 | 162 |
| 2026/11/14 07:20 | 165 |
| 2026/11/14 07:30 | 170 |
| 2026/11/14 07:40 | 174 |
| 2026/11/14 07:50 | 177 |
| 2026/11/14 08:00 | 180 |
| 2026/11/14 08:10 | 184 |
| 2026/11/14 08:20 | 184 |
| 2026/11/14 08:30 | 184 |
| 2026/11/14 08:40 | 186 |
| 2026/11/14 08:50 | 188 |
| 2026/11/14 09:00 | 187 |
| 2026/11/14 09:10 | 187 |
| 2026/11/14 09:20 | 186 |
| 2026/11/14 09:30 | 184 |
| 2026/11/14 09:40 | 182 |
| 2026/11/14 09:50 | 180 |
| 2026/11/14 10:00 | 178 |
| 2026/11/14 10:10 | 175 |
| 2026/11/14 10:20 | 170 |
| 2026/11/14 10:30 | 168 |
| 2026/11/14 10:40 | 164 |
| 2026/11/14 10:50 | 160 |
| 2026/11/14 11:00 | 156 |
| 2026/11/14 11:10 | 153 |
| 2026/11/14 11:20 | 148 |
| 2026/11/14 11:30 | 142 |
| 2026/11/14 11:40 | 139 |


