| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/22 00:00 | 169 |
| 2026/08/22 00:10 | 168 |
| 2026/08/22 00:20 | 167 |
| 2026/08/22 00:30 | 164 |
| 2026/08/22 00:40 | 163 |
| 2026/08/22 00:50 | 161 |
| 2026/08/22 01:00 | 159 |
| 2026/08/22 01:10 | 157 |
| 2026/08/22 01:20 | 154 |
| 2026/08/22 01:30 | 152 |
| 2026/08/22 01:40 | 150 |
| 2026/08/22 01:50 | 147 |
| 2026/08/22 02:00 | 144 |
| 2026/08/22 02:10 | 143 |
| 2026/08/22 02:20 | 140 |
| 2026/08/22 02:30 | 137 |
| 2026/08/22 02:40 | 136 |
| 2026/08/22 02:50 | 132 |
| 2026/08/22 03:00 | 129 |
| 2026/08/22 03:10 | 126 |
| 2026/08/22 03:20 | 123 |
| 2026/08/22 03:30 | 121 |
| 2026/08/22 03:40 | 118 |
| 2026/08/22 03:50 | 116 |
| 2026/08/22 04:00 | 113 |
| 2026/08/22 04:10 | 110 |
| 2026/08/22 04:20 | 109 |


