| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/27 00:00 | 123 |
| 2026/04/27 00:10 | 128 |
| 2026/04/27 00:20 | 133 |
| 2026/04/27 00:30 | 138 |
| 2026/04/27 00:40 | 144 |
| 2026/04/27 00:50 | 150 |
| 2026/04/27 01:00 | 151 |
| 2026/04/27 01:10 | 157 |
| 2026/04/27 01:20 | 161 |
| 2026/04/27 01:30 | 166 |
| 2026/04/27 01:40 | 171 |
| 2026/04/27 01:50 | 174 |
| 2026/04/27 02:00 | 179 |
| 2026/04/27 02:10 | 181 |
| 2026/04/27 02:20 | 185 |
| 2026/04/27 02:30 | 187 |
| 2026/04/27 02:40 | 189 |
| 2026/04/27 02:50 | 192 |
| 2026/04/27 03:00 | 194 |
| 2026/04/27 03:10 | 194 |
| 2026/04/27 03:20 | 193 |
| 2026/04/27 03:30 | 191 |
| 2026/04/27 03:40 | 191 |
| 2026/04/27 03:50 | 188 |
| 2026/04/27 04:00 | 188 |
| 2026/04/27 04:10 | 183 |
| 2026/04/27 04:20 | 181 |
| 2026/04/27 04:30 | 179 |
| 2026/04/27 04:40 | 178 |
| 2026/04/27 04:50 | 172 |
| 2026/04/27 05:00 | 167 |
| 2026/04/27 05:10 | 166 |
| 2026/04/27 05:20 | 160 |
| 2026/04/27 05:30 | 153 |
| 2026/04/27 05:40 | 149 |
| 2026/04/27 05:50 | 145 |
| 2026/04/27 06:00 | 143 |
| 2026/04/27 06:10 | 140 |
| 2026/04/27 06:20 | 131 |
| 2026/04/27 06:30 | 128 |
| 2026/04/27 06:40 | 122 |
| 2026/04/27 06:50 | 115 |
| 2026/04/27 07:00 | 115 |
| 2026/04/27 07:10 | 111 |
| 2026/04/27 07:20 | 105 |
| 2026/04/27 07:30 | 106 |
| 2026/04/27 07:40 | 101 |
| 2026/04/27 07:50 | 96 |
| 2026/04/27 08:00 | 96 |
| 2026/04/27 08:10 | 93 |
| 2026/04/27 08:20 | 91 |
| 2026/04/27 08:30 | 90 |
| 2026/04/27 08:40 | 90 |
| 2026/04/27 08:50 | 88 |


