四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/07/14 00:00 110
2026/07/14 00:10 112
2026/07/14 00:20 113
2026/07/14 00:30 116
2026/07/14 00:40 118
2026/07/14 00:50 122
2026/07/14 01:00 126
2026/07/14 01:10 130
2026/07/14 01:20 132
2026/07/14 01:30 136
2026/07/14 01:40 141
2026/07/14 01:50 145
2026/07/14 02:00 151
2026/07/14 02:10 156
2026/07/14 02:20 160
2026/07/14 02:30 165
2026/07/14 02:40 169
2026/07/14 02:50 174
2026/07/14 03:00 179
2026/07/14 03:10 182
2026/07/14 03:20 188
2026/07/14 03:30 191
2026/07/14 03:40 194
2026/07/14 03:50 197
2026/07/14 04:00 201
2026/07/14 04:10 203
2026/07/14 04:20 206
2026/07/14 04:30 208
2026/07/14 04:40 210
2026/07/14 04:50 211
2026/07/14 05:00 211
2026/07/14 05:10 212
2026/07/14 05:20 211
2026/07/14 05:30 211
2026/07/14 05:40 209
2026/07/14 05:50 206
2026/07/14 06:00 203
2026/07/14 06:10 199
2026/07/14 06:20 195
2026/07/14 06:30 191
2026/07/14 06:40 185
2026/07/14 06:50 180
2026/07/14 07:00 174
2026/07/14 07:10 167
2026/07/14 07:20 159
2026/07/14 07:30 151
2026/07/14 07:40 144
2026/07/14 07:50 134
2026/07/14 08:00 125
2026/07/14 08:10 117
2026/07/14 08:20 107
2026/07/14 08:30 99
2026/07/14 08:40 91
2026/07/14 08:50 82
2026/07/14 09:00 72
2026/07/14 09:10 65
2026/07/14 09:20 57
2026/07/14 09:30 50
2026/07/14 09:40 42
2026/07/14 09:50 35
2026/07/14 10:00 29
2026/07/14 10:10 21
2026/07/14 10:20 15
2026/07/14 10:30 8
2026/07/14 10:40 3
2026/07/14 10:50 1
2026/07/14 11:00 -4
2026/07/14 11:10 -7
2026/07/14 11:20 -10
2026/07/14 11:30 -10
2026/07/14 11:40 -12
2026/07/14 11:50 -12
2026/07/14 12:00 -11
2026/07/14 12:10 -11
2026/07/14 12:20 -10
2026/07/14 12:30 -8
2026/07/14 12:40 -4
2026/07/14 12:50 0
2026/07/14 13:00 4
2026/07/14 13:10 8
2026/07/14 13:20 14
2026/07/14 13:30 20
2026/07/14 13:40 29
2026/07/14 13:50 35
2026/07/14 14:00 44
2026/07/14 14:10 52
2026/07/14 14:20 60
2026/07/14 14:30 69
2026/07/14 14:40 77
2026/07/14 14:50 85
2026/07/14 15:00 96
2026/07/14 15:10 106
2026/07/14 15:20 115
2026/07/14 15:30 123
2026/07/14 15:40 131
2026/07/14 15:50 142
2026/07/14 16:00 152
2026/07/14 16:10 161
2026/07/14 16:20 169
2026/07/14 16:30 178
2026/07/14 16:40 185
2026/07/14 16:50 193
2026/07/14 17:00 200
2026/07/14 17:10 207
2026/07/14 17:20 214
2026/07/14 17:30 219
2026/07/14 17:40 224
2026/07/14 17:50 229
2026/07/14 18:00 232
2026/07/14 18:10 235
2026/07/14 18:20 238
2026/07/14 18:30 239
2026/07/14 18:40 239
2026/07/14 18:50 240
2026/07/14 19:00 238
2026/07/14 19:10 236
2026/07/14 19:20 233
2026/07/14 19:30 230
2026/07/14 19:40 226
2026/07/14 19:50 223
2026/07/14 20:00 218
2026/07/14 20:10 213
2026/07/14 20:20 207
2026/07/14 20:30 202
2026/07/14 20:40 195
2026/07/14 20:50 188
2026/07/14 21:00 182
2026/07/14 21:10 176
2026/07/14 21:20 171
2026/07/14 21:30 164
2026/07/14 21:40 158
2026/07/14 21:50 151
2026/07/14 22:00 145
2026/07/14 22:10 139
2026/07/14 22:20 135
ページトップへ