| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/12 00:00 | 151 |
| 2026/06/12 00:10 | 155 |
| 2026/06/12 00:20 | 159 |
| 2026/06/12 00:30 | 163 |
| 2026/06/12 00:40 | 168 |
| 2026/06/12 00:50 | 172 |
| 2026/06/12 01:00 | 176 |
| 2026/06/12 01:10 | 178 |
| 2026/06/12 01:20 | 182 |
| 2026/06/12 01:30 | 185 |
| 2026/06/12 01:40 | 187 |
| 2026/06/12 01:50 | 190 |
| 2026/06/12 02:00 | 192 |
| 2026/06/12 02:10 | 194 |
| 2026/06/12 02:20 | 195 |
| 2026/06/12 02:30 | 196 |
| 2026/06/12 02:40 | 197 |
| 2026/06/12 02:50 | 196 |
| 2026/06/12 03:00 | 197 |
| 2026/06/12 03:10 | 197 |
| 2026/06/12 03:20 | 195 |
| 2026/06/12 03:30 | 194 |
| 2026/06/12 03:40 | 192 |
| 2026/06/12 03:50 | 189 |
| 2026/06/12 04:00 | 183 |
| 2026/06/12 04:10 | 180 |
| 2026/06/12 04:20 | 177 |
| 2026/06/12 04:30 | 172 |
| 2026/06/12 04:40 | 168 |
| 2026/06/12 04:50 | 162 |
| 2026/06/12 05:00 | 156 |


