| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/11/05 00:00 | 134 |
| 2026/11/05 00:10 | 138 |
| 2026/11/05 00:20 | 145 |
| 2026/11/05 00:30 | 148 |
| 2026/11/05 00:40 | 148 |
| 2026/11/05 00:50 | 156 |
| 2026/11/05 01:00 | 158 |
| 2026/11/05 01:10 | 159 |
| 2026/11/05 01:20 | 165 |
| 2026/11/05 01:30 | 169 |
| 2026/11/05 01:40 | 171 |
| 2026/11/05 01:50 | 172 |
| 2026/11/05 02:00 | 178 |
| 2026/11/05 02:10 | 181 |
| 2026/11/05 02:20 | 180 |
| 2026/11/05 02:30 | 183 |
| 2026/11/05 02:40 | 182 |
| 2026/11/05 02:50 | 183 |
| 2026/11/05 03:00 | 185 |
| 2026/11/05 03:10 | 187 |
| 2026/11/05 03:20 | 185 |
| 2026/11/05 03:30 | 184 |
| 2026/11/05 03:40 | 186 |
| 2026/11/05 03:50 | 184 |
| 2026/11/05 04:00 | 180 |
| 2026/11/05 04:10 | 178 |
| 2026/11/05 04:20 | 175 |
| 2026/11/05 04:30 | 173 |
| 2026/11/05 04:40 | 172 |
| 2026/11/05 04:50 | 167 |
| 2026/11/05 05:00 | 163 |
| 2026/11/05 05:10 | 158 |
| 2026/11/05 05:20 | 154 |
| 2026/11/05 05:30 | 151 |
| 2026/11/05 05:40 | 146 |
| 2026/11/05 05:50 | 141 |
| 2026/11/05 06:00 | 135 |
| 2026/11/05 06:10 | 132 |
| 2026/11/05 06:20 | 128 |
| 2026/11/05 06:30 | 121 |
| 2026/11/05 06:40 | 118 |
| 2026/11/05 06:50 | 114 |
| 2026/11/05 07:00 | 110 |
| 2026/11/05 07:10 | 103 |
| 2026/11/05 07:20 | 99 |
| 2026/11/05 07:30 | 97 |
| 2026/11/05 07:40 | 91 |
| 2026/11/05 07:50 | 90 |
| 2026/11/05 08:00 | 90 |
| 2026/11/05 08:10 | 86 |
| 2026/11/05 08:20 | 84 |
| 2026/11/05 08:30 | 81 |
| 2026/11/05 08:40 | 82 |
| 2026/11/05 08:50 | 81 |
| 2026/11/05 09:00 | 79 |
| 2026/11/05 09:10 | 82 |
| 2026/11/05 09:20 | 86 |


