| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/09/14 00:00 | 56 |
| 2026/09/14 00:10 | 51 |
| 2026/09/14 00:20 | 46 |
| 2026/09/14 00:30 | 43 |
| 2026/09/14 00:40 | 41 |
| 2026/09/14 00:50 | 37 |
| 2026/09/14 01:00 | 35 |
| 2026/09/14 01:10 | 34 |
| 2026/09/14 01:20 | 34 |
| 2026/09/14 01:30 | 34 |
| 2026/09/14 01:40 | 36 |
| 2026/09/14 01:50 | 38 |
| 2026/09/14 02:00 | 40 |
| 2026/09/14 02:10 | 43 |
| 2026/09/14 02:20 | 46 |
| 2026/09/14 02:30 | 51 |
| 2026/09/14 02:40 | 56 |
| 2026/09/14 02:50 | 62 |
| 2026/09/14 03:00 | 69 |
| 2026/09/14 03:10 | 75 |
| 2026/09/14 03:20 | 82 |
| 2026/09/14 03:30 | 89 |
| 2026/09/14 03:40 | 96 |
| 2026/09/14 03:50 | 104 |
| 2026/09/14 04:00 | 112 |
| 2026/09/14 04:10 | 119 |
| 2026/09/14 04:20 | 128 |
| 2026/09/14 04:30 | 137 |
| 2026/09/14 04:40 | 144 |
| 2026/09/14 04:50 | 152 |
| 2026/09/14 05:00 | 160 |
| 2026/09/14 05:10 | 167 |
| 2026/09/14 05:20 | 173 |
| 2026/09/14 05:30 | 180 |
| 2026/09/14 05:40 | 187 |
| 2026/09/14 05:50 | 192 |
| 2026/09/14 06:00 | 198 |
| 2026/09/14 06:10 | 203 |


