| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/23 00:00 | 181 |
| 2026/05/23 00:10 | 178 |
| 2026/05/23 00:20 | 177 |
| 2026/05/23 00:30 | 174 |
| 2026/05/23 00:40 | 172 |
| 2026/05/23 00:50 | 168 |
| 2026/05/23 01:00 | 165 |
| 2026/05/23 01:10 | 162 |
| 2026/05/23 01:20 | 158 |
| 2026/05/23 01:30 | 155 |
| 2026/05/23 01:40 | 152 |
| 2026/05/23 01:50 | 149 |
| 2026/05/23 02:00 | 146 |
| 2026/05/23 02:10 | 142 |
| 2026/05/23 02:20 | 138 |
| 2026/05/23 02:30 | 136 |
| 2026/05/23 02:40 | 131 |
| 2026/05/23 02:50 | 129 |
| 2026/05/23 03:00 | 127 |
| 2026/05/23 03:10 | 122 |
| 2026/05/23 03:20 | 121 |
| 2026/05/23 03:30 | 120 |
| 2026/05/23 03:40 | 117 |
| 2026/05/23 03:50 | 116 |
| 2026/05/23 04:00 | 116 |
| 2026/05/23 04:10 | 114 |
| 2026/05/23 04:20 | 113 |
| 2026/05/23 04:30 | 114 |
| 2026/05/23 04:40 | 113 |
| 2026/05/23 04:50 | 113 |
| 2026/05/23 05:00 | 114 |
| 2026/05/23 05:10 | 114 |
| 2026/05/23 05:20 | 114 |
| 2026/05/23 05:30 | 115 |
| 2026/05/23 05:40 | 116 |
| 2026/05/23 05:50 | 118 |
| 2026/05/23 06:00 | 120 |
| 2026/05/23 06:10 | 121 |
| 2026/05/23 06:20 | 122 |
| 2026/05/23 06:30 | 124 |
| 2026/05/23 06:40 | 125 |
| 2026/05/23 06:50 | 127 |
| 2026/05/23 07:00 | 130 |
| 2026/05/23 07:10 | 131 |
| 2026/05/23 07:20 | 132 |
| 2026/05/23 07:30 | 135 |
| 2026/05/23 07:40 | 134 |
| 2026/05/23 07:50 | 137 |
| 2026/05/23 08:00 | 139 |
| 2026/05/23 08:10 | 142 |
| 2026/05/23 08:20 | 143 |
| 2026/05/23 08:30 | 145 |
| 2026/05/23 08:40 | 147 |
| 2026/05/23 08:50 | 148 |


