| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/22 00:00 | 120 |
| 2026/10/22 00:10 | 123 |
| 2026/10/22 00:20 | 125 |
| 2026/10/22 00:30 | 128 |
| 2026/10/22 00:40 | 132 |
| 2026/10/22 00:50 | 136 |
| 2026/10/22 01:00 | 140 |
| 2026/10/22 01:10 | 141 |
| 2026/10/22 01:20 | 144 |
| 2026/10/22 01:30 | 144 |
| 2026/10/22 01:40 | 147 |
| 2026/10/22 01:50 | 151 |
| 2026/10/22 02:00 | 153 |
| 2026/10/22 02:10 | 155 |
| 2026/10/22 02:20 | 154 |
| 2026/10/22 02:30 | 156 |
| 2026/10/22 02:40 | 155 |
| 2026/10/22 02:50 | 158 |
| 2026/10/22 03:00 | 158 |
| 2026/10/22 03:10 | 157 |
| 2026/10/22 03:20 | 157 |
| 2026/10/22 03:30 | 156 |
| 2026/10/22 03:40 | 156 |
| 2026/10/22 03:50 | 154 |
| 2026/10/22 04:00 | 151 |
| 2026/10/22 04:10 | 148 |
| 2026/10/22 04:20 | 146 |
| 2026/10/22 04:30 | 144 |
| 2026/10/22 04:40 | 143 |
| 2026/10/22 04:50 | 137 |
| 2026/10/22 05:00 | 134 |
| 2026/10/22 05:10 | 129 |
| 2026/10/22 05:20 | 127 |
| 2026/10/22 05:30 | 122 |
| 2026/10/22 05:40 | 119 |
| 2026/10/22 05:50 | 117 |
| 2026/10/22 06:00 | 113 |
| 2026/10/22 06:10 | 107 |


