| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/07/02 00:00 | 124 |
| 2026/07/02 00:10 | 124 |
| 2026/07/02 00:20 | 120 |
| 2026/07/02 00:30 | 118 |
| 2026/07/02 00:40 | 118 |
| 2026/07/02 00:50 | 118 |
| 2026/07/02 01:00 | 117 |
| 2026/07/02 01:10 | 119 |
| 2026/07/02 01:20 | 121 |
| 2026/07/02 01:30 | 121 |
| 2026/07/02 01:40 | 124 |
| 2026/07/02 01:50 | 126 |
| 2026/07/02 02:00 | 127 |
| 2026/07/02 02:10 | 130 |
| 2026/07/02 02:20 | 134 |
| 2026/07/02 02:30 | 139 |
| 2026/07/02 02:40 | 141 |
| 2026/07/02 02:50 | 145 |
| 2026/07/02 03:00 | 151 |
| 2026/07/02 03:10 | 156 |
| 2026/07/02 03:20 | 159 |
| 2026/07/02 03:30 | 165 |
| 2026/07/02 03:40 | 171 |
| 2026/07/02 03:50 | 174 |


