| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/07/27 00:00 | 132 |
| 2026/07/27 00:10 | 134 |
| 2026/07/27 00:20 | 137 |
| 2026/07/27 00:30 | 139 |
| 2026/07/27 00:40 | 142 |
| 2026/07/27 00:50 | 145 |
| 2026/07/27 01:00 | 149 |
| 2026/07/27 01:10 | 151 |
| 2026/07/27 01:20 | 153 |
| 2026/07/27 01:30 | 156 |
| 2026/07/27 01:40 | 159 |
| 2026/07/27 01:50 | 161 |
| 2026/07/27 02:00 | 164 |
| 2026/07/27 02:10 | 166 |
| 2026/07/27 02:20 | 168 |
| 2026/07/27 02:30 | 170 |
| 2026/07/27 02:40 | 172 |
| 2026/07/27 02:50 | 174 |
| 2026/07/27 03:00 | 176 |
| 2026/07/27 03:10 | 177 |
| 2026/07/27 03:20 | 177 |
| 2026/07/27 03:30 | 179 |
| 2026/07/27 03:40 | 181 |
| 2026/07/27 03:50 | 181 |
| 2026/07/27 04:00 | 180 |
| 2026/07/27 04:10 | 180 |
| 2026/07/27 04:20 | 180 |
| 2026/07/27 04:30 | 177 |
| 2026/07/27 04:40 | 176 |
| 2026/07/27 04:50 | 175 |
| 2026/07/27 05:00 | 173 |
| 2026/07/27 05:10 | 170 |
| 2026/07/27 05:20 | 168 |
| 2026/07/27 05:30 | 165 |
| 2026/07/27 05:40 | 161 |
| 2026/07/27 05:50 | 157 |
| 2026/07/27 06:00 | 152 |
| 2026/07/27 06:10 | 149 |
| 2026/07/27 06:20 | 144 |
| 2026/07/27 06:30 | 139 |
| 2026/07/27 06:40 | 134 |
| 2026/07/27 06:50 | 127 |
| 2026/07/27 07:00 | 122 |
| 2026/07/27 07:10 | 116 |
| 2026/07/27 07:20 | 110 |
| 2026/07/27 07:30 | 106 |
| 2026/07/27 07:40 | 100 |
| 2026/07/27 07:50 | 94 |
| 2026/07/27 08:00 | 88 |
| 2026/07/27 08:10 | 83 |
| 2026/07/27 08:20 | 78 |
| 2026/07/27 08:30 | 72 |
| 2026/07/27 08:40 | 68 |


