| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/08/30 00:00 | 64 |
| 2026/08/30 00:10 | 61 |
| 2026/08/30 00:20 | 57 |
| 2026/08/30 00:30 | 55 |
| 2026/08/30 00:40 | 54 |
| 2026/08/30 00:50 | 54 |
| 2026/08/30 01:00 | 53 |
| 2026/08/30 01:10 | 53 |
| 2026/08/30 01:20 | 54 |
| 2026/08/30 01:30 | 57 |
| 2026/08/30 01:40 | 58 |
| 2026/08/30 01:50 | 61 |
| 2026/08/30 02:00 | 67 |
| 2026/08/30 02:10 | 71 |
| 2026/08/30 02:20 | 74 |
| 2026/08/30 02:30 | 80 |
| 2026/08/30 02:40 | 87 |
| 2026/08/30 02:50 | 92 |
| 2026/08/30 03:00 | 99 |
| 2026/08/30 03:10 | 108 |
| 2026/08/30 03:20 | 115 |
| 2026/08/30 03:30 | 122 |
| 2026/08/30 03:40 | 130 |
| 2026/08/30 03:50 | 139 |
| 2026/08/30 04:00 | 147 |
| 2026/08/30 04:10 | 154 |
| 2026/08/30 04:20 | 162 |
| 2026/08/30 04:30 | 170 |
| 2026/08/30 04:40 | 177 |
| 2026/08/30 04:50 | 185 |
| 2026/08/30 05:00 | 191 |
| 2026/08/30 05:10 | 198 |
| 2026/08/30 05:20 | 203 |
| 2026/08/30 05:30 | 209 |
| 2026/08/30 05:40 | 213 |
| 2026/08/30 05:50 | 218 |
| 2026/08/30 06:00 | 222 |
| 2026/08/30 06:10 | 226 |
| 2026/08/30 06:20 | 228 |
| 2026/08/30 06:30 | 229 |
| 2026/08/30 06:40 | 230 |
| 2026/08/30 06:50 | 230 |
| 2026/08/30 07:00 | 230 |
| 2026/08/30 07:10 | 228 |
| 2026/08/30 07:20 | 227 |
| 2026/08/30 07:30 | 224 |
| 2026/08/30 07:40 | 220 |
| 2026/08/30 07:50 | 218 |
| 2026/08/30 08:00 | 214 |
| 2026/08/30 08:10 | 209 |
| 2026/08/30 08:20 | 202 |
| 2026/08/30 08:30 | 196 |
| 2026/08/30 08:40 | 190 |
| 2026/08/30 08:50 | 183 |
| 2026/08/30 09:00 | 175 |
| 2026/08/30 09:10 | 166 |
| 2026/08/30 09:20 | 159 |
| 2026/08/30 09:30 | 152 |
| 2026/08/30 09:40 | 142 |
| 2026/08/30 09:50 | 133 |
| 2026/08/30 10:00 | 127 |
| 2026/08/30 10:10 | 118 |
| 2026/08/30 10:20 | 111 |
| 2026/08/30 10:30 | 103 |
| 2026/08/30 10:40 | 95 |
| 2026/08/30 10:50 | 87 |
| 2026/08/30 11:00 | 79 |
| 2026/08/30 11:10 | 73 |
| 2026/08/30 11:20 | 67 |
| 2026/08/30 11:30 | 62 |
| 2026/08/30 11:40 | 57 |
| 2026/08/30 11:50 | 52 |
| 2026/08/30 12:00 | 48 |
| 2026/08/30 12:10 | 42 |
| 2026/08/30 12:20 | 39 |


