| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/03/16 00:00 | 40 |
| 2026/03/16 00:10 | 45 |
| 2026/03/16 00:20 | 48 |
| 2026/03/16 00:30 | 55 |
| 2026/03/16 00:40 | 60 |
| 2026/03/16 00:50 | 64 |
| 2026/03/16 01:00 | 70 |
| 2026/03/16 01:10 | 76 |
| 2026/03/16 01:20 | 83 |
| 2026/03/16 01:30 | 89 |
| 2026/03/16 01:40 | 94 |
| 2026/03/16 01:50 | 102 |
| 2026/03/16 02:00 | 107 |
| 2026/03/16 02:10 | 114 |
| 2026/03/16 02:20 | 119 |
| 2026/03/16 02:30 | 126 |
| 2026/03/16 02:40 | 131 |
| 2026/03/16 02:50 | 135 |
| 2026/03/16 03:00 | 140 |
| 2026/03/16 03:10 | 147 |
| 2026/03/16 03:20 | 151 |
| 2026/03/16 03:30 | 156 |
| 2026/03/16 03:40 | 160 |
| 2026/03/16 03:50 | 164 |
| 2026/03/16 04:00 | 167 |
| 2026/03/16 04:10 | 170 |
| 2026/03/16 04:20 | 172 |
| 2026/03/16 04:30 | 174 |
| 2026/03/16 04:40 | 175 |
| 2026/03/16 04:50 | 178 |
| 2026/03/16 05:00 | 178 |
| 2026/03/16 05:10 | 178 |
| 2026/03/16 05:20 | 179 |
| 2026/03/16 05:30 | 179 |
| 2026/03/16 05:40 | 178 |
| 2026/03/16 05:50 | 175 |
| 2026/03/16 06:00 | 174 |
| 2026/03/16 06:10 | 171 |
| 2026/03/16 06:20 | 168 |
| 2026/03/16 06:30 | 165 |
| 2026/03/16 06:40 | 161 |
| 2026/03/16 06:50 | 157 |
| 2026/03/16 07:00 | 152 |


