四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/06/02 00:00 91
2026/06/02 00:10 89
2026/06/02 00:20 88
2026/06/02 00:30 88
2026/06/02 00:40 87
2026/06/02 00:50 88
2026/06/02 01:00 89
2026/06/02 01:10 90
2026/06/02 01:20 91
2026/06/02 01:30 92
2026/06/02 01:40 95
2026/06/02 01:50 97
2026/06/02 02:00 101
2026/06/02 02:10 104
2026/06/02 02:20 108
2026/06/02 02:30 111
2026/06/02 02:40 114
2026/06/02 02:50 120
2026/06/02 03:00 124
2026/06/02 03:10 129
2026/06/02 03:20 134
2026/06/02 03:30 138
2026/06/02 03:40 142
2026/06/02 03:50 148
2026/06/02 04:00 153
2026/06/02 04:10 158
2026/06/02 04:20 162
2026/06/02 04:30 167
2026/06/02 04:40 170
2026/06/02 04:50 174
2026/06/02 05:00 177
2026/06/02 05:10 180
2026/06/02 05:20 183
2026/06/02 05:30 186
2026/06/02 05:40 188
2026/06/02 05:50 189
2026/06/02 06:00 190
2026/06/02 06:10 190
2026/06/02 06:20 189
2026/06/02 06:30 189
2026/06/02 06:40 188
2026/06/02 06:50 187
2026/06/02 07:00 184
2026/06/02 07:10 180
2026/06/02 07:20 179
2026/06/02 07:30 175
2026/06/02 07:40 169
2026/06/02 07:50 165
2026/06/02 08:00 161
2026/06/02 08:10 154
2026/06/02 08:20 150
2026/06/02 08:30 141
2026/06/02 08:40 135
2026/06/02 08:50 128
2026/06/02 09:00 121
2026/06/02 09:10 114
2026/06/02 09:20 107
2026/06/02 09:30 99
2026/06/02 09:40 93
2026/06/02 09:50 85
2026/06/02 10:00 76
2026/06/02 10:10 69
2026/06/02 10:20 64
2026/06/02 10:30 57
2026/06/02 10:40 51
2026/06/02 10:50 45
2026/06/02 11:00 39
2026/06/02 11:10 35
2026/06/02 11:20 29
2026/06/02 11:30 24
2026/06/02 11:40 20
2026/06/02 11:50 16
2026/06/02 12:00 14
2026/06/02 12:10 13
2026/06/02 12:20 9
2026/06/02 12:30 10
2026/06/02 12:40 5
2026/06/02 12:50 4
2026/06/02 13:00 3
2026/06/02 13:10 3
2026/06/02 13:20 5
2026/06/02 13:30 9
2026/06/02 13:40 9
2026/06/02 13:50 12
2026/06/02 14:00 15
2026/06/02 14:10 19
2026/06/02 14:20 21
2026/06/02 14:30 25
2026/06/02 14:40 31
2026/06/02 14:50 37
2026/06/02 15:00 43
2026/06/02 15:10 48
2026/06/02 15:20 56
2026/06/02 15:30 62
2026/06/02 15:40 68
2026/06/02 15:50 76
2026/06/02 16:00 83
2026/06/02 16:10 91
2026/06/02 16:20 98
2026/06/02 16:30 106
2026/06/02 16:40 114
2026/06/02 16:50 122
2026/06/02 17:00 133
2026/06/02 17:10 139
2026/06/02 17:20 146
2026/06/02 17:30 152
2026/06/02 17:40 158
2026/06/02 17:50 164
2026/06/02 18:00 169
2026/06/02 18:10 175
2026/06/02 18:20 181
2026/06/02 18:30 187
2026/06/02 18:40 191
2026/06/02 18:50 194
2026/06/02 19:00 197
2026/06/02 19:10 202
2026/06/02 19:20 202
2026/06/02 19:30 205
2026/06/02 19:40 205
2026/06/02 19:50 209
2026/06/02 20:00 209
2026/06/02 20:10 208
2026/06/02 20:20 206
2026/06/02 20:30 203
2026/06/02 20:40 199
2026/06/02 20:50 195
2026/06/02 21:00 194
2026/06/02 21:10 190
2026/06/02 21:20 186
2026/06/02 21:30 182
2026/06/02 21:40 178
ページトップへ