| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/06/22 00:00 | 189 |
| 2026/06/22 00:10 | 186 |
| 2026/06/22 00:20 | 184 |
| 2026/06/22 00:30 | 180 |
| 2026/06/22 00:40 | 178 |
| 2026/06/22 00:50 | 175 |
| 2026/06/22 01:00 | 171 |
| 2026/06/22 01:10 | 167 |
| 2026/06/22 01:20 | 163 |
| 2026/06/22 01:30 | 158 |
| 2026/06/22 01:40 | 154 |
| 2026/06/22 01:50 | 148 |
| 2026/06/22 02:00 | 143 |
| 2026/06/22 02:10 | 139 |
| 2026/06/22 02:20 | 134 |
| 2026/06/22 02:30 | 131 |
| 2026/06/22 02:40 | 127 |
| 2026/06/22 02:50 | 121 |
| 2026/06/22 03:00 | 118 |
| 2026/06/22 03:10 | 114 |
| 2026/06/22 03:20 | 111 |
| 2026/06/22 03:30 | 106 |
| 2026/06/22 03:40 | 104 |
| 2026/06/22 03:50 | 101 |
| 2026/06/22 04:00 | 99 |
| 2026/06/22 04:10 | 97 |
| 2026/06/22 04:20 | 95 |
| 2026/06/22 04:30 | 91 |
| 2026/06/22 04:40 | 92 |
| 2026/06/22 04:50 | 88 |
| 2026/06/22 05:00 | 87 |
| 2026/06/22 05:10 | 88 |
| 2026/06/22 05:20 | 85 |
| 2026/06/22 05:30 | 85 |
| 2026/06/22 05:40 | 87 |
| 2026/06/22 05:50 | 86 |


