四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/09/28 00:00 30
2026/09/28 00:10 30
2026/09/28 00:20 30
2026/09/28 00:30 30
2026/09/28 00:40 30
2026/09/28 00:50 33
2026/09/28 01:00 34
2026/09/28 01:10 37
2026/09/28 01:20 41
2026/09/28 01:30 44
2026/09/28 01:40 51
2026/09/28 01:50 56
2026/09/28 02:00 62
2026/09/28 02:10 70
2026/09/28 02:20 77
2026/09/28 02:30 85
2026/09/28 02:40 93
2026/09/28 02:50 102
2026/09/28 03:00 110
2026/09/28 03:10 121
2026/09/28 03:20 130
2026/09/28 03:30 140
2026/09/28 03:40 149
2026/09/28 03:50 158
2026/09/28 04:00 166
2026/09/28 04:10 174
2026/09/28 04:20 183
2026/09/28 04:30 191
2026/09/28 04:40 199
2026/09/28 04:50 206
2026/09/28 05:00 215
2026/09/28 05:10 221
2026/09/28 05:20 225
2026/09/28 05:30 232
2026/09/28 05:40 237
2026/09/28 05:50 239
2026/09/28 06:00 243
2026/09/28 06:10 246
2026/09/28 06:20 246
2026/09/28 06:30 247
2026/09/28 06:40 247
2026/09/28 06:50 247
2026/09/28 07:00 245
2026/09/28 07:10 244
2026/09/28 07:20 242
2026/09/28 07:30 238
2026/09/28 07:40 235
2026/09/28 07:50 228
2026/09/28 08:00 222
2026/09/28 08:10 216
2026/09/28 08:20 209
2026/09/28 08:30 202
2026/09/28 08:40 196
2026/09/28 08:50 189
2026/09/28 09:00 179
2026/09/28 09:10 171
2026/09/28 09:20 163
2026/09/28 09:30 154
2026/09/28 09:40 145
2026/09/28 09:50 136
2026/09/28 10:00 128
2026/09/28 10:10 123
2026/09/28 10:20 114
2026/09/28 10:30 106
2026/09/28 10:40 99
2026/09/28 10:50 91
2026/09/28 11:00 85
2026/09/28 11:10 80
2026/09/28 11:20 72
2026/09/28 11:30 67
2026/09/28 11:40 65
2026/09/28 11:50 61
2026/09/28 12:00 58
2026/09/28 12:10 57
2026/09/28 12:20 54
2026/09/28 12:30 54
2026/09/28 12:40 53
2026/09/28 12:50 52
2026/09/28 13:00 54
2026/09/28 13:10 56
2026/09/28 13:20 58
2026/09/28 13:30 60
2026/09/28 13:40 65
2026/09/28 13:50 70
2026/09/28 14:00 73
2026/09/28 14:10 81
2026/09/28 14:20 84
2026/09/28 14:30 92
2026/09/28 14:40 102
2026/09/28 14:50 108
2026/09/28 15:00 118
2026/09/28 15:10 124
2026/09/28 15:20 133
2026/09/28 15:30 140
2026/09/28 15:40 146
2026/09/28 15:50 155
2026/09/28 16:00 164
2026/09/28 16:10 173
2026/09/28 16:20 181
2026/09/28 16:30 188
2026/09/28 16:40 197
2026/09/28 16:50 202
2026/09/28 17:00 209
2026/09/28 17:10 215
2026/09/28 17:20 220
2026/09/28 17:30 224
2026/09/28 17:40 230
2026/09/28 17:50 234
2026/09/28 18:00 236
2026/09/28 18:10 237
2026/09/28 18:20 240
2026/09/28 18:30 241
2026/09/28 18:40 242
2026/09/28 18:50 241
2026/09/28 19:00 240
2026/09/28 19:10 239
2026/09/28 19:20 238
2026/09/28 19:30 233
2026/09/28 19:40 228
2026/09/28 19:50 224
2026/09/28 20:00 217
2026/09/28 20:10 210
2026/09/28 20:20 203
2026/09/28 20:30 197
2026/09/28 20:40 190
2026/09/28 20:50 182
2026/09/28 21:00 175
2026/09/28 21:10 165
2026/09/28 21:20 155
2026/09/28 21:30 144
2026/09/28 21:40 135
2026/09/28 21:50 127
2026/09/28 22:00 119
2026/09/28 22:10 109
2026/09/28 22:20 99
ページトップへ