| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 111 |
| 2026/11/01 00:10 | 106 |
| 2026/11/01 00:20 | 100 |
| 2026/11/01 00:30 | 94 |
| 2026/11/01 00:40 | 91 |
| 2026/11/01 00:50 | 84 |
| 2026/11/01 01:00 | 80 |
| 2026/11/01 01:10 | 76 |
| 2026/11/01 01:20 | 72 |
| 2026/11/01 01:30 | 66 |
| 2026/11/01 01:40 | 62 |
| 2026/11/01 01:50 | 56 |
| 2026/11/01 02:00 | 54 |
| 2026/11/01 02:10 | 52 |
| 2026/11/01 02:20 | 47 |
| 2026/11/01 02:30 | 43 |
| 2026/11/01 02:40 | 39 |
| 2026/11/01 02:50 | 36 |
| 2026/11/01 03:00 | 35 |
| 2026/11/01 03:10 | 32 |
| 2026/11/01 03:20 | 31 |
| 2026/11/01 03:30 | 27 |
| 2026/11/01 03:40 | 28 |
| 2026/11/01 03:50 | 29 |
| 2026/11/01 04:00 | 27 |
| 2026/11/01 04:10 | 27 |
| 2026/11/01 04:20 | 28 |
| 2026/11/01 04:30 | 30 |
| 2026/11/01 04:40 | 31 |
| 2026/11/01 04:50 | 31 |
| 2026/11/01 05:00 | 36 |
| 2026/11/01 05:10 | 37 |
| 2026/11/01 05:20 | 43 |
| 2026/11/01 05:30 | 44 |
| 2026/11/01 05:40 | 46 |
| 2026/11/01 05:50 | 54 |
| 2026/11/01 06:00 | 58 |
| 2026/11/01 06:10 | 62 |
| 2026/11/01 06:20 | 68 |
| 2026/11/01 06:30 | 71 |
| 2026/11/01 06:40 | 78 |
| 2026/11/01 06:50 | 84 |
| 2026/11/01 07:00 | 87 |
| 2026/11/01 07:10 | 93 |
| 2026/11/01 07:20 | 99 |
| 2026/11/01 07:30 | 105 |
| 2026/11/01 07:40 | 108 |
| 2026/11/01 07:50 | 116 |
| 2026/11/01 08:00 | 121 |
| 2026/11/01 08:10 | 125 |
| 2026/11/01 08:20 | 127 |
| 2026/11/01 08:30 | 133 |
| 2026/11/01 08:40 | 138 |
| 2026/11/01 08:50 | 141 |
| 2026/11/01 09:00 | 146 |
| 2026/11/01 09:10 | 151 |
| 2026/11/01 09:20 | 154 |
| 2026/11/01 09:30 | 157 |
| 2026/11/01 09:40 | 157 |
| 2026/11/01 09:50 | 163 |
| 2026/11/01 10:00 | 160 |
| 2026/11/01 10:10 | 163 |
| 2026/11/01 10:20 | 166 |
| 2026/11/01 10:30 | 167 |
| 2026/11/01 10:40 | 168 |
| 2026/11/01 10:50 | 169 |
| 2026/11/01 11:00 | 168 |
| 2026/11/01 11:10 | 165 |
| 2026/11/01 11:20 | 164 |
| 2026/11/01 11:30 | 166 |
| 2026/11/01 11:40 | 166 |
| 2026/11/01 11:50 | 164 |
| 2026/11/01 12:00 | 163 |
| 2026/11/01 12:10 | 162 |
| 2026/11/01 12:20 | 158 |
| 2026/11/01 12:30 | 153 |


