| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/03/14 00:00 | 87 |
| 2026/03/14 00:10 | 93 |
| 2026/03/14 00:20 | 94 |
| 2026/03/14 00:30 | 98 |
| 2026/03/14 00:40 | 102 |
| 2026/03/14 00:50 | 106 |
| 2026/03/14 01:00 | 108 |
| 2026/03/14 01:10 | 112 |
| 2026/03/14 01:20 | 115 |
| 2026/03/14 01:30 | 119 |
| 2026/03/14 01:40 | 122 |
| 2026/03/14 01:50 | 124 |
| 2026/03/14 02:00 | 128 |
| 2026/03/14 02:10 | 131 |
| 2026/03/14 02:20 | 133 |
| 2026/03/14 02:30 | 134 |
| 2026/03/14 02:40 | 138 |
| 2026/03/14 02:50 | 140 |
| 2026/03/14 03:00 | 143 |
| 2026/03/14 03:10 | 145 |
| 2026/03/14 03:20 | 148 |
| 2026/03/14 03:30 | 148 |
| 2026/03/14 03:40 | 149 |
| 2026/03/14 03:50 | 151 |
| 2026/03/14 04:00 | 150 |
| 2026/03/14 04:10 | 150 |
| 2026/03/14 04:20 | 151 |
| 2026/03/14 04:30 | 150 |
| 2026/03/14 04:40 | 150 |
| 2026/03/14 04:50 | 147 |
| 2026/03/14 05:00 | 146 |
| 2026/03/14 05:10 | 145 |
| 2026/03/14 05:20 | 145 |
| 2026/03/14 05:30 | 142 |
| 2026/03/14 05:40 | 140 |
| 2026/03/14 05:50 | 139 |
| 2026/03/14 06:00 | 136 |
| 2026/03/14 06:10 | 134 |
| 2026/03/14 06:20 | 130 |
| 2026/03/14 06:30 | 129 |
| 2026/03/14 06:40 | 127 |
| 2026/03/14 06:50 | 124 |
| 2026/03/14 07:00 | 125 |
| 2026/03/14 07:10 | 123 |
| 2026/03/14 07:20 | 120 |
| 2026/03/14 07:30 | 117 |
| 2026/03/14 07:40 | 116 |
| 2026/03/14 07:50 | 115 |
| 2026/03/14 08:00 | 112 |


