| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/23 00:00 | 90 |
| 2026/10/23 00:10 | 95 |
| 2026/10/23 00:20 | 99 |
| 2026/10/23 00:30 | 105 |
| 2026/10/23 00:40 | 111 |
| 2026/10/23 00:50 | 115 |
| 2026/10/23 01:00 | 119 |
| 2026/10/23 01:10 | 125 |
| 2026/10/23 01:20 | 128 |
| 2026/10/23 01:30 | 134 |
| 2026/10/23 01:40 | 137 |
| 2026/10/23 01:50 | 143 |
| 2026/10/23 02:00 | 146 |
| 2026/10/23 02:10 | 150 |
| 2026/10/23 02:20 | 154 |
| 2026/10/23 02:30 | 157 |
| 2026/10/23 02:40 | 159 |
| 2026/10/23 02:50 | 164 |
| 2026/10/23 03:00 | 165 |
| 2026/10/23 03:10 | 168 |
| 2026/10/23 03:20 | 168 |
| 2026/10/23 03:30 | 171 |
| 2026/10/23 03:40 | 172 |
| 2026/10/23 03:50 | 171 |
| 2026/10/23 04:00 | 170 |
| 2026/10/23 04:10 | 170 |
| 2026/10/23 04:20 | 169 |
| 2026/10/23 04:30 | 169 |
| 2026/10/23 04:40 | 166 |
| 2026/10/23 04:50 | 165 |
| 2026/10/23 05:00 | 161 |
| 2026/10/23 05:10 | 157 |
| 2026/10/23 05:20 | 155 |
| 2026/10/23 05:30 | 150 |
| 2026/10/23 05:40 | 147 |
| 2026/10/23 05:50 | 142 |
| 2026/10/23 06:00 | 137 |
| 2026/10/23 06:10 | 133 |
| 2026/10/23 06:20 | 125 |
| 2026/10/23 06:30 | 122 |
| 2026/10/23 06:40 | 116 |
| 2026/10/23 06:50 | 110 |
| 2026/10/23 07:00 | 105 |
| 2026/10/23 07:10 | 98 |
| 2026/10/23 07:20 | 94 |
| 2026/10/23 07:30 | 89 |
| 2026/10/23 07:40 | 84 |
| 2026/10/23 07:50 | 80 |
| 2026/10/23 08:00 | 73 |
| 2026/10/23 08:10 | 70 |
| 2026/10/23 08:20 | 65 |
| 2026/10/23 08:30 | 61 |
| 2026/10/23 08:40 | 56 |
| 2026/10/23 08:50 | 54 |
| 2026/10/23 09:00 | 53 |
| 2026/10/23 09:10 | 49 |
| 2026/10/23 09:20 | 46 |
| 2026/10/23 09:30 | 45 |
| 2026/10/23 09:40 | 44 |
| 2026/10/23 09:50 | 44 |
| 2026/10/23 10:00 | 45 |
| 2026/10/23 10:10 | 46 |
| 2026/10/23 10:20 | 47 |
| 2026/10/23 10:30 | 48 |
| 2026/10/23 10:40 | 50 |
| 2026/10/23 10:50 | 53 |
| 2026/10/23 11:00 | 56 |
| 2026/10/23 11:10 | 59 |
| 2026/10/23 11:20 | 62 |
| 2026/10/23 11:30 | 68 |
| 2026/10/23 11:40 | 73 |
| 2026/10/23 11:50 | 78 |
| 2026/10/23 12:00 | 84 |
| 2026/10/23 12:10 | 89 |
| 2026/10/23 12:20 | 94 |
| 2026/10/23 12:30 | 101 |
| 2026/10/23 12:40 | 110 |
| 2026/10/23 12:50 | 115 |
| 2026/10/23 13:00 | 122 |
| 2026/10/23 13:10 | 127 |
| 2026/10/23 13:20 | 134 |
| 2026/10/23 13:30 | 141 |
| 2026/10/23 13:40 | 148 |
| 2026/10/23 13:50 | 154 |
| 2026/10/23 14:00 | 160 |
| 2026/10/23 14:10 | 166 |
| 2026/10/23 14:20 | 170 |
| 2026/10/23 14:30 | 176 |
| 2026/10/23 14:40 | 182 |
| 2026/10/23 14:50 | 186 |
| 2026/10/23 15:00 | 189 |
| 2026/10/23 15:10 | 195 |
| 2026/10/23 15:20 | 197 |
| 2026/10/23 15:30 | 197 |
| 2026/10/23 15:40 | 202 |
| 2026/10/23 15:50 | 201 |
| 2026/10/23 16:00 | 204 |
| 2026/10/23 16:10 | 203 |
| 2026/10/23 16:20 | 205 |
| 2026/10/23 16:30 | 203 |
| 2026/10/23 16:40 | 202 |
| 2026/10/23 16:50 | 200 |
| 2026/10/23 17:00 | 198 |
| 2026/10/23 17:10 | 196 |
| 2026/10/23 17:20 | 193 |
| 2026/10/23 17:30 | 190 |
| 2026/10/23 17:40 | 186 |
| 2026/10/23 17:50 | 181 |
| 2026/10/23 18:00 | 176 |
| 2026/10/23 18:10 | 171 |
| 2026/10/23 18:20 | 163 |
| 2026/10/23 18:30 | 159 |
| 2026/10/23 18:40 | 153 |
| 2026/10/23 18:50 | 146 |
| 2026/10/23 19:00 | 138 |
| 2026/10/23 19:10 | 133 |
| 2026/10/23 19:20 | 125 |
| 2026/10/23 19:30 | 117 |
| 2026/10/23 19:40 | 113 |
| 2026/10/23 19:50 | 106 |
| 2026/10/23 20:00 | 100 |
| 2026/10/23 20:10 | 94 |
| 2026/10/23 20:20 | 88 |
| 2026/10/23 20:30 | 80 |
| 2026/10/23 20:40 | 75 |
| 2026/10/23 20:50 | 69 |
| 2026/10/23 21:00 | 65 |


