| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/10/31 00:00 | 89 |
| 2026/10/31 00:10 | 86 |
| 2026/10/31 00:20 | 77 |
| 2026/10/31 00:30 | 69 |
| 2026/10/31 00:40 | 63 |
| 2026/10/31 00:50 | 59 |
| 2026/10/31 01:00 | 56 |
| 2026/10/31 01:10 | 51 |
| 2026/10/31 01:20 | 44 |
| 2026/10/31 01:30 | 42 |
| 2026/10/31 01:40 | 38 |
| 2026/10/31 01:50 | 35 |
| 2026/10/31 02:00 | 31 |
| 2026/10/31 02:10 | 26 |
| 2026/10/31 02:20 | 27 |
| 2026/10/31 02:30 | 23 |
| 2026/10/31 02:40 | 24 |
| 2026/10/31 02:50 | 21 |
| 2026/10/31 03:00 | 21 |
| 2026/10/31 03:10 | 25 |
| 2026/10/31 03:20 | 24 |
| 2026/10/31 03:30 | 24 |
| 2026/10/31 03:40 | 27 |


