四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の潮位
日付   時刻 潮位
2026/10/24 00:00 73
2026/10/24 00:10 79
2026/10/24 00:20 84
2026/10/24 00:30 91
2026/10/24 00:40 98
2026/10/24 00:50 105
2026/10/24 01:00 112
2026/10/24 01:10 120
2026/10/24 01:20 127
2026/10/24 01:30 134
2026/10/24 01:40 141
2026/10/24 01:50 148
2026/10/24 02:00 155
2026/10/24 02:10 162
2026/10/24 02:20 168
2026/10/24 02:30 174
2026/10/24 02:40 179
2026/10/24 02:50 184
2026/10/24 03:00 186
2026/10/24 03:10 193
2026/10/24 03:20 196
2026/10/24 03:30 200
2026/10/24 03:40 203
2026/10/24 03:50 205
2026/10/24 04:00 206
2026/10/24 04:10 208
2026/10/24 04:20 210
2026/10/24 04:30 209
2026/10/24 04:40 209
2026/10/24 04:50 209
2026/10/24 05:00 209
2026/10/24 05:10 206
2026/10/24 05:20 202
2026/10/24 05:30 202
2026/10/24 05:40 197
2026/10/24 05:50 193
2026/10/24 06:00 190
2026/10/24 06:10 186
2026/10/24 06:20 180
2026/10/24 06:30 174
2026/10/24 06:40 170
2026/10/24 06:50 162
2026/10/24 07:00 156
2026/10/24 07:10 149
2026/10/24 07:20 146
2026/10/24 07:30 138
2026/10/24 07:40 131
2026/10/24 07:50 126
2026/10/24 08:00 119
2026/10/24 08:10 114
2026/10/24 08:20 103
2026/10/24 08:30 100
2026/10/24 08:40 98
2026/10/24 08:50 93
2026/10/24 09:00 87
2026/10/24 09:10 82
2026/10/24 09:20 75
2026/10/24 09:30 68
2026/10/24 09:40 68
2026/10/24 09:50 64
2026/10/24 10:00 62
2026/10/24 10:10 56
2026/10/24 10:20 57
2026/10/24 10:30 57
2026/10/24 10:40 56
2026/10/24 10:50 55
2026/10/24 11:00 57
2026/10/24 11:10 58
2026/10/24 11:20 61
2026/10/24 11:30 63
2026/10/24 11:40 66
2026/10/24 11:50 73
2026/10/24 12:00 73
2026/10/24 12:10 80
2026/10/24 12:20 84
2026/10/24 12:30 92
2026/10/24 12:40 100
2026/10/24 12:50 106
2026/10/24 13:00 112
2026/10/24 13:10 121
2026/10/24 13:20 128
2026/10/24 13:30 135
2026/10/24 13:40 144
2026/10/24 13:50 152
2026/10/24 14:00 157
2026/10/24 14:10 165
2026/10/24 14:20 174
2026/10/24 14:30 180
2026/10/24 14:40 185
2026/10/24 14:50 191
2026/10/24 15:00 196
2026/10/24 15:10 202
2026/10/24 15:20 205
2026/10/24 15:30 209
ページトップへ