| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/08 00:00 | 107 |
| 2026/04/08 00:10 | 104 |
| 2026/04/08 00:20 | 101 |
| 2026/04/08 00:30 | 96 |
| 2026/04/08 00:40 | 93 |
| 2026/04/08 00:50 | 88 |
| 2026/04/08 01:00 | 85 |
| 2026/04/08 01:10 | 82 |
| 2026/04/08 01:20 | 78 |
| 2026/04/08 01:30 | 76 |
| 2026/04/08 01:40 | 75 |
| 2026/04/08 01:50 | 74 |
| 2026/04/08 02:00 | 73 |
| 2026/04/08 02:10 | 71 |
| 2026/04/08 02:20 | 71 |
| 2026/04/08 02:30 | 72 |
| 2026/04/08 02:40 | 72 |
| 2026/04/08 02:50 | 74 |
| 2026/04/08 03:00 | 77 |
| 2026/04/08 03:10 | 78 |
| 2026/04/08 03:20 | 81 |
| 2026/04/08 03:30 | 83 |
| 2026/04/08 03:40 | 85 |
| 2026/04/08 03:50 | 87 |
| 2026/04/08 04:00 | 90 |
| 2026/04/08 04:10 | 95 |
| 2026/04/08 04:20 | 98 |
| 2026/04/08 04:30 | 101 |
| 2026/04/08 04:40 | 104 |
| 2026/04/08 04:50 | 107 |
| 2026/04/08 05:00 | 110 |
| 2026/04/08 05:10 | 114 |
| 2026/04/08 05:20 | 118 |
| 2026/04/08 05:30 | 122 |
| 2026/04/08 05:40 | 125 |
| 2026/04/08 05:50 | 128 |
| 2026/04/08 06:00 | 131 |
| 2026/04/08 06:10 | 134 |
| 2026/04/08 06:20 | 137 |
| 2026/04/08 06:30 | 142 |
| 2026/04/08 06:40 | 143 |
| 2026/04/08 06:50 | 147 |
| 2026/04/08 07:00 | 148 |
| 2026/04/08 07:10 | 149 |
| 2026/04/08 07:20 | 150 |
| 2026/04/08 07:30 | 152 |


