| 時間平均 | 時間最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 2.8 | 南南東 | 4.7 | 南南東 |
| 2:00 | 2.4 | 南南東 | 4.3 | 南東 |
| 3:00 | 3.0 | 南東 | 4.9 | 南東 |
| 4:00 | 3.2 | 南東 | 5.1 | 南南東 |
| 5:00 | 2.5 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 6:00 | 2.3 | 南東 | 3.7 | 東南東 |
| 7:00 | 3.3 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 8:00 | 2.5 | 東南東 | 4.4 | 東南東 |
| 9:00 | 2.8 | 東南東 | 4.7 | 南東 |
| 10:00 | 2.3 | 東南東 | 4.6 | 東南東 |
| 11:00 | 2.1 | 東南東 | 4.1 | 東南東 |
| 12:00 | 2.1 | 南東 | 4.1 | 南南東 |
| 13:00 | 1.3 | 東 | 3.3 | 東 |
| 14:00 | 2.5 | 東南東 | 6.2 | 東南東 |
| 15:00 | 4.6 | 東南東 | 7.4 | 東南東 |
| 16:00 | 4.5 | 東 | 7.6 | 東 |
| 17:00 | 2.6 | 東 | 6.0 | 東 |
| 18:00 | 2.6 | 東 | 4.6 | 東 |
| 19:00 | 2.2 | 東南東 | 4.5 | 東北東 |
| 20:00 | 2.5 | 南 | 5.5 | 南 |
| 21:00 | 2.5 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |


