| 時間平均 | 時間最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 5.5 | 北西 | 10.7 | 北西 |
| 2:00 | 4.8 | 北西 | 10.7 | 北西 |
| 3:00 | 4.0 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 4:00 | 4.2 | 北西 | 9.3 | 北西 |
| 5:00 | 4.8 | 北西 | 8.7 | 北西 |
| 6:00 | 4.1 | 北西 | 6.6 | 北西 |
| 7:00 | 4.5 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 8:00 | 4.0 | 北西 | 7.4 | 北西 |
| 9:00 | 4.7 | 北西 | 7.1 | 北西 |
| 10:00 | 4.3 | 北西 | 7.2 | 北北西 |
| 11:00 | 3.9 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 12:00 | 4.9 | 北西 | 11.3 | 北西 |
| 13:00 | 7.4 | 北西 | 13.1 | 北西 |
| 14:00 | 8.0 | 北西 | 13.5 | 西北西 |
| 15:00 | 7.9 | 北西 | 13.4 | 北西 |
| 16:00 | 7.6 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 17:00 | 6.4 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 18:00 | 5.4 | 北西 | 9.0 | 北西 |


