| 時間平均 | 時間最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 6.7 | 北西 | 13.7 | 北西 |
| 2:00 | 6.7 | 北西 | 11.3 | 北西 |
| 3:00 | 3.5 | 北北西 | 10.3 | 北西 |
| 4:00 | 3.2 | 北西 | 5.8 | 北西 |
| 5:00 | 2.6 | 北西 | 5.2 | 北西 |
| 6:00 | 2.5 | 北西 | 4.2 | 北西 |
| 7:00 | 3.8 | 北西 | 6.3 | 北西 |
| 8:00 | 4.7 | 北西 | 8.2 | 北西 |
| 9:00 | 5.3 | 北北西 | 9.8 | 北北西 |
| 10:00 | 5.1 | 北西 | 10.3 | 北西 |
| 11:00 | 5.5 | 北西 | 10.3 | 北西 |
| 12:00 | 4.3 | 北西 | 9.7 | 北西 |
| 13:00 | 4.0 | 北西 | 9.9 | 北西 |
| 14:00 | 3.0 | 西北西 | 7.5 | 西北西 |
| 15:00 | 3.0 | 西北西 | 6.4 | 南東 |
| 16:00 | 4.0 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 17:00 | 4.2 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 18:00 | 4.0 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:00 | 4.4 | 南南東 | 8.9 | 南南東 |
| 20:00 | 5.4 | 南南東 | 9.2 | 南南東 |


