| 時間平均 | 時間最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 3.8 | 北西 | 6.2 | 北西 |
| 2:00 | 3.0 | 北西 | 6.2 | 北西 |
| 3:00 | 2.7 | 北西 | 5.0 | 西北西 |
| 4:00 | 3.5 | 北西 | 5.6 | 北西 |
| 5:00 | 2.7 | 北西 | 4.7 | 北西 |
| 6:00 | 3.5 | 西北西 | 6.5 | 北西 |
| 7:00 | 4.3 | 西北西 | 8.3 | 西北西 |
| 8:00 | 5.4 | 西北西 | 9.5 | 西北西 |
| 9:00 | 4.4 | 西北西 | 7.3 | 西北西 |
| 10:00 | 4.2 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 11:00 | 3.7 | 北北西 | 6.6 | 北北西 |
| 12:00 | 3.7 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 13:00 | 2.1 | 北 | 4.8 | 北北東 |
| 14:00 | 1.8 | 北 | 4.5 | 北北東 |
| 15:00 | 1.4 | 南東 | 4.1 | 南東 |
| 16:00 | 2.9 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 17:00 | 2.6 | 南東 | 4.6 | 東南東 |
| 18:00 | 2.6 | 西南西 | 6.5 | 西南西 |
| 19:00 | 1.8 | 西南西 | 4.1 | 西南西 |


