四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の風速風向
2026/06/07

10分平均 10分最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
4:00 3.0 東南東 3.9 東南東
4:01 3.0 東南東 3.9 東南東
4:02 3.0 東南東 3.9 東南東
4:03 3.0 南東 3.9 東南東
4:04 3.1 南東 4.0 南東
4:05 3.2 南東 4.0 南東
4:06 3.1 南東 4.0 南東
4:07 3.1 南東 4.0 南東
4:08 3.1 南東 4.0 南東
4:09 3.0 南東 4.0 南東
4:10 3.0 南東 4.0 南東
4:11 2.9 南東 4.0 南東
4:12 2.9 南東 4.0 南東
4:13 2.9 南東 4.0 南東
4:14 2.8 南東 3.6 南東
4:15 2.7 南東 3.6 南東
4:16 2.7 南東 3.6 南東
4:17 2.7 南東 3.6 南東
4:18 2.6 南東 3.6 南東
4:19 2.7 南東 3.8 南東
4:20 2.6 南東 3.8 南東
4:21 2.6 南東 3.8 南東
4:22 2.7 南東 3.8 南東
4:23 2.7 南東 3.8 南東
4:24 2.7 南東 3.8 南東
4:25 2.7 南東 3.8 南東
4:26 2.8 南東 3.8 南東
4:27 2.8 南東 3.8 南東
4:28 2.7 南東 3.8 南東
4:29 2.5 南東 3.8 南東
4:30 2.5 南東 3.8 南東
4:31 2.5 南東 3.8 南東
4:32 2.4 南東 3.2 南東
4:33 2.4 南東 3.2 南東
4:34 2.4 南東 3.2 南東
4:35 2.4 南東 3.5 南東
4:36 2.4 南東 3.5 南東
4:37 2.3 南東 3.5 南東
4:38 2.3 南東 3.5 南東
4:39 2.4 南東 3.5 南東
4:40 2.4 南東 3.5 南東
4:41 2.3 南東 3.5 南東
4:42 2.3 南東 3.5 南東
4:43 2.3 南東 3.5 南東
4:44 2.2 南東 3.5 南東
4:45 2.1 南東 3.3 南東
4:46 2.1 南東 3.2 南東
4:47 2.1 南東 3.2 南東
4:48 2.1 南東 3.2 南東
4:49 2.1 南東 3.3 南東
ページトップへ