| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 4.0 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 14:01 | 4.0 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 14:02 | 4.0 | 南東 | 5.7 | 南東 |
| 14:03 | 4.0 | 南東 | 5.9 | 南東 |
| 14:04 | 4.1 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:05 | 4.1 | 南南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:06 | 4.0 | 南南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:07 | 4.0 | 南南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:08 | 3.9 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:09 | 4.0 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:10 | 4.0 | 南南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:11 | 3.9 | 南南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:12 | 3.9 | 南南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:13 | 3.8 | 南南東 | 6.1 | 南東 |
| 14:14 | 3.7 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 14:15 | 3.8 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 14:16 | 3.9 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 14:17 | 3.9 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 14:18 | 3.9 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:19 | 3.9 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:20 | 3.9 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:21 | 3.9 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:22 | 3.8 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:23 | 3.9 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:24 | 4.0 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:25 | 4.0 | 南南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:26 | 3.9 | 南南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:27 | 3.9 | 南南東 | 6.3 | 南東 |
| 14:28 | 3.9 | 南南東 | 5.9 | 南南東 |
| 14:29 | 4.0 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:30 | 4.0 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:31 | 4.2 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:32 | 4.1 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:33 | 4.1 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:34 | 4.0 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:35 | 4.0 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:36 | 4.1 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:37 | 4.2 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:38 | 4.2 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 14:39 | 4.0 | 南南東 | 6.2 | 南南東 |
| 14:40 | 4.1 | 南南東 | 6.2 | 南南東 |
| 14:41 | 4.1 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |


