| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 7:00 | 2.0 | 北 | 2.8 | 北 |
| 7:01 | 1.9 | 北 | 2.7 | 北 |
| 7:02 | 1.8 | 北 | 2.7 | 北 |
| 7:03 | 1.8 | 北 | 2.7 | 北 |
| 7:04 | 1.8 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:05 | 1.8 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:06 | 1.9 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:07 | 1.9 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:08 | 2.0 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:09 | 2.1 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:10 | 2.2 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:11 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:12 | 2.2 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:13 | 2.2 | 北 | 3.2 | 北 |
| 7:14 | 2.2 | 北 | 3.1 | 北 |
| 7:15 | 2.1 | 北 | 3.0 | 北 |
| 7:16 | 2.0 | 北 | 3.0 | 北 |
| 7:17 | 1.9 | 北北西 | 3.0 | 北 |
| 7:18 | 1.8 | 北北西 | 3.0 | 北 |
| 7:19 | 1.8 | 北北西 | 2.6 | 北北西 |
| 7:20 | 1.9 | 北北西 | 3.2 | 北北西 |
| 7:21 | 2.0 | 北北西 | 3.2 | 北北西 |
| 7:22 | 2.1 | 北北西 | 3.2 | 北北西 |


