| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 1.6 | 東南東 | 3.2 | 東 |
| 14:01 | 1.6 | 東南東 | 3.2 | 東 |
| 14:02 | 1.6 | 東南東 | 3.2 | 東 |
| 14:03 | 1.6 | 東南東 | 3.1 | 東南東 |
| 14:04 | 1.7 | 東南東 | 3.1 | 東南東 |
| 14:05 | 1.7 | 東南東 | 3.1 | 東南東 |
| 14:06 | 1.8 | 東南東 | 3.1 | 東南東 |
| 14:07 | 1.8 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 14:08 | 1.8 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 14:09 | 1.8 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 14:10 | 1.8 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 14:11 | 1.8 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 14:12 | 1.8 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 14:13 | 1.8 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 14:14 | 1.8 | 東南東 | 2.5 | 東南東 |
| 14:15 | 1.7 | 東南東 | 2.5 | 東南東 |
| 14:16 | 1.7 | 東南東 | 2.5 | 東南東 |
| 14:17 | 1.7 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 14:18 | 1.7 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 14:19 | 1.6 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 14:20 | 1.7 | 東南東 | 2.9 | 東南東 |
| 14:21 | 1.7 | 東 | 2.9 | 東南東 |
| 14:22 | 1.8 | 東 | 3.1 | 東 |
| 14:23 | 1.8 | 東 | 3.1 | 東 |
| 14:24 | 1.9 | 東 | 3.1 | 東 |
| 14:25 | 1.9 | 東 | 3.1 | 東 |
| 14:26 | 2.0 | 東 | 3.1 | 東 |
| 14:27 | 2.1 | 東 | 3.1 | 東 |
| 14:28 | 2.1 | 東南東 | 3.3 | 東南東 |
| 14:29 | 2.2 | 東南東 | 3.3 | 東南東 |
| 14:30 | 2.3 | 東南東 | 3.3 | 東南東 |
| 14:31 | 2.3 | 東南東 | 3.3 | 東南東 |
| 14:32 | 2.4 | 東南東 | 3.3 | 東南東 |
| 14:33 | 2.4 | 東南東 | 3.3 | 東南東 |


