| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 17:00 | 6.6 | 南南東 | 11.0 | 南南東 |
| 17:01 | 6.4 | 南南東 | 10.5 | 南南東 |
| 17:02 | 6.3 | 南南東 | 10.5 | 南南東 |
| 17:03 | 6.1 | 南南東 | 9.7 | 南南東 |
| 17:04 | 6.0 | 南東 | 9.7 | 南南東 |
| 17:05 | 5.9 | 南南東 | 9.7 | 南南東 |
| 17:06 | 5.7 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:07 | 5.8 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:08 | 5.6 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:09 | 5.5 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:10 | 5.3 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:11 | 5.2 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:12 | 5.2 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:13 | 5.1 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:14 | 5.1 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:15 | 5.1 | 南南東 | 9.4 | 南南東 |
| 17:16 | 5.3 | 南南東 | 9.2 | 南南東 |
| 17:17 | 5.2 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 17:18 | 5.4 | 南南東 | 9.0 | 南南東 |
| 17:19 | 5.5 | 南東 | 9.0 | 南南東 |
| 17:20 | 5.8 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 17:21 | 6.1 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:22 | 6.3 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:23 | 6.4 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:24 | 6.5 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:25 | 6.5 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:26 | 6.5 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:27 | 6.5 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:28 | 6.3 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:29 | 6.3 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:30 | 6.1 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 17:31 | 6.1 | 南東 | 8.8 | 南東 |
| 17:32 | 6.0 | 南東 | 8.8 | 南東 |
| 17:33 | 6.0 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 17:34 | 6.0 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:35 | 6.0 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:36 | 6.0 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:37 | 6.1 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:38 | 6.2 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:39 | 6.1 | 南南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:40 | 5.9 | 南南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:41 | 5.8 | 南南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:42 | 5.7 | 南南東 | 9.8 | 南東 |


