| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 12.5 | 北西 | 18.1 | 北西 |
| 14:01 | 12.1 | 北西 | 18.1 | 北西 |
| 14:02 | 12.0 | 北西 | 18.1 | 北西 |
| 14:03 | 12.1 | 北西 | 18.0 | 北西 |
| 14:04 | 12.0 | 北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:05 | 11.7 | 北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:06 | 11.6 | 北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:07 | 11.5 | 北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:08 | 11.3 | 北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:09 | 11.4 | 北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:10 | 11.6 | 北北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:11 | 11.7 | 北西 | 17.8 | 北西 |
| 14:12 | 11.8 | 北西 | 17.4 | 北西 |
| 14:13 | 11.3 | 北西 | 16.9 | 北西 |
| 14:14 | 11.0 | 北西 | 15.8 | 北西 |
| 14:15 | 11.1 | 北西 | 15.8 | 北西 |
| 14:16 | 11.0 | 北西 | 15.8 | 北西 |
| 14:17 | 10.9 | 北西 | 15.8 | 北西 |
| 14:18 | 10.7 | 北西 | 15.8 | 北西 |


