| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 5.8 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:01 | 5.8 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:02 | 5.8 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:03 | 5.8 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:04 | 5.7 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:05 | 5.7 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:06 | 5.7 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:07 | 5.7 | 南南東 | 7.5 | 南南東 |
| 14:08 | 5.8 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:09 | 5.8 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:10 | 5.8 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:11 | 5.8 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:12 | 5.7 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:13 | 5.8 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:14 | 5.7 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:15 | 5.8 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:16 | 5.8 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:17 | 5.7 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 14:18 | 5.6 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 14:19 | 5.6 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 14:20 | 5.5 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 14:21 | 5.5 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 14:22 | 5.6 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 14:23 | 5.6 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 14:24 | 5.8 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |


