| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 9.5 | 北北西 | 13.9 | 北北西 |
| 13:01 | 9.4 | 北北西 | 13.9 | 北北西 |
| 13:02 | 9.2 | 北西 | 13.9 | 北北西 |
| 13:03 | 8.9 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:04 | 8.8 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:05 | 8.7 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:06 | 8.6 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:07 | 8.6 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:08 | 8.6 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:09 | 8.7 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:10 | 8.8 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:11 | 9.0 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 13:12 | 9.2 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 13:13 | 9.3 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 13:14 | 9.5 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 13:15 | 9.5 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 13:16 | 9.3 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 13:17 | 9.1 | 北西 | 13.2 | 北西 |


