| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 15:00 | 1.4 | 東北東 | 2.8 | 北東 |
| 15:01 | 1.4 | 東北東 | 2.8 | 北東 |
| 15:02 | 1.4 | 東 | 2.8 | 北東 |
| 15:03 | 1.4 | 東 | 2.8 | 北東 |
| 15:04 | 1.5 | 東 | 2.8 | 北東 |
| 15:05 | 1.6 | 東 | 2.8 | 北東 |
| 15:06 | 1.7 | 東南東 | 2.8 | 北東 |
| 15:07 | 1.8 | 東南東 | 2.9 | 東南東 |
| 15:08 | 1.8 | 東南東 | 3.2 | 東南東 |
| 15:09 | 1.9 | 東南東 | 3.2 | 東南東 |
| 15:10 | 2.0 | 東南東 | 3.2 | 東南東 |
| 15:11 | 2.0 | 東南東 | 3.2 | 東南東 |
| 15:12 | 2.1 | 東南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:13 | 2.2 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:14 | 2.4 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:15 | 2.5 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:16 | 2.6 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:17 | 2.7 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:18 | 2.7 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:19 | 2.7 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:20 | 2.8 | 南東 | 3.5 | 東南東 |
| 15:21 | 2.9 | 南東 | 3.5 | 東南東 |


