| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 9:00 | 8.0 | 北西 | 14.8 | 北西 |
| 9:01 | 8.3 | 北西 | 14.8 | 北西 |
| 9:02 | 8.4 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:03 | 8.6 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:04 | 8.6 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:05 | 8.7 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:06 | 8.8 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:07 | 8.8 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:08 | 8.8 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:09 | 8.7 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:10 | 8.7 | 北西 | 14.1 | 北西 |
| 9:11 | 8.5 | 北西 | 13.3 | 北西 |
| 9:12 | 8.3 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 9:13 | 8.1 | 北西 | 11.9 | 北西 |
| 9:14 | 7.9 | 北西 | 11.9 | 北西 |
| 9:15 | 8.0 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 9:16 | 8.0 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 9:17 | 7.9 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 9:18 | 7.4 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 9:19 | 7.5 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 9:20 | 7.5 | 北西 | 12.2 | 北西 |


