»ÍÆü»Ô¹Á´ÉÍýÁȹç

»ÍÆü»Ô¹Á´ÉÍýÁȹçÁí̳²Ý

HOME > »ÍÆü»Ô¹Á¤Î³µÍ× > ¿å¼Á¡¦É÷¸þ¡¦É÷®¡¦Ä¬°Ì | »ÍÆü»Ô¹Á¤Î´Ä¶­ > ¸½ºß¤ÎÉ÷®É÷¸þ
2026/06/25

10ʬʿ¶Ñ 10ʬºÇÂç
Æü»þ
(»þ)
É÷®
(m/s)
É÷¸þ
É÷®
(m/s)
É÷¸þ
17:00 3.8 Æî 5.2 Æî
17:01 3.9 Æî 5.3 Æî
17:02 4.0 Æî 6.2 Æî
17:03 4.1 Æî 6.2 Æî
17:04 4.2 Æî 6.2 Æî
17:05 4.2 Æî 6.2 Æî
17:06 4.2 Æî 6.2 Æî
17:07 4.1 Æî 6.2 Æî
17:08 4.1 Æî 6.2 Æî
17:09 4.1 Æî 6.2 Æî
17:10 4.1 Æî 6.2 Æî
17:11 3.9 Æî 6.2 Æî
17:12 3.9 Æî 5.7 Æî
17:13 3.9 Æî 5.5 Æî
17:14 4.0 Æî 5.5 Æî
17:15 3.9 Æî 5.5 Æî
17:16 3.9 Æî 5.5 Æî
17:17 4.0 Æî 5.5 Æî
17:18 3.9 Æî 5.5 Æî
17:19 3.7 Æî 5.5 Æî
17:20 3.7 Æî 5.5 Æî
17:21 3.8 Æî 5.5 Æî
17:22 3.8 Æî 5.5 Æî
17:23 3.8 Æî 5.5 Æî
17:24 3.6 Æî 5.1 Æî
17:25 3.4 Æî 5.1 Æî
17:26 3.3 Æî 5.1 Æî
17:27 3.2 Æî 4.7 Æî
17:28 3.2 Æî 4.7 Æî
17:29 3.3 Æî 4.9 Æî
17:30 3.3 Æî 4.9 Æî
17:31 3.3 Æî 5.3 Æî
17:32 3.3 Æî 5.3 Æî
17:33 3.3 Æî 5.3 Æî
17:34 3.4 Æî 5.3 Æî
17:35 3.5 Æî 5.3 Æî
17:36 3.6 Æî 5.3 Æî
17:37 3.6 Æî 5.3 Æî
17:38 3.6 Æî 5.3 Æî
17:39 3.5 Æî 5.3 Æî
17:40 3.5 Æî 5.3 Æî
17:41 3.3 Æî 4.9 Æî
17:42 3.2 Æî 4.9 Æî
17:43 3.1 Æî 4.9 Æî
17:44 3.0 Æî 4.8 Æî
17:45 2.9 Æî 4.8 Æî
¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ø