| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 20:00 | 4.2 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:01 | 4.3 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:02 | 4.3 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:03 | 4.2 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:04 | 4.3 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:05 | 4.2 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:06 | 4.2 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:07 | 4.3 | 西北西 | 6.3 | 西北西 |
| 20:08 | 4.2 | 西北西 | 5.7 | 西北西 |
| 20:09 | 4.1 | 西北西 | 5.7 | 西北西 |
| 20:10 | 4.1 | 西北西 | 5.7 | 西北西 |
| 20:11 | 4.0 | 西北西 | 5.7 | 西北西 |
| 20:12 | 4.0 | 北西 | 5.7 | 西北西 |
| 20:13 | 4.0 | 北西 | 5.7 | 西北西 |
| 20:14 | 3.9 | 北西 | 5.7 | 西北西 |


