| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 10:00 | 1.7 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:01 | 1.8 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:02 | 1.8 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:03 | 2.0 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:04 | 2.1 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:05 | 2.1 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:06 | 2.1 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:07 | 2.1 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:08 | 2.0 | 東 | 4.2 | 東 |
| 10:09 | 2.0 | 東 | 3.5 | 東 |
| 10:10 | 1.9 | 東 | 3.3 | 東 |
| 10:11 | 1.9 | 東 | 3.3 | 東 |
| 10:12 | 1.9 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 10:13 | 2.0 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 10:14 | 2.1 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 10:15 | 2.2 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 10:16 | 2.4 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 10:17 | 2.5 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 10:18 | 2.6 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 10:19 | 2.8 | 南東 | 4.7 | 東南東 |
| 10:20 | 3.0 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 10:21 | 3.3 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 10:22 | 3.5 | 南東 | 5.5 | 南東 |
| 10:23 | 3.7 | 南東 | 5.5 | 南東 |
| 10:24 | 3.8 | 南東 | 5.5 | 南東 |
| 10:25 | 3.8 | 南東 | 5.5 | 南東 |
| 10:26 | 3.7 | 南東 | 5.5 | 南東 |
| 10:27 | 3.7 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 10:28 | 3.8 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 10:29 | 3.8 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 10:30 | 3.8 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 10:31 | 3.6 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 10:32 | 3.4 | 南 | 5.7 | 南南東 |
| 10:33 | 3.3 | 南 | 5.7 | 南南東 |
| 10:34 | 3.2 | 南 | 5.7 | 南南東 |
| 10:35 | 3.1 | 南 | 5.7 | 南南東 |
| 10:36 | 3.2 | 南 | 5.7 | 南南東 |
| 10:37 | 3.2 | 南 | 5.7 | 南南東 |
| 10:38 | 3.1 | 南 | 5.3 | 南 |
| 10:39 | 3.1 | 南南東 | 5.5 | 南南東 |
| 10:40 | 3.1 | 南南東 | 5.5 | 南南東 |
| 10:41 | 3.3 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 10:42 | 3.6 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 10:43 | 3.8 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 10:44 | 3.8 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |


