| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 3.4 | 西北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:01 | 3.6 | 西北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:02 | 3.8 | 西北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:03 | 4.1 | 西北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:04 | 4.3 | 北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:05 | 4.3 | 北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:06 | 4.3 | 北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:07 | 4.2 | 北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:08 | 4.0 | 北西 | 6.6 | 西北西 |
| 14:09 | 3.8 | 北西 | 6.2 | 北西 |
| 14:10 | 3.5 | 北西 | 6.2 | 北西 |
| 14:11 | 3.3 | 北西 | 6.2 | 北西 |
| 14:12 | 3.0 | 北西 | 5.8 | 北西 |
| 14:13 | 2.7 | 北西 | 5.6 | 北西 |
| 14:14 | 2.6 | 北西 | 4.9 | 北西 |
| 14:15 | 2.7 | 北西 | 4.9 | 北西 |
| 14:16 | 2.7 | 北西 | 5.1 | 北西 |


