| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 3.3 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 13:01 | 3.2 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 13:02 | 3.2 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 13:03 | 3.2 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 13:04 | 3.2 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 13:05 | 3.3 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 13:06 | 3.3 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 13:07 | 3.4 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 13:08 | 3.5 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 13:09 | 3.4 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 13:10 | 3.2 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 13:11 | 3.1 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 13:12 | 3.0 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 13:13 | 2.9 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 13:14 | 2.9 | 東南東 | 4.2 | 東南東 |
| 13:15 | 2.8 | 東南東 | 4.1 | 東南東 |
| 13:16 | 2.6 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 13:17 | 2.5 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |
| 13:18 | 2.2 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |
| 13:19 | 2.1 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |
| 13:20 | 1.9 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |
| 13:21 | 1.8 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |


