| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 8:00 | 4.2 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 8:01 | 4.1 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 8:02 | 4.1 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 8:03 | 4.1 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 8:04 | 4.0 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 8:05 | 4.1 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 8:06 | 4.1 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:07 | 4.1 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:08 | 4.2 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:09 | 4.2 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:10 | 4.2 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:11 | 4.3 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:12 | 4.4 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:13 | 4.5 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:14 | 4.6 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:15 | 4.6 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:16 | 4.6 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 8:17 | 4.7 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:18 | 4.8 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:19 | 4.9 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:20 | 5.0 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:21 | 5.0 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:22 | 5.0 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:23 | 4.9 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:24 | 4.9 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:25 | 4.9 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:26 | 4.8 | 南東 | 6.6 | 南東 |
| 8:27 | 4.6 | 南東 | 6.5 | 南東 |
| 8:28 | 4.5 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 8:29 | 4.3 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 8:30 | 4.2 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 8:31 | 4.1 | 南東 | 6.0 | 南東 |
| 8:32 | 4.1 | 南東 | 6.0 | 南東 |
| 8:33 | 4.0 | 南東 | 6.0 | 南東 |


