| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 21:00 | 4.5 | 南東 | 7.4 | 南東 |
| 21:01 | 4.8 | 南東 | 7.4 | 南東 |
| 21:02 | 4.9 | 南東 | 7.4 | 南東 |
| 21:03 | 5.1 | 南東 | 7.4 | 南東 |
| 21:04 | 5.2 | 南東 | 7.4 | 南東 |
| 21:05 | 5.3 | 南東 | 7.4 | 南東 |
| 21:06 | 5.4 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:07 | 5.5 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:08 | 5.5 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:09 | 5.4 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:10 | 5.3 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:11 | 5.2 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:12 | 5.3 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:13 | 5.2 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:14 | 5.0 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:15 | 4.9 | 南南東 | 8.7 | 南東 |
| 21:16 | 4.6 | 南東 | 7.7 | 南東 |
| 21:17 | 4.5 | 南南東 | 7.7 | 南東 |
| 21:18 | 4.3 | 南南東 | 7.7 | 南東 |
| 21:19 | 4.3 | 南東 | 7.7 | 南東 |
| 21:20 | 4.3 | 南南東 | 7.7 | 南東 |
| 21:21 | 4.3 | 南南東 | 7.7 | 南東 |
| 21:22 | 4.1 | 南南東 | 6.6 | 南南東 |
| 21:23 | 4.2 | 南南東 | 8.0 | 南南東 |
| 21:24 | 4.4 | 南南東 | 8.0 | 南南東 |
| 21:25 | 4.6 | 南南東 | 8.0 | 南南東 |
| 21:26 | 4.8 | 南南東 | 8.5 | 南南東 |
| 21:27 | 5.0 | 南南東 | 8.5 | 南南東 |
| 21:28 | 5.3 | 南東 | 8.5 | 南南東 |
| 21:29 | 5.4 | 南東 | 8.5 | 南南東 |
| 21:30 | 5.6 | 南東 | 8.5 | 南南東 |
| 21:31 | 5.7 | 南東 | 8.5 | 南南東 |


