| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 20:00 | 2.2 | 西南西 | 3.5 | 西 |
| 20:01 | 2.1 | 西南西 | 3.5 | 西 |
| 20:02 | 1.9 | 西 | 3.5 | 西 |
| 20:03 | 1.8 | 西 | 3.5 | 西 |
| 20:04 | 1.6 | 西 | 3.2 | 西 |
| 20:05 | 1.4 | 西 | 3.0 | 西 |
| 20:06 | 1.4 | 西 | 3.0 | 西 |
| 20:07 | 1.3 | 西南西 | 2.7 | 西南西 |
| 20:08 | 1.3 | 西南西 | 2.9 | 西南西 |
| 20:09 | 1.3 | 南西 | 2.9 | 西南西 |
| 20:10 | 1.3 | 南西 | 3.1 | 南西 |
| 20:11 | 1.4 | 南南西 | 3.4 | 南南西 |
| 20:12 | 1.6 | 南 | 4.8 | 南 |
| 20:13 | 1.9 | 南 | 4.8 | 南 |
| 20:14 | 2.2 | 南南東 | 4.8 | 南 |
| 20:15 | 2.3 | 南南東 | 4.8 | 南 |
| 20:16 | 2.5 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 20:17 | 2.7 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 20:18 | 2.9 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 20:19 | 3.1 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 20:20 | 3.3 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:21 | 3.5 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:22 | 3.6 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:23 | 3.6 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:24 | 3.6 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:25 | 3.7 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:26 | 3.7 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:27 | 3.7 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:28 | 3.8 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 20:29 | 3.9 | 南東 | 6.1 | 南東 |


