| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 3:00 | 2.3 | 北北東 | 3.0 | 北北東 |
| 3:01 | 2.2 | 北北東 | 3.0 | 北北東 |
| 3:02 | 2.1 | 北北東 | 3.0 | 北北東 |
| 3:03 | 1.9 | 北北東 | 3.0 | 北北東 |
| 3:04 | 1.7 | 北東 | 2.9 | 北東 |
| 3:05 | 1.5 | 北東 | 2.6 | 北東 |
| 3:06 | 1.3 | 北東 | 2.5 | 北東 |
| 3:07 | 1.2 | 北東 | 2.5 | 北東 |
| 3:08 | 1.1 | 東北東 | 2.2 | 東北東 |
| 3:09 | 1.0 | 東北東 | 1.9 | 東北東 |
| 3:10 | .8 | 東北東 | 1.5 | 東北東 |
| 3:11 | .7 | 東北東 | 1.4 | 東北東 |
| 3:12 | .6 | 東北東 | 1.4 | 東北東 |
| 3:13 | .6 | 東北東 | 1.2 | 東北東 |
| 3:14 | .6 | 東北東 | 1.2 | 東北東 |
| 3:15 | .7 | 東北東 | 1.3 | 東北東 |
| 3:16 | .7 | 東北東 | 1.3 | 東北東 |
| 3:17 | .7 | 東北東 | 1.3 | 東北東 |
| 3:18 | .6 | 東北東 | 1.3 | 東北東 |
| 3:19 | .7 | 東北東 | 1.3 | 東北東 |
| 3:20 | .7 | 東 | 1.8 | 東 |
| 3:21 | .9 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:22 | 1.0 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:23 | 1.1 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:24 | 1.0 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:25 | 1.0 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:26 | 1.0 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:27 | 1.0 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:28 | 1.0 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:29 | .9 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:30 | .8 | 東 | 2.0 | 東 |
| 3:31 | .6 | 東 | 1.9 | 東 |
| 3:32 | .5 | 東北東 | 1.5 | 東北東 |
| 3:33 | .3 | 東北東 | 1.0 | 東北東 |
| 3:34 | .3 | 東 | 1.0 | 東北東 |
| 3:35 | .2 | 東 | 1.0 | 東北東 |
| 3:36 | .2 | 東北東 | 1.0 | 東北東 |
| 3:37 | .1 | 東北東 | .7 | 東北東 |
| 3:38 | .1 | 北東 | .5 | 北東 |
| 3:39 | .0 | .3 | 北東 | |
| 3:40 | .0 | .3 | 北東 | |
| 3:41 | .1 | 北北東 | .5 | 北北東 |
| 3:42 | .1 | 北北東 | .7 | 北北東 |
| 3:43 | .2 | 北 | .7 | 北北東 |
| 3:44 | .2 | 北 | .7 | 北北東 |
| 3:45 | .3 | 北 | .7 | 北北東 |
| 3:46 | .3 | 北 | .7 | 北北東 |
| 3:47 | .3 | 北 | .7 | 北北東 |
| 3:48 | .4 | 北 | .8 | 北 |
| 3:49 | .4 | 北 | 1.0 | 北 |
| 3:50 | .5 | 北 | 1.1 | 北 |
| 3:51 | .6 | 北北東 | 1.2 | 北北東 |
| 3:52 | .6 | 北北東 | 1.2 | 北北東 |


