| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 21:00 | 1.6 | 南 | 2.2 | 南 |
| 21:01 | 1.6 | 南 | 2.2 | 南 |
| 21:02 | 1.5 | 南 | 2.2 | 南 |
| 21:03 | 1.4 | 南 | 2.2 | 南 |
| 21:04 | 1.4 | 南 | 2.0 | 南 |
| 21:05 | 1.3 | 南 | 2.0 | 南 |
| 21:06 | 1.3 | 南 | 2.0 | 南 |
| 21:07 | 1.3 | 南南東 | 2.0 | 南 |
| 21:08 | 1.1 | 南 | 1.9 | 南 |
| 21:09 | 1.0 | 南 | 1.8 | 南 |
| 21:10 | 1.0 | 南 | 1.7 | 南 |
| 21:11 | .9 | 南南東 | 1.7 | 南 |
| 21:12 | .8 | 南南東 | 1.6 | 南南東 |
| 21:13 | .7 | 南東 | 1.4 | 南東 |
| 21:14 | .6 | 南南東 | 1.4 | 南東 |
| 21:15 | .7 | 南南東 | 1.7 | 南南東 |
| 21:16 | .7 | 南南東 | 1.8 | 南南東 |
| 21:17 | .6 | 南東 | 1.8 | 南南東 |
| 21:18 | .7 | 南東 | 1.8 | 南南東 |
| 21:19 | .7 | 南東 | 1.8 | 南南東 |
| 21:20 | .7 | 南南東 | 1.8 | 南南東 |
| 21:21 | .7 | 南 | 1.8 | 南南東 |
| 21:22 | .7 | 南 | 1.8 | 南南東 |
| 21:23 | .7 | 南南西 | 1.8 | 南南東 |
| 21:24 | .7 | 南南西 | 1.8 | 南南東 |
| 21:25 | .6 | 南西 | 1.8 | 南南東 |
| 21:26 | .6 | 西南西 | 1.4 | 西南西 |
| 21:27 | .7 | 西 | 1.5 | 西 |
| 21:28 | .7 | 西 | 1.5 | 西 |


