| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 3:00 | 5.0 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:01 | 4.9 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:02 | 4.8 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:03 | 4.7 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:04 | 4.7 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:05 | 4.6 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:06 | 4.4 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:07 | 4.4 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:08 | 4.4 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:09 | 4.4 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 3:10 | 4.4 | 北西 | 6.4 | 北西 |
| 3:11 | 4.5 | 北西 | 6.4 | 北西 |
| 3:12 | 4.6 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 3:13 | 4.7 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 3:14 | 4.6 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 3:15 | 4.7 | 北西 | 7.3 | 北西 |
| 3:16 | 5.0 | 北西 | 7.3 | 北西 |
| 3:17 | 5.0 | 北西 | 7.3 | 北西 |
| 3:18 | 5.0 | 北西 | 7.3 | 北西 |
| 3:19 | 5.0 | 北西 | 7.3 | 北西 |


