| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 0:00 | 4.1 | 北 | 5.9 | 北 |
| 0:01 | 3.9 | 北 | 5.9 | 北 |
| 0:02 | 3.7 | 北 | 5.9 | 北 |
| 0:03 | 3.5 | 北 | 5.9 | 北 |
| 0:04 | 3.3 | 北 | 5.9 | 北 |
| 0:05 | 3.0 | 北 | 5.1 | 北 |
| 0:06 | 2.9 | 北 | 5.1 | 北 |
| 0:07 | 2.7 | 北 | 4.2 | 北 |
| 0:08 | 2.6 | 北 | 3.6 | 北 |
| 0:09 | 2.4 | 北 | 3.4 | 北 |
| 0:10 | 2.4 | 北 | 3.9 | 北 |
| 0:11 | 2.4 | 北 | 3.9 | 北 |
| 0:12 | 2.5 | 北 | 3.9 | 北 |
| 0:13 | 2.5 | 北 | 4.2 | 北 |
| 0:14 | 2.7 | 北 | 4.8 | 北 |
| 0:15 | 2.8 | 北 | 4.8 | 北 |
| 0:16 | 2.9 | 北 | 4.8 | 北 |
| 0:17 | 3.1 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:18 | 3.3 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:19 | 3.4 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:20 | 3.6 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:21 | 3.7 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:22 | 3.8 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:23 | 3.9 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:24 | 3.9 | 北 | 5.0 | 北 |
| 0:25 | 3.9 | 北 | 5.3 | 北 |
| 0:26 | 4.0 | 北 | 5.9 | 北 |
| 0:27 | 4.1 | 北 | 5.9 | 北 |
| 0:28 | 4.1 | 北 | 6.3 | 北 |
| 0:29 | 4.2 | 北 | 6.3 | 北 |
| 0:30 | 4.3 | 北 | 6.3 | 北 |
| 0:31 | 4.4 | 北 | 6.3 | 北 |


