| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 17:00 | 6.3 | 南南東 | 13.8 | 南南東 |
| 17:01 | 6.6 | 南南東 | 13.8 | 南南東 |
| 17:02 | 6.7 | 南南東 | 13.8 | 南南東 |
| 17:03 | 6.5 | 南南東 | 13.8 | 南南東 |
| 17:04 | 6.3 | 南南東 | 13.8 | 南南東 |
| 17:05 | 6.0 | 南南東 | 11.0 | 南南東 |
| 17:06 | 6.0 | 南南東 | 11.0 | 南南東 |
| 17:07 | 6.1 | 南南東 | 11.0 | 南南東 |
| 17:08 | 6.1 | 南南東 | 11.0 | 南南東 |
| 17:09 | 6.1 | 南南東 | 11.0 | 南南東 |
| 17:10 | 6.2 | 南南東 | 11.0 | 南南東 |
| 17:11 | 5.9 | 南南東 | 9.8 | 南南東 |
| 17:12 | 5.9 | 南南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:13 | 6.1 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:14 | 6.2 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:15 | 6.2 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:16 | 6.0 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:17 | 6.0 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:18 | 5.8 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:19 | 5.9 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:20 | 5.8 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:21 | 5.8 | 南東 | 10.0 | 南南東 |
| 17:22 | 5.7 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 17:23 | 5.6 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 17:24 | 5.4 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 17:25 | 5.4 | 南南東 | 9.9 | 南東 |
| 17:26 | 5.5 | 南南東 | 9.9 | 南東 |
| 17:27 | 5.6 | 南南東 | 10.6 | 南南東 |
| 17:28 | 5.9 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 17:29 | 6.0 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 17:30 | 6.1 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |


