| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 0:00 | 2.8 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 0:01 | 2.8 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 0:02 | 2.8 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 0:03 | 2.9 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 0:04 | 3.0 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 0:05 | 3.0 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 0:06 | 3.0 | 東 | 3.8 | 東 |
| 0:07 | 3.0 | 東 | 3.8 | 東 |
| 0:08 | 2.9 | 東 | 3.8 | 東 |
| 0:09 | 2.9 | 東 | 3.8 | 東 |
| 0:10 | 2.8 | 東 | 3.8 | 東 |
| 0:11 | 2.8 | 東 | 3.9 | 東 |
| 0:12 | 2.8 | 東 | 3.9 | 東 |
| 0:13 | 2.7 | 東 | 3.9 | 東 |
| 0:14 | 2.7 | 東 | 3.9 | 東 |
| 0:15 | 2.7 | 東 | 4.2 | 東 |
| 0:16 | 2.7 | 東 | 4.2 | 東 |
| 0:17 | 2.8 | 東 | 4.9 | 東 |
| 0:18 | 3.0 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:19 | 3.2 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:20 | 3.4 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:21 | 3.5 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:22 | 3.7 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:23 | 3.8 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:24 | 3.9 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:25 | 3.9 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:26 | 3.8 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:27 | 3.7 | 東 | 5.5 | 東 |
| 0:28 | 3.6 | 東 | 5.4 | 東 |
| 0:29 | 3.4 | 東 | 5.4 | 東 |
| 0:30 | 3.2 | 東北東 | 5.4 | 東 |
| 0:31 | 3.2 | 東北東 | 5.1 | 東北東 |
| 0:32 | 3.1 | 東北東 | 4.8 | 東北東 |
| 0:33 | 3.0 | 東北東 | 4.8 | 東北東 |
| 0:34 | 3.0 | 北東 | 4.8 | 東北東 |
| 0:35 | 3.0 | 北東 | 4.8 | 東北東 |
| 0:36 | 3.1 | 北東 | 5.1 | 北東 |
| 0:37 | 3.3 | 北東 | 5.1 | 北東 |
| 0:38 | 3.5 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:39 | 3.6 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:40 | 3.8 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:41 | 3.7 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:42 | 3.7 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:43 | 3.7 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:44 | 3.7 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:45 | 3.8 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:46 | 3.7 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:47 | 3.7 | 北東 | 5.5 | 北東 |
| 0:48 | 3.5 | 北東 | 4.7 | 北東 |
| 0:49 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 0:50 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 0:51 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 0:52 | 3.5 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 0:53 | 3.6 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 0:54 | 3.6 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 0:55 | 3.6 | 北北東 | 4.9 | 北東 |


