四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の風速風向
2026/01/14

10分平均 10分最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
4:00 2.4 北東 4.2 北北東
4:01 2.1 北東 4.2 北北東
4:02 2.0 北東 3.7 北東
4:03 2.0 北東 3.7 北東
4:04 1.9 北東 3.7 北東
4:05 1.8 北東 3.7 北東
4:06 1.7 北東 3.7 北東
4:07 1.4 北東 3.7 北東
4:08 1.2 北北東 3.4 北北東
4:09 1.1 北北東 3.4 北北東
4:10 1.0 北北東 3.4 北北東
4:11 1.1 北東 3.4 北北東
4:12 1.0 北東 3.4 北北東
4:13 1.0 北東 2.2 北東
4:14 1.0 北東 3.2 北東
4:15 1.2 東北東 3.2 北東
4:16 1.4 東北東 3.7 東北東
4:17 1.7 東北東 3.8 東北東
4:18 1.8 3.8 東北東
4:19 1.9 3.8 東北東
4:20 2.0 3.8 東北東
4:21 2.1 3.8 東北東
4:22 2.1 3.8 東北東
4:23 2.1 3.8 東北東
4:24 2.0 3.8 東北東
4:25 1.9 3.8 東北東
4:26 1.7 3.8 東北東
4:27 1.6 東北東 2.6 東北東
4:28 1.4 東北東 2.3 東北東
4:29 1.3 東北東 2.3 東北東
4:30 1.3 東北東 2.3 東北東
4:31 1.2 東北東 1.9 東北東
4:32 1.2 東北東 1.9 東北東
4:33 1.2 東北東 1.9 東北東
4:34 1.1 東北東 1.9 東北東
4:35 1.1 東北東 2.5 東北東
4:36 1.2 東北東 3.1 東北東
4:37 1.3 東北東 3.1 東北東
4:38 1.4 東北東 3.1 東北東
4:39 1.6 東北東 3.1 東北東
4:40 1.6 東北東 3.1 東北東
4:41 1.6 東北東 3.1 東北東
4:42 1.6 東北東 3.1 東北東
4:43 1.6 東北東 3.1 東北東
4:44 1.8 東北東 3.1 東北東
4:45 1.9 東北東 3.2 東北東
4:46 1.9 北東 3.2 東北東
4:47 1.7 北東 3.2 東北東
4:48 1.7 北東 3.2 東北東
4:49 1.7 北東 3.2 東北東
4:50 1.7 北東 3.2 東北東
4:51 1.8 北東 3.2 東北東
4:52 1.9 北北東 3.2 東北東
4:53 2.0 北北東 3.2 東北東
4:54 1.9 北北東 3.2 東北東
ページトップへ