| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 12:00 | 3.3 | 南東 | 4.6 | 南東 |
| 12:01 | 3.3 | 南東 | 4.6 | 南東 |
| 12:02 | 3.4 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 12:03 | 3.6 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 12:04 | 3.7 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 12:05 | 3.8 | 南東 | 4.9 | 南東 |
| 12:06 | 3.8 | 南東 | 4.9 | 南東 |
| 12:07 | 3.9 | 南東 | 5.7 | 南東 |
| 12:08 | 4.0 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:09 | 4.1 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:10 | 4.3 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:11 | 4.4 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:12 | 4.4 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:13 | 4.5 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:14 | 4.6 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:15 | 4.7 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:16 | 4.7 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 12:17 | 4.7 | 南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:18 | 4.8 | 南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:19 | 4.8 | 南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:20 | 4.9 | 南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:21 | 5.0 | 南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:22 | 5.0 | 南南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:23 | 5.0 | 南南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:24 | 5.0 | 南南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:25 | 4.8 | 南南東 | 6.8 | 南東 |
| 12:26 | 4.9 | 南南東 | 6.8 | 南東 |


