| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 8:00 | 2.1 | 北東 | 3.4 | 北東 |
| 8:01 | 2.1 | 北東 | 3.4 | 北東 |
| 8:02 | 2.2 | 北東 | 3.4 | 北東 |
| 8:03 | 2.2 | 北東 | 3.6 | 北東 |
| 8:04 | 2.3 | 北東 | 3.9 | 北東 |
| 8:05 | 2.4 | 北東 | 3.9 | 北東 |
| 8:06 | 2.5 | 北東 | 3.9 | 北東 |
| 8:07 | 2.4 | 北東 | 3.9 | 北東 |
| 8:08 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:09 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:10 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:11 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:12 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:13 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:14 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:15 | 2.3 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:16 | 2.3 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:17 | 2.3 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 8:18 | 2.4 | 北北東 | 3.6 | 北北東 |
| 8:19 | 2.4 | 北東 | 3.6 | 北北東 |
| 8:20 | 2.4 | 北東 | 3.6 | 北北東 |
| 8:21 | 2.3 | 北東 | 3.6 | 北北東 |


