| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | 1.4 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:01 | 1.5 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:02 | 1.6 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:03 | 1.6 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:04 | 1.7 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:05 | 1.7 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:06 | 1.7 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:07 | 1.7 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:08 | 1.7 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:09 | 1.7 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:10 | 1.6 | 南東 | 2.3 | 南東 |
| 16:11 | 1.6 | 南東 | 2.5 | 南東 |
| 16:12 | 1.7 | 南東 | 2.5 | 南東 |
| 16:13 | 1.7 | 南東 | 2.5 | 南東 |
| 16:14 | 1.8 | 南東 | 2.5 | 南東 |
| 16:15 | 1.9 | 南東 | 2.7 | 南東 |
| 16:16 | 2.0 | 南東 | 3.4 | 南東 |
| 16:17 | 2.1 | 南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:18 | 2.3 | 南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:19 | 2.4 | 南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:20 | 2.5 | 南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:21 | 2.5 | 南南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:22 | 2.6 | 南南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:23 | 2.6 | 南南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:24 | 2.6 | 南南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:25 | 2.5 | 南南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:26 | 2.4 | 南南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:27 | 2.3 | 南南東 | 3.5 | 南東 |
| 16:28 | 2.1 | 南南東 | 3.1 | 南南東 |
| 16:29 | 2.0 | 南南東 | 3.0 | 南南東 |
| 16:30 | 1.9 | 南南東 | 2.8 | 南南東 |
| 16:31 | 1.8 | 南南東 | 2.8 | 南南東 |
| 16:32 | 1.8 | 南南東 | 2.5 | 南南東 |
| 16:33 | 1.7 | 南南東 | 2.3 | 南南東 |
| 16:34 | 1.7 | 南南東 | 2.3 | 南南東 |
| 16:35 | 1.7 | 南南東 | 2.3 | 南南東 |
| 16:36 | 1.7 | 南南東 | 2.3 | 南南東 |
| 16:37 | 1.7 | 南南東 | 2.2 | 南南東 |
| 16:38 | 1.7 | 南南東 | 2.2 | 南南東 |
| 16:39 | 1.7 | 南南東 | 2.6 | 南南東 |
| 16:40 | 1.8 | 南南東 | 2.6 | 南南東 |
| 16:41 | 1.8 | 南南東 | 2.6 | 南南東 |
| 16:42 | 1.9 | 南南東 | 2.6 | 南南東 |


