| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 5.8 | 南東 | 8.8 | 南東 |
| 18:01 | 5.7 | 南東 | 8.8 | 南東 |
| 18:02 | 5.7 | 南東 | 8.8 | 南東 |
| 18:03 | 5.6 | 南東 | 7.8 | 南東 |
| 18:04 | 5.6 | 南東 | 7.8 | 南東 |
| 18:05 | 5.7 | 南東 | 7.8 | 南東 |
| 18:06 | 5.8 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:07 | 5.8 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:08 | 5.9 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:09 | 5.8 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:10 | 5.9 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:11 | 5.8 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:12 | 5.8 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:13 | 5.8 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:14 | 5.7 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:15 | 5.4 | 南東 | 8.4 | 南東 |
| 18:16 | 5.2 | 南東 | 7.7 | 南東 |
| 18:17 | 4.9 | 南東 | 7.6 | 南東 |
| 18:18 | 4.7 | 南東 | 7.2 | 南東 |
| 18:19 | 4.6 | 南東 | 7.2 | 南東 |
| 18:20 | 4.5 | 南東 | 6.7 | 南東 |
| 18:21 | 4.3 | 南東 | 6.7 | 南東 |


