| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 2.8 | 東南東 | 4.1 | 東南東 |
| 14:01 | 2.8 | 東南東 | 4.1 | 東南東 |
| 14:02 | 2.7 | 東 | 4.1 | 東南東 |
| 14:03 | 2.7 | 東 | 4.1 | 東南東 |
| 14:04 | 2.7 | 東 | 4.0 | 東 |
| 14:05 | 2.7 | 東 | 3.9 | 東 |
| 14:06 | 2.7 | 東 | 3.7 | 東 |
| 14:07 | 2.7 | 東 | 4.1 | 東 |
| 14:08 | 2.8 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:09 | 2.8 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:10 | 2.9 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:11 | 3.0 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:12 | 3.1 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:13 | 3.1 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:14 | 3.1 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:15 | 3.1 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:16 | 3.1 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:17 | 3.1 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:18 | 3.1 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:19 | 3.0 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:20 | 2.9 | 東 | 4.4 | 東 |
| 14:21 | 2.8 | 東 | 4.2 | 東 |
| 14:22 | 2.8 | 東 | 4.0 | 東 |
| 14:23 | 2.8 | 東 | 4.0 | 東 |
| 14:24 | 2.7 | 東 | 4.0 | 東 |
| 14:25 | 2.6 | 東 | 4.0 | 東 |
| 14:26 | 2.6 | 東 | 3.9 | 東 |
| 14:27 | 2.5 | 東 | 3.7 | 東 |
| 14:28 | 2.4 | 東 | 3.7 | 東 |
| 14:29 | 2.4 | 東 | 3.6 | 東 |
| 14:30 | 2.4 | 東 | 3.6 | 東 |
| 14:31 | 2.4 | 東 | 3.6 | 東 |
| 14:32 | 2.4 | 東 | 3.6 | 東 |
| 14:33 | 2.4 | 東南東 | 3.6 | 東 |
| 14:34 | 2.3 | 東南東 | 3.6 | 東 |
| 14:35 | 2.3 | 東南東 | 3.6 | 東 |
| 14:36 | 2.4 | 東南東 | 3.6 | 東 |
| 14:37 | 2.5 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 14:38 | 2.6 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 14:39 | 2.6 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 14:40 | 2.6 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 14:41 | 2.6 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |
| 14:42 | 2.8 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |
| 14:43 | 2.9 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:44 | 2.9 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:45 | 3.1 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:46 | 3.1 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:47 | 3.2 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:48 | 3.2 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:49 | 3.2 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:50 | 3.2 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:51 | 3.2 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:52 | 3.2 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:53 | 3.1 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:54 | 3.1 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:55 | 3.1 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:56 | 3.0 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |
| 14:57 | 3.1 | 東南東 | 3.9 | 東南東 |


