| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 4.2 | 南南東 | 5.6 | 南東 |
| 13:01 | 4.1 | 南南東 | 5.5 | 南南東 |
| 13:02 | 4.0 | 南南東 | 5.6 | 南南東 |
| 13:03 | 4.1 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:04 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:05 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:06 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:07 | 4.2 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:08 | 4.3 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:09 | 4.4 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:10 | 4.4 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:11 | 4.5 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:12 | 4.4 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 13:13 | 4.4 | 南南東 | 6.1 | 南南東 |
| 13:14 | 4.4 | 南南東 | 6.1 | 南南東 |
| 13:15 | 4.5 | 南南東 | 6.1 | 南南東 |
| 13:16 | 4.6 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 13:17 | 4.7 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 13:18 | 4.7 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 13:19 | 4.7 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 13:20 | 4.7 | 南南東 | 6.6 | 南南東 |


