| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 20:00 | 7.6 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:01 | 7.9 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:02 | 8.1 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:03 | 8.2 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:04 | 8.3 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:05 | 8.4 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:06 | 8.4 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:07 | 8.4 | 南 | 12.5 | 南 |
| 20:08 | 8.1 | 南 | 11.7 | 南 |
| 20:09 | 8.0 | 南 | 11.7 | 南 |
| 20:10 | 8.0 | 南 | 11.7 | 南 |
| 20:11 | 7.7 | 南 | 11.0 | 南 |
| 20:12 | 7.5 | 南 | 11.0 | 南 |
| 20:13 | 7.5 | 南 | 11.3 | 南 |
| 20:14 | 7.7 | 南 | 11.5 | 南 |
| 20:15 | 7.7 | 南 | 11.5 | 南 |
| 20:16 | 7.7 | 南 | 11.5 | 南 |
| 20:17 | 7.5 | 南 | 11.5 | 南 |
| 20:18 | 7.4 | 南 | 11.5 | 南 |
| 20:19 | 7.3 | 南 | 11.5 | 南 |
| 20:20 | 7.3 | 南 | 11.5 | 南 |


