| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 19:00 | 7.6 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:01 | 7.6 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:02 | 7.6 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:03 | 7.6 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:04 | 7.8 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:05 | 8.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:06 | 8.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:07 | 8.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:08 | 8.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 19:09 | 7.8 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |
| 19:10 | 7.6 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |
| 19:11 | 7.7 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |
| 19:12 | 7.7 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 19:13 | 7.6 | 南南東 | 10.6 | 南南東 |
| 19:14 | 7.4 | 南東 | 10.3 | 南東 |
| 19:15 | 7.3 | 南東 | 10.4 | 南東 |
| 19:16 | 7.4 | 南東 | 10.4 | 南東 |
| 19:17 | 7.3 | 南東 | 10.5 | 南東 |
| 19:18 | 7.3 | 南東 | 10.5 | 南東 |


