| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 20:00 | 6.9 | 北西 | 9.4 | 北西 |
| 20:01 | 6.8 | 北西 | 9.4 | 北西 |
| 20:02 | 6.7 | 北西 | 9.3 | 北西 |
| 20:03 | 6.8 | 北西 | 9.3 | 北西 |
| 20:04 | 6.7 | 北西 | 9.3 | 北西 |
| 20:05 | 6.5 | 北西 | 9.3 | 北西 |
| 20:06 | 6.4 | 北西 | 9.3 | 北西 |
| 20:07 | 6.3 | 北西 | 9.3 | 北西 |
| 20:08 | 6.5 | 北西 | 10.5 | 北西 |
| 20:09 | 6.7 | 北西 | 10.5 | 北西 |
| 20:10 | 6.5 | 北西 | 10.5 | 北西 |


