| 10ʬʿ¶Ñ | 10ʬºÇÂç | |||
|---|---|---|---|---|
| Æü»þ (»þ) |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
| 5:00 | .9 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:01 | .9 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:02 | .9 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:03 | .9 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:04 | .9 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:05 | .8 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:06 | .8 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:07 | .7 | ËÌ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:08 | .7 | ËÌ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:09 | .6 | ËÌ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:10 | .5 | ËÌËÌÀ¾ | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:11 | .5 | ËÌËÌÀ¾ | 1.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:12 | .5 | ËÌËÌÀ¾ | 1.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:13 | .5 | ËÌËÌÀ¾ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:14 | .5 | ËÌËÌÀ¾ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:15 | .6 | ËÌËÌÀ¾ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:16 | .6 | ËÌËÌÀ¾ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:17 | .6 | ËÌËÌÀ¾ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:18 | .6 | ËÌËÌÀ¾ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:19 | .7 | ËÌËÌÀ¾ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:20 | .7 | ËÌ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:21 | .7 | ËÌ | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:22 | .8 | ËÌ | 1.2 | ËÌ |
| 5:23 | .8 | ËÌ | 1.3 | ËÌ |
| 5:24 | .8 | ËÌ | 1.3 | ËÌ |
| 5:25 | .8 | ËÌ | 1.3 | ËÌ |
| 5:26 | .9 | ËÌËÌÀ¾ | 1.3 | ËÌ |
| 5:27 | .9 | ËÌËÌÀ¾ | 1.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:28 | 1.0 | ËÌËÌÀ¾ | 1.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:29 | 1.0 | ËÌËÌÀ¾ | 1.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:30 | 1.1 | ËÌËÌÀ¾ | 1.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:31 | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ | 1.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:32 | 1.2 | ËÌËÌÀ¾ | 1.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:33 | 1.3 | ËÌËÌÀ¾ | 1.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:34 | 1.3 | ËÌËÌÀ¾ | 1.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:35 | 1.3 | ËÌËÌÀ¾ | 1.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:36 | 1.3 | ËÌËÌÀ¾ | 1.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:37 | 1.4 | ËÌËÌÀ¾ | 1.7 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:38 | 1.4 | ËÌËÌÀ¾ | 1.7 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:39 | 1.4 | ËÌËÌÀ¾ | 1.7 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:40 | 1.4 | ËÌËÌÀ¾ | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:41 | 1.4 | ËÌËÌÀ¾ | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:42 | 1.5 | ËÌËÌÀ¾ | 1.9 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:43 | 1.5 | ËÌËÌÀ¾ | 2.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:44 | 1.5 | ËÌËÌÀ¾ | 2.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:45 | 1.5 | ËÌËÌÀ¾ | 2.1 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:46 | 1.6 | ËÌËÌÀ¾ | 2.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:47 | 1.6 | ËÌËÌÀ¾ | 2.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:48 | 1.7 | ËÌËÌÀ¾ | 2.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:49 | 1.7 | ËÌËÌÀ¾ | 2.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:50 | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ | 2.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:51 | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ | 2.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:52 | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ | 2.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:53 | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ | 2.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:54 | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ | 2.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:55 | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ | 2.5 | ËÌËÌÀ¾ |
| 5:56 | 1.8 | ËÌËÌÀ¾ | 2.5 | ËÌËÌÀ¾ |


