| 10ʬʿ¶Ñ | 10ʬºÇÂç | |||
|---|---|---|---|---|
| Æü»þ (»þ) |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
| 6:00 | 2.9 | ËÌ | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 6:01 | 2.9 | ËÌ | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 6:02 | 2.9 | ËÌ | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 6:03 | 3.0 | ËÌ | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 6:04 | 3.0 | ËÌ | 4.7 | ËÌ |
| 6:05 | 3.1 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:06 | 3.1 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:07 | 3.1 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:08 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:09 | 3.3 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:10 | 3.3 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:11 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:12 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:13 | 3.1 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:14 | 3.1 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:15 | 3.1 | ËÌ | 4.5 | ËÌ |
| 6:16 | 3.0 | ËÌ | 4.5 | ËÌ |
| 6:17 | 2.9 | ËÌ | 4.5 | ËÌ |
| 6:18 | 2.9 | ËÌ | 4.1 | ËÌ |
| 6:19 | 2.8 | ËÌ | 4.1 | ËÌ |
| 6:20 | 2.8 | ËÌ | 4.1 | ËÌ |
| 6:21 | 2.8 | ËÌ | 4.1 | ËÌ |
| 6:22 | 2.8 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:23 | 2.7 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:24 | 2.6 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:25 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:26 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:27 | 2.4 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:28 | 2.4 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:29 | 2.4 | ËÌËÌÅì | 4.1 | ËÌ |
| 6:30 | 2.3 | ËÌËÌÅì | 3.4 | ËÌËÌÅì |
| 6:31 | 2.2 | ËÌËÌÅì | 3.4 | ËÌËÌÅì |
| 6:32 | 2.3 | ËÌËÌÅì | 3.6 | ËÌËÌÅì |
| 6:33 | 2.3 | ËÌËÌÅì | 3.6 | ËÌËÌÅì |
| 6:34 | 2.4 | ËÌËÌÅì | 3.7 | ËÌËÌÅì |
| 6:35 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 3.7 | ËÌËÌÅì |
| 6:36 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 3.7 | ËÌËÌÅì |
| 6:37 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 3.7 | ËÌËÌÅì |
| 6:38 | 2.6 | ËÌËÌÅì | 3.7 | ËÌËÌÅì |
| 6:39 | 2.6 | ËÌËÌÅì | 3.9 | ËÌËÌÅì |
| 6:40 | 2.7 | ËÌËÌÅì | 3.9 | ËÌËÌÅì |
| 6:41 | 2.8 | ËÌ | 4.3 | ËÌ |
| 6:42 | 2.8 | ËÌ | 4.3 | ËÌ |
| 6:43 | 3.0 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:44 | 3.0 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:45 | 3.1 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:46 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:47 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:48 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:49 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:50 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:51 | 3.2 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:52 | 3.1 | ËÌ | 4.8 | ËÌ |
| 6:53 | 2.9 | ËÌ | 4.6 | ËÌ |
| 6:54 | 2.8 | ËÌ | 4.5 | ËÌ |
| 6:55 | 2.7 | ËÌ | 4.6 | ËÌ |
| 6:56 | 2.8 | ËÌ | 4.7 | ËÌ |
| 6:57 | 2.8 | ËÌ | 4.7 | ËÌ |
| 6:58 | 2.9 | ËÌ | 4.7 | ËÌ |
| 6:59 | 3.0 | ËÌ | 4.7 | ËÌ |


