| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 22:00 | 1.6 | 北北西 | 2.8 | 北北西 |
| 22:01 | 1.6 | 北北西 | 2.8 | 北北西 |
| 22:02 | 1.6 | 北西 | 2.8 | 北北西 |
| 22:03 | 1.7 | 北西 | 2.8 | 北北西 |
| 22:04 | 1.7 | 北西 | 2.8 | 北北西 |
| 22:05 | 1.8 | 北西 | 2.8 | 北北西 |
| 22:06 | 1.8 | 北西 | 2.8 | 北北西 |
| 22:07 | 1.8 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:08 | 1.8 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:09 | 1.8 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:10 | 1.8 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:11 | 1.8 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:12 | 1.8 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:13 | 1.7 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:14 | 1.7 | 北西 | 2.7 | 北西 |
| 22:15 | 1.6 | 北西 | 2.6 | 北西 |
| 22:16 | 1.6 | 北西 | 2.6 | 北西 |
| 22:17 | 1.6 | 北西 | 2.6 | 北西 |
| 22:18 | 1.6 | 北西 | 2.6 | 北西 |


