四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の風速風向
2025/06/20

10分平均 10分最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
5:00 2.7 東南東 3.4 東南東
5:01 2.6 東南東 3.4 東南東
5:02 2.6 東南東 3.3 東南東
5:03 2.6 東南東 3.3 東南東
5:04 2.5 東南東 3.3 東南東
5:05 2.5 東南東 3.3 東南東
5:06 2.5 東南東 3.3 東南東
5:07 2.5 東南東 3.3 東南東
5:08 2.5 南東 3.3 東南東
5:09 2.5 南東 3.3 東南東
5:10 2.4 南東 3.3 東南東
5:11 2.2 南東 3.3 東南東
5:12 2.1 南東 3.3 東南東
5:13 2.0 南東 3.3 東南東
5:14 2.0 南東 3.3 東南東
5:15 1.9 南東 3.3 東南東
5:16 1.9 南東 3.3 東南東
5:17 1.8 南東 2.8 南東
5:18 1.7 南東 2.8 南東
5:19 1.8 南東 2.8 南東
5:20 1.8 南東 3.0 南東
5:21 1.9 南東 3.0 南東
5:22 1.8 南東 3.0 南東
5:23 1.8 南東 3.0 南東
5:24 1.9 東南東 3.0 南東
5:25 1.9 東南東 3.0 南東
5:26 1.9 東南東 3.0 南東
5:27 2.0 東南東 3.0 南東
5:28 2.0 東南東 3.0 南東
5:29 2.0 東南東 3.0 南東
5:30 2.0 東南東 2.9 東南東
5:31 2.0 東南東 2.9 東南東
5:32 2.1 東南東 2.9 東南東
5:33 2.2 東南東 2.9 東南東
5:34 2.3 東南東 2.9 東南東
5:35 2.3 東南東 3.1 東南東
5:36 2.3 東南東 3.1 東南東
5:37 2.4 東南東 3.1 東南東
5:38 2.4 東南東 3.1 東南東
5:39 2.4 東南東 3.1 東南東
5:40 2.4 東南東 3.1 東南東
5:41 2.4 東南東 3.1 東南東
5:42 2.4 東南東 3.1 東南東
5:43 2.4 東南東 3.1 東南東
5:44 2.4 南東 3.1 東南東
5:45 2.4 南東 3.3 南東
5:46 2.5 南東 3.3 南東
5:47 2.5 南東 3.3 南東
5:48 2.4 南東 3.3 南東
5:49 2.4 南東 3.3 南東
5:50 2.4 南東 3.3 南東
5:51 2.5 南東 3.3 南東
5:52 2.5 南東 3.3 南東
5:53 2.5 南東 3.3 南東
5:54 2.5 南東 3.3 南東
5:55 2.4 南東 3.3 南東
5:56 2.4 南東 3.1 南東
ページトップへ