四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の風速風向
2026/08/22

10分平均 10分最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
2:00 2.0 南東 2.9 東南東
2:01 2.0 南東 2.9 東南東
2:02 2.0 南東 2.7 南東
2:03 2.0 南東 2.7 南東
2:04 2.0 南東 2.7 南東
2:05 2.0 南東 2.7 南東
2:06 2.0 東南東 2.9 東南東
2:07 2.1 東南東 3.2 東南東
2:08 2.2 東南東 3.2 東南東
2:09 2.2 東南東 3.2 東南東
2:10 2.3 南東 3.2 東南東
2:11 2.4 南東 3.2 東南東
2:12 2.4 南東 3.2 東南東
2:13 2.4 南東 3.2 東南東
2:14 2.5 南東 3.2 東南東
2:15 2.5 南東 3.3 南東
2:16 2.6 南東 3.3 南東
2:17 2.6 南東 3.3 南東
2:18 2.6 南東 3.3 南東
2:19 2.7 南東 3.7 南東
2:20 2.8 南東 3.8 南東
2:21 2.9 南東 3.8 南東
2:22 3.0 南東 3.8 南東
2:23 3.1 南東 3.9 南東
2:24 3.1 南東 3.9 南東
2:25 3.2 南東 3.9 南東
2:26 3.2 南東 3.9 南東
2:27 3.2 南東 3.9 南東
2:28 3.2 南東 3.9 南東
2:29 3.2 南東 3.9 南東
2:30 3.1 南東 3.9 南東
2:31 3.1 南東 3.9 南東
2:32 3.0 南東 3.9 南東
2:33 3.0 南東 3.9 南東
2:34 3.0 南東 3.9 南東
2:35 2.9 南東 3.8 南東
2:36 3.0 南東 3.8 南東
2:37 3.0 南東 3.8 南東
2:38 3.0 南東 3.8 南東
2:39 3.1 南東 3.9 南東
2:40 3.1 南東 3.9 南東
2:41 3.2 南東 4.1 南東
2:42 3.2 南東 4.1 南東
2:43 3.2 南東 4.1 南東
2:44 3.2 南東 4.1 南東
2:45 3.2 南東 4.1 南東
2:46 3.2 南東 4.1 南東
2:47 3.1 南東 4.1 南東
2:48 3.1 南東 4.1 南東
2:49 3.0 東南東 4.1 南東
2:50 3.0 東南東 4.1 南東
2:51 2.9 東南東 3.9 東南東
2:52 2.9 東南東 3.8 東南東
2:53 2.8 東南東 3.8 東南東
2:54 2.8 東南東 3.8 東南東
2:55 2.9 東南東 3.8 東南東
2:56 2.9 東南東 3.8 東南東
ページトップへ