| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 2:00 | 5.9 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 2:01 | 6.1 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 2:02 | 6.2 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:03 | 6.3 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:04 | 6.6 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:05 | 6.5 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:06 | 6.5 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:07 | 6.6 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:08 | 6.6 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:09 | 6.6 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:10 | 6.6 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:11 | 6.4 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:12 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 2:13 | 6.4 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 2:14 | 6.3 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 2:15 | 6.4 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:16 | 6.5 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:17 | 6.5 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:18 | 6.6 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:19 | 6.5 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:20 | 6.6 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:21 | 6.8 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:22 | 6.7 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:23 | 6.7 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:24 | 6.8 | 南東 | 9.6 | 南東 |
| 2:25 | 6.7 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:26 | 6.5 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:27 | 6.4 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:28 | 6.2 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:29 | 6.1 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:30 | 6.0 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:31 | 5.9 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:32 | 5.9 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:33 | 5.7 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 2:34 | 5.5 | 南東 | 7.6 | 南東 |
| 2:35 | 5.6 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:36 | 5.8 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:37 | 5.8 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:38 | 6.0 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:39 | 6.2 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:40 | 6.2 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:41 | 6.0 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:42 | 5.9 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:43 | 5.8 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 2:44 | 5.8 | 南東 | 8.6 | 南東 |


