| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 4:00 | 3.1 | 北 | 4.2 | 北 |
| 4:01 | 3.1 | 北 | 4.2 | 北 |
| 4:02 | 3.1 | 北 | 4.2 | 北 |
| 4:03 | 3.0 | 北 | 4.1 | 北 |
| 4:04 | 2.8 | 北 | 4.1 | 北 |
| 4:05 | 2.7 | 北 | 3.9 | 北 |
| 4:06 | 2.6 | 北 | 3.9 | 北 |
| 4:07 | 2.5 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:08 | 2.4 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:09 | 2.4 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:10 | 2.4 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:11 | 2.3 | 北 | 3.4 | 北 |
| 4:12 | 2.3 | 北 | 3.4 | 北 |
| 4:13 | 2.2 | 北 | 2.9 | 北 |
| 4:14 | 2.2 | 北 | 2.9 | 北 |
| 4:15 | 2.2 | 北 | 3.0 | 北 |
| 4:16 | 2.2 | 北 | 3.0 | 北 |
| 4:17 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 |
| 4:18 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 |
| 4:19 | 2.3 | 北 | 3.4 | 北 |
| 4:20 | 2.4 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:21 | 2.4 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:22 | 2.4 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:23 | 2.6 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:24 | 2.6 | 北 | 3.5 | 北 |
| 4:25 | 2.7 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:26 | 2.7 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:27 | 2.7 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:28 | 2.7 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:29 | 2.7 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:30 | 2.6 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:31 | 2.5 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:32 | 2.4 | 北 | 3.6 | 北 |
| 4:33 | 2.4 | 北 | 3.6 | 北 |


