| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 6:00 | .6 | 東北東 | 1.4 | 東北東 |
| 6:01 | .6 | 東 | 1.4 | 東北東 |
| 6:02 | .5 | 東 | 1.4 | 東北東 |
| 6:03 | .5 | 東南東 | 1.4 | 東北東 |
| 6:04 | .5 | 東南東 | 1.4 | 東北東 |
| 6:05 | .4 | 東南東 | 1.2 | 東南東 |
| 6:06 | .4 | 東南東 | 1.1 | 東南東 |
| 6:07 | .4 | 東南東 | 1.1 | 東南東 |
| 6:08 | .5 | 東南東 | 1.1 | 東南東 |
| 6:09 | .5 | 東南東 | 1.1 | 東南東 |
| 6:10 | .5 | 東南東 | 1.1 | 東南東 |
| 6:11 | .6 | 東南東 | 1.1 | 東南東 |
| 6:12 | .6 | 東 | 1.1 | 東南東 |
| 6:13 | .6 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:14 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:15 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:16 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:17 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:18 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:19 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:20 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:21 | .5 | 東南東 | 1.0 | 東 |
| 6:22 | .5 | 東南東 | 1.0 | 東 |
| 6:23 | .5 | 東 | 1.0 | 東 |
| 6:24 | .5 | 東 | 1.2 | 東 |
| 6:25 | .6 | 東 | 1.2 | 東 |
| 6:26 | .6 | 東 | 1.5 | 東 |
| 6:27 | .7 | 東 | 1.7 | 東 |
| 6:28 | .7 | 東 | 1.7 | 東 |
| 6:29 | .8 | 東 | 1.7 | 東 |
| 6:30 | .8 | 東 | 1.7 | 東 |
| 6:31 | .9 | 東 | 1.7 | 東 |
| 6:32 | .9 | 東 | 1.7 | 東 |
| 6:33 | .9 | 東 | 1.7 | 東 |
| 6:34 | .9 | 東南東 | 1.7 | 東 |
| 6:35 | 1.0 | 東南東 | 1.7 | 東 |
| 6:36 | 1.0 | 東南東 | 1.7 | 東 |
| 6:37 | 1.0 | 東南東 | 1.5 | 東南東 |
| 6:38 | 1.0 | 東南東 | 1.9 | 東南東 |
| 6:39 | 1.1 | 東南東 | 2.1 | 東南東 |
| 6:40 | 1.2 | 東南東 | 2.3 | 東南東 |
| 6:41 | 1.3 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 6:42 | 1.5 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 6:43 | 1.6 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 6:44 | 1.8 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 6:45 | 1.9 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 6:46 | 2.0 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |


