| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 19:00 | 6.5 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 19:01 | 6.4 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 19:02 | 6.5 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 19:03 | 6.4 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 19:04 | 6.4 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 19:05 | 6.3 | 南東 | 9.7 | 南東 |
| 19:06 | 6.2 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 19:07 | 6.1 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 19:08 | 6.0 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 19:09 | 5.8 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 19:10 | 5.7 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 19:11 | 5.6 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 19:12 | 5.5 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 19:13 | 5.3 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 19:14 | 5.2 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 19:15 | 5.2 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 19:16 | 5.3 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 19:17 | 5.3 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 19:18 | 5.4 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:19 | 5.5 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:20 | 5.7 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:21 | 5.7 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:22 | 5.7 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:23 | 5.8 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:24 | 5.9 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:25 | 6.0 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:26 | 6.0 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:27 | 5.9 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 19:28 | 5.7 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 19:29 | 5.6 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 19:30 | 5.4 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 19:31 | 5.3 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 19:32 | 5.3 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 19:33 | 5.2 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 19:34 | 5.1 | 南東 | 7.7 | 南東 |
| 19:35 | 5.1 | 南東 | 8.0 | 南東 |
| 19:36 | 5.1 | 南東 | 8.0 | 南東 |
| 19:37 | 5.1 | 南東 | 8.0 | 南東 |
| 19:38 | 5.3 | 南東 | 8.5 | 南東 |
| 19:39 | 5.5 | 南東 | 8.5 | 南東 |
| 19:40 | 5.6 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:41 | 5.7 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:42 | 5.9 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:43 | 6.0 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:44 | 6.1 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:45 | 6.2 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:46 | 6.2 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:47 | 6.4 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:48 | 6.3 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:49 | 6.4 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 19:50 | 6.4 | 南東 | 8.4 | 南東 |


