| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 7.1 | 北北西 | 10.1 | 北西 |
| 18:01 | 6.9 | 北西 | 9.9 | 北西 |
| 18:02 | 6.7 | 北西 | 9.9 | 北西 |
| 18:03 | 6.6 | 北西 | 9.7 | 北西 |
| 18:04 | 6.5 | 北西 | 9.7 | 北西 |
| 18:05 | 6.4 | 北西 | 9.7 | 北西 |
| 18:06 | 6.3 | 北西 | 10.2 | 北西 |
| 18:07 | 6.4 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:08 | 6.6 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:09 | 6.7 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:10 | 6.8 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:11 | 6.8 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:12 | 6.8 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:13 | 6.9 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:14 | 6.9 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:15 | 6.9 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:16 | 7.0 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:17 | 6.8 | 北西 | 10.6 | 北西 |
| 18:18 | 6.7 | 北西 | 9.3 | 北西 |


