| 10ʬʿ¶Ñ | 10ʬºÇÂç | |||
|---|---|---|---|---|
| Æü»þ (»þ) |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
| 2:00 | 2.3 | ËÌËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:01 | 2.4 | ËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:02 | 2.4 | ËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:03 | 2.5 | ËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:04 | 2.5 | ËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:05 | 2.4 | ËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:06 | 2.3 | ËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:07 | 2.3 | ËÌÅì | 4.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:08 | 2.1 | ËÌÅì | 3.9 | ËÌÅì |
| 2:09 | 1.9 | ËÌÅì | 3.9 | ËÌÅì |
| 2:10 | 1.8 | ËÌÅì | 3.1 | ËÌÅì |
| 2:11 | 1.7 | ËÌÅì | 2.7 | ËÌÅì |
| 2:12 | 1.6 | ËÌÅì | 2.7 | ËÌÅì |
| 2:13 | 1.5 | ËÌÅì | 2.7 | ËÌÅì |
| 2:14 | 1.4 | ËÌÅì | 2.7 | ËÌÅì |
| 2:15 | 1.4 | ËÌÅì | 2.5 | ËÌÅì |
| 2:16 | 1.5 | ËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:17 | 1.6 | ËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:18 | 1.6 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:19 | 1.8 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:20 | 1.8 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:21 | 1.8 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:22 | 1.9 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:23 | 2.0 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:24 | 2.0 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:25 | 2.0 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌÅì |
| 2:26 | 1.9 | ËÌ | 3.1 | ËÌ |
| 2:27 | 1.9 | ËÌ | 3.1 | ËÌ |
| 2:28 | 1.8 | ËÌ | 2.7 | ËÌ |
| 2:29 | 1.8 | ËÌ | 2.7 | ËÌ |
| 2:30 | 1.8 | ËÌ | 2.8 | ËÌ |
| 2:31 | 1.9 | ËÌ | 3.0 | ËÌ |
| 2:32 | 1.9 | ËÌ | 3.0 | ËÌ |
| 2:33 | 2.0 | ËÌ | 3.0 | ËÌ |
| 2:34 | 2.0 | ËÌ | 3.0 | ËÌ |
| 2:35 | 2.1 | ËÌ | 3.0 | ËÌ |
| 2:36 | 2.1 | ËÌ | 3.0 | ËÌ |
| 2:37 | 2.1 | ËÌËÌÅì | 3.2 | ËÌËÌÅì |
| 2:38 | 2.1 | ËÌËÌÅì | 3.2 | ËÌËÌÅì |
| 2:39 | 2.2 | ËÌËÌÅì | 3.2 | ËÌËÌÅì |
| 2:40 | 2.2 | ËÌËÌÅì | 3.2 | ËÌËÌÅì |
| 2:41 | 2.2 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:42 | 2.3 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:43 | 2.4 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:44 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:45 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:46 | 2.5 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:47 | 2.6 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:48 | 2.6 | ËÌËÌÅì | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:49 | 2.7 | ËÌ | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:50 | 2.6 | ËÌ | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:51 | 2.5 | ËÌ | 3.8 | ËÌËÌÅì |
| 2:52 | 2.3 | ËÌ | 3.7 | ËÌ |
| 2:53 | 2.2 | ËÌ | 3.7 | ËÌ |
| 2:54 | 2.1 | ËÌËÌÅì | 3.7 | ËÌ |
| 2:55 | 2.0 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌËÌÅì |
| 2:56 | 1.9 | ËÌËÌÅì | 3.3 | ËÌËÌÅì |
| 2:57 | 1.8 | ËÌËÌÅì | 3.0 | ËÌËÌÅì |
| 2:58 | 1.8 | ËÌÅì | 2.8 | ËÌÅì |


