| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | 7.7 | 南南東 | 10.6 | 南南東 |
| 16:01 | 7.3 | 南南東 | 10.6 | 南南東 |
| 16:02 | 7.0 | 南南東 | 10.2 | 南南東 |
| 16:03 | 7.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:04 | 7.1 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:05 | 7.1 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:06 | 7.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:07 | 7.2 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:08 | 7.4 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:09 | 7.6 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:10 | 7.8 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:11 | 8.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:12 | 8.2 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:13 | 8.4 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:14 | 8.3 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:15 | 8.5 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:16 | 8.6 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:17 | 8.6 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:18 | 8.5 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:19 | 8.5 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:20 | 8.4 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:21 | 8.5 | 南南東 | 11.7 | 南南東 |
| 16:22 | 8.4 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:23 | 8.3 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:24 | 8.1 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:25 | 8.0 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:26 | 7.9 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:27 | 7.8 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:28 | 7.8 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:29 | 7.8 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:30 | 7.9 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |


