| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 6:00 | 3.0 | 北 | 4.2 | 北北西 |
| 6:01 | 2.9 | 北 | 4.2 | 北北西 |
| 6:02 | 2.9 | 北 | 4.2 | 北北西 |
| 6:03 | 2.8 | 北 | 4.2 | 北北西 |
| 6:04 | 2.8 | 北 | 4.2 | 北北西 |
| 6:05 | 2.7 | 北 | 4.2 | 北北西 |
| 6:06 | 2.6 | 北 | 3.8 | 北 |
| 6:07 | 2.6 | 北 | 3.8 | 北 |
| 6:08 | 2.5 | 北 | 3.8 | 北 |
| 6:09 | 2.4 | 北 | 3.6 | 北 |
| 6:10 | 2.3 | 北 | 3.6 | 北 |
| 6:11 | 2.2 | 北北西 | 3.5 | 北北西 |
| 6:12 | 2.2 | 北北西 | 3.5 | 北北西 |
| 6:13 | 2.2 | 北北西 | 3.4 | 北北西 |
| 6:14 | 2.1 | 北北西 | 3.4 | 北北西 |
| 6:15 | 2.0 | 北北西 | 3.0 | 北北西 |
| 6:16 | 2.0 | 北北西 | 3.0 | 北北西 |
| 6:17 | 2.0 | 北北西 | 3.0 | 北北西 |
| 6:18 | 2.0 | 北 | 3.0 | 北北西 |
| 6:19 | 2.0 | 北 | 3.0 | 北北西 |


