| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 3.8 | 北西 | 5.9 | 西北西 |
| 18:01 | 3.8 | 北西 | 5.9 | 西北西 |
| 18:02 | 3.9 | 北西 | 5.7 | 北西 |
| 18:03 | 3.9 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:04 | 3.9 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:05 | 4.1 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:06 | 4.2 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:07 | 4.3 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:08 | 4.3 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:09 | 4.3 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:10 | 4.2 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:11 | 4.1 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:12 | 4.0 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 18:13 | 3.9 | 北西 | 6.2 | 北西 |


