| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 21:00 | 6.0 | 北西 | 8.5 | 北西 |
| 21:01 | 6.0 | 北西 | 8.5 | 北西 |
| 21:02 | 6.1 | 北西 | 8.5 | 北西 |
| 21:03 | 6.1 | 北西 | 8.5 | 北西 |
| 21:04 | 6.1 | 北西 | 8.5 | 北西 |
| 21:05 | 6.0 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 21:06 | 6.0 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 21:07 | 5.9 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 21:08 | 5.8 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 21:09 | 5.8 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 21:10 | 5.8 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 21:11 | 5.8 | 北西 | 8.1 | 北西 |
| 21:12 | 5.8 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 21:13 | 5.8 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 21:14 | 5.8 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 21:15 | 5.8 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 21:16 | 5.8 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 21:17 | 5.8 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 21:18 | 5.7 | 北西 | 7.9 | 北西 |
| 21:19 | 5.7 | 北西 | 7.9 | 北西 |


