| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 17:00 | 6.2 | 南東 | 9.0 | 南南東 |
| 17:01 | 6.2 | 南東 | 9.0 | 南南東 |
| 17:02 | 6.2 | 南東 | 9.0 | 南南東 |
| 17:03 | 6.2 | 南東 | 8.5 | 南東 |
| 17:04 | 6.2 | 南東 | 8.6 | 南東 |
| 17:05 | 6.3 | 南東 | 8.7 | 南東 |
| 17:06 | 6.5 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 17:07 | 6.6 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:08 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:09 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:10 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:11 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:12 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:13 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:14 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:15 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:16 | 6.6 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:17 | 6.6 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:18 | 6.7 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:19 | 6.9 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:20 | 7.0 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:21 | 7.0 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:22 | 7.0 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:23 | 7.0 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:24 | 7.0 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:25 | 6.9 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 17:26 | 7.0 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:27 | 6.9 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:28 | 6.8 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 17:29 | 6.6 | 南東 | 9.1 | 南東 |
| 17:30 | 6.6 | 南東 | 9.1 | 南東 |
| 17:31 | 6.6 | 南東 | 9.1 | 南東 |
| 17:32 | 6.6 | 南東 | 9.1 | 南東 |
| 17:33 | 6.4 | 南東 | 9.1 | 南東 |
| 17:34 | 6.3 | 南東 | 9.1 | 南東 |
| 17:35 | 6.2 | 南東 | 9.1 | 南東 |
| 17:36 | 5.9 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 17:37 | 5.8 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 17:38 | 5.8 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 17:39 | 5.8 | 南東 | 9.0 | 南東 |
| 17:40 | 5.6 | 南東 | 8.8 | 南東 |
| 17:41 | 5.6 | 南東 | 8.8 | 南東 |
| 17:42 | 5.7 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 17:43 | 5.7 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 17:44 | 5.8 | 南東 | 9.4 | 南東 |
| 17:45 | 5.7 | 南南東 | 9.4 | 南東 |
| 17:46 | 5.9 | 南南東 | 9.4 | 南東 |
| 17:47 | 6.0 | 南南東 | 9.4 | 南東 |


