| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | 3.4 | 東 | 6.0 | 東 |
| 16:01 | 3.5 | 東 | 6.0 | 東 |
| 16:02 | 3.4 | 東 | 6.0 | 東 |
| 16:03 | 3.2 | 東 | 4.6 | 東 |
| 16:04 | 3.2 | 東 | 4.6 | 東 |
| 16:05 | 3.2 | 東 | 4.6 | 東 |
| 16:06 | 3.1 | 東 | 4.6 | 東 |
| 16:07 | 3.1 | 東 | 4.6 | 東 |
| 16:08 | 3.1 | 東 | 4.6 | 東 |
| 16:09 | 3.1 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:10 | 3.0 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:11 | 3.0 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:12 | 2.9 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:13 | 3.0 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:14 | 2.9 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:15 | 2.8 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:16 | 2.8 | 東 | 4.7 | 東 |
| 16:17 | 2.9 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:18 | 3.0 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:19 | 3.1 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:20 | 3.1 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:21 | 3.2 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:22 | 3.2 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:23 | 3.2 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:24 | 3.3 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:25 | 3.4 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:26 | 3.3 | 東 | 5.3 | 東 |
| 16:27 | 3.2 | 東 | 4.8 | 東 |
| 16:28 | 3.1 | 東 | 4.8 | 東 |
| 16:29 | 3.1 | 東 | 4.8 | 東 |
| 16:30 | 3.1 | 東 | 4.8 | 東 |
| 16:31 | 2.9 | 東 | 4.8 | 東 |
| 16:32 | 2.8 | 東 | 4.8 | 東 |
| 16:33 | 2.8 | 東 | 4.8 | 東 |
| 16:34 | 2.6 | 東 | 4.1 | 東 |
| 16:35 | 2.6 | 東 | 4.1 | 東 |
| 16:36 | 2.5 | 東 | 4.1 | 東 |
| 16:37 | 2.5 | 東 | 3.8 | 東 |
| 16:38 | 2.5 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:39 | 2.5 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:40 | 2.5 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:41 | 2.5 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:42 | 2.6 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:43 | 2.6 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:44 | 2.7 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:45 | 2.6 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:46 | 2.5 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:47 | 2.4 | 東 | 3.9 | 東 |
| 16:48 | 2.2 | 東 | 3.8 | 東 |
| 16:49 | 2.0 | 東北東 | 3.6 | 東北東 |
| 16:50 | 1.8 | 東北東 | 3.6 | 東北東 |
| 16:51 | 1.7 | 東北東 | 3.6 | 東北東 |
| 16:52 | 1.5 | 東 | 2.8 | 東 |
| 16:53 | 1.4 | 東 | 2.4 | 東 |
| 16:54 | 1.3 | 東 | 2.3 | 東 |
| 16:55 | 1.3 | 東 | 2.3 | 東 |
| 16:56 | 1.4 | 東 | 2.4 | 東 |


