| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 7.8 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:01 | 7.8 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:02 | 7.8 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:03 | 7.8 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:04 | 7.6 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:05 | 7.4 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:06 | 7.3 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:07 | 7.2 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:08 | 7.2 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:09 | 7.2 | 北北西 | 11.2 | 北北西 |
| 18:10 | 7.1 | 北北西 | 10.7 | 北北西 |
| 18:11 | 7.0 | 北北西 | 10.7 | 北北西 |


