| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 2.9 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:01 | 3.0 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:02 | 2.9 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:03 | 2.9 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:04 | 2.9 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:05 | 2.8 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:06 | 2.7 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:07 | 2.7 | 北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:08 | 2.7 | 北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:09 | 2.7 | 北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:10 | 2.6 | 北東 | 4.1 | 北北東 |
| 14:11 | 2.5 | 北東 | 3.8 | 北東 |
| 14:12 | 2.5 | 北東 | 3.8 | 北東 |
| 14:13 | 2.5 | 北東 | 3.8 | 北東 |
| 14:14 | 2.5 | 北東 | 3.8 | 北東 |
| 14:15 | 2.6 | 北東 | 3.9 | 北東 |
| 14:16 | 2.7 | 北東 | 3.9 | 北東 |
| 14:17 | 2.8 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 14:18 | 2.9 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 14:19 | 2.9 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 14:20 | 3.1 | 東北東 | 4.9 | 北東 |
| 14:21 | 3.2 | 東北東 | 4.9 | 北東 |
| 14:22 | 3.3 | 東北東 | 5.5 | 東北東 |
| 14:23 | 3.5 | 東北東 | 5.5 | 東北東 |
| 14:24 | 3.7 | 東北東 | 5.5 | 東北東 |
| 14:25 | 3.7 | 東北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:26 | 3.9 | 北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:27 | 4.0 | 北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:28 | 4.0 | 北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:29 | 4.0 | 北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:30 | 3.9 | 北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:31 | 3.9 | 北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:32 | 3.8 | 北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:33 | 3.8 | 北北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:34 | 3.7 | 北北東 | 5.6 | 東北東 |
| 14:35 | 3.7 | 北北東 | 5.2 | 北北東 |
| 14:36 | 3.6 | 北北東 | 5.1 | 北北東 |
| 14:37 | 3.4 | 北北東 | 5.1 | 北北東 |
| 14:38 | 3.4 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 14:39 | 3.4 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 14:40 | 3.4 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 14:41 | 3.5 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 14:42 | 3.6 | 北北東 | 5.2 | 北北東 |
| 14:43 | 3.6 | 北北東 | 5.2 | 北北東 |
| 14:44 | 3.6 | 北北東 | 5.6 | 北北東 |


