| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 6.4 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 13:01 | 6.6 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 13:02 | 6.7 | 南東 | 9.8 | 南東 |
| 13:03 | 6.6 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 13:04 | 6.5 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 13:05 | 6.7 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 13:06 | 6.6 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 13:07 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 13:08 | 6.5 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 13:09 | 6.4 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 13:10 | 6.3 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 13:11 | 6.3 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:12 | 6.4 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:13 | 6.5 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:14 | 6.6 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:15 | 6.7 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:16 | 6.8 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:17 | 6.8 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:18 | 6.9 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:19 | 7.0 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:20 | 7.1 | 南東 | 10.1 | 南東 |
| 13:21 | 7.1 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:22 | 7.0 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:23 | 6.7 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:24 | 6.6 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:25 | 6.5 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:26 | 6.5 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:27 | 6.5 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:28 | 6.4 | 南東 | 9.9 | 南東 |
| 13:29 | 6.2 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 13:30 | 6.1 | 南東 | 9.2 | 南東 |
| 13:31 | 5.8 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |


