| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 7:00 | .6 | 北北東 | 1.2 | 北 |
| 7:01 | .6 | 北北東 | 1.2 | 北 |
| 7:02 | .5 | 北北東 | 1.2 | 北 |
| 7:03 | .5 | 北北東 | 1.1 | 北北東 |
| 7:04 | .5 | 北北東 | 1.5 | 北北東 |
| 7:05 | .5 | 北北東 | 1.5 | 北北東 |
| 7:06 | .6 | 北北東 | 1.5 | 北北東 |
| 7:07 | .6 | 北北東 | 1.5 | 北北東 |
| 7:08 | .7 | 北北東 | 1.6 | 北北東 |
| 7:09 | .8 | 北北東 | 1.6 | 北北東 |
| 7:10 | .8 | 北 | 1.6 | 北北東 |
| 7:11 | .9 | 北 | 1.6 | 北北東 |
| 7:12 | 1.0 | 北 | 1.6 | 北北東 |
| 7:13 | 1.0 | 北北東 | 1.6 | 北北東 |
| 7:14 | 1.0 | 北北東 | 1.6 | 北北東 |
| 7:15 | 1.0 | 北北東 | 1.6 | 北北東 |
| 7:16 | 1.0 | 北北東 | 1.6 | 北北東 |
| 7:17 | 1.1 | 北北東 | 2.0 | 北北東 |
| 7:18 | 1.2 | 北北東 | 2.3 | 北北東 |


