| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 0:00 | 8.0 | 北西 | 11.5 | 北西 |
| 0:01 | 8.0 | 北西 | 11.9 | 北西 |
| 0:02 | 8.1 | 北西 | 11.9 | 北西 |
| 0:03 | 8.0 | 北西 | 11.9 | 北西 |
| 0:04 | 7.8 | 北西 | 11.9 | 北西 |
| 0:05 | 8.0 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:06 | 8.0 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:07 | 8.1 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:08 | 8.1 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:09 | 8.0 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:10 | 8.0 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:11 | 8.0 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:12 | 7.8 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:13 | 7.7 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:14 | 7.6 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 0:15 | 7.4 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 0:16 | 7.5 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 0:17 | 7.2 | 北西 | 10.8 | 北西 |


