| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 20:00 | .6 | 南南東 | 1.3 | 南南東 |
| 20:01 | .6 | 南南東 | 1.3 | 南南東 |
| 20:02 | .6 | 南南東 | 1.3 | 南南東 |
| 20:03 | .6 | 南南東 | 1.3 | 南南東 |
| 20:04 | .6 | 南南東 | 1.1 | 南南東 |
| 20:05 | .6 | 南南東 | 1.1 | 南南東 |
| 20:06 | .7 | 南東 | 1.1 | 南南東 |
| 20:07 | .7 | 南東 | 1.1 | 南南東 |
| 20:08 | .7 | 南東 | 1.1 | 南南東 |
| 20:09 | .7 | 南東 | 1.2 | 南東 |
| 20:10 | .7 | 南東 | 1.6 | 南東 |
| 20:11 | .8 | 南東 | 1.6 | 南東 |
| 20:12 | .8 | 南東 | 1.7 | 南東 |
| 20:13 | .9 | 南東 | 2.1 | 南東 |
| 20:14 | .9 | 南東 | 2.1 | 南東 |
| 20:15 | 1.0 | 南南東 | 2.1 | 南東 |
| 20:16 | .9 | 南南東 | 2.1 | 南東 |
| 20:17 | .9 | 南南東 | 2.1 | 南東 |
| 20:18 | .9 | 南南東 | 2.1 | 南東 |
| 20:19 | 1.0 | 南南東 | 2.1 | 南東 |


