| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 5.6 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:01 | 5.7 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:02 | 5.8 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:03 | 5.6 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:04 | 5.6 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:05 | 5.5 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:06 | 5.6 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:07 | 5.6 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:08 | 5.5 | 南 | 9.1 | 南 |
| 14:09 | 5.3 | 南 | 7.8 | 南 |
| 14:10 | 5.1 | 南 | 7.8 | 南 |
| 14:11 | 5.0 | 南 | 7.7 | 南 |
| 14:12 | 4.9 | 南 | 7.4 | 南 |
| 14:13 | 5.1 | 南 | 8.2 | 南 |
| 14:14 | 5.2 | 南 | 8.2 | 南 |
| 14:15 | 5.2 | 南 | 8.2 | 南 |
| 14:16 | 5.2 | 南 | 8.2 | 南 |
| 14:17 | 5.2 | 南 | 8.2 | 南 |
| 14:18 | 5.2 | 南 | 8.2 | 南 |
| 14:19 | 5.4 | 南 | 8.7 | 南 |
| 14:20 | 5.6 | 南 | 8.7 | 南 |
| 14:21 | 5.8 | 南 | 8.7 | 南 |
| 14:22 | 6.0 | 南 | 9.0 | 南 |
| 14:23 | 6.0 | 南 | 9.0 | 南 |


