| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 6:00 | 2.5 | 北東 | 3.2 | 北北東 |
| 6:01 | 2.4 | 北東 | 3.4 | 北東 |
| 6:02 | 2.4 | 北東 | 4.0 | 北東 |
| 6:03 | 2.5 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 6:04 | 2.6 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 6:05 | 2.6 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 6:06 | 2.7 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 6:07 | 2.8 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 6:08 | 2.9 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 6:09 | 3.0 | 北東 | 4.7 | 北東 |
| 6:10 | 3.2 | 東北東 | 4.8 | 東北東 |
| 6:11 | 3.3 | 東北東 | 4.8 | 東北東 |
| 6:12 | 3.4 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:13 | 3.5 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:14 | 3.5 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:15 | 3.4 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:16 | 3.4 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:17 | 3.4 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:18 | 3.4 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:19 | 3.5 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:20 | 3.5 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:21 | 3.5 | 北東 | 5.3 | 北東 |
| 6:22 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 6:23 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 6:24 | 3.3 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 6:25 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 6:26 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 6:27 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 6:28 | 3.4 | 北東 | 4.6 | 北東 |
| 6:29 | 3.3 | 北東 | 4.4 | 北東 |
| 6:30 | 3.3 | 北東 | 4.3 | 北東 |
| 6:31 | 3.3 | 北東 | 4.3 | 北東 |
| 6:32 | 3.3 | 北東 | 4.3 | 北東 |
| 6:33 | 3.3 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 6:34 | 3.4 | 北東 | 5.2 | 北東 |
| 6:35 | 3.5 | 北東 | 5.2 | 北東 |
| 6:36 | 3.7 | 北東 | 5.6 | 北東 |
| 6:37 | 3.8 | 北東 | 5.6 | 北東 |


