| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | 9.0 | 南東 | 12.4 | 南東 |
| 16:01 | 9.1 | 南東 | 12.4 | 南東 |
| 16:02 | 9.0 | 南東 | 12.7 | 南東 |
| 16:03 | 9.0 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:04 | 9.1 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:05 | 9.0 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:06 | 9.0 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:07 | 9.0 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:08 | 9.0 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:09 | 8.9 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:10 | 9.0 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:11 | 9.1 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:12 | 9.1 | 南東 | 13.3 | 南東 |
| 16:13 | 9.1 | 南東 | 12.1 | 南東 |
| 16:14 | 9.1 | 南東 | 12.1 | 南東 |
| 16:15 | 9.1 | 南東 | 11.8 | 南東 |
| 16:16 | 9.1 | 南東 | 11.8 | 南東 |
| 16:17 | 9.2 | 南東 | 12.0 | 南東 |
| 16:18 | 9.2 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:19 | 9.2 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:20 | 9.2 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:21 | 9.1 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:22 | 9.2 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:23 | 9.2 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:24 | 9.1 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:25 | 9.1 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:26 | 9.1 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:27 | 9.2 | 南東 | 12.9 | 南東 |
| 16:28 | 9.2 | 南東 | 12.7 | 南東 |


