| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 9:00 | 7.8 | 北北西 | 13.3 | 北北西 |
| 9:01 | 7.5 | 北北西 | 12.8 | 北北西 |
| 9:02 | 7.6 | 北北西 | 12.8 | 北北西 |
| 9:03 | 7.3 | 北北西 | 11.7 | 北北西 |
| 9:04 | 7.1 | 北北西 | 11.7 | 北北西 |
| 9:05 | 6.9 | 北北西 | 11.7 | 北北西 |
| 9:06 | 6.9 | 北西 | 11.7 | 北北西 |
| 9:07 | 7.0 | 北西 | 11.7 | 北北西 |
| 9:08 | 7.2 | 北西 | 13.1 | 北西 |
| 9:09 | 7.7 | 北西 | 18.8 | 北西 |
| 9:10 | 8.3 | 北西 | 21.0 | 北西 |
| 9:11 | 8.8 | 北西 | 21.0 | 北西 |
| 9:12 | 9.0 | 北北西 | 21.0 | 北西 |
| 9:13 | 9.0 | 北北西 | 21.0 | 北西 |
| 9:14 | 9.3 | 北北西 | 21.0 | 北西 |
| 9:15 | 9.7 | 北北西 | 21.0 | 北西 |


