| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 4.8 | 南東 | 7.5 | 南南東 |
| 18:01 | 4.7 | 南東 | 7.9 | 南東 |
| 18:02 | 4.9 | 南東 | 7.9 | 南東 |
| 18:03 | 5.1 | 南東 | 7.9 | 南東 |
| 18:04 | 5.3 | 南南東 | 7.9 | 南東 |
| 18:05 | 5.3 | 南南東 | 7.9 | 南東 |
| 18:06 | 5.4 | 南南東 | 7.9 | 南東 |
| 18:07 | 5.3 | 南南東 | 7.9 | 南東 |
| 18:08 | 5.5 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:09 | 5.5 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:10 | 5.4 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:11 | 5.4 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:12 | 5.3 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:13 | 5.3 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:14 | 5.3 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:15 | 5.3 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:16 | 5.5 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:17 | 5.7 | 南南東 | 8.4 | 南南東 |
| 18:18 | 5.7 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:19 | 5.7 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:20 | 5.8 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:21 | 5.7 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:22 | 5.6 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:23 | 5.4 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:24 | 5.3 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:25 | 5.1 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:26 | 4.9 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:27 | 4.8 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:28 | 4.6 | 南南東 | 7.9 | 南南東 |
| 18:29 | 4.6 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 18:30 | 4.6 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 18:31 | 4.6 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 18:32 | 4.5 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 18:33 | 4.6 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 18:34 | 4.7 | 南南東 | 7.1 | 南南東 |


