| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 5.1 | 北西 | 8.0 | 北西 |
| 13:01 | 5.0 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:02 | 5.0 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:03 | 5.1 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:04 | 5.4 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:05 | 5.6 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:06 | 5.6 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:07 | 5.7 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:08 | 5.8 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:09 | 5.8 | 北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:10 | 5.7 | 北北西 | 8.6 | 北西 |
| 13:11 | 5.5 | 北西 | 8.4 | 北西 |


