| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | .9 | 北東 | 2.1 | 北北東 |
| 16:01 | .8 | 北東 | 2.1 | 北北東 |
| 16:02 | .7 | 北東 | 1.7 | 北東 |
| 16:03 | .6 | 北東 | 1.5 | 北東 |
| 16:04 | .6 | 北東 | 1.5 | 北東 |
| 16:05 | .6 | 北東 | 1.5 | 北東 |
| 16:06 | .6 | 北東 | 1.2 | 北東 |
| 16:07 | .6 | 北東 | 1.8 | 北東 |
| 16:08 | .7 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 16:09 | .8 | 東北東 | 2.4 | 東北東 |
| 16:10 | 1.0 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:11 | 1.2 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:12 | 1.3 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:13 | 1.5 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:14 | 1.6 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:15 | 1.7 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:16 | 1.8 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:17 | 1.8 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:18 | 1.8 | 東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:19 | 1.9 | 東 | 2.8 | 東北東 |
| 16:20 | 1.8 | 東 | 2.7 | 東 |
| 16:21 | 1.8 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:22 | 1.8 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:23 | 1.7 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:24 | 1.7 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:25 | 1.7 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:26 | 1.7 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:27 | 1.7 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:28 | 1.6 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:29 | 1.6 | 東 | 2.5 | 東 |
| 16:30 | 1.5 | 東 | 2.3 | 東 |
| 16:31 | 1.5 | 東 | 2.1 | 東 |


