| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 6.6 | 南 | 9.1 | 南 |
| 18:01 | 6.8 | 南 | 9.1 | 南 |
| 18:02 | 6.9 | 南 | 9.1 | 南 |
| 18:03 | 7.0 | 南 | 9.1 | 南 |
| 18:04 | 6.9 | 南 | 9.1 | 南 |
| 18:05 | 6.8 | 南 | 9.1 | 南 |
| 18:06 | 6.4 | 南 | 8.9 | 南 |
| 18:07 | 6.0 | 南 | 8.9 | 南 |
| 18:08 | 5.8 | 南 | 8.9 | 南 |
| 18:09 | 5.9 | 南 | 8.9 | 南 |
| 18:10 | 5.8 | 南 | 8.9 | 南 |
| 18:11 | 5.8 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:12 | 5.9 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:13 | 5.8 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:14 | 5.7 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:15 | 5.7 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:16 | 5.8 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:17 | 6.0 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:18 | 6.1 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:19 | 6.1 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:20 | 6.2 | 南 | 9.2 | 南 |
| 18:21 | 6.2 | 南 | 8.8 | 南 |
| 18:22 | 6.2 | 南 | 8.9 | 南 |
| 18:23 | 6.2 | 南 | 8.9 | 南 |


