| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 4.3 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 14:01 | 4.2 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 14:02 | 4.2 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 14:03 | 4.1 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 14:04 | 4.1 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 14:05 | 4.1 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 14:06 | 4.1 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 14:07 | 4.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:08 | 4.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:09 | 4.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:10 | 4.3 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:11 | 4.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:12 | 4.3 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:13 | 4.3 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 14:14 | 4.4 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:15 | 4.5 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:16 | 4.4 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:17 | 4.4 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:18 | 4.3 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:19 | 4.2 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:20 | 4.3 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:21 | 4.3 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:22 | 4.2 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:23 | 4.1 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 14:24 | 3.9 | 東南東 | 5.9 | 東南東 |
| 14:25 | 3.8 | 東南東 | 5.9 | 東南東 |
| 14:26 | 3.8 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:27 | 3.8 | 東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:28 | 3.8 | 東 | 5.3 | 東南東 |
| 14:29 | 3.8 | 東 | 5.4 | 東 |
| 14:30 | 3.8 | 東 | 5.5 | 東 |
| 14:31 | 3.8 | 東 | 5.5 | 東 |


