| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 22:00 | 8.1 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 22:01 | 8.0 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 22:02 | 8.0 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:03 | 8.2 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:04 | 8.2 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:05 | 8.1 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:06 | 7.8 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:07 | 7.7 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:08 | 7.5 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:09 | 7.4 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:10 | 7.5 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:11 | 7.5 | 北西 | 12.4 | 北西 |
| 22:12 | 7.3 | 北西 | 11.3 | 北西 |
| 22:13 | 7.2 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 22:14 | 7.2 | 北西 | 10.8 | 北西 |


