| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 17:00 | 4.9 | 南 | 7.5 | 南 |
| 17:01 | 4.8 | 南 | 7.5 | 南 |
| 17:02 | 4.7 | 南 | 7.5 | 南 |
| 17:03 | 4.7 | 南 | 7.5 | 南 |
| 17:04 | 4.6 | 南 | 7.5 | 南 |
| 17:05 | 4.5 | 南 | 7.5 | 南 |
| 17:06 | 4.6 | 南 | 7.7 | 南 |
| 17:07 | 4.6 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:08 | 4.7 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:09 | 5.0 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:10 | 4.9 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:11 | 4.9 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:12 | 5.0 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:13 | 5.0 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:14 | 5.1 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:15 | 5.2 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:16 | 5.1 | 南 | 8.0 | 南 |
| 17:17 | 5.0 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:18 | 5.0 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:19 | 4.8 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:20 | 4.6 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:21 | 4.7 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:22 | 4.6 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:23 | 4.5 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:24 | 4.3 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:25 | 4.3 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:26 | 4.3 | 南 | 7.6 | 南 |
| 17:27 | 4.0 | 南 | 6.9 | 南 |
| 17:28 | 4.0 | 南 | 6.9 | 南 |
| 17:29 | 4.1 | 南 | 6.9 | 南 |
| 17:30 | 4.1 | 南 | 6.9 | 南 |
| 17:31 | 4.2 | 南 | 6.7 | 南 |
| 17:32 | 4.3 | 南 | 6.7 | 南 |


