四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 潮位日表

潮位日表(四日市港基準面YPからの高さ)

時/分 0 10 20 30 40 50
0 146 148 152 150 151 154
1 155 156 156 158 158 158
2 158 159 158 157 159 158
3 157 156 156 153 152 153
4 154 153 151 151 150 148
5 148 147 147 145 143 142
6 141 139 137 137 135 135
7 134 133 133 132 132 133
8 132 131 132 132 132 134
9 134 132 132 134 133 134
10 134 135 134 134 136 136
11 136 136 136 136 136 138
時/分 0 10 20 30 40 50
12 137 137 138 139 139 138
13 139 139 137 137 136 135
14 134 134 134 131 130 129
15 127 125 122 121 118 114
16 112 109 105 103 100 96
17 93 91 88 85 83 81
18 78 76 74 72 71 71
19 71 70 69 69 69 69
20 69 71 71 71 73 74
21 75 76 78 81 83 85
22 88 91 94 97 100 103
23 107 112 115 118 122 126
※ 本日分は「潮汐リアル」を参照してください。
ページトップへ