四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 潮位日表

潮位日表(四日市港基準面YPからの高さ)

時/分 0 10 20 30 40 50
0 51 46 43 41 39 38
1 37 37 38 40 43 46
2 49 53 57 61 66 72
3 79 86 92 99 105 113
4 121 128 136 143 151 157
5 162 169 175 180 185 190
6 194 197 200 202 204 204
7 205 204 202 200 199 195
8 191 188 183 177 171 164
9 156 148 140 132 122 114
10 105 95 85 76 69 60
11 51 43 35 27 20 13
時/分 0 10 20 30 40 50
12 8 2 -3 -7 -11 -15
13 -18 -21 -22 -24 -24 -23
14 -22 -19 -16 -13 -7 -2
15 3 9 16 24 32 41
16 49 58 68 77 86 96
17 105 114 123 132 140 149
18 158 164 172 178 184 191
19 196 201 205 208 209 210
20 210 210 209 208 205 202
21 198 192 188 183 178 172
22 166 159 152 143 136 130
23 124 118 112 107 100 95
※ 本日分は「潮汐リアル」を参照してください。
ページトップへ