| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/01/15 00:00 | 51 |
| 2026/01/15 00:10 | 57 |
| 2026/01/15 00:20 | 61 |
| 2026/01/15 00:30 | 66 |
| 2026/01/15 00:40 | 70 |
| 2026/01/15 00:50 | 73 |
| 2026/01/15 01:00 | 78 |
| 2026/01/15 01:10 | 81 |
| 2026/01/15 01:20 | 87 |
| 2026/01/15 01:30 | 92 |
| 2026/01/15 01:40 | 97 |
| 2026/01/15 01:50 | 99 |
| 2026/01/15 02:00 | 104 |
| 2026/01/15 02:10 | 107 |
| 2026/01/15 02:20 | 111 |
| 2026/01/15 02:30 | 114 |
| 2026/01/15 02:40 | 118 |
| 2026/01/15 02:50 | 122 |
| 2026/01/15 03:00 | 125 |
| 2026/01/15 03:10 | 128 |
| 2026/01/15 03:20 | 130 |
| 2026/01/15 03:30 | 132 |
| 2026/01/15 03:40 | 135 |
| 2026/01/15 03:50 | 136 |
| 2026/01/15 04:00 | 138 |
| 2026/01/15 04:10 | 140 |
| 2026/01/15 04:20 | 142 |
| 2026/01/15 04:30 | 144 |
| 2026/01/15 04:40 | 146 |
| 2026/01/15 04:50 | 146 |
| 2026/01/15 05:00 | 147 |
| 2026/01/15 05:10 | 146 |
| 2026/01/15 05:20 | 144 |
| 2026/01/15 05:30 | 144 |


