| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/01/29 00:00 | 88 |
| 2026/01/29 00:10 | 93 |
| 2026/01/29 00:20 | 97 |
| 2026/01/29 00:30 | 101 |
| 2026/01/29 00:40 | 105 |
| 2026/01/29 00:50 | 110 |
| 2026/01/29 01:00 | 114 |
| 2026/01/29 01:10 | 117 |
| 2026/01/29 01:20 | 122 |
| 2026/01/29 01:30 | 125 |
| 2026/01/29 01:40 | 128 |
| 2026/01/29 01:50 | 131 |
| 2026/01/29 02:00 | 134 |
| 2026/01/29 02:10 | 137 |
| 2026/01/29 02:20 | 139 |
| 2026/01/29 02:30 | 141 |
| 2026/01/29 02:40 | 144 |
| 2026/01/29 02:50 | 145 |
| 2026/01/29 03:00 | 145 |
| 2026/01/29 03:10 | 146 |
| 2026/01/29 03:20 | 149 |
| 2026/01/29 03:30 | 149 |
| 2026/01/29 03:40 | 149 |
| 2026/01/29 03:50 | 149 |
| 2026/01/29 04:00 | 149 |
| 2026/01/29 04:10 | 148 |
| 2026/01/29 04:20 | 148 |
| 2026/01/29 04:30 | 146 |
| 2026/01/29 04:40 | 145 |
| 2026/01/29 04:50 | 144 |
| 2026/01/29 05:00 | 143 |
| 2026/01/29 05:10 | 139 |
| 2026/01/29 05:20 | 138 |
| 2026/01/29 05:30 | 137 |
| 2026/01/29 05:40 | 134 |
| 2026/01/29 05:50 | 133 |
| 2026/01/29 06:00 | 131 |
| 2026/01/29 06:10 | 129 |
| 2026/01/29 06:20 | 125 |
| 2026/01/29 06:30 | 124 |
| 2026/01/29 06:40 | 122 |
| 2026/01/29 06:50 | 121 |


