| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/01 00:00 | 12 |
| 2026/04/01 00:10 | 14 |
| 2026/04/01 00:20 | 18 |
| 2026/04/01 00:30 | 20 |
| 2026/04/01 00:40 | 25 |
| 2026/04/01 00:50 | 30 |
| 2026/04/01 01:00 | 35 |
| 2026/04/01 01:10 | 42 |
| 2026/04/01 01:20 | 47 |
| 2026/04/01 01:30 | 53 |
| 2026/04/01 01:40 | 63 |
| 2026/04/01 01:50 | 69 |
| 2026/04/01 02:00 | 78 |
| 2026/04/01 02:10 | 88 |
| 2026/04/01 02:20 | 93 |
| 2026/04/01 02:30 | 103 |
| 2026/04/01 02:40 | 112 |
| 2026/04/01 02:50 | 119 |
| 2026/04/01 03:00 | 129 |
| 2026/04/01 03:10 | 138 |
| 2026/04/01 03:20 | 147 |
| 2026/04/01 03:30 | 155 |
| 2026/04/01 03:40 | 165 |
| 2026/04/01 03:50 | 168 |
| 2026/04/01 04:00 | 175 |
| 2026/04/01 04:10 | 180 |
| 2026/04/01 04:20 | 186 |
| 2026/04/01 04:30 | 191 |
| 2026/04/01 04:40 | 194 |
| 2026/04/01 04:50 | 196 |
| 2026/04/01 05:00 | 199 |
| 2026/04/01 05:10 | 200 |
| 2026/04/01 05:20 | 201 |
| 2026/04/01 05:30 | 200 |
| 2026/04/01 05:40 | 201 |
| 2026/04/01 05:50 | 199 |
| 2026/04/01 06:00 | 198 |
| 2026/04/01 06:10 | 194 |
| 2026/04/01 06:20 | 192 |
| 2026/04/01 06:30 | 189 |
| 2026/04/01 06:40 | 185 |
| 2026/04/01 06:50 | 180 |
| 2026/04/01 07:00 | 172 |
| 2026/04/01 07:10 | 168 |
| 2026/04/01 07:20 | 164 |
| 2026/04/01 07:30 | 156 |
| 2026/04/01 07:40 | 150 |
| 2026/04/01 07:50 | 143 |
| 2026/04/01 08:00 | 134 |
| 2026/04/01 08:10 | 128 |
| 2026/04/01 08:20 | 121 |
| 2026/04/01 08:30 | 115 |
| 2026/04/01 08:40 | 107 |
| 2026/04/01 08:50 | 100 |
| 2026/04/01 09:00 | 93 |
| 2026/04/01 09:10 | 86 |
| 2026/04/01 09:20 | 81 |


