| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/22 00:00 | 129 |
| 2026/04/22 00:10 | 124 |
| 2026/04/22 00:20 | 120 |
| 2026/04/22 00:30 | 116 |
| 2026/04/22 00:40 | 112 |
| 2026/04/22 00:50 | 109 |
| 2026/04/22 01:00 | 105 |
| 2026/04/22 01:10 | 104 |
| 2026/04/22 01:20 | 102 |
| 2026/04/22 01:30 | 99 |
| 2026/04/22 01:40 | 98 |
| 2026/04/22 01:50 | 95 |
| 2026/04/22 02:00 | 96 |
| 2026/04/22 02:10 | 95 |
| 2026/04/22 02:20 | 94 |
| 2026/04/22 02:30 | 97 |
| 2026/04/22 02:40 | 97 |
| 2026/04/22 02:50 | 96 |
| 2026/04/22 03:00 | 99 |
| 2026/04/22 03:10 | 99 |
| 2026/04/22 03:20 | 99 |
| 2026/04/22 03:30 | 102 |
| 2026/04/22 03:40 | 104 |
| 2026/04/22 03:50 | 106 |
| 2026/04/22 04:00 | 109 |
| 2026/04/22 04:10 | 111 |
| 2026/04/22 04:20 | 117 |
| 2026/04/22 04:30 | 117 |
| 2026/04/22 04:40 | 120 |
| 2026/04/22 04:50 | 126 |
| 2026/04/22 05:00 | 129 |
| 2026/04/22 05:10 | 131 |
| 2026/04/22 05:20 | 135 |
| 2026/04/22 05:30 | 140 |
| 2026/04/22 05:40 | 142 |
| 2026/04/22 05:50 | 145 |
| 2026/04/22 06:00 | 147 |
| 2026/04/22 06:10 | 151 |
| 2026/04/22 06:20 | 156 |
| 2026/04/22 06:30 | 158 |
| 2026/04/22 06:40 | 162 |
| 2026/04/22 06:50 | 163 |
| 2026/04/22 07:00 | 165 |
| 2026/04/22 07:10 | 168 |
| 2026/04/22 07:20 | 170 |
| 2026/04/22 07:30 | 173 |
| 2026/04/22 07:40 | 174 |
| 2026/04/22 07:50 | 175 |
| 2026/04/22 08:00 | 176 |
| 2026/04/22 08:10 | 176 |
| 2026/04/22 08:20 | 177 |
| 2026/04/22 08:30 | 177 |
| 2026/04/22 08:40 | 177 |
| 2026/04/22 08:50 | 177 |
| 2026/04/22 09:00 | 175 |
| 2026/04/22 09:10 | 173 |
| 2026/04/22 09:20 | 171 |
| 2026/04/22 09:30 | 167 |
| 2026/04/22 09:40 | 164 |
| 2026/04/22 09:50 | 161 |
| 2026/04/22 10:00 | 157 |
| 2026/04/22 10:10 | 152 |
| 2026/04/22 10:20 | 145 |
| 2026/04/22 10:30 | 140 |
| 2026/04/22 10:40 | 135 |
| 2026/04/22 10:50 | 128 |
| 2026/04/22 11:00 | 123 |
| 2026/04/22 11:10 | 117 |
| 2026/04/22 11:20 | 109 |
| 2026/04/22 11:30 | 105 |
| 2026/04/22 11:40 | 96 |
| 2026/04/22 11:50 | 90 |
| 2026/04/22 12:00 | 82 |


