| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/03/17 00:00 | 15 |
| 2026/03/17 00:10 | 20 |
| 2026/03/17 00:20 | 25 |
| 2026/03/17 00:30 | 30 |
| 2026/03/17 00:40 | 37 |
| 2026/03/17 00:50 | 42 |
| 2026/03/17 01:00 | 48 |
| 2026/03/17 01:10 | 54 |
| 2026/03/17 01:20 | 60 |
| 2026/03/17 01:30 | 67 |
| 2026/03/17 01:40 | 74 |
| 2026/03/17 01:50 | 81 |
| 2026/03/17 02:00 | 87 |
| 2026/03/17 02:10 | 95 |
| 2026/03/17 02:20 | 102 |
| 2026/03/17 02:30 | 109 |
| 2026/03/17 02:40 | 118 |
| 2026/03/17 02:50 | 126 |
| 2026/03/17 03:00 | 131 |
| 2026/03/17 03:10 | 137 |
| 2026/03/17 03:20 | 143 |
| 2026/03/17 03:30 | 150 |
| 2026/03/17 03:40 | 155 |
| 2026/03/17 03:50 | 161 |
| 2026/03/17 04:00 | 167 |
| 2026/03/17 04:10 | 172 |
| 2026/03/17 04:20 | 175 |
| 2026/03/17 04:30 | 180 |


