| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/03/22 00:00 | 46 |
| 2026/03/22 00:10 | 41 |
| 2026/03/22 00:20 | 35 |
| 2026/03/22 00:30 | 31 |
| 2026/03/22 00:40 | 28 |
| 2026/03/22 00:50 | 24 |
| 2026/03/22 01:00 | 21 |
| 2026/03/22 01:10 | 19 |
| 2026/03/22 01:20 | 18 |
| 2026/03/22 01:30 | 16 |
| 2026/03/22 01:40 | 17 |
| 2026/03/22 01:50 | 18 |
| 2026/03/22 02:00 | 19 |
| 2026/03/22 02:10 | 22 |
| 2026/03/22 02:20 | 25 |
| 2026/03/22 02:30 | 30 |
| 2026/03/22 02:40 | 33 |
| 2026/03/22 02:50 | 39 |
| 2026/03/22 03:00 | 45 |
| 2026/03/22 03:10 | 50 |
| 2026/03/22 03:20 | 57 |
| 2026/03/22 03:30 | 64 |


