| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/03/15 00:00 | 63 |
| 2026/03/15 00:10 | 66 |
| 2026/03/15 00:20 | 70 |
| 2026/03/15 00:30 | 73 |
| 2026/03/15 00:40 | 79 |
| 2026/03/15 00:50 | 85 |
| 2026/03/15 01:00 | 90 |
| 2026/03/15 01:10 | 94 |
| 2026/03/15 01:20 | 99 |
| 2026/03/15 01:30 | 103 |
| 2026/03/15 01:40 | 108 |
| 2026/03/15 01:50 | 112 |
| 2026/03/15 02:00 | 119 |
| 2026/03/15 02:10 | 122 |
| 2026/03/15 02:20 | 127 |
| 2026/03/15 02:30 | 132 |
| 2026/03/15 02:40 | 137 |
| 2026/03/15 02:50 | 142 |
| 2026/03/15 03:00 | 144 |
| 2026/03/15 03:10 | 149 |
| 2026/03/15 03:20 | 152 |
| 2026/03/15 03:30 | 158 |
| 2026/03/15 03:40 | 159 |
| 2026/03/15 03:50 | 162 |
| 2026/03/15 04:00 | 164 |
| 2026/03/15 04:10 | 164 |
| 2026/03/15 04:20 | 165 |
| 2026/03/15 04:30 | 166 |
| 2026/03/15 04:40 | 166 |
| 2026/03/15 04:50 | 166 |
| 2026/03/15 05:00 | 164 |
| 2026/03/15 05:10 | 164 |
| 2026/03/15 05:20 | 164 |
| 2026/03/15 05:30 | 160 |
| 2026/03/15 05:40 | 159 |
| 2026/03/15 05:50 | 156 |
| 2026/03/15 06:00 | 152 |
| 2026/03/15 06:10 | 149 |
| 2026/03/15 06:20 | 144 |
| 2026/03/15 06:30 | 144 |
| 2026/03/15 06:40 | 139 |
| 2026/03/15 06:50 | 135 |
| 2026/03/15 07:00 | 133 |
| 2026/03/15 07:10 | 129 |


