| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/27 00:00 | 135 |
| 2026/04/27 00:10 | 140 |
| 2026/04/27 00:20 | 145 |
| 2026/04/27 00:30 | 150 |
| 2026/04/27 00:40 | 156 |
| 2026/04/27 00:50 | 162 |
| 2026/04/27 01:00 | 163 |
| 2026/04/27 01:10 | 169 |
| 2026/04/27 01:20 | 173 |
| 2026/04/27 01:30 | 178 |
| 2026/04/27 01:40 | 183 |
| 2026/04/27 01:50 | 186 |
| 2026/04/27 02:00 | 191 |
| 2026/04/27 02:10 | 193 |
| 2026/04/27 02:20 | 197 |
| 2026/04/27 02:30 | 199 |
| 2026/04/27 02:40 | 201 |
| 2026/04/27 02:50 | 204 |
| 2026/04/27 03:00 | 206 |
| 2026/04/27 03:10 | 206 |
| 2026/04/27 03:20 | 205 |
| 2026/04/27 03:30 | 203 |
| 2026/04/27 03:40 | 203 |
| 2026/04/27 03:50 | 200 |
| 2026/04/27 04:00 | 200 |
| 2026/04/27 04:10 | 195 |
| 2026/04/27 04:20 | 193 |
| 2026/04/27 04:30 | 191 |
| 2026/04/27 04:40 | 190 |
| 2026/04/27 04:50 | 184 |
| 2026/04/27 05:00 | 179 |
| 2026/04/27 05:10 | 178 |
| 2026/04/27 05:20 | 172 |
| 2026/04/27 05:30 | 165 |
| 2026/04/27 05:40 | 161 |
| 2026/04/27 05:50 | 157 |
| 2026/04/27 06:00 | 155 |
| 2026/04/27 06:10 | 152 |
| 2026/04/27 06:20 | 143 |
| 2026/04/27 06:30 | 140 |
| 2026/04/27 06:40 | 134 |
| 2026/04/27 06:50 | 127 |
| 2026/04/27 07:00 | 127 |
| 2026/04/27 07:10 | 123 |
| 2026/04/27 07:20 | 117 |
| 2026/04/27 07:30 | 118 |
| 2026/04/27 07:40 | 113 |
| 2026/04/27 07:50 | 108 |
| 2026/04/27 08:00 | 108 |
| 2026/04/27 08:10 | 105 |
| 2026/04/27 08:20 | 103 |
| 2026/04/27 08:30 | 102 |
| 2026/04/27 08:40 | 102 |
| 2026/04/27 08:50 | 100 |
| 2026/04/27 09:00 | 100 |
| 2026/04/27 09:10 | 100 |
| 2026/04/27 09:20 | 98 |
| 2026/04/27 09:30 | 100 |
| 2026/04/27 09:40 | 99 |
| 2026/04/27 09:50 | 98 |
| 2026/04/27 10:00 | 99 |
| 2026/04/27 10:10 | 99 |
| 2026/04/27 10:20 | 99 |
| 2026/04/27 10:30 | 102 |
| 2026/04/27 10:40 | 104 |
| 2026/04/27 10:50 | 104 |
| 2026/04/27 11:00 | 106 |
| 2026/04/27 11:10 | 111 |
| 2026/04/27 11:20 | 110 |


