| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/06 00:00 | 101 |
| 2026/05/06 00:10 | 98 |
| 2026/05/06 00:20 | 94 |
| 2026/05/06 00:30 | 90 |
| 2026/05/06 00:40 | 87 |
| 2026/05/06 00:50 | 88 |
| 2026/05/06 01:00 | 85 |
| 2026/05/06 01:10 | 83 |
| 2026/05/06 01:20 | 82 |
| 2026/05/06 01:30 | 80 |
| 2026/05/06 01:40 | 78 |
| 2026/05/06 01:50 | 78 |
| 2026/05/06 02:00 | 79 |
| 2026/05/06 02:10 | 79 |
| 2026/05/06 02:20 | 80 |
| 2026/05/06 02:30 | 81 |
| 2026/05/06 02:40 | 84 |
| 2026/05/06 02:50 | 85 |
| 2026/05/06 03:00 | 87 |
| 2026/05/06 03:10 | 90 |
| 2026/05/06 03:20 | 93 |
| 2026/05/06 03:30 | 96 |
| 2026/05/06 03:40 | 98 |
| 2026/05/06 03:50 | 103 |
| 2026/05/06 04:00 | 109 |
| 2026/05/06 04:10 | 110 |
| 2026/05/06 04:20 | 115 |
| 2026/05/06 04:30 | 119 |
| 2026/05/06 04:40 | 123 |
| 2026/05/06 04:50 | 128 |
| 2026/05/06 05:00 | 134 |
| 2026/05/06 05:10 | 138 |
| 2026/05/06 05:20 | 142 |
| 2026/05/06 05:30 | 145 |
| 2026/05/06 05:40 | 150 |
| 2026/05/06 05:50 | 152 |
| 2026/05/06 06:00 | 155 |
| 2026/05/06 06:10 | 160 |
| 2026/05/06 06:20 | 162 |
| 2026/05/06 06:30 | 164 |
| 2026/05/06 06:40 | 165 |
| 2026/05/06 06:50 | 167 |
| 2026/05/06 07:00 | 167 |
| 2026/05/06 07:10 | 169 |
| 2026/05/06 07:20 | 170 |
| 2026/05/06 07:30 | 169 |
| 2026/05/06 07:40 | 167 |
| 2026/05/06 07:50 | 168 |
| 2026/05/06 08:00 | 166 |
| 2026/05/06 08:10 | 163 |
| 2026/05/06 08:20 | 161 |
| 2026/05/06 08:30 | 157 |
| 2026/05/06 08:40 | 155 |
| 2026/05/06 08:50 | 151 |
| 2026/05/06 09:00 | 147 |
| 2026/05/06 09:10 | 143 |
| 2026/05/06 09:20 | 136 |
| 2026/05/06 09:30 | 132 |
| 2026/05/06 09:40 | 126 |
| 2026/05/06 09:50 | 121 |
| 2026/05/06 10:00 | 115 |
| 2026/05/06 10:10 | 108 |
| 2026/05/06 10:20 | 103 |
| 2026/05/06 10:30 | 97 |
| 2026/05/06 10:40 | 90 |
| 2026/05/06 10:50 | 85 |


