| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/03/31 00:00 | 25 |
| 2026/03/31 00:10 | 28 |
| 2026/03/31 00:20 | 36 |
| 2026/03/31 00:30 | 41 |
| 2026/03/31 00:40 | 45 |
| 2026/03/31 00:50 | 52 |
| 2026/03/31 01:00 | 60 |
| 2026/03/31 01:10 | 69 |
| 2026/03/31 01:20 | 77 |
| 2026/03/31 01:30 | 83 |
| 2026/03/31 01:40 | 91 |
| 2026/03/31 01:50 | 98 |
| 2026/03/31 02:00 | 105 |


