| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/03 00:00 | 67 |
| 2026/05/03 00:10 | 66 |
| 2026/05/03 00:20 | 66 |
| 2026/05/03 00:30 | 66 |
| 2026/05/03 00:40 | 66 |
| 2026/05/03 00:50 | 66 |
| 2026/05/03 01:00 | 68 |
| 2026/05/03 01:10 | 70 |
| 2026/05/03 01:20 | 72 |
| 2026/05/03 01:30 | 75 |
| 2026/05/03 01:40 | 80 |
| 2026/05/03 01:50 | 83 |
| 2026/05/03 02:00 | 88 |
| 2026/05/03 02:10 | 93 |
| 2026/05/03 02:20 | 97 |
| 2026/05/03 02:30 | 102 |
| 2026/05/03 02:40 | 108 |
| 2026/05/03 02:50 | 114 |
| 2026/05/03 03:00 | 120 |
| 2026/05/03 03:10 | 126 |
| 2026/05/03 03:20 | 132 |
| 2026/05/03 03:30 | 139 |
| 2026/05/03 03:40 | 144 |
| 2026/05/03 03:50 | 150 |
| 2026/05/03 04:00 | 156 |
| 2026/05/03 04:10 | 162 |
| 2026/05/03 04:20 | 167 |
| 2026/05/03 04:30 | 170 |
| 2026/05/03 04:40 | 176 |
| 2026/05/03 04:50 | 180 |


