| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2025/12/26 00:00 | 102 |
| 2025/12/26 00:10 | 96 |
| 2025/12/26 00:20 | 89 |
| 2025/12/26 00:30 | 84 |
| 2025/12/26 00:40 | 80 |
| 2025/12/26 00:50 | 71 |
| 2025/12/26 01:00 | 67 |
| 2025/12/26 01:10 | 63 |
| 2025/12/26 01:20 | 55 |
| 2025/12/26 01:30 | 53 |
| 2025/12/26 01:40 | 50 |
| 2025/12/26 01:50 | 47 |
| 2025/12/26 02:00 | 44 |
| 2025/12/26 02:10 | 41 |
| 2025/12/26 02:20 | 38 |
| 2025/12/26 02:30 | 34 |
| 2025/12/26 02:40 | 32 |
| 2025/12/26 02:50 | 32 |
| 2025/12/26 03:00 | 30 |
| 2025/12/26 03:10 | 32 |
| 2025/12/26 03:20 | 34 |
| 2025/12/26 03:30 | 34 |
| 2025/12/26 03:40 | 33 |
| 2025/12/26 03:50 | 33 |
| 2025/12/26 04:00 | 34 |
| 2025/12/26 04:10 | 36 |


