| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/05/08 00:00 | 141 |
| 2026/05/08 00:10 | 138 |
| 2026/05/08 00:20 | 136 |
| 2026/05/08 00:30 | 133 |
| 2026/05/08 00:40 | 129 |
| 2026/05/08 00:50 | 128 |
| 2026/05/08 01:00 | 125 |
| 2026/05/08 01:10 | 122 |
| 2026/05/08 01:20 | 119 |
| 2026/05/08 01:30 | 118 |
| 2026/05/08 01:40 | 115 |
| 2026/05/08 01:50 | 113 |
| 2026/05/08 02:00 | 112 |
| 2026/05/08 02:10 | 110 |
| 2026/05/08 02:20 | 109 |
| 2026/05/08 02:30 | 108 |
| 2026/05/08 02:40 | 105 |
| 2026/05/08 02:50 | 105 |
| 2026/05/08 03:00 | 104 |
| 2026/05/08 03:10 | 104 |
| 2026/05/08 03:20 | 105 |
| 2026/05/08 03:30 | 106 |
| 2026/05/08 03:40 | 106 |
| 2026/05/08 03:50 | 106 |
| 2026/05/08 04:00 | 108 |
| 2026/05/08 04:10 | 109 |
| 2026/05/08 04:20 | 110 |
| 2026/05/08 04:30 | 114 |
| 2026/05/08 04:40 | 117 |
| 2026/05/08 04:50 | 118 |
| 2026/05/08 05:00 | 121 |
| 2026/05/08 05:10 | 123 |
| 2026/05/08 05:20 | 125 |
| 2026/05/08 05:30 | 126 |
| 2026/05/08 05:40 | 131 |
| 2026/05/08 05:50 | 135 |
| 2026/05/08 06:00 | 137 |
| 2026/05/08 06:10 | 138 |
| 2026/05/08 06:20 | 139 |


