| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/24 00:00 | 170 |
| 2026/04/24 00:10 | 171 |
| 2026/04/24 00:20 | 171 |
| 2026/04/24 00:30 | 170 |
| 2026/04/24 00:40 | 168 |
| 2026/04/24 00:50 | 168 |
| 2026/04/24 01:00 | 167 |
| 2026/04/24 01:10 | 166 |
| 2026/04/24 01:20 | 164 |
| 2026/04/24 01:30 | 162 |
| 2026/04/24 01:40 | 161 |
| 2026/04/24 01:50 | 160 |
| 2026/04/24 02:00 | 157 |
| 2026/04/24 02:10 | 153 |
| 2026/04/24 02:20 | 151 |
| 2026/04/24 02:30 | 150 |
| 2026/04/24 02:40 | 146 |
| 2026/04/24 02:50 | 143 |
| 2026/04/24 03:00 | 140 |
| 2026/04/24 03:10 | 139 |
| 2026/04/24 03:20 | 135 |
| 2026/04/24 03:30 | 133 |
| 2026/04/24 03:40 | 134 |
| 2026/04/24 03:50 | 132 |
| 2026/04/24 04:00 | 131 |
| 2026/04/24 04:10 | 130 |
| 2026/04/24 04:20 | 131 |
| 2026/04/24 04:30 | 132 |
| 2026/04/24 04:40 | 129 |
| 2026/04/24 04:50 | 130 |
| 2026/04/24 05:00 | 131 |
| 2026/04/24 05:10 | 130 |
| 2026/04/24 05:20 | 130 |
| 2026/04/24 05:30 | 130 |
| 2026/04/24 05:40 | 132 |
| 2026/04/24 05:50 | 130 |
| 2026/04/24 06:00 | 133 |
| 2026/04/24 06:10 | 133 |
| 2026/04/24 06:20 | 135 |
| 2026/04/24 06:30 | 137 |
| 2026/04/24 06:40 | 137 |
| 2026/04/24 06:50 | 138 |
| 2026/04/24 07:00 | 138 |
| 2026/04/24 07:10 | 139 |
| 2026/04/24 07:20 | 141 |
| 2026/04/24 07:30 | 140 |
| 2026/04/24 07:40 | 142 |
| 2026/04/24 07:50 | 144 |
| 2026/04/24 08:00 | 144 |
| 2026/04/24 08:10 | 145 |
| 2026/04/24 08:20 | 147 |
| 2026/04/24 08:30 | 148 |
| 2026/04/24 08:40 | 148 |
| 2026/04/24 08:50 | 151 |
| 2026/04/24 09:00 | 152 |
| 2026/04/24 09:10 | 154 |
| 2026/04/24 09:20 | 154 |
| 2026/04/24 09:30 | 153 |


