| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/02/27 00:00 | 112 |
| 2026/02/27 00:10 | 116 |
| 2026/02/27 00:20 | 121 |
| 2026/02/27 00:30 | 125 |
| 2026/02/27 00:40 | 129 |
| 2026/02/27 00:50 | 131 |
| 2026/02/27 01:00 | 134 |
| 2026/02/27 01:10 | 138 |
| 2026/02/27 01:20 | 142 |
| 2026/02/27 01:30 | 146 |
| 2026/02/27 01:40 | 150 |
| 2026/02/27 01:50 | 153 |
| 2026/02/27 02:00 | 157 |
| 2026/02/27 02:10 | 159 |
| 2026/02/27 02:20 | 161 |
| 2026/02/27 02:30 | 166 |
| 2026/02/27 02:40 | 168 |
| 2026/02/27 02:50 | 169 |
| 2026/02/27 03:00 | 171 |
| 2026/02/27 03:10 | 173 |
| 2026/02/27 03:20 | 173 |
| 2026/02/27 03:30 | 174 |
| 2026/02/27 03:40 | 176 |
| 2026/02/27 03:50 | 176 |
| 2026/02/27 04:00 | 177 |
| 2026/02/27 04:10 | 177 |
| 2026/02/27 04:20 | 177 |
| 2026/02/27 04:30 | 175 |
| 2026/02/27 04:40 | 175 |
| 2026/02/27 04:50 | 175 |
| 2026/02/27 05:00 | 174 |
| 2026/02/27 05:10 | 172 |
| 2026/02/27 05:20 | 170 |
| 2026/02/27 05:30 | 169 |
| 2026/02/27 05:40 | 167 |
| 2026/02/27 05:50 | 164 |
| 2026/02/27 06:00 | 163 |
| 2026/02/27 06:10 | 162 |
| 2026/02/27 06:20 | 160 |
| 2026/02/27 06:30 | 158 |
| 2026/02/27 06:40 | 156 |
| 2026/02/27 06:50 | 156 |
| 2026/02/27 07:00 | 154 |
| 2026/02/27 07:10 | 151 |
| 2026/02/27 07:20 | 148 |
| 2026/02/27 07:30 | 146 |
| 2026/02/27 07:40 | 145 |
| 2026/02/27 07:50 | 143 |
| 2026/02/27 08:00 | 143 |
| 2026/02/27 08:10 | 142 |
| 2026/02/27 08:20 | 141 |
| 2026/02/27 08:30 | 140 |
| 2026/02/27 08:40 | 139 |
| 2026/02/27 08:50 | 139 |
| 2026/02/27 09:00 | 140 |
| 2026/02/27 09:10 | 142 |
| 2026/02/27 09:20 | 140 |
| 2026/02/27 09:30 | 140 |
| 2026/02/27 09:40 | 140 |
| 2026/02/27 09:50 | 139 |
| 2026/02/27 10:00 | 140 |
| 2026/02/27 10:10 | 140 |
| 2026/02/27 10:20 | 143 |
| 2026/02/27 10:30 | 143 |
| 2026/02/27 10:40 | 143 |
| 2026/02/27 10:50 | 145 |
| 2026/02/27 11:00 | 146 |
| 2026/02/27 11:10 | 148 |
| 2026/02/27 11:20 | 148 |
| 2026/02/27 11:30 | 150 |
| 2026/02/27 11:40 | 151 |
| 2026/02/27 11:50 | 151 |
| 2026/02/27 12:00 | 154 |
| 2026/02/27 12:10 | 154 |
| 2026/02/27 12:20 | 156 |
| 2026/02/27 12:30 | 157 |
| 2026/02/27 12:40 | 157 |
| 2026/02/27 12:50 | 161 |
| 2026/02/27 13:00 | 162 |
| 2026/02/27 13:10 | 164 |
| 2026/02/27 13:20 | 163 |
| 2026/02/27 13:30 | 166 |
| 2026/02/27 13:40 | 165 |
| 2026/02/27 13:50 | 166 |
| 2026/02/27 14:00 | 164 |
| 2026/02/27 14:10 | 165 |
| 2026/02/27 14:20 | 168 |
| 2026/02/27 14:30 | 167 |
| 2026/02/27 14:40 | 167 |
| 2026/02/27 14:50 | 166 |
| 2026/02/27 15:00 | 168 |
| 2026/02/27 15:10 | 167 |
| 2026/02/27 15:20 | 163 |
| 2026/02/27 15:30 | 165 |
| 2026/02/27 15:40 | 162 |
| 2026/02/27 15:50 | 160 |
| 2026/02/27 16:00 | 156 |
| 2026/02/27 16:10 | 154 |
| 2026/02/27 16:20 | 151 |
| 2026/02/27 16:30 | 147 |
| 2026/02/27 16:40 | 144 |
| 2026/02/27 16:50 | 140 |
| 2026/02/27 17:00 | 135 |
| 2026/02/27 17:10 | 132 |
| 2026/02/27 17:20 | 127 |
| 2026/02/27 17:30 | 122 |
| 2026/02/27 17:40 | 119 |
| 2026/02/27 17:50 | 115 |
| 2026/02/27 18:00 | 110 |
| 2026/02/27 18:10 | 102 |
| 2026/02/27 18:20 | 98 |
| 2026/02/27 18:30 | 93 |
| 2026/02/27 18:40 | 88 |
| 2026/02/27 18:50 | 84 |


