| 日付 時刻 | 潮位 |
|---|---|
| 2026/04/02 00:00 | 24 |
| 2026/04/02 00:10 | 23 |
| 2026/04/02 00:20 | 26 |
| 2026/04/02 00:30 | 29 |
| 2026/04/02 00:40 | 33 |
| 2026/04/02 00:50 | 34 |
| 2026/04/02 01:00 | 41 |
| 2026/04/02 01:10 | 46 |
| 2026/04/02 01:20 | 52 |
| 2026/04/02 01:30 | 59 |
| 2026/04/02 01:40 | 67 |
| 2026/04/02 01:50 | 72 |
| 2026/04/02 02:00 | 76 |
| 2026/04/02 02:10 | 83 |
| 2026/04/02 02:20 | 97 |
| 2026/04/02 02:30 | 106 |
| 2026/04/02 02:40 | 111 |
| 2026/04/02 02:50 | 118 |
| 2026/04/02 03:00 | 128 |
| 2026/04/02 03:10 | 136 |
| 2026/04/02 03:20 | 140 |
| 2026/04/02 03:30 | 152 |
| 2026/04/02 03:40 | 159 |
| 2026/04/02 03:50 | 165 |
| 2026/04/02 04:00 | 171 |
| 2026/04/02 04:10 | 177 |
| 2026/04/02 04:20 | 183 |
| 2026/04/02 04:30 | 186 |
| 2026/04/02 04:40 | 191 |
| 2026/04/02 04:50 | 196 |
| 2026/04/02 05:00 | 200 |
| 2026/04/02 05:10 | 203 |
| 2026/04/02 05:20 | 205 |
| 2026/04/02 05:30 | 205 |
| 2026/04/02 05:40 | 203 |
| 2026/04/02 05:50 | 204 |
| 2026/04/02 06:00 | 201 |
| 2026/04/02 06:10 | 201 |
| 2026/04/02 06:20 | 199 |
| 2026/04/02 06:30 | 195 |
| 2026/04/02 06:40 | 190 |
| 2026/04/02 06:50 | 184 |
| 2026/04/02 07:00 | 181 |
| 2026/04/02 07:10 | 175 |
| 2026/04/02 07:20 | 170 |
| 2026/04/02 07:30 | 165 |
| 2026/04/02 07:40 | 161 |
| 2026/04/02 07:50 | 152 |
| 2026/04/02 08:00 | 144 |
| 2026/04/02 08:10 | 137 |
| 2026/04/02 08:20 | 130 |
| 2026/04/02 08:30 | 123 |
| 2026/04/02 08:40 | 116 |
| 2026/04/02 08:50 | 108 |
| 2026/04/02 09:00 | 102 |
| 2026/04/02 09:10 | 92 |
| 2026/04/02 09:20 | 85 |
| 2026/04/02 09:30 | 77 |
| 2026/04/02 09:40 | 66 |
| 2026/04/02 09:50 | 57 |
| 2026/04/02 10:00 | 52 |
| 2026/04/02 10:10 | 44 |


