四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 風向風速日表
時間平均 時間最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
1:00 1.2 北北西 2.2 北北西
2:00 1.4 北北西 2.5
3:00 1.4 北北西 3.1 北北東
4:00 1.7 北西 3.3 北西
5:00 2.7 北北西 3.9 北北西
6:00 1.7 3.0
7:00 1.5 北西 3.1 北北西
8:00 1.6 4.2
9:00 1.6 4.2
10:00 2.6 南東 3.6 東南東
11:00 1.9 南東 3.9 東南東
12:00 3.2 南南東 5.8 南南東
13:00 4.0 南南東 6.3
14:00 5.5 9.0 南南東
15:00 6.1 南南東 9.1 南南東
16:00 7.6 南南東 11.9 南南東
17:00 6.7 南南東 11.3 南南東
18:00 5.3 南東 10.8 南東
19:00 5.9 南東 9.2 南東
20:00 5.9 南東 9.8 南東
21:00 4.6 南南東 8.8 南南東
22:00 3.0 南南東 7.0 南南東
23:00 2.4 南東 4.4 南東
24:00 1.0 東南東 3.4 南東
ページトップへ