四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 風向風速日表
時間平均 時間最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
1:00 4.6 北西 9.7 北西
2:00 6.8 北西 12.0 北西
3:00 7.7 北西 11.4 北西
4:00 7.6 北西 12.5 北西
5:00 3.6 北西 9.7 北西
6:00 1.2 北西 3.0 北北西
7:00 2.8 北北西 5.9
8:00 3.2 北西 6.8 北西
9:00 2.1 北北東 5.4 北北西
10:00 1.3 北東 4.0 北北東
11:00 1.4 南東 4.7 南東
12:00 3.0 東南東 4.7 南東
13:00 3.0 東南東 4.7 東南東
14:00 3.2 南南東 6.5 南南東
15:00 4.7 南南東 9.2 南南東
16:00 7.4 南南東 10.9 南南東
17:00 7.3 南南東 11.1 南南東
18:00 6.8 南南東 11.2 南南東
19:00 4.8 南南東 10.9 南南東
20:00 5.0 南南東 8.0
21:00 4.3 南南東 7.3 南南東
22:00 2.8 5.7 南南東
23:00 1.9 南南東 3.6
24:00 1.7 南南東 3.8 南南東
ページトップへ