四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 風向風速日表
時間平均 時間最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
1:00 2.3 北東 3.8 北東
2:00 3.6 北北東 5.7 北北東
3:00 1.8 北北東 3.4 北北東
4:00 1.0 北東 2.6 北北東
5:00 .6 東南東 1.9 東南東
6:00 2.8 西 7.1 西
7:00 4.9 北西 8.7 北北西
8:00 4.7 北西 10.2 北西
9:00 7.2 北西 11.8 北西
10:00 8.9 北西 16.6 北西
11:00 10.0 北西 16.6 北西
12:00 9.2 北西 14.6 北西
13:00 8.4 北西 12.9 北西
14:00 8.7 北西 14.0 北西
15:00 9.7 北西 14.7 北西
16:00 9.5 北西 14.4 北西
17:00 7.9 北西 14.0 北西
18:00 7.7 北西 15.4 北西
19:00 7.6 北西 15.4 北西
20:00 7.6 北西 15.7 北西
21:00 9.0 北西 15.8 北西
22:00 8.6 北西 13.9 北西
23:00 6.6 北西 12.8 北西
24:00 6.8 北西 13.3 北西
ページトップへ