| 時間平均 | 時間最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 4.1 | 北北西 | 6.9 | 北北西 |
| 2:00 | 2.8 | 北北西 | 6.6 | 北西 |
| 3:00 | 3.1 | 北北西 | 5.6 | 北北西 |
| 4:00 | 2.5 | 北北西 | 5.6 | 北北西 |
| 5:00 | 2.6 | 南南東 | 5.6 | 南南東 |
| 6:00 | 3.4 | 西 | 5.7 | 西南西 |
| 7:00 | 1.8 | 西 | 3.9 | 西北西 |
| 8:00 | 2.8 | 北西 | 5.2 | 北西 |
| 9:00 | 2.8 | 北北西 | 4.7 | 北西 |
| 10:00 | 2.6 | 北西 | 4.8 | 北 |
| 11:00 | 2.3 | 北 | 5.1 | 北北西 |
| 12:00 | 1.1 | 北 | 3.7 | 北 |
| 13:00 | 1.4 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 14:00 | 2.0 | 南 | 4.8 | 南 |
| 15:00 | 2.7 | 南 | 6.1 | 南 |
| 16:00 | 4.4 | 南 | 7.3 | 南 |
| 17:00 | 4.7 | 南 | 7.5 | 南 |
| 18:00 | 5.2 | 南 | 7.7 | 南 |
| 19:00 | 4.3 | 南 | 7.5 | 南 |
| 20:00 | 4.8 | 南南東 | 7.6 | 南南東 |


