| 時間平均 | 時間最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 1.5 | 北北東 | 3.3 | 東北東 |
| 2:00 | 1.5 | 北北西 | 3.8 | 北北西 |
| 3:00 | 2.4 | 北西 | 4.2 | 北北西 |
| 4:00 | 2.6 | 北北西 | 4.4 | 北北西 |
| 5:00 | 1.4 | 北西 | 3.2 | 北北西 |
| 6:00 | 1.2 | 北北西 | 2.7 | 北北西 |
| 7:00 | 2.1 | 北 | 3.8 | 北北東 |
| 8:00 | 1.6 | 北 | 3.3 | 北 |
| 9:00 | 1.0 | 西南西 | 3.4 | 南 |
| 10:00 | 2.0 | 南南西 | 4.6 | 南南西 |
| 11:00 | 1.8 | 西 | 3.9 | 南南西 |
| 12:00 | 3.0 | 西 | 4.7 | 西 |
| 13:00 | 3.1 | 南 | 6.5 | 南南西 |
| 14:00 | 3.7 | 南南西 | 6.1 | 南 |


