| 時間平均 | 時間最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 5.1 | 北西 | 7.8 | 北西 |
| 2:00 | 5.9 | 北西 | 8.7 | 北西 |
| 3:00 | 5.4 | 北西 | 8.7 | 北西 |
| 4:00 | 6.3 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 5:00 | 6.1 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 6:00 | 5.9 | 北西 | 9.8 | 西北西 |
| 7:00 | 6.1 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 8:00 | 6.2 | 北西 | 10.5 | 北西 |
| 9:00 | 5.0 | 北西 | 8.2 | 北西 |
| 10:00 | 3.5 | 西北西 | 8.1 | 北西 |
| 11:00 | 3.0 | 西北西 | 6.4 | 西北西 |
| 12:00 | 3.8 | 北西 | 9.4 | 北西 |
| 13:00 | 6.8 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 14:00 | 7.3 | 北西 | 12.4 | 西北西 |
| 15:00 | 7.3 | 西北西 | 12.8 | 西北西 |


