| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 9:00 | 6.4 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 9:01 | 6.4 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 9:02 | 6.4 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 9:03 | 6.4 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 9:04 | 6.6 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 9:05 | 6.6 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 9:06 | 6.4 | 北西 | 9.6 | 北西 |
| 9:07 | 6.1 | 北西 | 9.1 | 北西 |
| 9:08 | 6.1 | 北西 | 9.1 | 北西 |
| 9:09 | 6.1 | 北西 | 9.1 | 北西 |
| 9:10 | 6.2 | 北西 | 9.1 | 北西 |
| 9:11 | 6.3 | 北西 | 10.2 | 北西 |
| 9:12 | 6.6 | 北西 | 10.2 | 北西 |
| 9:13 | 6.5 | 北西 | 10.2 | 北西 |
| 9:14 | 6.5 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 9:15 | 6.8 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 9:16 | 7.2 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 9:17 | 7.3 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 9:18 | 7.4 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 9:19 | 7.6 | 北西 | 11.6 | 北西 |
| 9:20 | 7.9 | 北西 | 11.6 | 北西 |


