| 10ʬʿ¶Ñ | 10ʬºÇÂç | |||
|---|---|---|---|---|
| Æü»þ (»þ) |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
| 16:00 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:01 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:02 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.6 | ÆîÆîÅì |
| 16:03 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.6 | ÆîÆîÅì |
| 16:04 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.6 | ÆîÆîÅì |
| 16:05 | 6.9 | ÆîÆîÅì | 9.6 | ÆîÆîÅì |
| 16:06 | 7.0 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:07 | 6.9 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:08 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:09 | 6.9 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:10 | 6.9 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:11 | 7.0 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:12 | 7.0 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:13 | 7.1 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:14 | 7.0 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:15 | 7.0 | ÆîÆîÅì | 9.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:16 | 6.9 | ÆîÆîÅì | 9.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:17 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:18 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:19 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:20 | 6.8 | ÆîÆîÅì | 9.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:21 | 6.6 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:22 | 6.5 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:23 | 6.5 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:24 | 6.4 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:25 | 6.3 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:26 | 6.2 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:27 | 6.2 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:28 | 6.2 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:29 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:30 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:31 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:32 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:33 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:34 | 6.0 | ÆîÆîÅì | 9.2 | ÆîÆîÅì |
| 16:35 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 8.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:36 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 8.9 | ÆîÆîÅì |
| 16:37 | 6.1 | ÆîÆîÅì | 8.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:38 | 6.0 | ÆîÆîÅì | 8.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:39 | 6.0 | ÆîÆîÅì | 8.5 | ÆîÆîÅì |
| 16:40 | 5.9 | ÆîÆîÅì | 8.5 | ÆîÆîÅì |


