| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 8:00 | 2.6 | 北 | 4.1 | 北 |
| 8:01 | 2.6 | 北 | 3.6 | 北 |
| 8:02 | 2.5 | 北 | 3.6 | 北 |
| 8:03 | 2.3 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:04 | 2.2 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:05 | 2.0 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:06 | 2.0 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:07 | 1.9 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:08 | 1.9 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:09 | 1.9 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:10 | 1.9 | 北 | 3.5 | 北 |
| 8:11 | 1.9 | 北 | 3.1 | 北 |
| 8:12 | 2.0 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:13 | 2.0 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:14 | 2.1 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:15 | 2.2 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:16 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:17 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:18 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:19 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:20 | 2.2 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:21 | 2.2 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:22 | 2.1 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:23 | 2.1 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:24 | 2.1 | 北 | 3.2 | 北 |
| 8:25 | 2.0 | 北 | 3.2 | 北 |


