四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の風速風向
2026/09/02

10分平均 10分最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
4:00 3.6 南東 5.6 南東
4:01 3.5 南東 5.6 南東
4:02 3.4 南東 5.6 南東
4:03 3.5 南東 5.6 南東
4:04 3.4 南東 5.4 南東
4:05 3.4 南東 5.4 南東
4:06 3.4 南東 5.4 南東
4:07 3.4 南東 5.9 南東
4:08 3.4 南東 5.9 南東
4:09 3.4 南東 5.9 南東
4:10 3.4 南東 5.9 南東
4:11 3.4 南東 5.9 南東
4:12 3.4 南東 5.9 南東
4:13 3.3 南東 5.9 南東
4:14 3.3 南東 5.9 南東
4:15 3.3 南東 5.9 南東
4:16 3.3 南東 5.9 南東
4:17 3.2 南東 5.1 南東
4:18 3.2 南東 5.1 南東
4:19 3.2 南東 5.3 南東
4:20 3.2 南東 5.3 南東
4:21 3.2 南東 5.3 南東
4:22 3.1 南東 5.3 南東
4:23 3.0 南東 5.3 南東
4:24 2.9 南東 5.3 南東
4:25 2.8 南東 5.3 南東
4:26 2.7 南東 5.3 南東
4:27 2.6 南東 5.3 南東
4:28 2.6 南東 5.3 南東
4:29 2.5 南東 4.5 南東
4:30 2.4 南東 4.5 南東
4:31 2.4 南東 4.5 南東
4:32 2.3 南東 4.5 南東
4:33 2.4 南東 4.5 南東
4:34 2.4 南東 4.5 南東
4:35 2.5 南南東 4.5 南東
4:36 2.5 南南東 4.5 南東
4:37 2.5 南南東 4.5 南東
4:38 2.5 南東 4.3 南東
4:39 2.6 南東 4.3 南東
4:40 2.6 南東 4.3 南東
4:41 2.7 南東 4.3 南東
4:42 2.9 南東 4.3 南東
4:43 3.0 南東 4.7 南東
4:44 3.0 南東 4.7 南東
4:45 3.2 南東 4.7 南東
4:46 3.2 南東 4.7 南東
4:47 3.3 南東 4.7 南東
4:48 3.4 南東 5.0 南東
4:49 3.5 南東 5.0 南東
4:50 3.5 南東 5.0 南東
4:51 3.5 南東 5.0 南東
4:52 3.5 南東 5.0 南東
4:53 3.5 南東 5.0 南東
4:54 3.5 南東 5.0 南東
4:55 3.5 南東 5.0 南東
ページトップへ