| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 10:00 | 2.7 | 北北東 | 3.8 | 北北東 |
| 10:01 | 2.7 | 北北東 | 3.8 | 北北東 |
| 10:02 | 2.7 | 北北東 | 3.8 | 北北東 |
| 10:03 | 2.6 | 北北東 | 3.4 | 北北東 |
| 10:04 | 2.5 | 北北東 | 3.4 | 北北東 |
| 10:05 | 2.4 | 北北東 | 3.4 | 北北東 |
| 10:06 | 2.3 | 北北東 | 3.4 | 北北東 |
| 10:07 | 2.1 | 北北東 | 3.4 | 北北東 |
| 10:08 | 2.0 | 北北東 | 3.4 | 北北東 |
| 10:09 | 1.9 | 北北東 | 3.4 | 北北東 |
| 10:10 | 1.7 | 北東 | 3.0 | 北東 |
| 10:11 | 1.7 | 北東 | 3.0 | 北東 |
| 10:12 | 1.6 | 北東 | 2.8 | 北東 |
| 10:13 | 1.6 | 北東 | 2.6 | 北東 |
| 10:14 | 1.5 | 北東 | 2.6 | 北東 |
| 10:15 | 1.6 | 北東 | 2.6 | 北東 |
| 10:16 | 1.6 | 北東 | 2.6 | 北東 |
| 10:17 | 1.7 | 北東 | 2.9 | 北東 |
| 10:18 | 1.8 | 北東 | 2.9 | 北東 |
| 10:19 | 1.8 | 北東 | 2.9 | 北東 |
| 10:20 | 1.9 | 北東 | 2.9 | 北東 |
| 10:21 | 2.0 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:22 | 2.0 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:23 | 2.0 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:24 | 2.0 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:25 | 1.9 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:26 | 1.9 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:27 | 1.8 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:28 | 1.8 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:29 | 1.8 | 北東 | 3.3 | 北東 |
| 10:30 | 1.7 | 北東 | 3.3 | 北東 |


