| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 12:00 | 4.1 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:01 | 4.0 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:02 | 4.1 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:03 | 4.3 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:04 | 4.4 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:05 | 4.3 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:06 | 4.4 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:07 | 4.3 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:08 | 4.2 | 南南東 | 6.8 | 南南東 |
| 12:09 | 4.1 | 南 | 5.9 | 南 |
| 12:10 | 4.1 | 南 | 5.9 | 南 |
| 12:11 | 4.1 | 南 | 5.9 | 南 |
| 12:12 | 4.0 | 南 | 5.9 | 南 |
| 12:13 | 3.9 | 南 | 5.6 | 南 |
| 12:14 | 3.8 | 南 | 5.4 | 南 |
| 12:15 | 3.8 | 南 | 5.4 | 南 |
| 12:16 | 3.7 | 南 | 5.2 | 南 |
| 12:17 | 3.7 | 南 | 5.7 | 南 |
| 12:18 | 3.9 | 南 | 6.3 | 南 |
| 12:19 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:20 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:21 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:22 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:23 | 4.1 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:24 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:25 | 4.1 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:26 | 4.1 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:27 | 4.2 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:28 | 4.0 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 12:29 | 3.9 | 南南東 | 5.9 | 南南東 |


