| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | 4.7 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 16:01 | 4.5 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 16:02 | 4.5 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 16:03 | 4.4 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:04 | 4.4 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:05 | 4.4 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:06 | 4.4 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:07 | 4.4 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:08 | 4.5 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:09 | 4.7 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:10 | 4.8 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:11 | 4.9 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:12 | 5.0 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:13 | 5.0 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 16:14 | 4.9 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 16:15 | 4.8 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 16:16 | 4.8 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 16:17 | 4.8 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:18 | 4.7 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:19 | 4.7 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:20 | 4.8 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:21 | 4.7 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:22 | 4.8 | 南南東 | 7.0 | 南南東 |
| 16:23 | 4.8 | 南南東 | 7.1 | 南南東 |


