| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 12:00 | 2.5 | 南東 | 3.2 | 南東 |
| 12:01 | 2.4 | 南東 | 3.2 | 南東 |
| 12:02 | 2.5 | 東南東 | 3.2 | 南東 |
| 12:03 | 2.5 | 東南東 | 3.2 | 南東 |
| 12:04 | 2.4 | 東南東 | 3.2 | 南東 |
| 12:05 | 2.4 | 東南東 | 3.2 | 南東 |
| 12:06 | 2.3 | 東南東 | 3.2 | 南東 |
| 12:07 | 2.3 | 東南東 | 3.0 | 東南東 |
| 12:08 | 2.3 | 東南東 | 3.0 | 東南東 |
| 12:09 | 2.4 | 東南東 | 3.5 | 東南東 |
| 12:10 | 2.4 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 12:11 | 2.6 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 12:12 | 2.8 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 12:13 | 3.1 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 12:14 | 3.4 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 12:15 | 3.7 | 東南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:16 | 4.0 | 南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:17 | 4.1 | 南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:18 | 4.2 | 南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:19 | 4.1 | 南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:20 | 3.9 | 南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:21 | 3.7 | 南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:22 | 3.5 | 南東 | 5.4 | 東南東 |
| 12:23 | 3.2 | 南東 | 5.4 | 東南東 |


