| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 7:00 | 2.4 | 北 | 3.7 | 北 |
| 7:01 | 2.5 | 北北東 | 3.9 | 北北東 |
| 7:02 | 2.7 | 北北東 | 4.6 | 北北東 |
| 7:03 | 3.0 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 7:04 | 3.1 | 北 | 4.9 | 北北東 |
| 7:05 | 3.3 | 北 | 4.9 | 北北東 |
| 7:06 | 3.3 | 北 | 4.9 | 北北東 |
| 7:07 | 3.3 | 北 | 4.9 | 北北東 |
| 7:08 | 3.3 | 北 | 4.9 | 北北東 |
| 7:09 | 3.2 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 7:10 | 3.2 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 7:11 | 3.1 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 7:12 | 3.0 | 北北東 | 4.9 | 北北東 |
| 7:13 | 2.8 | 北北東 | 4.8 | 北北東 |
| 7:14 | 2.7 | 北東 | 4.3 | 北東 |
| 7:15 | 2.7 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 7:16 | 2.6 | 北東 | 4.1 | 北東 |
| 7:17 | 2.7 | 北東 | 4.4 | 北東 |
| 7:18 | 2.7 | 北東 | 4.4 | 北東 |
| 7:19 | 2.9 | 北東 | 4.4 | 北東 |
| 7:20 | 3.0 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 7:21 | 3.2 | 北東 | 4.9 | 北東 |
| 7:22 | 3.4 | 北東 | 5.0 | 北東 |
| 7:23 | 3.5 | 北北東 | 5.2 | 北北東 |


