| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | .6 | 北 | .9 | 北西 |
| 1:01 | .6 | 北 | .9 | 北西 |
| 1:02 | .6 | 北 | 1.0 | 北 |
| 1:03 | .6 | 北北東 | 1.0 | 北 |
| 1:04 | .6 | 北北東 | 1.0 | 北 |
| 1:05 | .6 | 北北東 | 1.0 | 北 |
| 1:06 | .7 | 北北東 | 1.0 | 北 |
| 1:07 | .7 | 北北東 | 1.0 | 北 |
| 1:08 | .7 | 北北東 | 1.2 | 北北東 |
| 1:09 | .8 | 北 | 1.4 | 北 |
| 1:10 | .9 | 北 | 1.6 | 北 |
| 1:11 | 1.0 | 北 | 1.7 | 北 |
| 1:12 | 1.0 | 北 | 1.8 | 北 |
| 1:13 | 1.1 | 北 | 1.9 | 北 |
| 1:14 | 1.2 | 北 | 1.9 | 北 |
| 1:15 | 1.3 | 北北西 | 2.0 | 北北西 |
| 1:16 | 1.4 | 北北西 | 2.0 | 北北西 |
| 1:17 | 1.5 | 北北西 | 2.0 | 北北西 |
| 1:18 | 1.6 | 北北西 | 2.0 | 北北西 |
| 1:19 | 1.6 | 北北西 | 2.0 | 北北西 |
| 1:20 | 1.6 | 北 | 2.0 | 北北西 |


