| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 4:00 | 6.0 | 北西 | 8.5 | 北西 |
| 4:01 | 6.0 | 北西 | 8.5 | 北西 |
| 4:02 | 5.9 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:03 | 5.9 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:04 | 5.8 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:05 | 5.8 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:06 | 5.7 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:07 | 5.6 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:08 | 5.5 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:09 | 5.5 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:10 | 5.4 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:11 | 5.4 | 北西 | 8.9 | 北西 |
| 4:12 | 5.4 | 北西 | 7.8 | 北西 |
| 4:13 | 5.4 | 北西 | 7.8 | 北西 |
| 4:14 | 5.4 | 北西 | 7.4 | 北西 |
| 4:15 | 5.3 | 北西 | 7.4 | 北西 |
| 4:16 | 5.3 | 北西 | 7.4 | 北西 |
| 4:17 | 5.1 | 北西 | 7.4 | 北西 |


