| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 6.8 | 南南東 | 8.9 | 南南東 |
| 18:01 | 6.8 | 南南東 | 8.9 | 南南東 |
| 18:02 | 6.9 | 南南東 | 8.9 | 南南東 |
| 18:03 | 6.9 | 南南東 | 8.9 | 南南東 |
| 18:04 | 6.8 | 南南東 | 8.9 | 南南東 |
| 18:05 | 6.8 | 南南東 | 8.9 | 南南東 |
| 18:06 | 6.8 | 南南東 | 8.7 | 南南東 |
| 18:07 | 6.8 | 南南東 | 8.7 | 南南東 |
| 18:08 | 6.8 | 南南東 | 8.7 | 南南東 |
| 18:09 | 6.8 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:10 | 6.9 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:11 | 6.7 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:12 | 6.7 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:13 | 6.7 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:14 | 6.7 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:15 | 6.6 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:16 | 6.6 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:17 | 6.7 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:18 | 6.6 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 18:19 | 6.6 | 南南東 | 9.2 | 南南東 |
| 18:20 | 6.4 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 18:21 | 6.4 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 18:22 | 6.2 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 18:23 | 6.1 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 18:24 | 6.0 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 18:25 | 5.9 | 南南東 | 8.1 | 南南東 |
| 18:26 | 5.8 | 南南東 | 7.7 | 南南東 |
| 18:27 | 5.7 | 南南東 | 7.1 | 南南東 |


