| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 19:00 | .6 | 北西 | 1.1 | 北西 |
| 19:01 | .6 | 北西 | .9 | 北西 |
| 19:02 | .5 | 北西 | .9 | 北西 |
| 19:03 | .5 | 北西 | .9 | 北西 |
| 19:04 | .5 | 北西 | .8 | 北西 |
| 19:05 | .4 | 北西 | .7 | 北西 |
| 19:06 | .4 | 北西 | .7 | 北西 |
| 19:07 | .3 | 北西 | .7 | 北西 |
| 19:08 | .3 | 北西 | .7 | 北西 |
| 19:09 | .2 | 北西 | .7 | 北西 |
| 19:10 | .2 | 北西 | .6 | 北西 |
| 19:11 | .2 | 北西 | 1.5 | 北西 |
| 19:12 | .2 | 北北西 | 1.5 | 北西 |
| 19:13 | .2 | 北北西 | 1.5 | 北西 |
| 19:14 | .2 | 北 | 1.5 | 北西 |
| 19:15 | .2 | 北北東 | 1.5 | 北西 |
| 19:16 | .2 | 北東 | 1.5 | 北西 |
| 19:17 | .2 | 東北東 | 1.5 | 北西 |
| 19:18 | .2 | 東南東 | 1.5 | 北西 |
| 19:19 | .2 | 東南東 | 1.5 | 北西 |
| 19:20 | .2 | 東南東 | 1.5 | 北西 |
| 19:21 | .1 | 東南東 | 1.2 | 東南東 |
| 19:22 | .0 | .4 | 東南東 | |
| 19:23 | .0 | .4 | 東南東 | |
| 19:24 | .1 | 南東 | .5 | 南東 |
| 19:25 | .1 | 南東 | .6 | 南東 |
| 19:26 | .2 | 南東 | .6 | 南東 |
| 19:27 | .2 | 南東 | .6 | 南東 |
| 19:28 | .2 | 南東 | .6 | 南東 |
| 19:29 | .3 | 南南東 | .7 | 南南東 |


