| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 2:00 | 1.3 | 西北西 | 2.4 | 北西 |
| 2:01 | 1.2 | 西北西 | 2.2 | 西北西 |
| 2:02 | 1.2 | 西北西 | 1.9 | 西北西 |
| 2:03 | 1.2 | 西北西 | 1.9 | 西北西 |
| 2:04 | 1.1 | 西北西 | 1.9 | 西北西 |
| 2:05 | 1.1 | 西北西 | 1.9 | 西北西 |
| 2:06 | 1.0 | 西北西 | 1.8 | 西北西 |
| 2:07 | 1.0 | 北西 | 1.7 | 北西 |
| 2:08 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:09 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:10 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:11 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:12 | .9 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:13 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:14 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:15 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |
| 2:16 | 1.0 | 北西 | 1.9 | 北西 |


