| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 15:00 | 2.3 | 南東 | 2.9 | 南東 |
| 15:01 | 2.2 | 南東 | 2.9 | 南東 |
| 15:02 | 2.2 | 南東 | 2.9 | 南東 |
| 15:03 | 2.1 | 南東 | 2.9 | 南東 |
| 15:04 | 2.1 | 南東 | 2.9 | 南東 |
| 15:05 | 2.1 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 15:06 | 2.3 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 15:07 | 2.4 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 15:08 | 2.5 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:09 | 2.7 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:10 | 2.8 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:11 | 2.9 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:12 | 3.0 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:13 | 3.2 | 東南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:14 | 3.3 | 東南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:15 | 3.2 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:16 | 3.0 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:17 | 2.8 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 15:18 | 2.4 | 南東 | 4.9 | 南東 |
| 15:19 | 2.1 | 南東 | 4.9 | 南東 |
| 15:20 | 1.8 | 南南東 | 4.9 | 南東 |
| 15:21 | 1.6 | 南南東 | 4.9 | 南東 |
| 15:22 | 1.4 | 南南東 | 4.9 | 南東 |
| 15:23 | 1.1 | 南南東 | 3.8 | 南南東 |
| 15:24 | .8 | 南南東 | 3.0 | 南南東 |
| 15:25 | .7 | 南南東 | 1.9 | 南南東 |
| 15:26 | .6 | 南南東 | 1.9 | 南南東 |
| 15:27 | .5 | 南 | 1.9 | 南南東 |
| 15:28 | .5 | 南南東 | 1.9 | 南南東 |
| 15:29 | .5 | 南東 | 2.0 | 南東 |
| 15:30 | .6 | 東南東 | 4.8 | 東南東 |
| 15:31 | .9 | 東南東 | 5.2 | 東南東 |
| 15:32 | 1.3 | 東 | 5.9 | 東 |
| 15:33 | 1.7 | 東 | 6.1 | 東 |
| 15:34 | 2.2 | 東 | 6.1 | 東 |


