| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 2.0 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 14:01 | 2.0 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:02 | 2.0 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:03 | 1.9 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:04 | 2.0 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:05 | 2.0 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:06 | 2.0 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:07 | 2.0 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:08 | 2.2 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:09 | 2.3 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:10 | 2.3 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:11 | 2.2 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:12 | 2.3 | 南南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:13 | 2.4 | 南南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:14 | 2.5 | 南南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:15 | 2.5 | 南南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:16 | 2.6 | 南南東 | 3.8 | 南東 |
| 14:17 | 2.7 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:18 | 2.6 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:19 | 2.6 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:20 | 2.6 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:21 | 2.7 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:22 | 2.7 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:23 | 2.6 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:24 | 2.6 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:25 | 2.5 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:26 | 2.4 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:27 | 2.2 | 南南東 | 3.8 | 南南東 |
| 14:28 | 2.2 | 南南東 | 3.8 | 南南東 |
| 14:29 | 2.1 | 南南東 | 3.8 | 南南東 |
| 14:30 | 2.0 | 南 | 3.8 | 南南東 |
| 14:31 | 1.9 | 南 | 3.8 | 南南東 |


