| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | 9.1 | 北西 | 14.0 | 北西 |
| 16:01 | 9.1 | 北西 | 14.0 | 北西 |
| 16:02 | 9.1 | 北西 | 14.0 | 北西 |
| 16:03 | 9.0 | 北西 | 14.0 | 北西 |
| 16:04 | 8.7 | 北西 | 14.0 | 北西 |
| 16:05 | 8.7 | 北西 | 14.0 | 北西 |
| 16:06 | 9.1 | 北西 | 14.8 | 北西 |
| 16:07 | 9.5 | 北西 | 15.0 | 北西 |
| 16:08 | 9.6 | 北西 | 15.0 | 北西 |
| 16:09 | 9.8 | 北西 | 15.0 | 北西 |
| 16:10 | 9.9 | 北西 | 15.0 | 北西 |
| 16:11 | 10.3 | 北西 | 15.8 | 北西 |
| 16:12 | 10.7 | 北西 | 16.1 | 北西 |


