| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 6.5 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:01 | 6.8 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:02 | 7.1 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:03 | 7.2 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:04 | 7.5 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:05 | 7.8 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:06 | 8.0 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:07 | 8.1 | 南南東 | 12.0 | 南南東 |
| 14:08 | 8.0 | 南南東 | 11.5 | 南南東 |
| 14:09 | 8.0 | 南南東 | 11.5 | 南南東 |
| 14:10 | 7.9 | 南南東 | 11.5 | 南南東 |
| 14:11 | 7.7 | 南南東 | 11.5 | 南南東 |
| 14:12 | 7.6 | 南南東 | 11.5 | 南南東 |
| 14:13 | 7.6 | 南南東 | 11.5 | 南南東 |


