| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 0:00 | 6.7 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:01 | 6.7 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:02 | 6.8 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:03 | 6.9 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:04 | 6.9 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:05 | 7.0 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:06 | 7.0 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:07 | 7.0 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 0:08 | 7.0 | 東南東 | 8.4 | 東南東 |
| 0:09 | 6.9 | 南東 | 8.4 | 東南東 |
| 0:10 | 6.7 | 南東 | 8.4 | 東南東 |
| 0:11 | 6.6 | 南東 | 8.3 | 南東 |
| 0:12 | 6.4 | 南東 | 8.3 | 南東 |
| 0:13 | 6.2 | 南東 | 8.3 | 南東 |
| 0:14 | 5.9 | 南東 | 8.2 | 南東 |
| 0:15 | 5.5 | 南東 | 8.2 | 南東 |
| 0:16 | 5.2 | 南東 | 8.0 | 南東 |
| 0:17 | 4.9 | 南東 | 8.0 | 南東 |
| 0:18 | 4.6 | 南東 | 7.0 | 南東 |
| 0:19 | 4.7 | 南東 | 7.7 | 南東 |
| 0:20 | 4.7 | 南東 | 9.5 | 南東 |
| 0:21 | 5.0 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 0:22 | 5.5 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:23 | 5.9 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:24 | 6.4 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:25 | 7.1 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:26 | 7.6 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:27 | 8.1 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:28 | 8.5 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:29 | 8.5 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:30 | 8.5 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:31 | 8.5 | 南東 | 12.2 | 南東 |
| 0:32 | 8.3 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 0:33 | 8.1 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 0:34 | 7.9 | 南東 | 11.5 | 南東 |
| 0:35 | 7.7 | 南東 | 11.5 | 南東 |
| 0:36 | 7.4 | 南東 | 10.7 | 南東 |


