| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 11:00 | 1.7 | 東 | 3.0 | 東 |
| 11:01 | 1.8 | 東 | 3.0 | 東 |
| 11:02 | 1.9 | 東 | 3.3 | 東 |
| 11:03 | 2.1 | 東 | 3.5 | 東 |
| 11:04 | 2.2 | 東南東 | 3.6 | 東南東 |
| 11:05 | 2.5 | 東南東 | 3.7 | 東南東 |
| 11:06 | 2.7 | 東南東 | 4.1 | 東南東 |
| 11:07 | 2.8 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 11:08 | 3.0 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 11:09 | 3.1 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 11:10 | 3.3 | 東南東 | 4.6 | 東南東 |
| 11:11 | 3.5 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:12 | 3.6 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:13 | 3.7 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:14 | 3.8 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:15 | 3.8 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:16 | 3.8 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:17 | 3.8 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:18 | 3.8 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:19 | 3.7 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 11:20 | 3.7 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |


