| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 6:00 | 3.5 | 東 | 4.9 | 東 |
| 6:01 | 3.3 | 東 | 4.9 | 東 |
| 6:02 | 3.2 | 東 | 4.9 | 東 |
| 6:03 | 3.1 | 東 | 4.9 | 東 |
| 6:04 | 3.1 | 東 | 4.9 | 東 |
| 6:05 | 3.2 | 東 | 4.9 | 東 |
| 6:06 | 3.1 | 東 | 4.9 | 東 |
| 6:07 | 3.0 | 東 | 4.8 | 東 |
| 6:08 | 3.0 | 東 | 4.8 | 東 |
| 6:09 | 3.0 | 東 | 4.8 | 東 |
| 6:10 | 3.2 | 東 | 4.8 | 東 |
| 6:11 | 3.3 | 東 | 4.8 | 東 |
| 6:12 | 3.3 | 東 | 4.8 | 東 |
| 6:13 | 3.2 | 東 | 4.8 | 東 |
| 6:14 | 3.2 | 東 | 4.4 | 東 |
| 6:15 | 3.2 | 東 | 4.4 | 東 |
| 6:16 | 3.3 | 東 | 4.4 | 東 |
| 6:17 | 3.4 | 東 | 4.5 | 東 |
| 6:18 | 3.4 | 東 | 4.6 | 東 |
| 6:19 | 3.3 | 東 | 4.6 | 東 |
| 6:20 | 3.3 | 東 | 4.6 | 東 |
| 6:21 | 3.3 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:22 | 3.3 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:23 | 3.4 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:24 | 3.5 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:25 | 3.6 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:26 | 3.5 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:27 | 3.4 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:28 | 3.4 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:29 | 3.5 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:30 | 3.5 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:31 | 3.4 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:32 | 3.4 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:33 | 3.3 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:34 | 3.3 | 東 | 4.4 | 東 |
| 6:35 | 3.2 | 東 | 4.4 | 東 |
| 6:36 | 3.2 | 東 | 4.4 | 東 |
| 6:37 | 3.2 | 東 | 4.4 | 東 |
| 6:38 | 3.2 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:39 | 3.1 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:40 | 3.1 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:41 | 3.2 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:42 | 3.2 | 東 | 4.7 | 東 |
| 6:43 | 3.2 | 東南東 | 4.7 | 東 |
| 6:44 | 3.2 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 6:45 | 3.3 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 6:46 | 3.2 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 6:47 | 3.3 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:48 | 3.3 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:49 | 3.4 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:50 | 3.3 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:51 | 3.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:52 | 3.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:53 | 3.1 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:54 | 3.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:55 | 3.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:56 | 3.2 | 東南東 | 5.3 | 東南東 |
| 6:57 | 3.1 | 東南東 | 4.8 | 東南東 |


