| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 4:00 | 5.3 | 北 | 8.1 | 北 |
| 4:01 | 5.2 | 北 | 8.1 | 北 |
| 4:02 | 5.0 | 北 | 7.6 | 北 |
| 4:03 | 4.9 | 北 | 7.6 | 北 |
| 4:04 | 4.8 | 北 | 7.2 | 北 |
| 4:05 | 4.7 | 北 | 6.8 | 北 |
| 4:06 | 4.7 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 4:07 | 4.7 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 4:08 | 4.6 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 4:09 | 4.6 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 4:10 | 4.6 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 4:11 | 4.6 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 4:12 | 4.8 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 4:13 | 4.8 | 北 | 7.2 | 北北西 |
| 4:14 | 4.9 | 北 | 7.8 | 北 |
| 4:15 | 5.0 | 北 | 7.8 | 北 |
| 4:16 | 5.0 | 北 | 7.8 | 北 |
| 4:17 | 5.0 | 北 | 7.8 | 北 |
| 4:18 | 5.1 | 北 | 7.8 | 北 |
| 4:19 | 5.1 | 北 | 7.8 | 北 |
| 4:20 | 5.0 | 北 | 7.8 | 北 |
| 4:21 | 5.1 | 北 | 7.8 | 北 |


