| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 17:00 | 4.8 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:01 | 4.7 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:02 | 4.7 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:03 | 4.7 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:04 | 4.7 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:05 | 4.7 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:06 | 4.6 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:07 | 4.4 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:08 | 4.2 | 北西 | 7.1 | 北西 |
| 17:09 | 4.0 | 北西 | 6.4 | 北西 |
| 17:10 | 3.9 | 北西 | 5.6 | 北西 |
| 17:11 | 3.9 | 北西 | 6.0 | 北西 |
| 17:12 | 4.0 | 北西 | 6.8 | 北西 |
| 17:13 | 4.1 | 北西 | 6.8 | 北西 |
| 17:14 | 4.2 | 北西 | 7.0 | 北西 |
| 17:15 | 4.4 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:16 | 4.6 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:17 | 4.8 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 17:18 | 4.9 | 北西 | 7.4 | 北西 |
| 17:19 | 5.2 | 北西 | 7.4 | 北西 |
| 17:20 | 5.4 | 北西 | 7.4 | 北西 |


