| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 12:00 | 7.3 | 北北西 | 10.6 | 北北西 |
| 12:01 | 7.2 | 北北西 | 10.6 | 北北西 |
| 12:02 | 7.0 | 北北西 | 10.6 | 北北西 |
| 12:03 | 6.8 | 北西 | 10.6 | 北北西 |
| 12:04 | 6.7 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 12:05 | 7.1 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:06 | 7.4 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:07 | 7.7 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:08 | 7.4 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:09 | 7.4 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:10 | 7.5 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:11 | 7.6 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:12 | 7.7 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 12:13 | 8.2 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 12:14 | 8.2 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 12:15 | 8.0 | 北西 | 12.2 | 北西 |
| 12:16 | 7.7 | 北西 | 12.2 | 北西 |


