| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 15:00 | 5.7 | 南 | 8.7 | 南 |
| 15:01 | 5.6 | 南 | 8.7 | 南 |
| 15:02 | 5.6 | 南 | 8.7 | 南 |
| 15:03 | 5.6 | 南 | 8.7 | 南 |
| 15:04 | 5.6 | 南 | 8.7 | 南 |
| 15:05 | 5.4 | 南 | 8.5 | 南 |
| 15:06 | 5.4 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:07 | 5.5 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:08 | 5.6 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:09 | 5.7 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:10 | 5.9 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:11 | 6.1 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:12 | 6.2 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:13 | 6.3 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:14 | 6.4 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:15 | 6.5 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 15:16 | 6.6 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:17 | 6.5 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:18 | 6.5 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:19 | 6.3 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:20 | 6.4 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:21 | 6.6 | 南 | 9.1 | 南南東 |
| 15:22 | 6.3 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:23 | 6.3 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:24 | 6.3 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:25 | 6.3 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:26 | 6.3 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:27 | 6.4 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:28 | 6.3 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |


