| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 8:00 | 2.9 | 北北西 | 8.0 | 西北西 |
| 8:01 | 3.0 | 北 | 8.0 | 西北西 |
| 8:02 | 3.0 | 北 | 8.0 | 西北西 |
| 8:03 | 2.9 | 北 | 5.6 | 北 |
| 8:04 | 2.8 | 北北東 | 5.6 | 北 |
| 8:05 | 2.7 | 北北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:06 | 2.8 | 北北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:07 | 2.9 | 北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:08 | 3.1 | 北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:09 | 3.2 | 北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:10 | 3.2 | 東北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:11 | 3.1 | 東北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:12 | 2.9 | 東北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:13 | 2.6 | 東北東 | 4.8 | 北北東 |
| 8:14 | 2.5 | 東北東 | 4.8 | 北北東 |


