| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 1.3 | 南 | 3.9 | 南南西 |
| 14:01 | 1.3 | 南 | 3.9 | 南南西 |
| 14:02 | 1.3 | 南南東 | 3.5 | 南南東 |
| 14:03 | 1.5 | 南東 | 3.2 | 南東 |
| 14:04 | 1.5 | 南東 | 3.0 | 南東 |
| 14:05 | 1.6 | 南東 | 3.0 | 南東 |
| 14:06 | 1.7 | 南東 | 3.0 | 南東 |
| 14:07 | 1.8 | 南東 | 3.0 | 南東 |
| 14:08 | 2.0 | 南東 | 4.3 | 南東 |
| 14:09 | 2.2 | 南東 | 4.3 | 南東 |
| 14:10 | 2.2 | 南東 | 4.3 | 南東 |
| 14:11 | 2.3 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:12 | 2.4 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:13 | 2.4 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:14 | 2.3 | 南南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:15 | 2.3 | 南南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:16 | 2.4 | 南南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:17 | 2.4 | 南南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:18 | 2.3 | 南南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:19 | 2.3 | 南南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:20 | 2.3 | 南南東 | 4.8 | 南東 |
| 14:21 | 2.2 | 南南東 | 4.1 | 南南東 |
| 14:22 | 2.2 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 14:23 | 2.3 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |


