| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 6.6 | 南南東 | 10.0 | 南南東 |
| 14:01 | 6.6 | 南南東 | 10.0 | 南南東 |
| 14:02 | 6.8 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:03 | 6.9 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:04 | 6.9 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:05 | 7.0 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:06 | 7.0 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:07 | 7.2 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:08 | 7.2 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:09 | 7.1 | 南南東 | 10.1 | 南南東 |
| 14:10 | 7.2 | 南南東 | 10.2 | 南南東 |
| 14:11 | 7.3 | 南南東 | 10.2 | 南南東 |
| 14:12 | 7.1 | 南南東 | 10.2 | 南南東 |
| 14:13 | 7.1 | 南南東 | 10.2 | 南南東 |
| 14:14 | 7.2 | 南南東 | 10.7 | 南南東 |
| 14:15 | 7.2 | 南南東 | 10.9 | 南南東 |
| 14:16 | 7.4 | 南南東 | 10.9 | 南南東 |
| 14:17 | 7.4 | 南南東 | 10.9 | 南南東 |
| 14:18 | 7.3 | 南南東 | 10.9 | 南南東 |
| 14:19 | 7.3 | 南南東 | 10.9 | 南南東 |
| 14:20 | 7.1 | 南南東 | 10.9 | 南南東 |
| 14:21 | 7.1 | 南南東 | 10.9 | 南南東 |


