| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 3.5 | 東南東 | 4.6 | 東南東 |
| 13:01 | 3.5 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:02 | 3.6 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:03 | 3.6 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:04 | 3.6 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:05 | 3.7 | 南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:06 | 3.7 | 南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:07 | 3.7 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:08 | 3.7 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:09 | 3.7 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:10 | 3.7 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 13:11 | 3.6 | 東南東 | 4.6 | 東南東 |
| 13:12 | 3.6 | 東南東 | 4.6 | 東南東 |
| 13:13 | 3.5 | 東南東 | 4.6 | 東南東 |
| 13:14 | 3.4 | 東南東 | 4.4 | 東南東 |
| 13:15 | 3.4 | 東南東 | 4.4 | 東南東 |
| 13:16 | 3.3 | 南東 | 4.4 | 東南東 |
| 13:17 | 3.3 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 13:18 | 3.3 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 13:19 | 3.3 | 南東 | 4.8 | 南東 |


