| 10ʬʿ¶Ñ | 10ʬºÇÂç | |||
|---|---|---|---|---|
| Æü»þ (»þ) |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
É÷® (m/s) |
É÷¸þ |
| 13:00 | 4.9 | ËÌËÌÀ¾ | 6.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:01 | 4.8 | ËÌËÌÀ¾ | 6.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:02 | 4.7 | ËÌËÌÀ¾ | 6.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:03 | 4.7 | ËÌËÌÀ¾ | 6.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:04 | 4.5 | ËÌËÌÀ¾ | 6.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:05 | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ | 6.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:06 | 4.1 | ËÌËÌÀ¾ | 6.2 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:07 | 3.9 | ËÌËÌÀ¾ | 5.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:08 | 3.7 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:09 | 3.6 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:10 | 3.5 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:11 | 3.4 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:12 | 3.3 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:13 | 3.2 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:14 | 3.1 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:15 | 3.1 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:16 | 3.2 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:17 | 3.2 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:18 | 3.2 | ËÌËÌÀ¾ | 4.6 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:19 | 3.3 | ËÌËÌÀ¾ | 5.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:20 | 3.4 | ËÌËÌÀ¾ | 5.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:21 | 3.4 | ËÌ | 5.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:22 | 3.5 | ËÌ | 5.0 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:23 | 3.6 | ËÌ | 5.5 | ËÌ |
| 13:24 | 3.8 | ËÌ | 5.5 | ËÌ |
| 13:25 | 3.9 | ËÌ | 5.5 | ËÌ |
| 13:26 | 4.0 | ËÌËÌÀ¾ | 5.5 | ËÌ |
| 13:27 | 4.2 | ËÌËÌÀ¾ | 5.5 | ËÌ |
| 13:28 | 4.2 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:29 | 4.2 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:30 | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:31 | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:32 | 4.3 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:33 | 4.1 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:34 | 4.0 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:35 | 3.9 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:36 | 3.7 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:37 | 3.6 | ËÌËÌÀ¾ | 6.3 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:38 | 3.5 | ËÌËÌÀ¾ | 5.7 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:39 | 3.6 | ËÌËÌÀ¾ | 5.7 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:40 | 3.6 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:41 | 3.7 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:42 | 3.8 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:43 | 3.8 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:44 | 3.9 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:45 | 4.0 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:46 | 4.0 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:47 | 4.1 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:48 | 4.1 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:49 | 4.0 | ËÌËÌÀ¾ | 5.8 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:50 | 3.8 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |
| 13:51 | 3.7 | ËÌËÌÀ¾ | 5.4 | ËÌËÌÀ¾ |


