| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 12:00 | 6.5 | 北西 | 10.4 | 北西 |
| 12:01 | 6.3 | 北西 | 10.4 | 北西 |
| 12:02 | 6.1 | 北西 | 10.4 | 北西 |
| 12:03 | 5.9 | 北西 | 10.4 | 北西 |
| 12:04 | 5.7 | 北西 | 10.4 | 北西 |
| 12:05 | 5.4 | 北西 | 9.0 | 北西 |
| 12:06 | 5.1 | 北西 | 8.4 | 北西 |
| 12:07 | 4.9 | 北西 | 7.1 | 北西 |
| 12:08 | 4.9 | 北西 | 7.1 | 北西 |
| 12:09 | 5.0 | 北西 | 7.1 | 北西 |
| 12:10 | 5.0 | 北西 | 7.1 | 北西 |
| 12:11 | 4.9 | 西北西 | 7.1 | 北西 |
| 12:12 | 5.0 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 12:13 | 4.9 | 北西 | 7.2 | 北西 |
| 12:14 | 5.0 | 北西 | 7.2 | 北西 |


