| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 9:00 | 8.0 | 西北西 | 12.5 | 西北西 |
| 9:01 | 8.1 | 西北西 | 12.5 | 西北西 |
| 9:02 | 7.9 | 西北西 | 11.6 | 西北西 |
| 9:03 | 7.6 | 西北西 | 11.6 | 西北西 |
| 9:04 | 7.6 | 西北西 | 11.6 | 西北西 |
| 9:05 | 7.7 | 西 | 11.6 | 西北西 |
| 9:06 | 7.6 | 西 | 11.5 | 西 |
| 9:07 | 7.5 | 西 | 11.2 | 西 |
| 9:08 | 7.4 | 西 | 11.2 | 西 |
| 9:09 | 7.4 | 西北西 | 11.2 | 西 |
| 9:10 | 7.3 | 西 | 11.2 | 西 |
| 9:11 | 7.2 | 西 | 10.9 | 西 |
| 9:12 | 7.4 | 西 | 12.8 | 西 |
| 9:13 | 7.7 | 西 | 12.8 | 西 |
| 9:14 | 8.0 | 西 | 12.8 | 西 |
| 9:15 | 8.1 | 西 | 12.8 | 西 |
| 9:16 | 8.3 | 西北西 | 12.8 | 西 |
| 9:17 | 8.6 | 西 | 14.0 | 西 |
| 9:18 | 9.1 | 西 | 14.0 | 西 |
| 9:19 | 9.4 | 西 | 14.0 | 西 |
| 9:20 | 9.7 | 西 | 14.0 | 西 |
| 9:21 | 9.8 | 西 | 14.0 | 西 |
| 9:22 | 9.7 | 西 | 14.0 | 西 |


