| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 4:00 | 5.0 | 東南東 | 5.9 | 東南東 |
| 4:01 | 5.1 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 4:02 | 5.1 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 4:03 | 5.1 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 4:04 | 5.0 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 4:05 | 5.0 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 4:06 | 5.0 | 東南東 | 6.0 | 東南東 |
| 4:07 | 5.1 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:08 | 5.0 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:09 | 5.0 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:10 | 5.0 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:11 | 5.0 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:12 | 4.9 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:13 | 4.9 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:14 | 4.9 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:15 | 4.9 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:16 | 4.9 | 東南東 | 6.1 | 東南東 |
| 4:17 | 4.8 | 東南東 | 5.8 | 東南東 |
| 4:18 | 4.7 | 東南東 | 5.8 | 東南東 |
| 4:19 | 4.6 | 東南東 | 5.8 | 東南東 |
| 4:20 | 4.6 | 東南東 | 5.8 | 東南東 |
| 4:21 | 4.6 | 東南東 | 5.8 | 東南東 |
| 4:22 | 4.7 | 東南東 | 5.8 | 東南東 |


