| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 10:00 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北東 |
| 10:01 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北東 |
| 10:02 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北東 |
| 10:03 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北東 |
| 10:04 | 1.4 | 北北東 | 2.6 | 北北東 |
| 10:05 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北東 |
| 10:06 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北東 |
| 10:07 | 1.4 | 北 | 2.6 | 北北東 |
| 10:08 | 1.3 | 北 | 2.6 | 北北東 |
| 10:09 | 1.2 | 北 | 2.0 | 北 |
| 10:10 | 1.1 | 北北東 | 1.9 | 北北東 |
| 10:11 | 1.1 | 北北東 | 1.9 | 北北東 |
| 10:12 | 1.0 | 北北東 | 1.8 | 北北東 |
| 10:13 | .9 | 北 | 1.8 | 北北東 |
| 10:14 | .8 | 北 | 1.7 | 北 |
| 10:15 | .8 | 北北東 | 1.7 | 北 |
| 10:16 | .8 | 北北東 | 1.7 | 北 |
| 10:17 | .8 | 北北東 | 1.7 | 北 |
| 10:18 | .8 | 北北東 | 1.7 | 北 |
| 10:19 | .7 | 北北東 | 1.7 | 北 |
| 10:20 | .7 | 北 | 1.5 | 北 |
| 10:21 | .6 | 北 | 1.3 | 北 |
| 10:22 | .6 | 北北東 | 1.3 | 北 |
| 10:23 | .5 | 北北東 | 1.3 | 北 |
| 10:24 | .5 | 北北東 | 1.3 | 北 |
| 10:25 | .5 | 北北東 | 1.2 | 北北東 |
| 10:26 | .5 | 北北東 | 1.2 | 北北東 |
| 10:27 | .5 | 北東 | 1.5 | 北東 |
| 10:28 | .6 | 北東 | 1.5 | 北東 |
| 10:29 | .6 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:30 | .7 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:31 | .8 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:32 | .8 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:33 | .8 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:34 | .9 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:35 | .9 | 北北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:36 | .9 | 北北東 | 2.0 | 北東 |
| 10:37 | .9 | 北北東 | 2.0 | 北東 |


