| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 16:00 | 6.9 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 16:01 | 6.9 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 16:02 | 7.0 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:03 | 7.2 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:04 | 7.4 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:05 | 7.4 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:06 | 7.4 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:07 | 7.5 | 南南東 | 11.4 | 南南東 |
| 16:08 | 7.7 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:09 | 7.8 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:10 | 8.0 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:11 | 8.2 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:12 | 8.1 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:13 | 7.9 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:14 | 7.8 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:15 | 7.8 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:16 | 7.8 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:17 | 7.7 | 南南東 | 11.8 | 南南東 |
| 16:18 | 7.5 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:19 | 7.1 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:20 | 6.7 | 南南東 | 11.2 | 南南東 |
| 16:21 | 6.3 | 南南東 | 10.6 | 南南東 |
| 16:22 | 6.1 | 南南東 | 10.6 | 南南東 |
| 16:23 | 6.3 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |
| 16:24 | 6.3 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |
| 16:25 | 6.3 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |
| 16:26 | 6.4 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |
| 16:27 | 6.5 | 南南東 | 11.3 | 南南東 |


