| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 2.8 | 北西 | 5.4 | 北西 |
| 14:01 | 2.9 | 西北西 | 5.4 | 北西 |
| 14:02 | 3.0 | 西北西 | 5.4 | 北西 |
| 14:03 | 3.2 | 西北西 | 6.1 | 西北西 |
| 14:04 | 3.4 | 北西 | 6.1 | 西北西 |
| 14:05 | 3.7 | 北西 | 6.1 | 西北西 |
| 14:06 | 4.0 | 北西 | 6.1 | 西北西 |
| 14:07 | 4.1 | 北西 | 6.1 | 西北西 |
| 14:08 | 4.2 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 14:09 | 4.2 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 14:10 | 4.2 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 14:11 | 4.2 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 14:12 | 4.4 | 北西 | 6.5 | 北西 |
| 14:13 | 4.5 | 北西 | 6.6 | 北西 |
| 14:14 | 4.6 | 北西 | 6.6 | 北西 |
| 14:15 | 4.6 | 北西 | 7.3 | 北西 |


