| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 10:00 | 3.9 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 10:01 | 3.9 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 10:02 | 3.9 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 10:03 | 4.0 | 東南東 | 5.2 | 東南東 |
| 10:04 | 4.0 | 東南東 | 5.2 | 東南東 |
| 10:05 | 4.0 | 東南東 | 5.2 | 東南東 |
| 10:06 | 4.0 | 東南東 | 5.2 | 東南東 |
| 10:07 | 4.0 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:08 | 4.0 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:09 | 4.1 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:10 | 4.1 | 東南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:11 | 4.2 | 東南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:12 | 4.3 | 東南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:13 | 4.3 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:14 | 4.4 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:15 | 4.4 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:16 | 4.5 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:17 | 4.6 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:18 | 4.7 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:19 | 4.7 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:20 | 4.7 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:21 | 4.7 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:22 | 4.6 | 南東 | 6.5 | 東南東 |
| 10:23 | 4.5 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 10:24 | 4.5 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 10:25 | 4.4 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 10:26 | 4.2 | 南東 | 6.1 | 南東 |
| 10:27 | 4.2 | 南東 | 5.7 | 南東 |
| 10:28 | 4.1 | 南東 | 5.7 | 南東 |
| 10:29 | 4.0 | 東南東 | 5.5 | 東南東 |
| 10:30 | 3.9 | 東南東 | 5.4 | 東南東 |
| 10:31 | 3.9 | 東南東 | 5.4 | 東南東 |
| 10:32 | 4.0 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:33 | 4.0 | 南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:34 | 4.0 | 南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:35 | 3.9 | 南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:36 | 4.0 | 南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:37 | 4.1 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 10:38 | 4.1 | 南東 | 5.8 | 南東 |


