| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 15:00 | 6.8 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:01 | 6.7 | 南南東 | 9.1 | 南南東 |
| 15:02 | 6.5 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:03 | 6.5 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:04 | 6.5 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:05 | 6.6 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:06 | 6.7 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:07 | 6.7 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:08 | 6.7 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:09 | 6.8 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:10 | 6.9 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:11 | 7.0 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:12 | 7.2 | 南南東 | 8.8 | 南南東 |
| 15:13 | 7.2 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:14 | 7.2 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:15 | 7.3 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:16 | 7.3 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:17 | 7.2 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:18 | 7.1 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:19 | 7.0 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:20 | 7.0 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:21 | 7.0 | 南南東 | 9.5 | 南南東 |
| 15:22 | 7.1 | 南南東 | 10.0 | 南南東 |


