| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 22:00 | .9 | 北西 | 1.4 | 北西 |
| 22:01 | .8 | 北西 | 1.3 | 北西 |
| 22:02 | .8 | 北西 | 1.3 | 北西 |
| 22:03 | .7 | 北西 | 1.3 | 北西 |
| 22:04 | .7 | 北西 | 1.1 | 北西 |
| 22:05 | .6 | 北西 | 1.1 | 北西 |
| 22:06 | .6 | 北西 | 1.1 | 北西 |
| 22:07 | .6 | 北西 | 1.0 | 北西 |
| 22:08 | .6 | 北西 | 1.2 | 北西 |
| 22:09 | .6 | 北西 | 1.4 | 北西 |
| 22:10 | .7 | 北西 | 1.7 | 北西 |
| 22:11 | .8 | 北西 | 1.7 | 北西 |
| 22:12 | .8 | 北西 | 1.7 | 北西 |
| 22:13 | .9 | 北西 | 1.7 | 北西 |
| 22:14 | 1.0 | 北西 | 1.7 | 北西 |
| 22:15 | 1.0 | 北西 | 1.7 | 北西 |


