| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 1.7 | 北 | 2.6 | 北北西 |
| 14:01 | 1.8 | 北 | 2.6 | 北北西 |
| 14:02 | 1.9 | 北 | 2.6 | 北北西 |
| 14:03 | 1.9 | 北 | 2.6 | 北北西 |
| 14:04 | 1.8 | 北 | 2.6 | 北北西 |
| 14:05 | 1.7 | 北 | 2.6 | 北北西 |
| 14:06 | 1.6 | 北 | 2.6 | 北北西 |
| 14:07 | 1.6 | 北北東 | 2.6 | 北北西 |
| 14:08 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 北北西 |
| 14:09 | 1.4 | 北北東 | 2.4 | 北北東 |
| 14:10 | 1.3 | 北東 | 2.4 | 北北東 |
| 14:11 | 1.3 | 北東 | 2.2 | 北東 |
| 14:12 | 1.3 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:13 | 1.3 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:14 | 1.2 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:15 | 1.2 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:16 | 1.1 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:17 | 1.1 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:18 | 1.1 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:19 | 1.1 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:20 | 1.1 | 北東 | 2.1 | 北東 |
| 14:21 | 1.2 | 北東 | 2.2 | 北東 |
| 14:22 | 1.3 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 14:23 | 1.3 | 東北東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:24 | 1.5 | 東北東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:25 | 1.6 | 東北東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:26 | 1.7 | 東北東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:27 | 1.9 | 東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:28 | 2.0 | 東北東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:29 | 2.1 | 東北東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:30 | 2.1 | 東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:31 | 2.1 | 東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:32 | 2.0 | 東 | 2.9 | 東北東 |
| 14:33 | 1.9 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 14:34 | 1.7 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 14:35 | 1.6 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 14:36 | 1.5 | 東北東 | 2.8 | 東北東 |
| 14:37 | 1.4 | 東北東 | 2.5 | 東北東 |
| 14:38 | 1.1 | 東北東 | 2.4 | 東北東 |
| 14:39 | 1.0 | 東北東 | 2.3 | 東北東 |
| 14:40 | .8 | 東北東 | 1.9 | 東北東 |
| 14:41 | .8 | 東北東 | 1.5 | 東北東 |
| 14:42 | .7 | 東北東 | 1.5 | 東北東 |
| 14:43 | .6 | 北東 | 1.5 | 東北東 |
| 14:44 | .6 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 14:45 | .6 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 14:46 | .6 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 14:47 | .6 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 14:48 | .7 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 14:49 | .8 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 14:50 | .9 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 14:51 | .9 | 北東 | 1.8 | 北東 |
| 14:52 | .9 | 北北東 | 1.8 | 北東 |
| 14:53 | 1.0 | 北北東 | 1.8 | 北東 |
| 14:54 | 1.1 | 北北東 | 1.8 | 北東 |
| 14:55 | 1.1 | 北北東 | 1.8 | 北東 |
| 14:56 | 1.1 | 北北東 | 1.8 | 北東 |
| 14:57 | 1.1 | 北北東 | 1.8 | 北東 |
| 14:58 | 1.1 | 北北東 | 1.8 | 北東 |


