| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 22:00 | 6.0 | 北北西 | 10.4 | 北北西 |
| 22:01 | 5.7 | 北北西 | 9.8 | 北北西 |
| 22:02 | 5.5 | 北北西 | 9.8 | 北北西 |
| 22:03 | 5.5 | 北北西 | 9.8 | 北北西 |
| 22:04 | 5.5 | 北北西 | 9.2 | 北北西 |
| 22:05 | 5.4 | 北北西 | 9.2 | 北北西 |
| 22:06 | 5.4 | 北北西 | 9.2 | 北北西 |
| 22:07 | 5.4 | 北北西 | 9.2 | 北北西 |
| 22:08 | 5.5 | 北北西 | 9.2 | 北北西 |
| 22:09 | 5.5 | 北北西 | 9.2 | 北北西 |
| 22:10 | 5.5 | 北北西 | 9.2 | 北北西 |
| 22:11 | 5.6 | 北西 | 9.2 | 北北西 |


