| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 4.6 | 南南東 | 6.5 | 南南東 |
| 14:01 | 4.6 | 南南東 | 6.5 | 南南東 |
| 14:02 | 4.6 | 南南東 | 6.5 | 南南東 |
| 14:03 | 4.7 | 南南東 | 6.5 | 南南東 |
| 14:04 | 4.7 | 南南東 | 6.5 | 南南東 |
| 14:05 | 4.7 | 南南東 | 6.5 | 南南東 |
| 14:06 | 4.7 | 南南東 | 6.5 | 南南東 |
| 14:07 | 4.8 | 南南東 | 7.6 | 南南東 |
| 14:08 | 4.9 | 南南東 | 7.6 | 南南東 |
| 14:09 | 5.2 | 南南東 | 7.6 | 南南東 |
| 14:10 | 5.3 | 南南東 | 7.7 | 南南東 |
| 14:11 | 5.5 | 南南東 | 7.7 | 南南東 |
| 14:12 | 5.7 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:13 | 5.8 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:14 | 5.8 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:15 | 5.8 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:16 | 5.9 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:17 | 5.9 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:18 | 5.8 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:19 | 5.7 | 南 | 7.7 | 南南東 |
| 14:20 | 5.6 | 南 | 7.5 | 南 |
| 14:21 | 5.5 | 南 | 6.8 | 南 |


