| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 17:00 | 4.2 | 北北東 | 6.7 | 北北東 |
| 17:01 | 4.2 | 北北東 | 6.7 | 北北東 |
| 17:02 | 4.2 | 北北東 | 6.7 | 北北東 |
| 17:03 | 4.2 | 北北東 | 6.7 | 北北東 |
| 17:04 | 4.2 | 北北東 | 6.7 | 北北東 |
| 17:05 | 4.2 | 北北東 | 6.7 | 北北東 |
| 17:06 | 4.1 | 北北東 | 6.7 | 北北東 |
| 17:07 | 3.9 | 北北東 | 6.2 | 北北東 |
| 17:08 | 3.9 | 北北東 | 5.7 | 北北東 |
| 17:09 | 3.9 | 北北東 | 5.6 | 北北東 |
| 17:10 | 4.0 | 北北東 | 6.2 | 北北東 |
| 17:11 | 4.2 | 北北東 | 6.8 | 北北東 |
| 17:12 | 4.3 | 北北東 | 7.7 | 北北東 |
| 17:13 | 4.5 | 北北東 | 7.7 | 北北東 |
| 17:14 | 4.6 | 北北東 | 7.8 | 北北東 |
| 17:15 | 5.0 | 北北東 | 8.4 | 北北東 |
| 17:16 | 5.2 | 北北東 | 8.4 | 北北東 |
| 17:17 | 5.5 | 北北東 | 8.4 | 北北東 |
| 17:18 | 5.6 | 北北東 | 8.4 | 北北東 |
| 17:19 | 5.8 | 北北東 | 8.4 | 北北東 |


