| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 22:00 | 4.1 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:01 | 4.2 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:02 | 4.4 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:03 | 4.6 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:04 | 4.8 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:05 | 5.0 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:06 | 5.2 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:07 | 5.2 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:08 | 5.1 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:09 | 5.1 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:10 | 5.1 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:11 | 5.1 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:12 | 4.9 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:13 | 4.8 | 北 | 7.0 | 北 |
| 22:14 | 4.8 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:15 | 4.7 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:16 | 4.6 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:17 | 4.5 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:18 | 4.5 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:19 | 4.4 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:20 | 4.5 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:21 | 4.5 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:22 | 4.6 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:23 | 4.7 | 北 | 6.5 | 北 |
| 22:24 | 4.8 | 北 | 6.7 | 北 |
| 22:25 | 4.8 | 北 | 6.7 | 北 |


