| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 9:00 | 3.0 | 北北東 | 4.4 | 北北東 |
| 9:01 | 2.9 | 北北東 | 4.4 | 北北東 |
| 9:02 | 2.7 | 北北東 | 4.4 | 北北東 |
| 9:03 | 2.5 | 北北東 | 4.4 | 北北東 |
| 9:04 | 2.4 | 北北東 | 4.4 | 北北東 |
| 9:05 | 2.4 | 北東 | 4.4 | 北北東 |
| 9:06 | 2.4 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:07 | 2.3 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:08 | 2.3 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:09 | 2.3 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:10 | 2.2 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:11 | 2.2 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:12 | 2.3 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:13 | 2.3 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:14 | 2.4 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:15 | 2.3 | 北東 | 4.2 | 北東 |
| 9:16 | 2.1 | 北東 | 3.6 | 北東 |
| 9:17 | 1.8 | 北東 | 3.6 | 北東 |
| 9:18 | 1.7 | 北東 | 3.6 | 北東 |
| 9:19 | 1.6 | 北東 | 3.6 | 北東 |
| 9:20 | 1.6 | 東北東 | 3.6 | 北東 |
| 9:21 | 1.4 | 東北東 | 3.2 | 東北東 |
| 9:22 | 1.2 | 東北東 | 3.0 | 東北東 |
| 9:23 | 1.0 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:24 | 1.0 | 東北東 | 3.3 | 東北東 |
| 9:25 | 1.1 | 東北東 | 3.5 | 東北東 |
| 9:26 | 1.2 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:27 | 1.4 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:28 | 1.5 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:29 | 1.6 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:30 | 1.6 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:31 | 1.7 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:32 | 1.9 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:33 | 2.0 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:34 | 2.0 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:35 | 1.9 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 9:36 | 1.8 | 東北東 | 3.0 | 東北東 |
| 9:37 | 1.8 | 東 | 3.0 | 東北東 |
| 9:38 | 1.9 | 東 | 3.4 | 東 |
| 9:39 | 2.0 | 東 | 3.6 | 東 |
| 9:40 | 2.0 | 東 | 3.7 | 東 |
| 9:41 | 2.1 | 東南東 | 3.7 | 東 |
| 9:42 | 2.1 | 東南東 | 3.7 | 東 |
| 9:43 | 2.3 | 東南東 | 3.7 | 東 |
| 9:44 | 2.5 | 東南東 | 3.7 | 東 |
| 9:45 | 2.6 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 9:46 | 2.8 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 9:47 | 2.9 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 9:48 | 2.9 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 9:49 | 3.0 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |


