| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 12:00 | 2.4 | 東北東 | 3.8 | 東北東 |
| 12:01 | 2.4 | 東北東 | 3.8 | 東北東 |
| 12:02 | 2.5 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:03 | 2.5 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:04 | 2.6 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:05 | 2.5 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:06 | 2.4 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:07 | 2.4 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:08 | 2.5 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:09 | 2.5 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:10 | 2.6 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:11 | 2.6 | 東北東 | 4.2 | 東北東 |
| 12:12 | 2.5 | 東北東 | 4.1 | 東北東 |
| 12:13 | 2.5 | 東北東 | 4.1 | 東北東 |
| 12:14 | 2.5 | 東北東 | 4.1 | 東北東 |
| 12:15 | 2.6 | 東北東 | 4.6 | 東北東 |
| 12:16 | 2.7 | 東北東 | 4.7 | 東北東 |
| 12:17 | 2.8 | 東北東 | 4.7 | 東北東 |
| 12:18 | 2.8 | 東北東 | 4.7 | 東北東 |
| 12:19 | 2.9 | 東北東 | 4.7 | 東北東 |
| 12:20 | 2.8 | 東北東 | 4.7 | 東北東 |
| 12:21 | 2.9 | 東北東 | 4.7 | 東北東 |
| 12:22 | 3.0 | 東北東 | 4.7 | 東北東 |


