| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 8.7 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 13:01 | 8.8 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 13:02 | 8.9 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 13:03 | 9.0 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 13:04 | 9.0 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 13:05 | 9.1 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:06 | 8.8 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:07 | 8.8 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:08 | 8.6 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:09 | 8.5 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:10 | 8.5 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:11 | 8.4 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:12 | 8.5 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:13 | 8.5 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:14 | 8.5 | 北西 | 12.9 | 北西 |
| 13:15 | 8.2 | 北西 | 12.3 | 北西 |
| 13:16 | 8.0 | 北西 | 12.3 | 北西 |


