| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 20:00 | 7.8 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:01 | 7.8 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:02 | 7.7 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:03 | 7.7 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:04 | 7.9 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:05 | 7.8 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:06 | 7.8 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:07 | 7.8 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:08 | 7.7 | 北西 | 11.4 | 北西 |
| 20:09 | 7.6 | 北西 | 11.3 | 北西 |
| 20:10 | 7.5 | 北西 | 11.3 | 北西 |
| 20:11 | 7.3 | 北西 | 10.7 | 北西 |
| 20:12 | 7.3 | 北西 | 10.7 | 北西 |
| 20:13 | 7.2 | 北西 | 10.7 | 北西 |
| 20:14 | 7.1 | 北西 | 10.2 | 北西 |
| 20:15 | 7.1 | 北西 | 10.2 | 北西 |
| 20:16 | 7.0 | 北西 | 10.2 | 北西 |
| 20:17 | 6.9 | 北西 | 10.2 | 北西 |


