| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 7.1 | 西北西 | 11.4 | 西北西 |
| 14:01 | 7.0 | 西北西 | 10.1 | 西北西 |
| 14:02 | 6.7 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:03 | 6.7 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:04 | 6.7 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:05 | 6.7 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:06 | 6.6 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:07 | 6.5 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:08 | 6.5 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:09 | 6.4 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:10 | 6.3 | 西北西 | 10.0 | 西北西 |
| 14:11 | 6.1 | 西北西 | 9.0 | 西北西 |


