| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 21:00 | 7.6 | 北西 | 11.6 | 北西 |
| 21:01 | 7.7 | 北西 | 11.6 | 北西 |
| 21:02 | 7.6 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 21:03 | 7.5 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:04 | 7.5 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:05 | 7.6 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:06 | 7.7 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:07 | 7.7 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:08 | 7.9 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:09 | 8.0 | 北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:10 | 8.2 | 北北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:11 | 8.3 | 北北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:12 | 8.5 | 北北西 | 12.1 | 北西 |
| 21:13 | 8.5 | 北北西 | 12.1 | 北西 |


