| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 11:00 | 2.0 | 北東 | 3.5 | 北北東 |
| 11:01 | 2.0 | 北東 | 3.5 | 北北東 |
| 11:02 | 1.9 | 北東 | 3.5 | 北北東 |
| 11:03 | 1.7 | 北東 | 3.5 | 北北東 |
| 11:04 | 1.6 | 北東 | 3.0 | 北東 |
| 11:05 | 1.6 | 北東 | 3.0 | 北東 |
| 11:06 | 1.6 | 北東 | 3.0 | 北東 |
| 11:07 | 1.6 | 北東 | 3.0 | 北東 |
| 11:08 | 1.6 | 北東 | 3.0 | 北東 |
| 11:09 | 1.5 | 北東 | 2.8 | 北東 |
| 11:10 | 1.5 | 北東 | 2.8 | 北東 |
| 11:11 | 1.4 | 東北東 | 2.8 | 北東 |
| 11:12 | 1.4 | 東北東 | 2.8 | 北東 |
| 11:13 | 1.4 | 東北東 | 2.8 | 北東 |
| 11:14 | 1.4 | 東北東 | 2.8 | 北東 |
| 11:15 | 1.3 | 東北東 | 2.8 | 北東 |
| 11:16 | 1.3 | 東北東 | 2.7 | 東北東 |
| 11:17 | 1.2 | 東北東 | 2.4 | 東北東 |
| 11:18 | 1.2 | 東 | 2.4 | 東北東 |
| 11:19 | 1.2 | 東 | 2.4 | 東北東 |
| 11:20 | 1.4 | 東 | 2.9 | 東 |
| 11:21 | 1.5 | 東 | 2.9 | 東 |
| 11:22 | 1.5 | 東 | 2.9 | 東 |
| 11:23 | 1.6 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:24 | 1.7 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:25 | 1.8 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:26 | 1.8 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:27 | 1.9 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:28 | 1.9 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:29 | 1.9 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:30 | 1.8 | 東南東 | 2.9 | 東 |
| 11:31 | 1.7 | 東南東 | 2.8 | 東南東 |
| 11:32 | 1.7 | 東南東 | 2.8 | 東南東 |
| 11:33 | 1.7 | 東南東 | 2.8 | 東南東 |
| 11:34 | 1.6 | 東南東 | 2.8 | 東南東 |
| 11:35 | 1.5 | 東南東 | 2.3 | 東南東 |
| 11:36 | 1.5 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 11:37 | 1.6 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 11:38 | 1.6 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 11:39 | 1.6 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 11:40 | 1.6 | 東南東 | 2.4 | 東南東 |
| 11:41 | 1.7 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 11:42 | 1.7 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 11:43 | 1.7 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |
| 11:44 | 1.7 | 東南東 | 2.6 | 東南東 |


