| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 9:00 | 1.1 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 9:01 | 1.0 | 北東 | 2.0 | 北東 |
| 9:02 | .9 | 東北東 | 1.8 | 東北東 |
| 9:03 | .8 | 東北東 | 1.8 | 東北東 |
| 9:04 | .9 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:05 | .9 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:06 | .8 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:07 | .8 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:08 | .7 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:09 | .7 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:10 | .8 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 9:11 | 1.0 | 東北東 | 2.9 | 東北東 |
| 9:12 | 1.2 | 東北東 | 3.0 | 東北東 |
| 9:13 | 1.4 | 東北東 | 3.0 | 東北東 |
| 9:14 | 1.5 | 東 | 3.4 | 東 |
| 9:15 | 1.7 | 東 | 4.0 | 東 |
| 9:16 | 1.8 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:17 | 2.0 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:18 | 2.3 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:19 | 2.4 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:20 | 2.3 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:21 | 2.3 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:22 | 2.2 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:23 | 2.1 | 東南東 | 4.0 | 東 |
| 9:24 | 2.0 | 東 | 4.0 | 東 |
| 9:25 | 1.8 | 東 | 3.1 | 東 |
| 9:26 | 1.8 | 東南東 | 3.1 | 東 |
| 9:27 | 1.8 | 東南東 | 3.2 | 東南東 |
| 9:28 | 1.9 | 東南東 | 3.8 | 東南東 |
| 9:29 | 2.0 | 東南東 | 4.0 | 東南東 |
| 9:30 | 2.2 | 東南東 | 4.3 | 東南東 |
| 9:31 | 2.5 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:32 | 2.8 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:33 | 3.1 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:34 | 3.3 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:35 | 3.6 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:36 | 3.8 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:37 | 4.0 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:38 | 4.0 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:39 | 4.1 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:40 | 4.1 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:41 | 4.1 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |
| 9:42 | 4.0 | 東南東 | 4.7 | 東南東 |


