| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 20:00 | 7.3 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 20:01 | 7.4 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 20:02 | 7.5 | 北西 | 12.0 | 北西 |
| 20:03 | 7.5 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 20:04 | 7.4 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 20:05 | 7.6 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 20:06 | 7.8 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 20:07 | 7.8 | 北西 | 11.2 | 北西 |
| 20:08 | 8.0 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:09 | 8.2 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:10 | 8.3 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:11 | 8.2 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:12 | 8.1 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:13 | 8.3 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:14 | 8.5 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:15 | 8.5 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:16 | 8.5 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:17 | 8.5 | 北西 | 12.7 | 北西 |
| 20:18 | 8.3 | 北西 | 12.5 | 北西 |
| 20:19 | 8.3 | 北西 | 12.5 | 北西 |


