| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 2:00 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 2:01 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 2:02 | 3.9 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 2:03 | 3.9 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 2:04 | 3.9 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 2:05 | 3.8 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 2:06 | 3.7 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 2:07 | 3.7 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 2:08 | 3.6 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 2:09 | 3.6 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 2:10 | 3.5 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 2:11 | 3.4 | 南東 | 4.8 | 南東 |
| 2:12 | 3.3 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:13 | 3.3 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:14 | 3.2 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:15 | 3.1 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:16 | 3.1 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:17 | 3.0 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:18 | 3.0 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:19 | 3.0 | 南東 | 4.4 | 南東 |
| 2:20 | 3.0 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 2:21 | 3.0 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 2:22 | 3.1 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 2:23 | 3.2 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 2:24 | 3.3 | 南東 | 4.0 | 南東 |


