| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 19:00 | 4.3 | 東北東 | 7.1 | 東北東 |
| 19:01 | 4.2 | 東北東 | 7.1 | 東北東 |
| 19:02 | 4.2 | 東北東 | 7.1 | 東北東 |
| 19:03 | 4.3 | 東北東 | 7.1 | 東北東 |
| 19:04 | 4.5 | 東北東 | 7.1 | 東北東 |
| 19:05 | 4.5 | 東北東 | 7.1 | 東北東 |
| 19:06 | 4.5 | 東北東 | 7.1 | 東北東 |
| 19:07 | 4.5 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:08 | 4.5 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:09 | 4.5 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:10 | 4.6 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:11 | 4.6 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:12 | 4.7 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:13 | 4.6 | 北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:14 | 4.5 | 北東 | 6.6 | 北東 |
| 19:15 | 4.5 | 北東 | 6.6 | 北東 |
| 19:16 | 4.5 | 北東 | 6.7 | 北東 |
| 19:17 | 4.5 | 北東 | 6.8 | 北東 |
| 19:18 | 4.4 | 北東 | 6.8 | 北東 |
| 19:19 | 4.4 | 北東 | 6.8 | 北東 |
| 19:20 | 4.4 | 北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:21 | 4.5 | 北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:22 | 4.6 | 北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:23 | 4.6 | 東北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:24 | 4.6 | 東北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:25 | 4.6 | 東北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:26 | 4.5 | 東北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:27 | 4.3 | 東北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:28 | 4.4 | 東北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:29 | 4.4 | 東北東 | 6.9 | 北東 |
| 19:30 | 4.3 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:31 | 4.0 | 東北東 | 6.2 | 東北東 |
| 19:32 | 3.9 | 東北東 | 5.8 | 東北東 |
| 19:33 | 4.0 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:34 | 4.0 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:35 | 3.9 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:36 | 3.8 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:37 | 3.8 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:38 | 3.7 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:39 | 3.7 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:40 | 3.7 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |
| 19:41 | 3.7 | 東北東 | 6.7 | 東北東 |


