| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 11:00 | 2.2 | 南東 | 3.0 | 南東 |
| 11:01 | 2.1 | 南東 | 3.0 | 南東 |
| 11:02 | 2.1 | 南東 | 3.0 | 南東 |
| 11:03 | 2.0 | 南東 | 2.8 | 南東 |
| 11:04 | 1.9 | 南東 | 2.7 | 南東 |
| 11:05 | 1.8 | 南東 | 2.7 | 南東 |
| 11:06 | 1.7 | 南東 | 2.6 | 南東 |
| 11:07 | 1.6 | 南東 | 2.5 | 南東 |
| 11:08 | 1.5 | 南東 | 2.2 | 南東 |
| 11:09 | 1.5 | 南東 | 2.2 | 南東 |
| 11:10 | 1.3 | 南東 | 2.2 | 南東 |
| 11:11 | 1.2 | 南東 | 2.1 | 南東 |
| 11:12 | 1.1 | 南東 | 1.9 | 南東 |
| 11:13 | 1.0 | 東南東 | 1.9 | 南東 |
| 11:14 | .9 | 東南東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:15 | 1.0 | 東南東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:16 | .9 | 東南東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:17 | .8 | 東南東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:18 | .8 | 東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:19 | .8 | 東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:20 | .8 | 東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:21 | .9 | 東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:22 | .9 | 東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:23 | 1.0 | 東北東 | 2.1 | 東南東 |
| 11:24 | 1.0 | 東北東 | 2.0 | 東北東 |
| 11:25 | 1.0 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:26 | 1.0 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:27 | 1.0 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:28 | 1.0 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:29 | 1.0 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:30 | .8 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:31 | .8 | 北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:32 | .7 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:33 | .6 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:34 | .5 | 東北東 | 2.6 | 東北東 |
| 11:35 | .5 | 東北東 | 1.8 | 東北東 |
| 11:36 | .6 | 東北東 | 4.0 | 東北東 |
| 11:37 | .8 | 東北東 | 4.4 | 東北東 |
| 11:38 | 1.0 | 北北東 | 4.4 | 東北東 |
| 11:39 | 1.4 | 北 | 5.1 | 北 |
| 11:40 | 1.8 | 北北西 | 5.1 | 北 |
| 11:41 | 2.2 | 北西 | 5.9 | 北西 |
| 11:42 | 2.5 | 北西 | 5.9 | 北西 |
| 11:43 | 2.9 | 北西 | 5.9 | 北西 |
| 11:44 | 3.1 | 北西 | 5.9 | 北西 |
| 11:45 | 3.4 | 北西 | 5.9 | 北西 |


