| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 14:00 | 7.9 | 北北西 | 11.3 | 北北西 |
| 14:01 | 7.9 | 北西 | 11.3 | 北北西 |
| 14:02 | 7.9 | 北西 | 11.3 | 北北西 |
| 14:03 | 8.0 | 北西 | 11.3 | 北北西 |
| 14:04 | 8.2 | 北西 | 11.3 | 北北西 |
| 14:05 | 8.1 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:06 | 8.1 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:07 | 8.0 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:08 | 7.8 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:09 | 7.8 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:10 | 7.6 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:11 | 7.5 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:12 | 7.4 | 北西 | 10.8 | 北西 |
| 14:13 | 7.3 | 北西 | 10.8 | 北西 |


