| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 12:00 | 2.5 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:01 | 2.6 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:02 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:03 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:04 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:05 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:06 | 2.6 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:07 | 2.6 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:08 | 2.6 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:09 | 2.6 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 12:10 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:11 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:12 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:13 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:14 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:15 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:16 | 2.6 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:17 | 2.6 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:18 | 2.6 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:19 | 2.6 | 南東 | 3.7 | 南東 |
| 12:20 | 2.6 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 12:21 | 2.7 | 南南東 | 3.9 | 南南東 |
| 12:22 | 2.7 | 南南東 | 4.0 | 南南東 |
| 12:23 | 2.8 | 南南東 | 4.0 | 南南東 |
| 12:24 | 2.8 | 南南東 | 4.0 | 南南東 |
| 12:25 | 2.9 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:26 | 2.9 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:27 | 3.0 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:28 | 3.0 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:29 | 3.0 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:30 | 2.9 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:31 | 3.0 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:32 | 3.0 | 南南東 | 4.5 | 南南東 |
| 12:33 | 3.1 | 南南東 | 4.6 | 南南東 |
| 12:34 | 3.1 | 南南東 | 4.6 | 南南東 |
| 12:35 | 3.2 | 南南東 | 4.6 | 南南東 |
| 12:36 | 3.2 | 南東 | 4.6 | 南南東 |
| 12:37 | 3.3 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:38 | 3.5 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:39 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:40 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:41 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:42 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:43 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:44 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:45 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:46 | 3.8 | 南南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:47 | 3.7 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:48 | 3.7 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:49 | 3.7 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 12:50 | 3.8 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:51 | 3.9 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 12:52 | 4.0 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 12:53 | 4.1 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 12:54 | 4.1 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 12:55 | 4.1 | 南東 | 5.4 | 南東 |


