| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 1:00 | 5.4 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 1:01 | 5.4 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 1:02 | 5.4 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 1:03 | 5.5 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 1:04 | 5.6 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 1:05 | 5.6 | 南南東 | 9.6 | 南南東 |
| 1:06 | 5.7 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:07 | 6.0 | 南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:08 | 5.9 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:09 | 5.9 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:10 | 6.1 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:11 | 6.2 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:12 | 6.2 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:13 | 6.0 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:14 | 5.9 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:15 | 5.9 | 南南東 | 10.4 | 南南東 |
| 1:16 | 5.8 | 南南東 | 10.0 | 南南東 |
| 1:17 | 5.4 | 南南東 | 9.9 | 南南東 |
| 1:18 | 5.4 | 南南東 | 9.9 | 南南東 |
| 1:19 | 5.5 | 南東 | 9.9 | 南南東 |
| 1:20 | 5.5 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:21 | 5.5 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:22 | 5.5 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:23 | 5.4 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:24 | 5.2 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:25 | 4.9 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:26 | 4.7 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:27 | 4.7 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:28 | 4.5 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:29 | 4.1 | 南東 | 8.9 | 南東 |
| 1:30 | 3.7 | 南東 | 6.9 | 南東 |
| 1:31 | 3.5 | 南東 | 5.9 | 南東 |
| 1:32 | 3.4 | 南東 | 5.6 | 南東 |
| 1:33 | 3.3 | 南東 | 5.6 | 南東 |
| 1:34 | 3.3 | 南東 | 5.6 | 南東 |
| 1:35 | 3.3 | 南東 | 5.6 | 南東 |
| 1:36 | 3.2 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 1:37 | 3.0 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 1:38 | 2.9 | 南東 | 4.3 | 南東 |
| 1:39 | 2.7 | 南東 | 4.2 | 南東 |
| 1:40 | 2.5 | 南東 | 4.2 | 南東 |
| 1:41 | 2.4 | 南東 | 4.1 | 南東 |
| 1:42 | 2.3 | 南東 | 3.6 | 南東 |
| 1:43 | 2.3 | 南東 | 3.6 | 南東 |
| 1:44 | 2.3 | 南東 | 3.4 | 南東 |
| 1:45 | 2.2 | 南東 | 3.4 | 南東 |
| 1:46 | 2.2 | 南東 | 3.4 | 南東 |
| 1:47 | 2.3 | 南東 | 3.5 | 南東 |
| 1:48 | 2.3 | 南東 | 3.5 | 南東 |
| 1:49 | 2.3 | 南東 | 3.5 | 南東 |
| 1:50 | 2.4 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 1:51 | 2.5 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 1:52 | 2.5 | 南東 | 3.9 | 南東 |


