四日市港管理組合

四日市港管理組合総務課

HOME > 四日市港の概要 > 水質・風向・風速・潮位 | 四日市港の環境 > 現在の風速風向
2026/08/19

10分平均 10分最大
日時
(時)
風速
(m/s)
風向
風速
(m/s)
風向
2:00 2.5 南東 3.3 南東
2:01 2.5 南東 3.1 南東
2:02 2.5 南東 3.0 南東
2:03 2.5 南東 3.0 南東
2:04 2.4 南東 3.0 南東
2:05 2.4 南東 3.0 南東
2:06 2.3 南東 3.0 南東
2:07 2.3 南東 3.0 南東
2:08 2.3 南東 3.0 南東
2:09 2.4 南東 3.1 南東
2:10 2.4 南東 3.1 南東
2:11 2.4 南東 3.5 南東
2:12 2.4 南東 3.6 南東
2:13 2.5 南東 3.6 南東
2:14 2.5 南東 3.6 南東
2:15 2.6 南東 3.6 南東
2:16 2.6 南東 3.6 南東
2:17 2.6 南東 3.6 南東
2:18 2.7 南東 3.6 南東
2:19 2.6 南東 3.6 南東
2:20 2.6 南東 3.6 南東
2:21 2.6 南東 3.6 南東
2:22 2.6 南東 3.2 南東
2:23 2.6 南東 3.2 南東
2:24 2.5 東南東 3.2 南東
2:25 2.5 東南東 3.2 南東
2:26 2.5 東南東 3.2 南東
2:27 2.4 東南東 3.2 南東
2:28 2.4 東南東 3.2 南東
2:29 2.4 南東 3.2 南東
2:30 2.4 南東 3.2 南東
2:31 2.3 南東 2.9 南東
2:32 2.3 南東 2.9 南東
2:33 2.3 南東 2.8 南東
2:34 2.3 南東 2.8 南東
2:35 2.3 南東 2.8 南東
2:36 2.3 南東 2.8 南東
2:37 2.3 東南東 2.8 南東
2:38 2.2 東南東 2.8 南東
2:39 2.2 東南東 2.8 南東
2:40 2.2 東南東 2.8 南東
2:41 2.2 東南東 2.7 東南東
2:42 2.2 東南東 2.7 東南東
2:43 2.1 東南東 2.7 東南東
2:44 2.1 東南東 2.7 東南東
2:45 2.1 東南東 2.5 東南東
2:46 2.0 東南東 2.5 東南東
2:47 2.1 東南東 3.2 東南東
2:48 2.1 東南東 3.2 東南東
ページトップへ