| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 10:00 | 2.5 | 東 | 3.6 | 東 |
| 10:01 | 2.5 | 東南東 | 3.6 | 東 |
| 10:02 | 2.5 | 東 | 3.6 | 東 |
| 10:03 | 2.5 | 東 | 3.4 | 東 |
| 10:04 | 2.4 | 東 | 3.4 | 東 |
| 10:05 | 2.4 | 東 | 3.4 | 東 |
| 10:06 | 2.3 | 東 | 3.4 | 東 |
| 10:07 | 2.3 | 東南東 | 3.4 | 東 |
| 10:08 | 2.3 | 東南東 | 3.4 | 東 |
| 10:09 | 2.4 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:10 | 2.5 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:11 | 2.6 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:12 | 2.7 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:13 | 2.8 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:14 | 2.9 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:15 | 3.1 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 10:16 | 3.3 | 東南東 | 5.1 | 東南東 |
| 10:17 | 3.4 | 東南東 | 5.1 | 東南東 |
| 10:18 | 3.6 | 東南東 | 5.1 | 東南東 |
| 10:19 | 3.7 | 東南東 | 5.1 | 東南東 |
| 10:20 | 3.7 | 東南東 | 5.5 | 東南東 |
| 10:21 | 3.9 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:22 | 4.0 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:23 | 4.0 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:24 | 3.9 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:25 | 3.8 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:26 | 3.8 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:27 | 3.7 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:28 | 3.7 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:29 | 3.7 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:30 | 3.7 | 東南東 | 5.6 | 東南東 |
| 10:31 | 3.6 | 東南東 | 4.9 | 東南東 |
| 10:32 | 3.5 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:33 | 3.5 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:34 | 3.6 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:35 | 3.7 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |
| 10:36 | 3.7 | 東南東 | 4.5 | 東南東 |


