| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 5:00 | 2.1 | 北北東 | 2.9 | 北東 |
| 5:01 | 2.0 | 北 | 2.9 | 北東 |
| 5:02 | 1.8 | 北 | 2.9 | 北東 |
| 5:03 | 1.8 | 北 | 2.9 | 北東 |
| 5:04 | 1.8 | 北北東 | 3.0 | 北北東 |
| 5:05 | 1.8 | 北北東 | 3.0 | 北北東 |
| 5:06 | 1.8 | 北北東 | 3.3 | 北北東 |
| 5:07 | 1.9 | 北北東 | 3.9 | 北北東 |
| 5:08 | 2.0 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:09 | 2.2 | 北北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:10 | 2.2 | 北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:11 | 2.3 | 北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:12 | 2.5 | 東北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:13 | 2.6 | 東北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:14 | 2.6 | 東北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:15 | 2.5 | 東北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:16 | 2.4 | 東北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:17 | 2.3 | 東北東 | 4.1 | 北北東 |
| 5:18 | 2.1 | 東北東 | 3.9 | 東北東 |
| 5:19 | 1.9 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 5:20 | 1.9 | 東北東 | 3.7 | 東北東 |
| 5:21 | 1.7 | 北東 | 2.9 | 北東 |
| 5:22 | 1.7 | 北東 | 2.9 | 北東 |
| 5:23 | 1.7 | 北北東 | 2.9 | 北東 |
| 5:24 | 1.7 | 北北東 | 2.7 | 北北東 |
| 5:25 | 1.7 | 北北東 | 2.7 | 北北東 |


