| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 3.7 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 18:01 | 3.6 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 18:02 | 3.6 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 18:03 | 3.7 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 18:04 | 3.7 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 18:05 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 18:06 | 3.5 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 18:07 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 18:08 | 3.5 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 18:09 | 3.4 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 18:10 | 3.3 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 18:11 | 3.2 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 18:12 | 3.0 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 18:13 | 2.9 | 南東 | 4.9 | 南東 |
| 18:14 | 2.8 | 南東 | 4.6 | 南東 |
| 18:15 | 2.8 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 18:16 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 18:17 | 2.6 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 18:18 | 2.6 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 18:19 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 18:20 | 2.8 | 南東 | 4.0 | 南東 |
| 18:21 | 2.8 | 南東 | 3.8 | 南東 |
| 18:22 | 2.9 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 18:23 | 3.0 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 18:24 | 2.9 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 18:25 | 2.9 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 18:26 | 2.9 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 18:27 | 3.0 | 南東 | 3.9 | 南東 |
| 18:28 | 3.1 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:29 | 3.1 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:30 | 3.0 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:31 | 2.9 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:32 | 2.9 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:33 | 2.8 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:34 | 2.7 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:35 | 2.5 | 南東 | 4.7 | 南東 |
| 18:36 | 2.4 | 南東 | 4.7 | 南東 |


