| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 19:00 | 4.5 | 南南東 | 6.2 | 南南東 |
| 19:01 | 4.6 | 南南東 | 6.2 | 南南東 |
| 19:02 | 4.5 | 南南東 | 6.0 | 南南東 |
| 19:03 | 4.3 | 南南東 | 6.0 | 南南東 |
| 19:04 | 4.4 | 南南東 | 6.0 | 南南東 |
| 19:05 | 4.4 | 南南東 | 6.0 | 南南東 |
| 19:06 | 4.5 | 南南東 | 6.0 | 南南東 |
| 19:07 | 4.4 | 南南東 | 6.0 | 南南東 |
| 19:08 | 4.3 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 19:09 | 4.3 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 19:10 | 4.2 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 19:11 | 4.2 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 19:12 | 4.2 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 19:13 | 4.3 | 南南東 | 5.7 | 南南東 |
| 19:14 | 4.3 | 南南東 | 5.6 | 南南東 |
| 19:15 | 4.2 | 南南東 | 5.6 | 南南東 |
| 19:16 | 4.1 | 南南東 | 5.6 | 南南東 |
| 19:17 | 4.1 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:18 | 4.1 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:19 | 4.1 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:20 | 4.1 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |


