| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 18:00 | 5.2 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:01 | 5.4 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:02 | 5.3 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:03 | 5.2 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:04 | 5.2 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:05 | 5.0 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:06 | 4.8 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:07 | 4.9 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:08 | 4.8 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:09 | 4.8 | 北北西 | 7.8 | 北北西 |
| 18:10 | 4.9 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 18:11 | 4.9 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 18:12 | 4.9 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 18:13 | 4.9 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |
| 18:14 | 4.9 | 北北西 | 7.2 | 北北西 |


