| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 17:00 | 7.1 | 南東 | 10.7 | 南東 |
| 17:01 | 6.8 | 南東 | 10.7 | 南東 |
| 17:02 | 6.7 | 南東 | 10.3 | 南東 |
| 17:03 | 6.7 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:04 | 6.8 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:05 | 6.9 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:06 | 7.0 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:07 | 7.1 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:08 | 7.2 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:09 | 7.4 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:10 | 7.5 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:11 | 7.6 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:12 | 7.6 | 南東 | 11.6 | 南東 |
| 17:13 | 7.7 | 南東 | 11.2 | 南東 |
| 17:14 | 7.7 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 17:15 | 7.6 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 17:16 | 7.5 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 17:17 | 7.5 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 17:18 | 7.6 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 17:19 | 7.5 | 南東 | 11.9 | 南東 |
| 17:20 | 7.7 | 南東 | 11.9 | 南東 |


