| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 22:00 | 4.5 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 22:01 | 4.5 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 22:02 | 4.5 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:03 | 4.5 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:04 | 4.5 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:05 | 4.6 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:06 | 4.6 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:07 | 4.7 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:08 | 4.7 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:09 | 4.8 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:10 | 4.8 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:11 | 4.8 | 南東 | 6.3 | 南東 |
| 22:12 | 4.8 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 22:13 | 4.8 | 南東 | 6.2 | 南東 |
| 22:14 | 4.8 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:15 | 4.8 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:16 | 4.8 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:17 | 4.8 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:18 | 4.7 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:19 | 4.6 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:20 | 4.6 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:21 | 4.6 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:22 | 4.4 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:23 | 4.3 | 南東 | 6.4 | 南東 |
| 22:24 | 4.1 | 南東 | 6.0 | 南東 |
| 22:25 | 4.0 | 南東 | 5.7 | 南東 |
| 22:26 | 3.8 | 南東 | 5.6 | 南東 |
| 22:27 | 3.7 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 22:28 | 3.7 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 22:29 | 3.7 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 22:30 | 3.6 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 22:31 | 3.5 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 22:32 | 3.5 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 22:33 | 3.5 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 22:34 | 3.6 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 22:35 | 3.6 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 22:36 | 3.7 | 南東 | 5.1 | 南東 |
| 22:37 | 3.8 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:38 | 3.8 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:39 | 3.8 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:40 | 3.8 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:41 | 3.8 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:42 | 3.7 | 南東 | 5.2 | 南東 |


