| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 15:00 | 7.8 | 西北西 | 11.6 | 西北西 |
| 15:01 | 8.2 | 西北西 | 12.1 | 西北西 |
| 15:02 | 8.3 | 西北西 | 12.1 | 西北西 |
| 15:03 | 8.5 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:04 | 8.6 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:05 | 8.8 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:06 | 8.7 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:07 | 8.9 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:08 | 9.0 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:09 | 9.1 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:10 | 9.2 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:11 | 8.8 | 北西 | 13.2 | 北西 |
| 15:12 | 8.7 | 北西 | 13.2 | 北西 |


