| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 13:00 | 8.6 | 東南東 | 10.6 | 東南東 |
| 13:01 | 8.5 | 東南東 | 10.6 | 東南東 |
| 13:02 | 8.4 | 東南東 | 9.8 | 東南東 |
| 13:03 | 8.4 | 東南東 | 9.8 | 東南東 |
| 13:04 | 8.4 | 東南東 | 9.8 | 東南東 |
| 13:05 | 8.3 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:06 | 8.3 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:07 | 8.3 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:08 | 8.3 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:09 | 8.3 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:10 | 8.2 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:11 | 8.1 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:12 | 8.0 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:13 | 7.8 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:14 | 7.7 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:15 | 7.5 | 東南東 | 9.6 | 東南東 |
| 13:16 | 7.4 | 東南東 | 9.1 | 東南東 |
| 13:17 | 7.3 | 東南東 | 8.9 | 東南東 |
| 13:18 | 7.2 | 東南東 | 8.7 | 東南東 |
| 13:19 | 7.2 | 東南東 | 8.5 | 東南東 |
| 13:20 | 7.1 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:21 | 7.0 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:22 | 6.9 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:23 | 6.9 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:24 | 6.9 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:25 | 7.0 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:26 | 6.9 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:27 | 6.9 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:28 | 6.9 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:29 | 6.7 | 東南東 | 8.1 | 東南東 |
| 13:30 | 6.7 | 東南東 | 8.1 | 東南東 |
| 13:31 | 6.7 | 東南東 | 8.1 | 東南東 |
| 13:32 | 6.7 | 東南東 | 8.1 | 東南東 |
| 13:33 | 6.6 | 東南東 | 8.1 | 東南東 |
| 13:34 | 6.6 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:35 | 6.6 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:36 | 6.6 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:37 | 6.6 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:38 | 6.5 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:39 | 6.5 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:40 | 6.5 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:41 | 6.4 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:42 | 6.3 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:43 | 6.3 | 東南東 | 8.3 | 東南東 |
| 13:44 | 6.2 | 東南東 | 8.0 | 東南東 |
| 13:45 | 6.1 | 東南東 | 7.5 | 東南東 |


