| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 7:00 | 1.6 | 北北東 | 2.4 | 北北東 |
| 7:01 | 1.6 | 北北東 | 2.4 | 北北東 |
| 7:02 | 1.6 | 北北東 | 2.4 | 北北東 |
| 7:03 | 1.6 | 北北東 | 2.4 | 北北東 |
| 7:04 | 1.5 | 北北東 | 2.1 | 北北東 |
| 7:05 | 1.5 | 北北東 | 2.1 | 北北東 |
| 7:06 | 1.4 | 北北東 | 2.1 | 北北東 |
| 7:07 | 1.3 | 北北東 | 2.1 | 北北東 |
| 7:08 | 1.2 | 北北東 | 2.1 | 北北東 |
| 7:09 | 1.1 | 北北東 | 2.0 | 北北東 |
| 7:10 | 1.0 | 北北東 | 2.0 | 北北東 |
| 7:11 | .9 | 北北東 | 2.0 | 北北東 |
| 7:12 | .9 | 北北東 | 2.0 | 北北東 |
| 7:13 | .9 | 北北東 | 2.0 | 北北東 |
| 7:14 | .7 | 北北東 | 1.7 | 北北東 |
| 7:15 | .6 | 北北東 | 1.7 | 北北東 |
| 7:16 | .6 | 北東 | 1.7 | 北北東 |
| 7:17 | .5 | 北東 | 1.4 | 北東 |
| 7:18 | .6 | 北東 | 1.6 | 北東 |
| 7:19 | .6 | 東北東 | 1.6 | 北東 |
| 7:20 | .7 | 東北東 | 2.1 | 東北東 |
| 7:21 | .8 | 東 | 2.3 | 東 |
| 7:22 | .9 | 東 | 2.3 | 東 |
| 7:23 | 1.1 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:24 | 1.2 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:25 | 1.3 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:26 | 1.5 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:27 | 1.6 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:28 | 1.6 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:29 | 1.7 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:30 | 1.7 | 東南東 | 2.3 | 東 |
| 7:31 | 1.7 | 東南東 | 2.1 | 東南東 |
| 7:32 | 1.7 | 東南東 | 2.2 | 東南東 |
| 7:33 | 1.7 | 東 | 2.2 | 東南東 |
| 7:34 | 1.7 | 東 | 2.2 | 東南東 |
| 7:35 | 1.7 | 東 | 2.2 | 東南東 |
| 7:36 | 1.7 | 東 | 2.2 | 東南東 |
| 7:37 | 1.7 | 東 | 2.2 | 東南東 |
| 7:38 | 1.8 | 東南東 | 2.3 | 東南東 |
| 7:39 | 1.8 | 東南東 | 2.3 | 東南東 |
| 7:40 | 1.8 | 東南東 | 2.3 | 東南東 |


