| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 22:00 | 4.1 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 22:01 | 4.0 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 22:02 | 4.0 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 22:03 | 4.0 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 22:04 | 3.9 | 南東 | 5.8 | 南東 |
| 22:05 | 3.8 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 22:06 | 3.8 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 22:07 | 3.7 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 22:08 | 3.7 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 22:09 | 3.7 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 22:10 | 3.7 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 22:11 | 3.6 | 南東 | 5.4 | 南東 |
| 22:12 | 3.6 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:13 | 3.6 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:14 | 3.5 | 南東 | 5.2 | 南東 |
| 22:15 | 3.5 | 南東 | 5.0 | 南東 |
| 22:16 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 22:17 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 22:18 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 22:19 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 22:20 | 3.7 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 22:21 | 3.7 | 南東 | 5.3 | 南東 |
| 22:22 | 3.6 | 南東 | 5.3 | 南東 |


