| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 2:00 | 7.2 | 北北東 | 9.8 | 北東 |
| 2:01 | 7.2 | 北北東 | 9.8 | 北東 |
| 2:02 | 7.2 | 北北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:03 | 7.1 | 北北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:04 | 7.0 | 北北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:05 | 6.8 | 北北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:06 | 6.8 | 北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:07 | 6.7 | 北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:08 | 6.7 | 北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:09 | 6.6 | 北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:10 | 6.6 | 北東 | 10.1 | 北北東 |
| 2:11 | 6.8 | 北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:12 | 6.8 | 北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:13 | 6.8 | 北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:14 | 6.8 | 北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:15 | 7.0 | 北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:16 | 7.1 | 北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:17 | 7.1 | 北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:18 | 7.2 | 北北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:19 | 7.2 | 北北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:20 | 7.1 | 北北東 | 12.3 | 北東 |
| 2:21 | 6.9 | 北北東 | 9.8 | 北北東 |
| 2:22 | 6.9 | 北北東 | 9.8 | 北北東 |
| 2:23 | 6.9 | 北北東 | 9.8 | 北北東 |


