| 10分平均 | 10分最大 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日時 (時) |
風速 (m/s) |
風向 |
風速 (m/s) |
風向 |
| 19:00 | 3.5 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:01 | 3.4 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:02 | 3.4 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:03 | 3.4 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:04 | 3.5 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:05 | 3.6 | 南南東 | 5.8 | 南南東 |
| 19:06 | 3.7 | 南南東 | 6.0 | 南南東 |
| 19:07 | 3.7 | 南南東 | 6.3 | 南南東 |
| 19:08 | 3.8 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 19:09 | 3.8 | 南南東 | 6.4 | 南南東 |
| 19:10 | 3.9 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:11 | 4.2 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:12 | 4.3 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:13 | 4.5 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:14 | 4.5 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:15 | 4.6 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:16 | 4.6 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:17 | 4.6 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:18 | 4.7 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:19 | 4.7 | 南南東 | 6.9 | 南南東 |
| 19:20 | 4.7 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:21 | 4.7 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:22 | 4.7 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:23 | 4.7 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:24 | 4.7 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:25 | 4.5 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:26 | 4.4 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:27 | 4.3 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |
| 19:28 | 4.2 | 南南東 | 6.7 | 南南東 |


